Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 juni 1968

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 12: Regel 12:
| 4 || Engelbert Humperdinck || ''A Man Without Love''
| 4 || Engelbert Humperdinck || ''A Man Without Love''
|-
|-
| 5 || Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity || ''This Wheel’s on Fire''
| 5 || Love Affair || ''Rainbow Valley''
|-
|-
| 6 || Don Partridge || ''Blue Eyes''
| 6 || Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity || ''This Wheel’s on Fire''
|-
|-
| 7 || Donovan || ''Hurdy Gurdy Man''
| 7 || Don Partridge || ''Blue Eyes''
|-
|-
| 8 || Dionne Warwick || ''Do You KNow the Way to San Jose''
| 8 || Donovan || ''Hurdy Gurdy Man''
|-
|-
| 9 || Love Affair || ''Rainbow Valley''
| 9 || Dionne Warwick || ''Do You Know the Way to San Jose''
|-
|-
| 10 || The Herd || ''I Don’t Want Our Loving to Die''
| 10 || The Herd || ''I Don’t Want Our Loving to Die''
Regel 26: Regel 26:
| 11 || Scott Walker || ''Joanna''
| 11 || Scott Walker || ''Joanna''
|-
|-
| 12 || The Equals || ''Baby Come Back''
| 12 || Louis Armstrong || ''What a Wonderful World''
|-
|-
| 13 || Des O’Connor || ''I Pretend''
| 13 || Des O'Connor || ''I Pretend''
|-
|-
| 14 || The Tremeloes || ''Helule Helule''
| 14 || The Equals || ''Baby Come Back''
|-
|-
| 15 || Louis Armstrong || ''What a Wonderful World''
| 15 || The Tremeloes || ''Helule Helule''
|-
|-
| 16 || Marmalade || ''Lovin’ Things''
| 16 || 1910 Fruitgum Company || ''Simon Says''
|-
|-
| 17 || 1910 Fruitgum Company || ''Simon Says''
| 17 || Herman’s Hermits || ''Sleepy Joe''
|-
|-
| 18 || Herman’s Hermits || ''Sleepy Joe''
| 18 || Marmalade || ''Lovin’ Things''
|-
|-
| 19 || Small Faces || ''Lazy Sunday''
| 19 || Jacky || ''White Horses''
|-
|-
| 20 || O.C. Smith || ''Son of Hickory Holler’s Tramp''
| 20 || O.C. Smith || ''Son of Hickory Holler's Tramp''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)