Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 16 januari 1966: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 16 januari 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxembur...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || The Beatles || ''We Can Work It Out''
| 1 || The Spencer Davis Group || ''Keep on Running''
|-
|-
| 1 || The Beatles || ''Day Tripper''
| 2 || The Beatles || ''Day Tripper''
|-
|-
| 2 || The Spencer Davis Group || ''Keep on Running''
| 2 || The Beatles || ''We Can Work It Out''
|-
|-
| 3 || Cliff Richard || ''Wind Me Up''
| 3 || Ken Dodd || ''The River''
|-
|-
| 4 || The Seekers || ''The Carnival Is Over''
| 4 || The Walker Brothers || ''My Ship Is Coming In''
|-
|-
| 5 || The Walker Brothers || ''My Ship Is Coming In''
| 5 || The Seekers || ''The Carnival Is Over''
|-
|-
| 6 || Ken Dodd || ''The River''
| 7 || The Four Seasons || ''Let’s Hang On''
|-
|-
| 7 || The Four Seasons || ''Let’s Hang On''
| 6 || Herb Alpert || ''Spanish Flue''
|-
|-
| 8 || The Kinks || ''Till the End of the Day''
| 8 || The Kinks || ''Till the End of the Day''
Regel 24: Regel 24:
| 9 || Herman’s Hermits || ''A Must to Avoid''
| 9 || Herman’s Hermits || ''A Must to Avoid''
|-
|-
| 10 || The Barron Knights || ''Merry Gentle Pops''
| 10 || Fontella Bass || ''Rescue Me''
|-
|-
| 11 || Ken Dodd || ''Tears''
| 11 || Ken Dodd || ''Tears''
|-
|-
| 12 || Herb Alpert || ''Spanish Flue''
| 13 || The Barron Knights || ''Merry Gentle Pops''
|-
| 12 || Cliff Richard || ''Wind Me Up''
|-
|-
| 13 || Len Barry || ''1-2-3''
| 14 || Otis Redding || ''My Girl''
|-
|-
| 14 || Fontella Bass || ''Rescue Me''
| 16 || The Overlanders || ''Michelle''
|-
|-
| 15 || Peter Sellers || ''A Hard Day’s Night''
| 15 || Peter Sellers || ''A Hard Day’s Night''
|-
|-
| 16 || The Who || ''My Generation''
| 18 || Chris Andrews || ''To Whom It Concerns''
|-
|-
| 17 || Otis Redding || ''My Girl''
| 17 || Len Barry || ''1-2-3''
|-
| 18 || Chris Andrews || ''To Whom It Concerns''
|-
|-
| 19 || The Toys || ''A Lover’s Concerto''
| 19 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''You Make It Move''
|-
|-
| 20 || The Hollies || ''If I Needed Someone''
| 20 || The Who || ''My Generation''
|}
|}


{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1965}}
{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1966}}
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]

Huidige versie van 17 okt 2023 om 19:13

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 16 januari 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 The Spencer Davis Group Keep on Running
2 The Beatles Day Tripper
2 The Beatles We Can Work It Out
3 Ken Dodd The River
4 The Walker Brothers My Ship Is Coming In
5 The Seekers The Carnival Is Over
7 The Four Seasons Let’s Hang On
6 Herb Alpert Spanish Flue
8 The Kinks Till the End of the Day
9 Herman’s Hermits A Must to Avoid
10 Fontella Bass Rescue Me
11 Ken Dodd Tears
13 The Barron Knights Merry Gentle Pops
12 Cliff Richard Wind Me Up
14 Otis Redding My Girl
16 The Overlanders Michelle
15 Peter Sellers A Hard Day’s Night
18 Chris Andrews To Whom It Concerns
17 Len Barry 1-2-3
19 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich You Make It Move
20 The Who My Generation