Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 juli 1968

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 6: Regel 6:
| 1 || The Equals || ''Baby Come Back''
| 1 || The Equals || ''Baby Come Back''
|-
|-
| 2 || O.C. Smith || ''Son of Hickory Holler’s Tramp''
| 2 || O.C. Smith || ''Son of Hickory Holler's Tramp''
|-
|-
| 3 || Des O’Connor || ''I Pretend''
| 3 || Des O'Connor || ''I Pretend''
|-
|-
| 4 || The Rolling Stones || ''Jumpin’ Jack Flash''
| 4 || Cupid's Inspiration || ''Yesterday Has Gone''
|-
|-
| 5 || Cupid’s Inspiration || ''Yesterday Has Gone''
| 5 || The Rolling Stones || ''Jumpin’ Jack Flash''
|-
|-
| 6 || Ohio Express || ''Yummy, Yummy, Yummy''
| 6 || Donovan || ''Hurdy Gurdy Man''
|-
|-
| 7 || Donovan || ''Hurdy Gurdy Man''
| 7 || Marmalade || ''Lovin’ Things''
|-
|-
| 8 || Marmalade || ''Lovin’ Things''
| 8 || Manfred Mann || ''My Name Is Jack''
|-
|-
| 9 || Don Partridge || ''Blue Eyes''
| 9 || Ohio Express || ''Yummy, Yummy, Yummy''
|-
|-
| 10 || Manfred Mann || ''My Name Is Jack''
| 10 || Don Partridge || ''Blue Eyes''
|-
|-
| 11 || Tommy James and the Shondells || ''Mony Mony''
| 11 || Tommy James and the Shondells || ''Mony Mony''
Regel 28: Regel 28:
| 12 || Richard Harris || ''MacArthur Park''
| 12 || Richard Harris || ''MacArthur Park''
|-
|-
| 13 || John Rowles || ''Hush Not a Word to Mary''
| 13 || Gary Puckett & The Union Gap || ''Young Girl''
|-
|-
| 14 || Gary Puckett & The Union Gap || ''Young Girl''
| 14 || John Rowles || ''Hush Not a Word to Mary''
|-
|-
| 15 || Esther & Abi Ofarim || ''One More Dance''
| 15 || Esther & Abi Ofarim || ''One More Dance''
|-
|-
| 16 || The Crazy World of Arthur Brown || ''Fire''
| 16 || Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity || ''This Wheel’s on Fire ''
|-
|-
| 17 || Dusty Springfield || ''I Close My Eyes and Count to Ten''
| 17 || The Monkees || ''DW Washburn''
|-
|-
| 18 || Herb Alpert || ''This Guy’s in Love With You''
| 18 || The Crazy World of Arthur Brown || ''Fire''
|-
|-
| 19 || Sue Nicholls || ''Where Will You Be''
| 19 || Dionne Warwick || ''Do You Know the Way to San Jose''
|-
|-
| 20 || The Monkees || ''DW Washburn''
| 20 || Bobby Goldsboro || ''Honey''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)