Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 maart 1966: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 13 maart 1966 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Nancy Sinatra || ''These Boots Are Made for Walking''
| 1 || The Hollies || ''I Can’t Let Go''
|-
|-
| 2 || The Mindbenders || ''A Groovy Kind of Love''
| 2 || The Mindbenders || ''A Groovy Kind of Love''
|-
|-
| 3 || The Beach Boys || ''Barbara Ann''
| 3 || Small Faces || ''Sha-La-La-La-Lee''
|-
|-
| 4 || Gene Pitney || ''Backstage''
| 4 || The Beach Boys || ''Barbara Ann''
|-
|-
| 5 || Herb Alpert || ''Spanish Flue''
| 5 || Gene Pitney || ''Backstage''
|-
|-
| 6 || Small Faces || ''Sha-La-La-La-Lee''
| 6 || The Walker Brothers || ''The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore''
|-
|-
| 7 || The Hollies || ''I Can’t Let Go''
| 7 || Nancy Sinatra || ''These Boots Are Made for Walking''
|-
|-
| 8 || The Rolling Stones || ''19th Nervous Breakdown''
| 8 || The Rolling Stones || ''19th Nervous Breakdown''
|-
|-
| 9 || Petula Clark || ''My Love''
| 9 || Eddy Arnold || ''Make the World Go Away''
|-
|-
| 10 || The Walker Brothers || ''The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore''
| 10 || Petula Clark || ''My Love''
|-
|-
| 11 || Sandie Shaw || ''Tomorrow''
| 11 || The Yardbirds || ''Shapes of Things''
|-
|-
| 12 || The Animals || ''Inside Looking Out''
| 12 || The Animals || ''Inside Looking Out''
|-
|-
| 13 || Crispian St. Peters || ''You Were on My Mind''
| 13 || Lou Christie || ''Lightning Strikes''
|-
|-
| 14 || Lou Christie || ''Lightning Strikes''
| 14 || The Kinks || ''Dedicated Follower of Fashion''
|-
|-
| 15 || The Fortunes || ''This Golden Ring''
| 14 || Crispian St. Peters || ''You Were on My Mind''
|-
|-
| 16 || Eddy Arnold || ''Make the World Go Away''
| 16 || Herb Alpert || ''Spanish Flue''
|-
|-
| 17 || The Yardbirds || ''Shapes of Things''
| 17 || Elvis Presley || ''Blue River''
|-
|-
| 18 || Stevie Wonder || ''Uptight''
| 18 || The Fortunes || ''This Golden Ring''
|-
|-
| 19 || Sonny & Cher || ''What Now My Love''
| 19 || Stevie Wonder || ''Uptight''
|-
|-
| 20 || The Kinks || ''Dedicated Follower of Fashion''
| 20 || Sonny & Cher || ''What Now My Love''
|}
|}



Huidige versie van 17 okt 2023 om 19:15

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 13 maart 1966 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 The Hollies I Can’t Let Go
2 The Mindbenders A Groovy Kind of Love
3 Small Faces Sha-La-La-La-Lee
4 The Beach Boys Barbara Ann
5 Gene Pitney Backstage
6 The Walker Brothers The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore
7 Nancy Sinatra These Boots Are Made for Walking
8 The Rolling Stones 19th Nervous Breakdown
9 Eddy Arnold Make the World Go Away
10 Petula Clark My Love
11 The Yardbirds Shapes of Things
12 The Animals Inside Looking Out
13 Lou Christie Lightning Strikes
14 The Kinks Dedicated Follower of Fashion
14 Crispian St. Peters You Were on My Mind
16 Herb Alpert Spanish Flue
17 Elvis Presley Blue River
18 The Fortunes This Golden Ring
19 Stevie Wonder Uptight
20 Sonny & Cher What Now My Love