Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 februari 1966

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Nancy Sinatra || ''These Boots Are Made for Walking''
| 1 || The Overlanders || ''Michelle''
|-
|-
| 2 || Crispian St. Peters || ''You Were on My Mind''
| 2 || Crispian St. Peters || ''You Were on My Mind''
|-
|-
| 3 || The Overlanders || ''Michelle''
| 3 || Herb Alpert || ''Spanish Flue''
|-
|-
| 4 || The Rolling Stones || ''19th Nervous Breakdown''
| 4 || Nancy Sinatra || ''These Boots Are Made for Walking''
|-
|-
| 5 || Cilla Black || ''Love’s Just a Broken Heart''
| 5 || Cilla Black || ''Love's Just a Broken Heart''
|-
|-
| 6 || Herb Alpert || ''Spanish Flue''
| 6 || The Spencer Davis Group || ''Keep on Running''
|-
|-
| 7 || The Mindbenders || ''A Groovy Kind of Love''
| 7 || The Mindbenders || ''A Groovy Kind of Love''
|-
|-
| 8 || The Spencer Davis Group || ''Keep on Running''
| 8 || Herman’s Hermits || ''A Must to Avoid''
|-
|-
| 9 || Barbra Streisand || ''Second Hand Rose''
| 9 || Pinkerton’s Assorted Colours || ''Mirror, Mirror''
|-
|-
| 10 || Pinkerton’s Assorted Colours || ''Mirror, Mirror''
| 10 || Len Barry || ''Like a Baby''
|-
|-
| 11 || Sandie Shaw || ''Tomorrow''
| 11 || St. Louis Union || ''Girl''
|-
|-
| 11 || Herman’s Hermits || ''A Must to Avoid''
| 12 || Otis Redding || ''My Girl''
|-
|-
| 13 || Petula Clark || ''My Love''
| 13 || The Beatles || ''We Can Work It Out''
|-
|-
| 14 || Stevie Wonder || ''Uptight''
| 13 || The Beatles || ''Day Tripper''
|-
|-
| 15 || Otis Redding || ''My Girl''
| 14 || The Rolling Stones || ''19th Nervous Breakdown''
|-
|-
| 15 || The Four Seasons || ''Let’s Hang On''
| 15 || The Four Seasons || ''Let’s Hang On''
|-
|-
| 17 || Len Barry || ''Like a Baby''
| 16 || David & Jonathan || ''Michelle''
|-
|-
| 18 || Dusty Springfield || ''Little by Little''
| 17 || The Walker Brothers || ''My Ship Is Coming In''
|-
|-
| 19 || Small Faces || ''Sha-La-La-La-Lee''
| 18 || Paul & Barry Ryan || ''Have Pity on the Boy''
|-
|-
| 20 || The Truth || ''Girl''
| 19 || Sandie Shaw || ''Tomorrow''
|-
| 20 || The Kinks || ''Till the End of the Day''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)