Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 13 april 1969: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 13 april 1969 door de Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(4 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Lulu || ''Boom Bang-A-Bang''
| 1 || Lulu || ''Boom Bang-A-Bang''
|-
|-
| 02 || Desmond Dekker & The Aces || ''Israelites''
| 2 || Desmond Dekker & The Aces || ''Israelites''
|-
|-
| 03 || Stevie Wonder || ''I Don't Know Why''
| 3 || Stevie Wonder || ''I Don't Know Why''
|-
|-
| 04 || Joe South || ''Games People Play''
| 4 || Joe South || ''Games People Play''
|-
|-
| 05 || The Foundations || ''In the Bad Bad Old Days (Before You Loved Me)''
| 5 || The Foundations || ''In the Bad Bad Old Days (Before You Loved Me)''
|-
|-
| 06 || The Who || ''Pinball Wizard''
| 6 || The Who || ''Pinball Wizard''
|-
|-
| 07 || ? || ''?''
| 7 || The Tremeloes || ''Hello World''
|-
|-
| 08 || ? || ''?''
| 8 || The Hollies || ''Sorry Suzanne''
|-
|-
| 09 || Mary Hopkin || ''Goodbye''
| 9 || Mary Hopkin || ''Goodbye''
|-
|-
| 10 || ? || ''?''
| 10 || Helen Shapiro || ''Today Has Been Cancelled''
|-
|-
| 11 || ? || ''?''
| 11 || Dean Martin || ''Gentle on My Mind''
|-
|-
| 12 || ? || ''?''
| 12 || John Rowles || ''One Day''
|-
| 13 || The Beatles || ''Don’t Let Me Down''
|-
|-
| 13 || The Beatles || ''Get Back''
| 13 || The Beatles || ''Get Back''
Regel 40: Regel 42:
| 18 || Frank Sinatra || ''My Way''
| 18 || Frank Sinatra || ''My Way''
|-
|-
| 19 || Martha and The Vandellas || ''Nowhere to Run''
| 19 || Martha and The Vandellas || ''Dancing in the Street ''
|-
|-
| 20 || Creation of Sunlight || ''Colors of Love''
| 20 || Colors of Love || ''Mother of Convention''
|}
|}


== Referenties ==
{{Navigatie Radio Luxemburg Top 30 weeklijsten van 1969}}
<references/>
 
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Radio Luxemburg Top 20 (UK)]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]

Huidige versie van 2 mrt 2018 om 17:22

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 13 april 1969 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Lulu Boom Bang-A-Bang
2 Desmond Dekker & The Aces Israelites
3 Stevie Wonder I Don't Know Why
4 Joe South Games People Play
5 The Foundations In the Bad Bad Old Days (Before You Loved Me)
6 The Who Pinball Wizard
7 The Tremeloes Hello World
8 The Hollies Sorry Suzanne
9 Mary Hopkin Goodbye
10 Helen Shapiro Today Has Been Cancelled
11 Dean Martin Gentle on My Mind
12 John Rowles One Day
13 The Beatles Don’t Let Me Down
13 The Beatles Get Back
14 Jefferson The Colour of My Love
15 Johnny Nash Cupid
16 Herman’s Hermits My Sentimental Friend
17 Clodagh Rodgers Come Back and Shake Me
18 Frank Sinatra My Way
19 Martha and The Vandellas Dancing in the Street
20 Colors of Love Mother of Convention