Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 februari 1968: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 11 februari 1968 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxembu...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 6: Regel 6:
| 1 || Love Affair || ''Everlasting Love''
| 1 || Love Affair || ''Everlasting Love''
|-
|-
| 2 || Manfred Mann || ''Mighty Quinn''
| 2 || Engelbert Humperdinck || ''Am I That Easy To Forget''
|-
|-
| 3 || John Fred & His Playboy Band || ''Judy in Disguise With Glasses''
| 3 || Manfred Mann || ''Mighty Quinn''
|-
|-
| 4 || Engelbert Humperdinck || ''Am I That Easy To Forget''
| 4 || Solomon King || ''She Wears My Ring''
|-
|-
| 5 || Amen Corner || ''Bend Me, Shape Me''
| 5 || Amen Corner || ''Bend Me, Shape Me''
|-
|-
| 6 || The Tremeloes || ''Suddenly You Love Me''
| 6 || John Fred & His Playboy Band || ''Judy in Disguise With Glasses''
|-
|-
| 7 || Georgie Fame || ''Ballad of Bonnie and Clyde''
| 7 || The Tremeloes || ''Suddenly You Love Me''
|-
|-
| 8 || Brenton Wood || ''Gimme Little Sign''
| 8 || Herman’s Hermits || ''I Can Take or Leave Your Loving''
|-
|-
| 9 || Solomon King || ''She Wears My Ring''
| 9 || Brenton Wood || ''Gimme Little Sign''
|-
|-
| 10 || Plastic Penny || ''Everything I Am''
| 10 || Georgie Fame || ''Ballad of Bonnie and Clyde''
|-
|-
| 11 || Herman’s Hermits || ''I Can Take or Leave Your Loving''
| 11 || Plastic Penny || ''Everything I Am''
|-
|-
| 12 || Status Quo || ''Pictures of Matchstick Men''
| 12 || The Beach Boys || ''Darlin’''
|-
|-
| 13 || Alan Price Set || ''Don’t Stop the CarnIval''
| 13 || Small Faces || ''Tin Soldier''
|-
|-
| 14 || Bee Gees || ''Words''
| 14 || The Monkees || ''Daydream Believer''
|-
|-
| 15 || The Beach Boys || ''Darlin’''
| 15 || Four Tops || ''Walk Away Renee''
|-
|-
| 16 || The Monkees || ''Daydream Believer''
| 16 || Bee Gees || ''Words''
|-
|-
| 17 || Small Faces || ''Tin Soldier''
| 17 || Status Quo || ''Pictures of Matchstick Men''
|-
|-
| 18 || The Beatles || ''Magical Mystery Tour''
| 18 || The Foundations || ''Back On My Feet Again''
|-
|-
| 19 || Tom Jones || ''I’m Coming Home''
| 19 || Anita Harris || ''Anniversary Waltz''
|-
|-
| 20 || Four Tops || ''Walk Away Renee''
| 20 || The Move || ''Fire Brigade''
|}
|}



Huidige versie van 19 okt 2023 om 19:14

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 11 februari 1968 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Love Affair Everlasting Love
2 Engelbert Humperdinck Am I That Easy To Forget
3 Manfred Mann Mighty Quinn
4 Solomon King She Wears My Ring
5 Amen Corner Bend Me, Shape Me
6 John Fred & His Playboy Band Judy in Disguise With Glasses
7 The Tremeloes Suddenly You Love Me
8 Herman’s Hermits I Can Take or Leave Your Loving
9 Brenton Wood Gimme Little Sign
10 Georgie Fame Ballad of Bonnie and Clyde
11 Plastic Penny Everything I Am
12 The Beach Boys Darlin’
13 Small Faces Tin Soldier
14 The Monkees Daydream Believer
15 Four Tops Walk Away Renee
16 Bee Gees Words
17 Status Quo Pictures of Matchstick Men
18 The Foundations Back On My Feet Again
19 Anita Harris Anniversary Waltz
20 The Move Fire Brigade