Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 augustus 1968: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 11 augustus 1968 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxembu...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 8: Regel 8:
| 2 || The Crazy World of Arthur Brown || ''Fire''
| 2 || The Crazy World of Arthur Brown || ''Fire''
|-
|-
| 3 || Des O'Connor || ''I Pretend''
| 3 || Des O’Connor || ''I Pretend''
|-
|-
| 4 || Simon & Garfunkel || ''Mrs. Robinson''
| 4 || Tom Jones || ''Help Yourself''
|-
|-
| 5 || Herb Alpert || ''This Guy’s in Love With You''
| 5 || Simon & Garfunkel || ''Mrs. Robinson''
|-
|-
| 6 || Dusty Springfield || ''I Close My Eyes and Count to Ten''
| 6 || Dusty Springfield || ''I Close My Eyes and Count to Ten''
|-
|-
| 7 || Tom Jones || ''Help Yourself''
| 7 || Herb Alpert || ''This Guy’s in Love With You''
|-
|-
| 8 || Richard Harris || ''MacArthur Park''
| 8 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Last Night in Soho''
|-
|-
| 9 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Last Night in Soho''
| 9 || Richard Harris || ''MacArthur Park''
|-
|-
| 10 || Herman’s Hermits || ''Sunshine Girl''
| 10 || Herman’s Hermits || ''Sunshine Girl''
|-
|-
| 11 || The Equals || ''Baby Come Back''
| 11 || Sly & The Family Stone || ''Dance to the Music''
|-
|-
| 12 || Sly & The Family Stone || ''Dance to the Music''
| 12 || The Equals || ''Baby Come Back''
|-
|-
| 13 || Ohio Express || ''Yummy, Yummy, Yummy''
| 13 || Ohio Express || ''Yummy, Yummy, Yummy''
|-
|-
| 14 || Bruce Channel || ''Keep On''
| 14 || The Kinks || ''Days''
|-
|-
| 15 || The Kinks || ''Days''
| 15 || O.C. Smith || ''Son of Hickory Holler’s Tramp''
|-
|-
| 15 || O.C. Smith || ''Son of Hickory Holler's Tramp''
| 16 || Bruce Channel || ''Keep On''
|-
|-
| 17 || The Beach Boys || ''Do It Again''
| 17 || The Beach Boys || ''Do It Again''
Regel 40: Regel 40:
| 18 || Small Faces || ''Universal''
| 18 || Small Faces || ''Universal''
|-
|-
| 19 || Pigmeat Markham || ''Here Comes the Judge''
| 19 || Cupid’s Inspiration || ''Yesterday Has Gone''
|-
|-
| 20 || Cupid's Inspiration || ''Yesterday Has Gone''
| 20 || Sue Nicholls || ''Where Will You Be''
|}
|}



Huidige versie van 19 okt 2023 om 19:22

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 11 augustus 1968 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Tommy James and the Shondells Mony Mony
2 The Crazy World of Arthur Brown Fire
3 Des O’Connor I Pretend
4 Tom Jones Help Yourself
5 Simon & Garfunkel Mrs. Robinson
6 Dusty Springfield I Close My Eyes and Count to Ten
7 Herb Alpert This Guy’s in Love With You
8 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Last Night in Soho
9 Richard Harris MacArthur Park
10 Herman’s Hermits Sunshine Girl
11 Sly & The Family Stone Dance to the Music
12 The Equals Baby Come Back
13 Ohio Express Yummy, Yummy, Yummy
14 The Kinks Days
15 O.C. Smith Son of Hickory Holler’s Tramp
16 Bruce Channel Keep On
17 The Beach Boys Do It Again
18 Small Faces Universal
19 Cupid’s Inspiration Yesterday Has Gone
20 Sue Nicholls Where Will You Be