Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 juli 1966

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 6: Regel 6:
| 1 || The Kinks || ''Sunny Afternoon''
| 1 || The Kinks || ''Sunny Afternoon''
|-
|-
| 2 || Gene Pitney || ''Nobody Needs Your Love''
| 2 || The Beatles || ''Paperback Writer''
|-
|-
| 3 || The Hollies || ''Bus Stop''
| 3 || Ike & Tina Turner || ''River Deep - Mountain High''
|-
|-
| 4 || The Beatles || ''Paperback Writer''
| 4 || Gene Pitney || ''Nobody Needs Your Love''
|-
|-
| 5 || Ike & Tina Turner || ''River Deep-Mountain High''
| 5 || Frank Sinatra || ''Strangers in the Night''
|-
|-
| 6 || Frank Sinatra || ''Strangers In The Night''
| 6 || The Hollies || ''Bus Stop''
|-
|-
| 7 || Georgie Fame || ''Get Away''
| 7 || Georgie Fame || ''Get Away''
|-
|-
| 8 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Hideaway''
| 8 || Cilla Black || ''Don’t Answer Me''
|-
|-
| 9 || Petula Clarck || ''I Couldn’t Live Without Your Love''
| 9 || Percy Sledge || ''When a Man Loves a Woman''
|-
|-
| 10 || Percy Sledge || ''When A Man Loves A Woman''
| 10 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Hideaway''
|-
|-
| 11 || Cilla Black || ''Don’t Answer Me''
| 11 || The Mamas & the Papas || ''Monday, Monday''
|-
|-
| 12 || The Mamas & The Papas || ''Monday, Monday''
| 12 || The Yardbirds || ''Over Under Sideways Down''
|-
|-
| 13 || Chris Farlowe || ''Out of Time''
| 13 || James Brown || ''It's a Man's Man's Man's World''
|-
|-
| 14 || Roy Orbison || ''Lana''
| 14 || The Animals || ''Don’t Bring Me Down''
|-
|-
| 15 || Chris Montez || ''The More I See You''
| 15 || Roy Orbinson || ''Lana''
|-
|-
| 16 || The Yardbirds || ''Over Under Sideways Down''
| 16 || Ken Dodd || ''Promises''
|-
|-
| 17 || Los Bravos || ''Black Is Black''
| 17 || Simon & Garfunkel || ''I Am a Rock''
|-
|-
| 18 || James Brown || ''It’s a Man’s Man’s Man’s World''
| 18 || Herman's Hermits || ''This Door Swings Both Ways''
|-
|-
| 19 || Dustty Springfield || ''Goin’ Back''
| 19 || The Beach Boys || ''Sloop John B''
|-
|-
| 20 || Ken Dodd || ''Promises''
| 20 || Chris Farlowe || ''Out of Time''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)