Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 10 december 1967: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 10 december 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxembu...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 10: Regel 10:
| 3 || The Dave Clack Five || ''Everybody Knows''
| 3 || The Dave Clack Five || ''Everybody Knows''
|-
|-
| 4 || Val Doonican || ''If the Whole World Stopped Loving ''
| 4 || Gene Pitney || ''Something Gotten Hold of My Heart''
|-
|-
| 5 || Gene Pitney || ''Something Gotten Hold of My Heart''
| 5 || Val Doonican || ''If the Whole World Stopped Loving''
|-
|-
| 6 || Des O'Conner || ''Careless Hands''
| 6 || Des O’Conner || ''Careless Hands''
|-
|-
| 7 || The Troggs || ''Love Is All Around''
| 7 || Tom Jones || ''I’m Coming Home''
|-
|-
| 8 || The Foundations || ''Baby Now That I've Found You''
| 8 || Cliff Richard || ''All My Love''
|-
|-
| 9 || Bee Gees || ''World''
| 9 || Engelbert Humperdinck || ''The Last Waltz''
|-
|-
| 10 || Tom Jones || ''I’m Coming Home''
| 10 || Bee Gees || ''World''
|-
|-
| 11 || Cliff Richard || ''All My Love''
| 11 || The Troggs || ''Love Is All Around''
|-
|-
| 12 || Felice Taylor || ''I Feel Love Coming On''
| 12 || The Foundations || ''Baby Now That I’ve Found You''
|-
|-
| 13 || Engelbert Humperdinck || ''The Last Waltz''
| 13 || The Monkees || ''Daydream Believer''
|-
|-
| 14 || The Scaffold || ''Thank U Very Much''
| 14 || Felice Taylor || ''I Feel Love Coming On''
|-
|-
| 15 || The Monkees || ''Daydream Believer''
| 15 || Traffic || ''Here We Go Round the Mulberry Bush''
|-
|-
| 16 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Zabadak''
| 16 || Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Zabadak''
|-
|-
| 17 || Simon Dupree & The Big Sound || ''Kites''
| 17 || The Scaffold || ''Thank U Very Much''
|-
|-
| 18 || The Supremes || ''In and Out of Love''
| 18 || Donovan || ''There Is a Mountain''
|-
|-
| 19 || Traffic || ''Here We Go Round the Mulberry Bush''
| 19 || Simon Dupree & The Big Sound || ''Kites''
|-
|-
| 20 || The Kinks || ''Autumn Almanac''
| 20 || Frankie Vaughan || ''There Must Be a Way''
|}
|}



Huidige versie van 18 okt 2023 om 18:54

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 10 december 1967 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 The Beatles Hello Goodbye
2 Long John Baldry Let the Heartaches Begin
3 The Dave Clack Five Everybody Knows
4 Gene Pitney Something Gotten Hold of My Heart
5 Val Doonican If the Whole World Stopped Loving
6 Des O’Conner Careless Hands
7 Tom Jones I’m Coming Home
8 Cliff Richard All My Love
9 Engelbert Humperdinck The Last Waltz
10 Bee Gees World
11 The Troggs Love Is All Around
12 The Foundations Baby Now That I’ve Found You
13 The Monkees Daydream Believer
14 Felice Taylor I Feel Love Coming On
15 Traffic Here We Go Round the Mulberry Bush
16 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Zabadak
17 The Scaffold Thank U Very Much
18 Donovan There Is a Mountain
19 Simon Dupree & The Big Sound Kites
20 Frankie Vaughan There Must Be a Way