Bewerken van Persoonlijke hittip (Radio Veronica)

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 229: Regel 229:
!width="300pt"|Titel
!width="300pt"|Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 18 april 1970 || Bob & Marcia || ''Young Gifted And Black''
| 18 april 1970 || Bob & Marcia || Young Gifted And Black
|-  
|-  
| 2 mei 1970 || Guess Who || ''American Woman''
| 2 mei 1970 || Guess Who || American Woman
|-  
|-  
| 13 juni 1970 || The Jackson 5 || ''The Love You Save''
| 13 juni 1970 || The Jackson 5 || The Love You Save
|-  
|-  
| 27 juni 1970 || Cat Stevens || ''Lady d’Arbanville''
| 27 juni 1970 || Cat Stevens || Lady d’Arbanville
|-  
|-  
| 1 augustus 1970 || Three Dog Night || ''Mama Told Me (Not To Come)''
| 1 augustus 1970 || Three Dog Night || Mama Told Me (Not To Come)
|-  
|-  
| 9 januari 1971 || T-Rex || ''Ride A White Swan''
| 9 januari 1971 || T-Rex || Ride A White Swan
|-  
|-  
| 27 maart 1971 || Weathermen (Jonathan King) || ''It’s The Same Old Song''
| 27 maart 1971 || Weathermen (Jonathan King) || It’s The Same Old Song
|-  
|-  
| 8 mei 1971 || Mr. Waldy & The Greenlight || ''Neptune''
| 8 mei 1971 || Mr. Waldy & The Greenlight || Neptune
|-  
|-  
| 15 mei 1971 || Mr. Waldy & The Greenlight || ''Neptune''
| 15 mei 1971 || Mr. Waldy & The Greenlight || Neptune
|-  
|-  
| 26 juni 1971 || Peter Noone || ''Oh You Pretty Things''
| 26 juni 1971 || Peter Noone || Oh You Pretty Things
|-  
|-  
| 24 juli 1971 || Petula Clark || ''I Don’t Know How To Love Him''
| 24 juli 1971 || Petula Clark || I Don’t Know How To Love Him
|-  
|-  
| 13 november 1971 || Bread || ''Baby I’m a Want You''
| 13 november 1971 || Bread || Baby I’m a Want You
|-  
|-  
| 11 december 1971 || Three Dog Night || ''An Old Fashioned Love Song''
| 11 december 1971 || Three Dog Night || An Old Fashioned Love Song
|-  
|-  
| 25 december 1971 || Gayle McGormick || ''It’s a Crying Shame''
| 25 december 1971 || Gayle McGormick || It’s a Crying Shame
|-
| 8 januari 1972<ref name="uitzending19720108-16">{{citation|title=Klaas Vaak - Tipparade|date=8 januari 1972|time=16:36-16:49 uur|publisher=Radio Veronica}}, opname geraadpleegd op 15 maart 2022</ref> || Labi Siffre || ''It Must Be Love''
|-  
|-  
| 18 maart 1972 || Michel Pagliaro || ''Loving You Ain’t Easy''
| 18 maart 1972 || Michel Pagliaro || Loving You Ain’t Easy
|-  
|-  
| 8 april 1972 || The Partridge Family || ''It’s One of Those Nights''
| 8 april 1972 || The Partridge Family || It’s One of Those Nights
|-  
|-  
| 29 april 1972 || Jerry Lee Lewis || ''Chantilly Iace''
| 29 april 1972 || Jerry Lee Lewis || Chantilly Iace
|-  
|-  
| 20 mei 1972 || Jr. Walker & The All Stars || ''Walk in the Night''
| 20 mei 1972 || Jr. Walker & The All Stars || Walk in the Night
|-  
|-  
| 24 juni 1972 || Blue Mink || Wacky Wacky Wacky''
| 24 juni 1972 || Blue Mink || Wacky Wacky Wacky
|-  
|-  
| 29 juli 1972 || New World || ''Sister Jane''
| 29 juli 1972 || New World || Sister Jane
|-  
|-  
| 2 september 1972 || Jonathan King || ''I Say a Little Prayer''
| 2 september 1972 || Jonathan King || I Say a Little Prayer
|-  
|-  
| 16 september 1972 || Peter Bewley || ''It’s Allright Bill''
| 16 september 1972 || Peter Bewley || It’s Allright Bill
|-  
|-  
| 30 september 1972 || Electric Light Orchestra || ''10538 Overture''
| 30 september 1972 || Electric Light Orchestra || 10538 Overture
|-  
|-  
| 28 oktober 1972 || Chi Coltrane || ''Thunder and Lightning''
| 28 oktober 1972 || Chi Coltrane || Thunder and Lightning
|-  
|-  
| 2 december 1972 || Petula Clark || ''The Wedding Song''
| 2 december 1972 || Petula Clark || The Wedding Song
|-  
|-  
| 13 januari 1973 || Geordie || ''Don’t Do That''
| 13 januari 1973 || Geordie || Don’t Do That
|-  
|-  
| 3 maart 1973 || Al Kooper || ''Jolie''
| 3 maart 1973 || Al Kooper || Jolie
|-  
|-  
| 5 mei 1973 || Carly Simon || ''We Have No Secrets''
| 5 mei 1973 || Carly Simon || We Have No Secrets
|-  
|-  
| 2 juni 1973 || Lobo || ''It Sure Took a Long Long Time''
| 2 juni 1973 || Lobo || It Sure Took a Long Long Time
|-  
|-  
| 7 juli 1973 || New York City || ''I’m Doing Fine Now''
| 7 juli 1973 || New York City || I’m Doing Fine Now
|}
|}


Regel 506: Regel 504:
| 16 februari 1974 || Palito Ortega || Yo tengo fe
| 16 februari 1974 || Palito Ortega || Yo tengo fe
|}
|}
== [[Tineke]] ==
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
!width="300pt"|Artiest
!width="300pt"|Titel
|- style="vertical-align: top"
| 18 april 1970 || The Hollies || I Can’t Tell The Bottom From The Top
|-
| 25 april 1970 || Tee-Set || If You Do Believe In Love
|-
| 6 juni 1970 || Adèle, Piet en Leen || Als je maar gezond bent
|-
| 13 juni 1970 || Crosby, Stills & Nash || Teach Your Children
|-
| 20 juni 1970 || Neil Young || Oh Lonesome Me
|-
| 11 juli 1970 || Peggy Lee || You’ll Remember Me
|-
| 1 augustus 1970 || Bonnie St. Claire || I Won’t Stand Between Them
|-
| 15 augustus 1970 || Audience || Belladonna Moonshine
|-
| 31 oktober 1970 || Jake Holmes || So Close
|-
| 16 januari 1971 || Mike Curb Congregation || Burning Bridges
|-
| 27 maart 1971 || Big Mouth (Willem Duyn) || Remember (Walking in the Sand)
|-
| 3 juli 1971 || Matthews Southern Comfort || I Sure Like Your Smile
|-
| 21 augustus 1971 || John Denver & Fat City || Take Me Home Country Roads
|-
| 30 oktober 1971 || Alderman || Come in the Evening
|-
| 20 november 1971 || Jaap Dekker Boogie Set || Lizzy’s Tune
|-
| 26 februari 1972 || Alexander Curly || I Didn’t Know
|-
| 22 april 1972 || Debbie || Everybody Join Hands
|-
| 3 juni 1972 || The Raspberries || Don't Want to Say Goodbye
|-
| 17 juni 1972 || Jim Pepper || Witchitai-To
|-
| 1 juli 1972 || Andeane || Lovers Bye Bye
|-
| 26 augustus 1972 || Billy Joel || Nocturne
|-
| 7 oktober 1972 || De Wama’s || Met de school een dagje naar buiten
|-
| 28 oktober 1972 || Airline || He Was Very Kind to Me
|-
| 2 december 1972 || C. Jerome || Himalaya
|- style="vertical-align: top"
| rowspan="2"| 23 december 1972 || Euson || Put Your Trust in the Lord
|-
| Euson || Angelina
|-
| 3 februari 1973 || Dirk van der Ploeg || So Long Day My Day
|-
| 10 maart 1973 || Country Gazette || Keep On Pushin’
|-
| 7 juli 1973 || Doug Sahm & Band || (Is Anybody Going To) San Antone
|-
| 8 december 1973 || Carole King || Corazon
|-
| 16 februari 1974 || Mike Rondell || L’amour en France
|-
| 23 maart 1974 || Gerrit Dekzijl || Wat is het leven zonder liefde
|}
== [[Tom Collins]] ==
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
!width="300pt"|Artiest
!width="300pt"|Titel
|- style="vertical-align: top"
| 15 november 1969 || The Jackpots || Jack in the Box
|-
| 18 april 1970 || Ginger Ale || Promised Land
|-
| 25 april 1970 || Barry Hopkins || Love Ya Want Ya Need Ya
|-
| 9 mei 1970 || Super Sister || She Was Naked
|-
| 30 mei 1970 || Delaney & Bonnie || Free the People
|-
| 13 juni 1970 || The Neon Philharmonic || Heighdy-Ho Princess
|-
| 11 juli 1970 || Shirley Bassey || Something
|-
| 25 juli 1970 || Alive & Kicking || Tighter & Tighter
|-
| 8 augustus 1970 || Blood, Sweat & Tears || Hi De Ho
|-
| 22 augustus 1970 || Grateful Dead || Uncle Johns Band
|-
| 5 september 1970 || Telephone || Wondering
|-
| 17 oktober 1970 || The Magic Lanterns || One Night Stand
|-
| 28 november 1970 || Shirley Bassey || Fool on the Hill
|-
| 9 januari 1971 || Gladys Knight & The Pips || If I Were Your Woman
|-
| 20 februari 1971 || Bojoura || Everything’s Allright
|-
| 13 november 1971 || Kenny Rogers & First Edition || Take My Hand
|-
| 20 november 1971 || Neil Diamond || Stones
|-
| 11 maart 1972 || Jean Paul || Do You Know Him
|-
| 25 maart 1972 || Renate Kern || Du bist meine Liebe
|-
| 22 april 1972 || Apollo 100 || Mendelsson 4th
|-
| 3 juni 1972 || Regine || Paris
|-
| 23 september 1972 || Nilsson || Spaceman
|-
| 2 december 1972 || Ronnie Tober || Petite mademoiselle
|-
| 10 maart 1973 || Phillip Goodhand Tait || Leon
|-
| 19 mei 1973 || Rudy Bennett || Wheel of Life
|-
| 7 juli 1973 || Anneke Grönloh || Hasta la vista, manaña
|-
| 8 september 1973 || The Kinks || Sitting in the Midday Sun
|-
| 20 oktober 1973 || Tom Fogerty || Joyfull Resurrection
|-
| 10 november 1973 || Dimitri || Precious Love
|-
| 5 januari 1974 || Kiki Dee || Amoureuse
|-
| 2 maart 1974 || Sister Janet Mead || The Lord’s Prayer
|}
== [[Will Luikinga]] ==
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
!width="300pt"|Artiest
!width="300pt"|Titel
|- style="vertical-align: top"
| 8 augustus 1970 || Bob Dylan || Wigwam
|-
| 29 augustus 1970 || Donovan || Riki Tiki Tavi
|-
| 17 oktober 1970 || Blood, Sweat & Tears || Lucretia MacEvil
|-
| 31 oktober 1970 || Serenade || Symfonietta
|-
| 21 november 1970 || Amsterdam || Julie Come Back
|-
| 6 februari 1971 || Barry Ryan || We Did It Together
|-
| 27 februari 1971 || Jerry Reed || Amos Moses
|-
| 10 april 1971 || Yes || Yours is No Disgrace
|-
| 15 mei 1971 || Fisher and Friends || Island of Hope
|-
| 12 juni 1971 || The Steve Gibbons Band || Allright Now
|-
| 26 juni 1971 || John Mayall || Dream With Me
|-
| 31 juli 1971 || Cobra || I’m in Love
|-
| 14 augustus 1971 || The Flying Burrito Brothers || Colorado
|-
| 18 september 1971 || Black Oak Arkansas || Uncle Lijiah
|-
| 2 oktober 1971 || Ellie & Rikkert || De kauwgomballenboom
|-
| 16 oktober 1971 || Ivy Christy || One Way Ticket
|-
| 20 november 1971 || John Kongos || Tokoloshe Man
|-
| 11 december 1971 || Rod Stewart || Little Miss Understood
|-
| 12 februari 1972 || Bojoura || Allentown Jail
|-
| 22 april 1972 || Montevideo || Ode to Linda
|-
| 27 mei 1972 || Kjoe || Hoo Na Na (Q65)
|-
| 1 juli 1972 || Andromeda || After the Storm
|-
| 22 juli 1972 || Minisink Townhouse || Upstairs 52
|-
| 23 september 1972 || Jen Rog || Devilish Mary
|-
| 28 oktober 1972 || Dutch Spring || Saturday Morning
|-
| 18 november 1972 || Solomon King || When You’ve Gotta Go
|-
| 16 december 1972 || Shawn Phillips || A Christmas Song
|-
| 6 januari 1973 || Albert West || Gonna Meet My Girl
|-
| 3 februari 1973 || Elvis Presley || Separate Ways
|-
| 24 februari 1973 || Eumir Deodato || Also sprach Zarathustra (2001)
|-
| 17 maart 1973 || Lydia Beck || Gruezi Wohl, Frau Stirnimaa
|-
| 7 juli 1973 || Michael Olantunji || Soul Makossa
|-
| 19 januari 1974 || Barbra & Bas || Naar een land
|-
| 16 februari 1974 || Marty || La lettre
|}
== [[Willem Keukenhof]] ==
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
!width="300pt"|Artiest
!width="300pt"|Titel
|- style="vertical-align: top"
| 16 juni 1973 || Sylvia || Pillow Talk
|-
| 12 juli 1973 || De Monnies || Twee handjes
|}
== Referenties ==
<references/>


[[Categorie:Radio Veronica (zeezender)|Persoonlijke hittip, Radio Veronica (zeezender)]]
[[Categorie:Radio Veronica (zeezender)|Persoonlijke hittip, Radio Veronica (zeezender)]]
[[Categorie:Hittip]]
[[Categorie:Hittip]]
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)