Lijst van nummer 1-hits in de Nationale Hitparade in 1975: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting
k (Wijzigingen door 217.123.178.125 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door MeerderBot)
Label: Terugdraaiing
Regel 5: Regel 5:


|-
|-
| [[3 januari]] || Mud || Lonely This Christmas
| 3 januari || Mud || Lonely This Christmas
|-
|-
| [[10 januari]] || Billy Swan || I Can Help
| 10 januari || Billy Swan || I Can Help
|-
|-
| [[17 januari]] || Billy Swan || I Can Help
| 17 januari || Billy Swan || I Can Help
|-
|-
| [[24 januari]] || Billy Swan || I Can Help
| 24 januari || Billy Swan || I Can Help
|-
|-
| [[31 januari]] || Hydra || Marietje
| 31 januari || Hydra || Marietje
|-
|-
| [[7 februari]] || Hydra || Marietje
| 7 februari || Hydra || Marietje
|-
|-
| [[14 februari]] || Hydra || Marietje
| 14 februari || Hydra || Marietje
|-
|-
| [[21 februari]] || Joey Dyser || 100 Years
| 21 februari || Joey Dyser || 100 Years
|-
|-
| [[28 februari]] || Joey Dyser || 100 Years
| 28 februari || Joey Dyser || 100 Years
|-
|-
| [[7 maart]] || Joey Dyser || 100 Years
| 7 maart || Joey Dyser || 100 Years
|-
|-
| [[14 maart]] || Status Quo || Down Down
| 14 maart || Status Quo || Down Down
|-
|-
| [[21 maart]] || Shirley & Company || Shame Shame Shame
| 21 maart || Shirley & Company || Shame Shame Shame
|-
|-
| [[28 maart]] || Johnny & Orquestra Rodrigues || Hey mal yo!
| 28 maart || Johnny & Orquestra Rodrigues || Hey mal yo!
|-
|-
| [[4 april]] || Johnny & Orquestra Rodrigues || Hey mal yo!
| 4 april || Johnny & Orquestra Rodrigues || Hey mal yo!
|-
|-
| [[11 april]] || Johnny & Orquestra Rodrigues || Hey mal yo!
| 11 april || Johnny & Orquestra Rodrigues || Hey mal yo!
|-
|-
| [[18 april]] || George Baker Selection || Paloma Blanca
| 18 april || George Baker Selection || Paloma Blanca
|-
|-
| [[25 april]] || George Baker Selection || Paloma Blanca
| 25 april || George Baker Selection || Paloma Blanca
|-
|-
| [[2 mei]] || George Baker Selection || Paloma Blanca
| 2 mei || George Baker Selection || Paloma Blanca
|-
|-
| [[9 mei]] || George Baker Selection || Paloma Blanca
| 9 mei || George Baker Selection || Paloma Blanca
|-
|-
| [[16 mei]] || Roger Glover & Guests || Love Is All
| 16 mei || Roger Glover & Guests || Love Is All
|-
|-
| [[23 mei]] || Roger Glover & Guests || Love Is All
| 23 mei || Roger Glover & Guests || Love Is All
|-
|-
| [[30 mei]] || Jim Gilstrap || Swing Your Daddy
| 30 mei || Jim Gilstrap || Swing Your Daddy
|-
|-
| [[6 juni]] || Moments & Whatnauts || Girls
| 6 juni || Moments & Whatnauts || Girls
|-
|-
| [[13 juni]] || Moments & Whatnauts || Girls
| 13 juni || Moments & Whatnauts || Girls
|-
|-
| [[20 juni]] || Moments & Whatnauts || Girls
| 20 juni || Moments & Whatnauts || Girls
|-
|-
| [[27 juni]] || Barry & Eileen || If You Go
| 27 juni || Barry & Eileen || Bad Times
|-
|-
| [[4 juli]] || Barry & Eileen ||  
| 4 juli || Barry & Eileen || Bad Times
If You Go
|-
|-
| [[11 juli]] || Barry & Eileen ||  
| 11 juli || Barry & Eileen || Bad Times
If You Go
|-
|-
| [[18 juli]] || Tammy Wynette || Stand By Your Man
| 18 juli || Tammy Wynette || Stand By Your Man
|-
|-
| [[25 juli]] || Tammy Wynette || Stand By Your Man
| 25 juli || Tammy Wynette || Stand By Your Man
|-
|-
| [[1 augustus]] || Kamahl || The Elephant Song
| 1 augustus || Kamahl || The Elephant Song
|-
|-
| [[8 augustus]] || Kamahl || The Elephant Song
| 8 augustus || Kamahl || The Elephant Song
|-
|-
| [[15 augustus]] || Kamahl || The Elephant Song
| 15 augustus || Kamahl || The Elephant Song
|-
|-
| [[22 augustus]] || Kamahl || The Elephant Song
| 22 augustus || Kamahl || The Elephant Song
|-
|-
| [[29 augustus]] || Kamahl || The Elephant Song
| 29 augustus || Kamahl || The Elephant Song
|-
|-
| [[5 september]] || Tumbleweeds ||  
| 5 september || Tumbleweeds || It Might As Well Have Rained
Somewhere Between
|-
|-
| [[12 september]] || Rod Stewart || Sailing
| 12 september || Rod Stewart || Sailing
|-
|-
| [[19 september]] || Rod Stewart || Sailing
| 19 september || Rod Stewart || Sailing
|-
|-
| [[26 september]] || Rod Stewart || Sailing
| 26 september || Rod Stewart || Sailing
|-
|-
| [[3 oktober]] || Alexander Curly || Guus
| 3 oktober || Alexander Curly || Guus
|-
|-
| [[10 oktober]] || Alexander Curly || Guus
| 10 oktober || Alexander Curly || Guus
|-
|-
| [[17 oktober]] || Alexander Curly || Guus
| 17 oktober || Alexander Curly || Guus
|-
|-
| [[24 oktober]] || Mud || L’l'lucy
| 24 oktober || Mud || L’l'lucy
|-
|-
| [[31 oktober]] || Mud || L’l'lucy
| 31 oktober || Mud || L’l'lucy
|-
|-
| [[7 november]] || George Baker Selection || Morning Sky
| 7 november || George Baker Selection || Morning Sky
|-
|-
| [[14 november]] || KC & the Sunshine Band || That’s the Way (I Like It)
| 14 november || KC & the Sunshine Band || That’s the Way (I Like It)
|-
|-
| [[21 november]] || KC & the Sunshine Band || That’s the Way (I Like It)
| 21 november || KC & the Sunshine Band || That’s the Way (I Like It)
|-  
|-  
| [[28 november]] || KC & the Sunshine Band || That’s the Way (I Like It)
| 28 november || KC & the Sunshine Band || That’s the Way (I Like It)
|-
|-
| [[5 december]] || KC & the Sunshine Band || That’s the Way (I Like It)
| 5 december || KC & the Sunshine Band || That’s the Way (I Like It)
|-
|-
| [[12 december]] || Pussycat || Mississippi
| 12 december || Pussycat || Mississippi
|-
|-
| [[19 december]] || Pussycat || Mississippi
| 19 december || Pussycat || Mississippi
|-
|-
| [[26 december]] || colspan="3"| Geen Nationale Hitparade verschenen
| 26 december || colspan="3"| Geen Nationale Hitparade verschenen
|}
|}



Versie van 26 sep 2019 11:50

Deze hits stonden in 1975 op nummer 1 in de Nationale Hitparade.

Datum Artiest Titel
3 januari Mud Lonely This Christmas
10 januari Billy Swan I Can Help
17 januari Billy Swan I Can Help
24 januari Billy Swan I Can Help
31 januari Hydra Marietje
7 februari Hydra Marietje
14 februari Hydra Marietje
21 februari Joey Dyser 100 Years
28 februari Joey Dyser 100 Years
7 maart Joey Dyser 100 Years
14 maart Status Quo Down Down
21 maart Shirley & Company Shame Shame Shame
28 maart Johnny & Orquestra Rodrigues Hey mal yo!
4 april Johnny & Orquestra Rodrigues Hey mal yo!
11 april Johnny & Orquestra Rodrigues Hey mal yo!
18 april George Baker Selection Paloma Blanca
25 april George Baker Selection Paloma Blanca
2 mei George Baker Selection Paloma Blanca
9 mei George Baker Selection Paloma Blanca
16 mei Roger Glover & Guests Love Is All
23 mei Roger Glover & Guests Love Is All
30 mei Jim Gilstrap Swing Your Daddy
6 juni Moments & Whatnauts Girls
13 juni Moments & Whatnauts Girls
20 juni Moments & Whatnauts Girls
27 juni Barry & Eileen Bad Times
4 juli Barry & Eileen Bad Times
11 juli Barry & Eileen Bad Times
18 juli Tammy Wynette Stand By Your Man
25 juli Tammy Wynette Stand By Your Man
1 augustus Kamahl The Elephant Song
8 augustus Kamahl The Elephant Song
15 augustus Kamahl The Elephant Song
22 augustus Kamahl The Elephant Song
29 augustus Kamahl The Elephant Song
5 september Tumbleweeds It Might As Well Have Rained
12 september Rod Stewart Sailing
19 september Rod Stewart Sailing
26 september Rod Stewart Sailing
3 oktober Alexander Curly Guus
10 oktober Alexander Curly Guus
17 oktober Alexander Curly Guus
24 oktober Mud L’l'lucy
31 oktober Mud L’l'lucy
7 november George Baker Selection Morning Sky
14 november KC & the Sunshine Band That’s the Way (I Like It)
21 november KC & the Sunshine Band That’s the Way (I Like It)
28 november KC & the Sunshine Band That’s the Way (I Like It)
5 december KC & the Sunshine Band That’s the Way (I Like It)
12 december Pussycat Mississippi
19 december Pussycat Mississippi
26 december Geen Nationale Hitparade verschenen