Bewerken van Lijst van Satellietschijven (Radio 558)

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 37: Regel 37:
| 16 oktober 1988<ref name="19881022-16">{{citation|title=Walter Simons - 3 om 3|date=22 oktober 1988|time=16:00-17:00 uur|publisher=Radio 558}}, opname geraadpleegd op 4 september 2013</ref> || Joan Armatrading || Living for You
| 16 oktober 1988<ref name="19881022-16">{{citation|title=Walter Simons - 3 om 3|date=22 oktober 1988|time=16:00-17:00 uur|publisher=Radio 558}}, opname geraadpleegd op 4 september 2013</ref> || Joan Armatrading || Living for You
|-
|-
| 23 oktober 1988<ref name="19881029-07">{{citation|title=Ad Roberts - Opstaan met 558|date=29 oktober 1988|time=07:00-08:00 uur|publisher=Radio 558}}, opname geraadpleegd op 4 september 2013</ref> || Level 42 || Take a Look
| 23 oktober 1988<ref name="19881029-07">{{citation|title=Ad Roberts - Opstaan met 558|date=29 oktober 1988|time=07:00-08:00 uur|publisher=Radio 558}}, opname geraadpleegd op 4 september 2013</ref> || Level 42 || Heaven in My Hands
|-
|-
| 30 oktober 1988<ref name="19881104-10">{{citation|title=Pete McKenzie - 3 om 3 op verzoek|date=4 november 1988|time=10:00-12:00 uur|publisher=Radio 558}}, opname geraadpleegd op 4 september 2013</ref> || Luis Cobos || Capriccio Russo
| 30 oktober 1988<ref name="19881104-10">{{citation|title=Pete McKenzie - 3 om 3 op verzoek|date=4 november 1988|time=10:00-12:00 uur|publisher=Radio 558}}, opname geraadpleegd op 4 september 2013</ref> || Luis Cobos || Capriccio Russo
Regel 47: Regel 47:
| 20 november 1988<ref name="19881120-14">{{citation|title=Erwin van der Bliek - Radio 819 Top 50|date=20 november 1988|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 10 oktober 2013</ref> || Piet Veerman || Go On Home  
| 20 november 1988<ref name="19881120-14">{{citation|title=Erwin van der Bliek - Radio 819 Top 50|date=20 november 1988|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 10 oktober 2013</ref> || Piet Veerman || Go On Home  
|-
|-
| 27 november 1988<ref name="19881129-09">{{citation|title=Hendrik van Nellestijn - Van ontbijt tot koffietijd|date=29 november 1988|time=09:00-10:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 10 oktober 2013</ref> || Robin Beck || [[First Time (Robin Beck)|First Time]]
| 27 november 1988<ref name="19881129-09">{{citation|title=Hendrik van Nellestijn - Van ontbijt tot koffietijd|date=29 november 1988|time=09:00-10:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 10 oktober 2013</ref> || Robin Beck || First Time
|-
|-
| 4 december 1988<ref name="19881210-08">{{citation|title=Colin Peters - Opstaan met 819|date=10 december 1988|time=08:00-09:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 10 oktober 2013</ref> || Cissy & Whitney Houston || I Know Him So Well
| 4 december 1988<ref name="19881210-08">{{citation|title=Colin Peters - Opstaan met 819|date=10 december 1988|time=08:00-09:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 10 oktober 2013</ref> || Cissy & Whitney Houston || I Know Him So Well
Regel 70: Regel 70:
| 15 januari 1989<ref name="19890120-17">{{citation|title=Ron van der Plas - Met de kop in de wind|date=20 januari 1989|time=17:00-19:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 14 oktober 2013</ref> || Anny Schilder || Goodbye Farewell
| 15 januari 1989<ref name="19890120-17">{{citation|title=Ron van der Plas - Met de kop in de wind|date=20 januari 1989|time=17:00-19:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 14 oktober 2013</ref> || Anny Schilder || Goodbye Farewell
|-
|-
| 22 januari 1989 || Kim Wilde || Four Letter Word
| 22 januari 1989 || ? || ?
|-
|-
| 29 januari 1989<ref name="19890129-13">{{citation|title=Erik Beekman - Radio 819 Top 50|date=29 januari 1989|time=13:00-14:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 14 oktober 2013</ref> || Joe Jackson || (He’s A) Shape in a Drape
| 29 januari 1989<ref name="19890129-13">{{citation|title=Erik Beekman - Radio 819 Top 50|date=29 januari 1989|time=13:00-14:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 14 oktober 2013</ref> || Joe Jackson || (He’s A) Shape in a Drape
Regel 92: Regel 92:
| 2 april 1989<ref name="19890408-18">{{citation|title=Luc van Rooij, Rene Boeve - Joyride|date=8 april 1989|time=18:00-19:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Ria Valk || Dat is echt iets voor mij
| 2 april 1989<ref name="19890408-18">{{citation|title=Luc van Rooij, Rene Boeve - Joyride|date=8 april 1989|time=18:00-19:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Ria Valk || Dat is echt iets voor mij
|-
|-
| 9 april 1989<ref name="19890409-17">{{citation|title=Arie Zwets - Top 10 Popmagazine|date=9 april 1989|time=17:00-18:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Lisa Lux || Luxury
| 9 april 1989 || Lisa Lux || Luxury
|-
|-
| 16 april 1989<ref name="19890416-10">{{citation|title=Pierre Kartner - Vader Abraham show|date=16 april 1989|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Aretha & John || Through the Storm
| 16 april 1989 || Aretha & John || Through the Storm
|-
|-
| 23 april 1989 || Grant & Forsyth || Touch the Moon
| 23 april 1989 || Grant & Forsyth || Touch the Moon
Regel 102: Regel 102:
| 7 mei 1989<ref name="19890512-10">{{citation|title=Erwin van der Bliek - Van ontbijt tot koffietijd|date=12 mei 1989|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 16 oktober 2013</ref> || Ramon || Mijn lieve Mama
| 7 mei 1989<ref name="19890512-10">{{citation|title=Erwin van der Bliek - Van ontbijt tot koffietijd|date=12 mei 1989|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 16 oktober 2013</ref> || Ramon || Mijn lieve Mama
|-
|-
| 14 mei 1989<ref name="19890520-10">{{citation|title=Kees Nijssen - Van ontbijt tot koffietijd|date=20 mei 1989|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Bzn || El Cordobes
| 14 mei 1989 || Bzn || El Cordobes
|-
|-
| 21 mei 1989<ref name="19890525-12">{{citation|title=Ron van der Plas - Broodje Ross|date=25 mei 1989|time=12:30-14:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 16 oktober 2013</ref> || Coco M || Love & Devotion
| 21 mei 1989<ref name="19890525-12">{{citation|title=Ron van der Plas - Broodje Ross|date=25 mei 1989|time=12:30-14:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 16 oktober 2013</ref> || Coco M || Love & Devotion
|-
|-
| 28 mei 1989<ref name="19890528-10">{{citation|title=Piere Kartner - Vader Abraham show|date=28 mei 1989|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Kylie Minogue || Hand on Your Heart
| 28 mei 1989 || Kylie Minogue || Hand on Your Heart
|-
|-
| 4 juni 1989<ref name="19890605-09">{{citation|title=Elly van Amstel - Van ontbijt tot koffietijd|date=5 juni 1989|time=09:00-11:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 16 oktober 2013</ref> || Lisa Lux || Gimme Your Love
| 4 juni 1989<ref name="19890605-09">{{citation|title=Elly van Amstel - Van ontbijt tot koffietijd|date=5 juni 1989|time=09:00-11:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 16 oktober 2013</ref> || Lisa Lux || Gimme Your Love
Regel 112: Regel 112:
| 11 juni 1989<ref name="19890613-11">{{citation|title=Arie Zwets - Koffietijd|date=13 juni 1989|time=11:00-12:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 17 oktober 2013</ref> || Vader Abraham || De kinderen hebben vragen
| 11 juni 1989<ref name="19890613-11">{{citation|title=Arie Zwets - Koffietijd|date=13 juni 1989|time=11:00-12:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 17 oktober 2013</ref> || Vader Abraham || De kinderen hebben vragen
|-
|-
| 18 juni 1989<ref name="19890620-12">{{citation|title=Met de kop in de wind|date=20 juni 1989|time=16:00-18:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || The Bangles || Be With You
| 18 juni 1989 || The Bangles || Be With You
|-
|-
| 25 juni 1989<ref name="19890626-12">{{citation|title=Mirjam Verhoef - Broodje Ross|date=26 juni 1989|time=12:30-14:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 16 oktober 2013</ref> || Soul II Soul || Back to Life
| 25 juni 1989<ref name="19890626-12">{{citation|title=Mirjam Verhoef - Broodje Ross|date=26 juni 1989|time=12:30-14:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 16 oktober 2013</ref> || Soul II Soul || Keep On Movin'
|-
|-
| 2 juli 1989<ref name="19890704-12">{{citation|title=Mirjam Verhoef - Broodje Ross|date=4 juli 1989|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Exposé  ‎||  What You Don't Know
| 2 juli 1989 || Exposé  ‎||  What You Don't Know
|-
|-
| 9 juli 1989<ref name="19890712-12">{{citation|title=Ger Lammens - Ria's artiestenquiz|date=12 juli 1989|time=12:00-12:30 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Pet Shop Boys || It’s Alright
| 9 juli 1989 || Pet Shop Boys || It’s Alright
|-
|-
| 16 juli 1989<ref name="19890721-17">{{citation|title=Walter Simons - Met de kop in de wind|date=21 juli 1989|time=17:00-19:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Queen || Breakthru
| 16 juli 1989 || Queen || Breakthru
|-
|-
| 23 juli 1989<ref name="19890729-10">{{citation|title=Ger Lammers - Van ontbijt tot koffietijd|date=29 juli 1989|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Gipsy Kings || Bamboleo
| 23 juli 1989 || Gipsy Kings || Bamboleo
|-
|-
| 30 juli 1989<ref name="19890805-11">{{citation|title=Arie Zwets|date=5 augustus 1989|time=11:00-12:00 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Deacon Blue || Fergus Sings the Blues
| 30 juli 1989 || ? || ?
|-
|-
| 6 augustus 1989 || ? || ?
| 6 augustus 1989 || ? || ?
|-
|-
| 13 augustus 1989<ref name="19890818-08">{{citation|title=Arie Zwets|date=18 augustus 1989|time=08:00-08:45 uur|publisher=Radio 819}}, opname geraadpleegd op 19 oktober 2013</ref> || Frankie Boy || Gel erover
| 13 augustus 1989 || Frankie Boy || Gel erover
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)