Bewerken van Lijst van Radio 2 Top Song in 2022

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 50: Regel 50:
| 392 || 10 juni || Oliver Pesch || ''Shelly (Lollapalooza)''
| 392 || 10 juni || Oliver Pesch || ''Shelly (Lollapalooza)''
|-
|-
| 393 || 17 juni || Willem & Jan (Waylon en Jan Smit) || ''Tussen jou en mij''
| || 17 juni || ||  
|-
|-
| 394 || 24 juni || Angèle || ''Libre''
| || 24 juni || ||  
|-
|-
| 395 || 1 juli || MEAU & Racoon || ''Dans m'n ogen dicht''
| || 1 juli || ||  
|-
|-
| 396 || 8 juli || S10 & BLØF || ''Laat me los''
| || 8 juli || ||  
|-
|-
| 397 || 15 juli || Maan & De Jeugd van Tegenwoordig || ''Naar de maan''
| || 15 juli || ||  
|-
|-
| 398 || 22 juli || Calvin Harris feat. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell Williams || ''Stay With Me''
| || 22 juli || ||  
|-
|-
| 399 || 29 juli || HAEVN || ''Kite in a Hurricane''
| || 29 juli || ||  
|-
|-
| – || 5 augustus || colspan=2| Geen NPO Radio 2 TopSong in verband met de Vakantieplaat Top 150
| – || 5 augustus || ||  
|-
|-
| 400 || 12 augustus || Gintronix || ''23 Boogie''
| || 12 augustus || ||  
|-
|-
| 401 || 19 augustus || Duncan Laurence || ''Electric Life''
| || 19 augustus || ||  
|-
|-
| 402 || 26 augustus || Elske DeWall || ''Crusade''
| || 26 augustus || ||  
|-
|-
| 403 || 2 september || Ilse DeLange || ''Willing''
| || 2 september || ||  
|-
|-
| 404 || 9 september || MEAU || ''Blijven rijden''
| || 9 september || ||  
|-
|-
| 405 || 16 september || Goldband || ''Noodgeval''
| || 16 september || ||  
|-
|-
| 406 || 23 september || Di-rect || ''90s Kid''
| || 23 september || ||  
|-
|-
| 407 || 30 september || Joy Oladokun & Chris Stapleton || ''Sweet Symphony''
| || 30 september || ||  
|-
|-
| 408 || 7 oktober || The Jordan || ''Best Damn Day''
| || 7 oktober || ||  
|-
|-
| 409 || 14 oktober || Lissie || ''Night Moves''
| || 14 oktober || ||  
|-
|-
| 410 || 21 oktober || BLØF & Geike Arnaert || ''We doen wat we kunnen''
| || 21 oktober || ||  
|-
|-
| 411 || 28 oktober || Diggy Dex || ''Allermeest''
| || 28 oktober || ||  
|-
|-
| – || 4 november || colspan=2| Geen NPO Radio 2 TopSong in verband met NPO Radio 2 Top 90's
| – || 4 november || ||  
|-
|-
| 412 || 11 november || Blackbird || ''Built and Broken''
| || 11 november || ||  
|-
|-
| 413 || 18 november || Son Mieux || ''This Is the Moment''
| || 18 november || ||  
|-
|-
| 414 || 25 november || Thomas Nicolas || ''Lost Love''
| || 25 november || ||  
|-
|-
| – || 2 december || colspan=2| Geen NPO Radio 2 TopSong in verband met de stemweek van de NPO Radio 2 Top 2000
| – || 2 december || ||  
|-
|-
| 415 || 9 december || The Teskey Brothers || ''This Will Be Our Year''
| || 9 december || ||  
|-
|-
| 416 || 16 december || Judy Blank || ''California Christmas''
| || 16 december || ||  
|-
|-
| – || 23 december || colspan=2| Geen NPO Radio 2 TopSong in verband met de NPO Radio 2 Top 2000
| – || 23 december || ||  
|-
|-
| – || 30 december || colspan=2| Geen NPO Radio 2 TopSong in verband met de NPO Radio 2 Top 2000
| – || 30 december || ||  
|}
|}


{{Navigatie Radio 2 Top Song}}
{{Navigatie Radio 2 Top Song}}
[[Categorie:Hittip]]
[[Categorie:Hittip]]
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)