Bewerken van Lijst van Het Steenen Tijdperk uitzendingen op Radio 1 in 2002

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
Van 7 oktober 2001 t/m 31 augustus 2003 had het [[Radio 2]] programma [[Het Steenen Tijdperk]] op de zondagochtend tussen 06:00 en 07:00 uur een ''broertje'' op [[Radio 1]]. Iedere uitzending begon met een nummer van Elvis Presley.
Van 7 oktober 2001 t/m 31 augustus 2003 had het [[Radio 2]] programma [[Het Steenen Tijdperk]] op de zondagochtend tussen 06:00 en 07:00 uur een ''broertje'' op [[Radio 1]]. Iedere uitzending begon met een nummer van Elvis Presley.


Het programma van 22 september 2002 starte ongeveer 12 minuten later omdat de loskoppeling van Radio 1 en Radio 2 niet om 06:00 uur plaatsvond. Daarom was ook op Radio 1 het programma van Radio 2 met [[Hanneke Kappen]] ([[NPS]]) te horen.<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/forums/topic/61823-steenen-tijdperk-60s-radio-1/page/6/#comment-203495 Steenen Tijdperk 60s radio 1], radiotrefpunt.nl (6 augustus 2022), geraadpleegd op 7 augustus 2002</ref>


6 januari 2002, aflevering 14: het jaar 1964. Presentatie Jeffrey Willems.
14 april 2002, aflevering 28: het jaar 1968. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020414-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=14 april 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"  
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"  
!Artiest
!Artiest
!Titel
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Viva Las Vegas''
| Elvis Presley || ''Stay away''
|-  
|-
| Willeke Alberti || ''De winter was lang''
| The Easybeats || ''Hello, how are you?''
|-
|-
| Jumping Jewels || ''Irish washerwoman''
| Cilla Black || ''Step inside love''
|-
|-
| Tony Sheridan || ''My bonnie''
| Boudewijn de Groot & Elly Nieman || ''Prikkebeen''
|-  
|-
| Eden Kane || ''Boys cry''
| The Equals || ''Police on my back''
|-  
|-
| Dale & Grace || ''Stop and think it over''
| The Honeybus || ''Can't let Maggie go''
|-  
|-
| Dave Clark Five || ''Glad all over''
| The Intruders || ''Cowboys to girls''
|-
|-
| Rivieras || ''California sun''
| The Beatles || ''Lady Madonna''
|-  
|-
| Lesley Gore || ''You don't own me''
| The Rascals || ''Beautiful morning''
|-  
|-
| Roy Orbison || ''Borne on the wind''
| The Beach Boys || ''Friends''
|-
| Blue Diamonds || ''Hey! Ba-ba-re-bop''
|-  
| Spotnicks || ''Drina''
|-  
| Johnny Hallyday || ''Pour moi la vie va commencer (in stereo!)''
|-  
| Beach Boys || ''Fun, fun, fun''
|-
| Solomon Burke || ''He'll have to go''
|-
| Heinz || ''Just like Eddie''
|-
| Billy J. Kramer & the Dakotas || ''Little children''
|-
| Dusty Springfield || ''Stay awhile''
|-
| Gerry & the Pacemakers || ''I'm the one''
|}
 
 
13 januari 2002, aflevering 15: het jaar 1965. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Kismet''
| Sam & Dave || ''I thank you''
|-
|-
| Chad & Jeremy || ''Willow weep for me''
| Don Partridge || ''Rosie''
|-
| Reparata & the Delrons || ''Whenever a teenager cries''
|-
| Rolling Stones || ''Heart of stone''
|-
| Ronny || ''Kleine Annabell''
|-
| Supremes || ''Come see about me''
|-
| Beach Boys || ''Dance dance dance''
|-
| Kauno Lethinen & orkest || ''Letkiss''
|-
| Sandie Shaw || ''Girl don´t come''
|-
| Cocktail Trio || ''Hup hup hup (Leve de P. T. T.)''
|-
| Dean & Jean || ''Hey Dean, hey Jean''
|-
| Sounds Orchestral || ''Cast your fate to the wind''
|-
| Hollies || ''Yes I will''
|-
| The Beatles || ''If I fell''
|-
| Trea Dobbs || ''Ik vraag het aan de sterren''
|-
| Chuck Berry || ''Promised land''
|-
| Peter & Gordon || ''I go to pieces''
|-  
| Trini Lopez || ''Adalita''
|-
| P. J. Proby || ''Somewhere''
|-
| Al Hirt || ''Fancy pants''
|}
 
 
20 januari 2002, aflevering 16: het jaar 1966. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Known only to Him''
| Nancy Sinatra & Mike Hazlewood || ''Storybook children''
|-
|-
| Hollies || ''Look through any window''
| The Monkees || ''Valleri''
|-
|-
| Phantoms || ''Tormented''
| Eric de Marsan || ''l'Oiseau''
|-
|-
| Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''You make it move''
| Tom Jones || ''Delilah''
|-  
|-
| Hedgehoppers Anonymous || ''It´s good news week''
| The Supremes || ''Forever came today''
|-
|-
| Gene Chandler || ''Rainbow ´65''
| Raymond Lefèvre. || ''Soul coaxing''
|-  
| Vogues || ''Five o' clock world''
|-  
| Trea Dobbs || ''Marmer, staal en steen vergaan''
|-
| Turtles || ''You baby''
|-
| Herman's Hermits || ''A must to avoid''
|-
| Bert Kaempfert || ''Bye bye blues''
|-
| Pinkerton's Assorted Colours || ''Mirror mirror''
|-  
| The Beatles || ''You won´t see me''
|-  
| Gary Benson || ''That man´s got no luck''
|-
| Christophe || ''Les marionettes''
|-
| Lou Christie || ''Lightning strikes''
|-
| Strangeloves || ''Night time''
|-
| Searchers || ''Take me for what I´m worth''
|-
| Gary Lewis & the Playboys || ''She´s just my style''
|}
|}




27 januari 2002, aflevering 17: het jaar 1967. Presentatie Jeffrey Willems.
5 mei 2002, aflevering 31: het jaar 1961. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020505-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=5 mei 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"  
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"  
!Artiest
!Artiest
!Titel
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Indescribably blue''
| Elvis Presley || ''Flaming star''
|-
| Manfred Mann || ''Semi-detached suburban Mr James''
|-
| Reggie van der Burgt || ''Teddybeer''
|-
| Rudy Bennett || ''How can we hang on to a dream''
|-
| Motions || ''Someday child''
|-
| Ramses Shaffy || ''Sammy''
|-
| Condors || ''Tomorrow''
|-
| Twice as Much || ''True story''
|-
| Q65 || ''From above''
|-
| Skope || ''Be mine again''
|-
| Tee-set || ''Don´t you leave''
|-
| Aaron Neville || ''Tell it like it is''
|-
| Albert Brosens || ''Jelle zal wel zien''
|-
| Bob Crewe Generation || ''Music to watch girls by''
|-
| Gene Pitney || ''Just one smile''
|-
| The Beatles || ''Penny Lane''
|-
| Lily Kok || ''Mensen geeft elkaar de hand''
|-
| P. J. Proby || ''Niki Hoeky''
|}
 
 
3 februari 2002, aflevering 18: het jaar 1968. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''U.S. Male''
| Bobby Lewis || ''Tossin'and turnin'''
|-
|-
| Spencer Davis Group || ''We will be there after tea''
| Temperance Seven || ''You're driving me crazy''
|-
| Rolling Stones || ''2000 lightyears from home''
|-
| Dave Clark Five || ''Everybody knows''
|-
| Eddy Christiani || ''Lou Lou''
|-
| King Curtis & the Kingpins || ''I was made to love her''
|-
| Flowerpot Men || ''A walk in the sky''
|-
| John Walker || ''If I promise''
|-
| Dragon Fly || ''Celestial Dreams''
|-  
| Dave Davies || ''Susannah' s still alive''
|-
| Herb Alpert & the Tijuana Brass || ''Carmen''
|-
| Foundations || ''Back on my feet again''
|-
| The Beatles || ''I am the walrus''
|-
| Strawberry Alarm Clock || ''Tomorrow''
|-
| Tielman Brothers || ''Little bird''
|-
| Heikrekels o.l.v. Wim van Gennep || '''k Hoop dat jij eens wacht op mij''
|}
 
 
10 februari 2002, aflevering 19: het jaar 1969. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''I'll hold you in my heart''
| The Brook Brothers || ''Warpaint''
|-
|-
| Casuals || ''Toy''
| Roy Orbison || ''Running scared''
|-
|-
| Confetti Combo || ''Ik weet dat jij niet nee kan zeggen''
| Bert Kaempfert || ''Wonderland by night''
|-
| BZN || ''Everyday I have to cry''
|-
| Roek's Family || ''Get yourself a ticket''
|-
| Dimitri Dourakine || ''Casatschok''
|-
| Isley Brothers || ''I guess I'll always love you''
|-  
| Iveys || ''Maybe tomorrow''
|-  
| Meters || ''Sophisticated Cissy''
|-
| Ohio Express || ''Sweeter than sugar''
|-
| Sonny James || ''Only the lonely''
|-
| Tony Bass || '''t Saunabad''
|-
| The Beatles || ''All things must pass (take 2)''
|-
| Sam & Dave || ''Soul sister brown sugar''
|-
| Harmony Grass || ''Move in a little closer''
|}
 
 
17 februari 2002, aflevering 20: het jaar 1960. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''(Now and then there´s) A fool such as I''
| Marathons || ''Peanut butter''
|-  
|-
| Jack Scott || ''What in the world´s come over you''
| Regenpfeifer || ''Der rote Tango''
|-
| Frankie Laine || ''Rawhide''
|-
| Peter J. & the Blue Men || ''Friendship''
|-
| Hazy Osterwald Sextet || ''Kriminal Tango''
|-
| Chuck Berry || ''Too pooped to pop''
|-
| Limbra Zusjes || ''Zeg kleine ree''
|-
| Craig Douglas || ''Pretty blue eyes''
|-
| Mark Dinning || ''Teen angel''
|-
| Johnny & the Hurricanes || ''Red river rock''
|-
| Rod Lauren || ''If I had a girl''
|-
| Eddie Calvert || ''Morgen''
|-
| Joan Regan || ''Happy anniversary''
|-
| Conny Froboess || ''Kleine Lucienne''
|-
| Elmer Bernstein || ''Staccato´s theme''
|-
| Lloyd Price || ''Personality''
|-
| Cliff Richard || ''Living doll''
|-
| Lance Fortune || ''Be mine''
|-
| Johnny Preston || ''Running bear''
|-
| Anthony Newley || ''Why?''
|}
 
 
24 februari 2002, aflevering 21: het jaar 1961. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Lonely man''
| Astor Piazolla || ''Adios nonino''
|-
| Bob Luman || ''Let«s think about living''
|-
| String-a-longs || ''Wheels''
|-
| Adam Faith || ''This is it''
|-
| Limbra Zusjes || ''Twee dorpjes verder''
|-
| Ramrods || ''Ghost) Riders in the sky''
|-
| Andy Stewart || ''A scottish soldier''
|-
| Shirelles || ''Will you love me tomorrow?''
|-
| Lawrence Welk || ''Calcutta''
|-
| Caterina Valente || ''Rosalie (muss nicht weinen)''
|-
| Ping Ping || ''Sucu sucu''
|-
| Gerry Temple || ''No more tomorrows''
|-
| Freddy || ''Weit ist der weg''
|-
| Fats Domino || ''What a price''
|-
| The Fabulous Flee-Rekkers || ''Blue tango''
|-
| Johnny Horton || ''North to Alaska''
|-
| Michael Cox || ''Teenage love''
|-
| Bert Kaempfert || ''Cerveza''
|-
| Little Willie John || ''Leave my kitten alone''
|-
| Mike Berry & the Outlaws || ''My baby doll''
|}
 
 
3 maart 2002, aflevering 22: het jaar 1962. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Anything that's part of you''
| Adam Wade || ''Take good care of her''
|-
|-
| Joey Dee & the Starliters || ''Peppermint twist''
| Connie Francis || ''Where the boys are''
|-
| Johnny Hallyday || ''Retiens la nuit''
|-
| Jerry & Mary Bey || ''De bedelaar van Parijs''
|-
| Chubby Checker || ''The fly''
|-
| Johnny Leyton || ''Lone rider''
|-
| Shelley Fabares || ''Johnny angel''
|-
| The Beatles || ''I saw her standing there''
|-  
| Everly Brothers || ''Crying in the rain''
|-
| Allisons || ''Lessons in love''
|-
| Tokens || ''The lion sleeps tonight''
|-
| Anneke Grönloh || ''Ninah bobo''
|-
| Rick Nelson || ''Young world''
|-
| Linda Scott || ''Yessiree''
|-
| Gene Chandler || ''Duke of Earl''
|-
| Helen Shapiro || ''Tell me what he said''
|-
| Robertino || ''Mama''
|-
| John Barry Seven || ''Watch your step''
|-
| Bobby Darin || ''Multiplication''
|}
 
10 maart 2002, aflevering 23: het jaar 1963. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Fun in Acapulco''
| Frogmen || ''Underwater''
|-  
|-
| Diverse artiesten || ''Catootje''
| Jorgen Ingmann || ''Apache''
|-
| Jumping Jewels || ''Africa''
|-
| Chubby Checker || ''Limbo rock''
|-
| Frank Ifield || ''The wayward wind''
|-
| Dee Dee Sharp || ''Do the bird''
|-
| Tornados || ''Chasing moonbeams''
|-
| Billy Fury || ''Like I´ve never been gone''
|-
| Les Compagnons De La Chanson || ''Un Mexicain''
|-
| Craig Douglas || ''Town crier''
|-
| The Beatles || ''From me to you''
|-
| Don Charles || ''Angel of love''
|-
| Ned Miller || ''From a jack to a king''
|-
| Willy & Willeke Alberti || ''Sei rimasta sola''
|-
| Vince Guaraldi Trio || ''Cast your fate to the wind''
|-
| Ruby & The Romantics || ''Our day will come''
|-
| Dave Brubeck Quartet || ''Bossa nova USA''
|-
| Cascades || ''Rhythm of the rain''
|}
 
 
24 maart 2002, aflevering 25: het jaar 1965. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Girl happy''
| Ernie K-Doe || ''Mother-in-law''
|-  
|-
| Rein de Vries || ''Patsy''
| Frank Sinatra || ''My blue heaven''
|-  
|-
| Conny van Bergen || ''Salty Dog Blues''
| Floyd Cramer || ''On the rebound''
|-  
|-
| Tony Blackburn || ''Don't get off that train''
| B. Bumble & the Stingers || ''Bumble boogie''
|-  
|-
| Trade Winds || ''New York's a lonely town''
| Johnny Burnette || ''Little boy sad''
|-  
|-
| Little Frankie || ''The kind of boy you can't forget''
| The Marcels || ''Blue moon''
|-
| Gert Timmerman || ''Schommelstoel''
|-
| Beach Boys || ''Please let me wonder''
|-
| Marianne Faithfull || ''Come and stay with me''
|-  
| Tony Rivers & The Castaways || ''Come back''
|-
| Cowboy Gerard & the Rodeo Riders || ''Het spel kaarten''
|-  
| Chick Graham & The Coasters || ''A little you''
|-
| Lucille Starr || ''Colinda''
|-
| Dave Clark Five || ''Come home''
|-  
| The Beatles || ''That means a lot''
|-
| Slome Japie || ''Ik heb m'n hart op Katendrecht verloren''
|-
| Silkie || ''Blood red river''
|-
| Petula Clark || ''Downtown''
|}
|}




7 april 2002, aflevering 27: het jaar 1967. Presentatie Jeffrey Willems.
12 mei 2002, aflevering 32: het jaar 1962. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020512-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=12mei 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"  
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"  
!Artiest
!Artiest
!Titel
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Suppose''
| Elvis Presley || ''Follow that dream''
|-
| Armand || ''Ben ik te min''
|-
| Lovin' Spoonful || ''Darling be home soon''
|-
| Georgie Fame || ''Because I love you''
|-
| Joe Tex || ''Show me''
|-
| Herb Alpert & the Tijuana Brass || ''Casino Royale''
|-
| Four Tops || ''Bernadette''
|-
| Johnny Rivers || ''Baby I need your loving''
|-
| The Beatles || ''I'm fixing a hole''
|-
| Cuby & the Blizzards || ''Just for fun''
|-
| Nancy Sinatra & Frank Sinatra || ''Somethin' stupid''
|-
| Tee Set || ''Please call me''
|-
| Mojo Men || ''Sit down I think I love you''
|-
| Manfred Mann || ''Ha ha! said the clown''
|-
| Platters || ''With this ring''
|-
| Buckinhams || ''Don´t you care''
|-
| Michel Polnareff || ''Ta, ta, ta, ta''
|}
 
 
14 april 2002, aflevering 28: het jaar 1968. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020414-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=14 april 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Stay away''
| Jimmy Justice || ''When my little girl is smiling''
|-
|-
| The Easybeats || ''Hello, how are you?''
| Godert van Colmjon & Jan Lemaire || ''Zuiderzee-ballade''
|-
|-
| Cilla Black || ''Step inside love''
| Karl Denver || ''Never goodbye''
|-
|-
| Boudewijn de Groot & Elly Nieman || ''Prikkebeen''
| Vic Dana || ''I will''
|-
|-
| The Equals || ''Police on my back''
| Wama's || ''Liebestraum twist''
|-
|-
| The Honeybus || ''Can't let Maggie go''
| Paul Peterson || ''She can't find her keys''
|-
|-
| The Intruders || ''Cowboys to girls''
| Neil Sedaka || ''King of clowns''
|-
|-
| The Beatles || ''Lady Madonna''
| Jorgen Ingmann || ''Violetta''
|-
|-
| The Rascals || ''Beautiful morning''
| The Shirelles || ''Soldier boy''
|-
|-
| The Beach Boys || ''Friends''
| Ronnie & the Hi-Lites || ''I wish that we were married''
|-
|-
| Sam & Dave || ''I thank you''
| Blue Diamonds || ''Rio nights''
|-
|-
| Don Partridge || ''Rosie''
| Gene Pitney || ''The man who shot Liberty Vallance''
|-
|-
| Nancy Sinatra & Mike Hazlewood || ''Storybook children''
| Billy Fury || ''Last night was made for love''
|-
|-
| The Monkees || ''Valleri''
| Sue Thompson || ''Norman''
|-
| Andy Cavell || ''Hey there cruel heart''
|-
|-
| Eric de Marsan || ''l'Oiseau''
| Alan Klein || ''Striped purple shirt''
|-
|-
| Tom Jones || ''Delilah''
| Fats Domino || ''Jambalaya (on the bayou''
|-
|-
| The Supremes || ''Forever came today''
| Dee Dee Sharp || ''Mashed potato time''
|-
|-
| Raymond Lefèvre. || ''Soul coaxing''
| Bobby Vee || ''Do you wanna dance''
|}
|}




21 april 2002, aflevering 29: het jaar 1969. Presentatie Jeffrey Willems.
19 mei 2002, aflevering 33: het jaar 1963. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020519-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=19 mei 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"  
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"  
!Artiest
!Artiest
!Titel
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''It keeps right on a-hurting''
| Elvis Presley || ''What now, what next, where to''
|-  
|-
| Tremeloes || ''Hello world''
| Gene Pitney || ''Mecca''
|-  
|-
| Anja || ''De laatste dans''
| The Rivingtons || ''Bird's the word''
|-
|-
| Equals || ''Michael and the slipper tree''
| Renate & Werner Leismann || ''Gaucho Mexicano''
|-
|-
| Tommy Roe || ''Heather honey''
| Rooftop Singers || ''Walk right in''
|-  
|-
| Johan Cruijff || ''Oei oei oei dat was me weer een loei''
| Will Tura || ''Eenzaam zonder jou''
|-
|-
| Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich || ''Don Juan''
| James Gilreath || ''Little band of gold''
|-  
| Beach Boys || ''I can hear music''
|-  
| Nina Simone || ''Revolution''
|-  
| Tommy James & the Shondells || ''Sweet cherry wine''
|-
| Ekseption || ''The fifth''
|-
| Left Side || ''Welcome to my house''
|-
| Foundations || ''In the bad bad old days''
|-
| Dynamics || ''The ice cream song''
|-
| Box Tops || ''I shall be released''
|-
| The Beatles || ''Oh! Darling''
|}
 
 
28 april 2002, aflevering 30: het jaar 1960. Presentatie Jeffrey Willems.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Stuck on you''
| Mark Wynter || ''Shy girl''
|-
| Guy Mitchell || ''Heartaches by the number''
|-
| Henri Mancini || ''Mr. Lucky''
|-
| Freddy || ''Unter fremden Sternen''
|-
| Emile Ford & the Checkmates || ''Slow boat to China''
|-
| George Chakiris || ''Heart of a teenage girl''
|-
| Rocco Granata || ''Marina''
|-
| Steve Lawrence || ''Footsteps''
|-
| Percy Faith || ''Theme from "A Summer Place"''
|-
| Crests || ''Step by step''
|-
| Johnny & the Hurricanes || ''Beatnik Fly''
|-
| Yolanda || ''With this kiss''
|-
| Rudi Carrell || ''Wat een geluk''
|-
| John Barry Seven + Four || ''Hit and miss''
|-
| Keith Kelly || ''Tease me''
|-
| Marv Johnson || ''You got what it takes''
|-
| Brothers Four || ''Greenfields''
|-
| Jackie Wilson || ''Night''
|-
| Frankie Avalon || ''Don't throw away all those teardrops''
|}
 
 
5 mei 2002, aflevering 31: het jaar 1961.  Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020505-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=5 mei 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Flaming star''
| Angelo Biondi || ''Buona notte bambino''
|-
|-
| Bobby Lewis || ''Tossin'and turnin'''
| Cliff Richard || ''Bachelor boy''
|-
|-
| Temperance Seven || ''You're driving me crazy''
| Freddie Starr & the Midnighters || ''Who told you''
|-
|-
| The Brook Brothers || ''Warpaint''
| The Beatles || ''Please please me''
|-
|-
| Roy Orbison || ''Running scared''
| Don Spencer || ''Fireball''
|-
|-
| Bert Kaempfert || ''Wonderland by night''
| Eddie Cochran || ''My way''
|-
|-
| Marathons || ''Peanut butter''
| Chantays || ''Pipeline''
|-
|-
| Regenpfeifer || ''Der rote Tango''
| The Beach Boys || ''Shut down''
|-
|-
| Astor Piazolla || ''Adios nonino''
| Eydie Gormé || ''Blame it on the bossa nova''
|-
|-
| Adam Wade || ''Take good care of her''
| Grethe & Jørgen Ingmann || ''Dansevise''
|-
|-
| Connie Francis || ''Where the boys are''
| Tommy Roe || ''The folk singer''
|-
|-
| Frogmen || ''Underwater''
| The Springfields || ''Island of dreams''
|}
 
 
26 mei 2002, aflevering 34: het jaar 1964. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020526-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=26 mei 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Jorgen Ingmann || ''Apache''
| Elvis Presley || ''What'd I say''
|-
|-
| Ernie K-Doe || ''Mother-in-law''
| The Bachelors || ''Diane''
|-
|-
| Frank Sinatra || ''My blue heaven''
| The Village Stompers || ''From Russia with love''
|-
|-
| Floyd Cramer || ''On the rebound''
| Bernadette Carroll || ''Party girl''
|-
|-
| B. Bumble & the Stingers || ''Bumble boogie''
| The Beatles || ''She loves you''
|-
|-
| Johnny Burnette || ''Little boy sad''
| Ciska Peters || ''Don't press that button, Mr.''
|-
|-
| The Marcels || ''Blue moon''
| René Carol || ''Bianca Rosa''
|}
 
 
12 mei 2002, aflevering 32: het jaar 1962. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020512-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=12mei 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''Follow that dream''
| Ronnie Hilton || ''Don't let the rain come down''
|-
|-
| Jimmy Justice || ''When my little girl is smiling''
| Al Hirt || ''Cotton candy''
|-
|-
| Godert van Colmjon & Jan Lemaire || ''Zuiderzee-ballade''
| Trini Lopez || ''Goody goody''
|-
|-
| Karl Denver || ''Never goodbye''
| Migil Five || ''Mockin' bird hill''
|-
|-
| Vic Dana || ''I will''
| Robert Cogoi || ''Pres de ma riviere''
|-
|-
| Wama's || ''Liebestraum twist''
| Marika Kilius || ''Wenn die Cowboys träumen''
|-
|-
| Paul Peterson || ''She can't find her keys''
| The 4 Seasons || ''Ronnie''
|-
|-
| Neil Sedaka || ''King of clowns''
| New Christie Minstrels || ''Today''
|-
|-
| Jorgen Ingmann || ''Violetta''
| Rip Chords || ''Three window coupe''
|-
|-
| The Shirelles || ''Soldier boy''
| Terry Stafford || ''Suspicion''
|-
|-
| Ronnie & the Hi-Lites || ''I wish that we were married''
| Spotnicks || ''Please say yes''
|-
|-
| Blue Diamonds || ''Rio nights''
| Doris Day || ''Move over darling''
|-
|-
| Gene Pitney || ''The man who shot Liberty Vallance''
| The Beach Boys || ''I get around''
|-
|}
| Billy Fury || ''Last night was made for love''
 
 
2 juni 2002, aflevering 35: het jaar 1965. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020602-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=2 juni 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Sue Thompson || ''Norman''
| Elvis Presley || ''Crying in the chapel''
|-
|-
| Andy Cavell || ''Hey there cruel heart''
| France Gall || ''Poupée de cire, poupée de son''
|-
|-
| Alan Klein || ''Striped purple shirt''
| Jets || ''Goldfinger''
|-
|-
| Fats Domino || ''Jambalaya (on the bayou''
| The Zombies || ''She's coming home''
|-
|-
| Dee Dee Sharp || ''Mashed potato time''
| Lucille Starr || ''Jolie Jacqueline''
|-
|-
| Bobby Vee || ''Do you wanna dance''
| Casey Jones & the Governors || ''Don't ha ha''
|}
 
 
19 mei 2002, aflevering 33: het jaar 1963. Presentatie Jeffrey Willems.<ref name="uitzending20020519-">{{citation|title=Jeffrey Willems - Het steenen tijdperk|date=19 mei 2002|time=06:00-07:00|publisher=AVRO / Radio 1}}, opname geraadpleegd op 6 mei 2022</ref>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
!Artiest
!Titel
|-
|-
| Elvis Presley || ''What now, what next, where to''
| Guy Mardell || ''Návoue jamais''
|-
|-
| Gene Pitney || ''Mecca''
| Royal Showband Waterford || ''The hucklebuck''
|-
|-
| The Rivingtons || ''Bird's the word''
| Vic Damone || ''You were only fooling''
|-
|-
| Renate & Werner Leismann || ''Gaucho Mexicano''
| Ronnie Tober || ''Iedere avond''
|-
|-
| Rooftop Singers || ''Walk right in''
| The Moody Blues || ''From the bottom of my heart''
|-
|-
| Will Tura || ''Eenzaam zonder jou''
| Sam the Sham & the Pharaohs || ''Wooly bully''
|-
|-
| James Gilreath || ''Little band of gold''
| Solomon Burke || ''Tonight's the night''
|-
|-
| Mark Wynter || ''Shy girl''
| Jackie Trent || ''Where are you now (my love)''
|-
|-
| Angelo Biondi || ''Buona notte bambino''
| Major Lance || ''Ain't that a shame''
|-
|-
| Cliff Richard || ''Bachelor boy''
| Brenda Holloway || ''Operator''
|-
|-
| Freddie Starr & the Midnighters || ''Who told you''
| The Rocking Berries || ''Poor man's son''
|-
|-
| The Beatles || ''Please please me''
| The Beach Boys. || ''Help me Rhonda''
|-
|}
| Don Spencer || ''Fireball''
 
 
