Bewerken van Kanskaart

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 191: Regel 191:
| 17 april 1971 || Georgie Fame & Alan Price || Rosetta
| 17 april 1971 || Georgie Fame & Alan Price || Rosetta
|-
|-
| 24 april 1971 || Don Fardon || Girl  
| 24 april 1971 || Don Fardon || Girl [Young Blood]
|-
|-
| 1 mei 1971 || Middle Of The Road || Tweedle Dee Tweedle Dum  
| 1 mei 1971 || Middle Of The Road || Tweedle Dee Tweedle Dum  
Regel 293: Regel 293:
| 8 april 1972 || Donnie Elbert || I Can’t Help Myself
| 8 april 1972 || Donnie Elbert || I Can’t Help Myself
|-
|-
| 15 april 1972 || Axis || [[Ela Ela (Axis)|Ela Ela]]
| 15 april 1972 || Axis || Ela Ela [Riviera]
|-
|-
| 22 april 1972 || Donny Osmond || Puppy Love
| 22 april 1972 || Donny Osmond || Puppy Love
Regel 351: Regel 351:
| 28 oktober 1972 || The Trammps || Zing Went the Strings of My Heart
| 28 oktober 1972 || The Trammps || Zing Went the Strings of My Heart
|-
|-
| 4 november 1972 || Proudfoot || Delta Queen
| 4 november 1972 || Proudfoot || Delta Queen [Inelco]
|-
|-
| 11 november 1972 || Dick Rivers || Bye Bye Lilly
| 11 november 1972 || Dick Rivers || Bye Bye Lilly
Regel 451: Regel 451:
| 6 oktober 1973 || Bryan Ferry || A Hard Rain’s Gonna Fall
| 6 oktober 1973 || Bryan Ferry || A Hard Rain’s Gonna Fall
|-
|-
| 13 oktober 1973 || Lynsey de Paul || Won’t Somebody Dance With Me
| 13 oktober 1973 || Lynsey de Paul || Won’t Somebody Dance With Me [MAM]
|-
|-
| 20 oktober 1973 || Go-Go || Beautiful You
| 20 oktober 1973 || Go-Go || Beautiful You
Regel 1.335: Regel 1.335:
| 5 mei 1973 || Trudy || Antonio
| 5 mei 1973 || Trudy || Antonio
|-
|-
| 12 mei 1973 || Roek Williams || [[Elsje (Roek Williams)|Elsje]]
| 12 mei 1973 || Roek Williams || Elsje
|-
|-
| 19 mei 1973 || Roek Williams || [[Elsje (Roek Williams)|Elsje]]
| 19 mei 1973 || Roek Williams || Elsje
|-
|-
| 26 mei 1973 || Peter Skellern || Roll Away
| 26 mei 1973 || Peter Skellern || Roll Away
Regel 1.478: Regel 1.478:
| 13 juli 1974 || Tom Ross || Goodbye Linda Jane
| 13 juli 1974 || Tom Ross || Goodbye Linda Jane
|-
|-
| 20 juli 1974 || Barend Servet || [[Hoe kan dat nou! (Barend Servet)|Hoe kan dat nou!]]
| 20 juli 1974 || Barend Servet || Hoe kan dat nou
|-
|-
| 27 juli 1974 || Barend Servet || [[Hoe kan dat nou! (Barend Servet)|Hoe kan dat nou!]]
| 27 juli 1974 || Barend Servet || Hoe kan dat nou
|-
|-
| 3 augustus 1974 || Barend Servet || [[Hoe kan dat nou! (Barend Servet)|Hoe kan dat nou!]]
| 3 augustus 1974 || Barend Servet || Hoe kan dat nou
|-
|-
| 10 augustus 1974 || John Denver || Annie’s Song  
| 10 augustus 1974 || John Denver || Annie’s Song  
Regel 2.314: Regel 2.314:
|-
|-
| 15 september 1973 || Shirley Bassey || Make the World a Little Younger
| 15 september 1973 || Shirley Bassey || Make the World a Little Younger
|}
=== Hans ten Hooge, Leo van der Goot en Nico Steenbergen ===
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
!width="300pt"|Artiest
!width="300pt"|Titel
|- style="vertical-align: top"
| 11 september 1971 || Lee Michaels || Do You Know What I Mean
|-
| 18 september 1971 || John Denver & Fat City || Take Me Home, Country Roads
|-
| 25 september 1971 || Honey Cone || Stick Up
|-
| 2 oktober 1971 || Donny Osmond || Go Away Little Girl
|-
| 9 oktober 1971 || The Who || Baba O’Riley
|-
| 16 oktober 1971 || Christie || Everything Is Gonna Be Allright
|-
| 23 oktober 1971 || Bill Withers || Ain’t No Sunshine
|-
| 30 oktober 1971 || James Taylor || Long Ago and Far Away
|-
| 6 november 1971 || Cher || Gypsys, Tramps & Thieves
|-
| 13 november 1971 || Isaac Hayes || Theme From Shaft
|-
| 20 november 1971 || Neil Diamond || Stones
|-
| 27 november 1971 || The Beach Boys || Student Demonstration Time
|-
| 4 december 1971 || Jonathan King || Hooked on a Feeling
|-
| 11 december 1971 || Rare Earth || Hey Big Brother
|-
| 18 december 1971 || Lou Rawls || A Natural Man
|-
| 25 december 1971 || Cilla Black || Something Tells Me
|-
| 1 januari 1972 || Dizzy Man’s Band || A Matter of Facts
|-
| 8 januari 1972 || The Jackson 5 || I’m So Happy
|-
| 15 januari 1972 || Anne Murray || Talk It Over In The Morning
|-
| 22 januari 1972 || Wilson Pickett || Fire and Water
|-
| 29 januari 1972 || Donnie Elbert || Where Did Our Love Go
|-
| 5 februari 1972 || Carpenters || Hurtin’ Eachother
|-
| 12 februari 1972 || Forsyte || How I Love To See Her Smile
|-
| 19 februari 1972 || Al Green || Let’s Stay Together
|-
| 26 februari 1972 || Gene Pitney || Shady Lady
|-
| 4 maart 1972 || Helen Reddy || I Don't Know How to Love Him
|-
| 11 maart 1972 || BJ Arnau || I Want to Go Back There Again
|-
| 18 maart 1972 || Les Humphries Singers || Old Man Moses
|-
| 25 maart 1972 || Dionne Warwick || If We Only Have Love
|}
=== Hans ten Hooge en Nico Steenbergen ===
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
!width="300pt"|Artiest
!width="300pt"|Titel
|- style="vertical-align: top"
| 19 augustus 1972 || Cornelius Brothers & Sister Rose || Too Late to Turn Back Now
|-
| 26 augustus 1972 || Love Unlimited || Is It Really True Boy - Is It Really Me
|-
| 2 september 1972 || Adamo || Femme aux yeux d’amour
|-
| 9 september 1972 || Les Humphries Singers || Mexico
|-
| 16 september 1972 || Chicago || Saturday in the Park
|}
== Ochtendeditie ==
=== Gerard Smit en Hans ten Hooge ===
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
!width="300pt"|Artiest
!width="300pt"|Titel
|- style="vertical-align: top"
| 6 mei 1972 || Mike & Michael || Caroline
|-
| 13 mei 1972 || Bee Gees || Israel
|-
| 20 mei 1972 || Boudewijn de Groot || Als de rook om je hoofd is verdwenen
|-
| 27 mei 1972 || Helga || Niemand heeft je ooit gezien
|-
| 3 juni 1972 || Makkers || Zomerzon
|-
| 10 juni 1972 || Zombies || Summertime
|-
| 17 juni 1972 || Roberta Flack || The First Time Ever I Saw Your Face
|-
| 24 juni 1972 || Peter Yarrow || Weave Me a Sunshine
|-
| 1 juli 1972 || Sammy Davis Jr. || The Candy Man
|-
| 8 juli 1972 || Doors || You’re Lost Little Girl
|-
| 15 juli 1972 || Carpenters || It's Going to Take Some Time
|-
| 22 juli 1972 || Hot Butter, Popcornmakers & Anarchic System E.A. || Popcorn
|-
| 29 juli 1972 || Charles Aznavour || Yesterday When I Was Young
|-
| 5 augustus 1972 || Stories || Chakachas
|-
| 12 augustus 1972 || Bruce Ruffin || Mad About You
|-
| 19 augustus 1972 || Andy Williams || Love Theme From The GodFather
|}
|}


[[Categorie:Radio Noordzee Internationaal|Persoonlijke hittip, Radio Noorzee Internationaal]]
[[Categorie:Radio Noordzee Internationaal|Persoonlijke hittip, Radio Noorzee Internationaal]]
[[Categorie:Hittip]]
[[Categorie:Hittip]]
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)