Bewerken van In The Mix (VOO) draailijsten van 1983

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 156: Regel 156:
|01 || Robert Palmer || You Are In My System
|01 || Robert Palmer || You Are In My System
|-
|-
|02 || Indeep || (Sample: Hugh Hugh Baby)
|02 || Indeep || When Boys Talk
|-
|03 || Indeep || When Boys Talk
|-
|-
|04 || Thompson Twins || Love On Your Side (Sample)
|03||Thompson Twins || Love On Your Side (Sample)
|-
|-
|05 || Advance || Take Me To The Top  
|04 || Advance || Take Me To The Top  
|-
|-
|06 || Rockers Revenge || Walking On Sunshine (Sample: Do It)
|05||Rockers Revenge || Walking On Sunshine (Sample)
|-
|-
|07 || Human League || Fascination (Instrumentaal)
|06 || Human League || Fascination (Instrumentaal)
|-
|-
|08 || ABC || The Look Of Love
|07 || ABC || The Look Of Love
|-
|-
|09 || Fun Fun || Happy Station
|08 || Fun Fun || Happy Station
|-
|-
|10 ||Sharon Redd || Beat The Street (Sample: Beat It)
|09||Sharon Redd || Beat The Street (Sample: Beat It)
|-
|-
|11 || Lafleur || Boogie Nights
|10 || Lafleur || Boogie Nights
|-
|-
|12 || Shirley Lites || Heat You Up (Melt You Down)
|11 || Shirley Lites || Heat You Up (Melt You Down)
|-
|-
|13 ||Donna Summer || Bad Girls (Samples: Beep Beep Toot Toot Hey)
|12||Donna Summer || Bad Girls (Sample: Beep Beep)
|-
|-
|14 || Klassique || Somebody's Loving You
|13|| Klassique || Somebody's Loving You
|-
|-
|15 || Gwen Guthrie || Hopscotch
|14 || Gwen Guthrie || Hopscotch
|-
|-
|16 || Sylvester || Tell Me That You Love Me
|15 || Sylvester || Tell Me That You Love Me
|}
|}


Regel 192: Regel 190:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|17|| David Joseph || You Can't Hide (Your Love From Me)
|16|| David Joseph || You Can't Hide (Your Love From Me)
|}
|}


Regel 842: Regel 840:
|03 || Instant Funk || (Just Because) You'll Be Mine
|03 || Instant Funk || (Just Because) You'll Be Mine
|-
|-
|04 || Instant Funk || Got My Mind Made Up (You Can Get It Girl)
|04 || Instant Funk || Got My Mind Made Up
|-
|-
|05 || Herbie Hancock || Rockit
|05 || Herbie Hancock || Rockit
Regel 1.036: Regel 1.034:
|12 || Cerrone || Supernature
|12 || Cerrone || Supernature
|-
|-
|13 || The Jamaica Girls || Need Somebody New
|13 || Jamaica Girls || Somebody New
|}
|}


Regel 1.057: Regel 1.055:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-   
|-   
|01 || Dimples D. || Sucker D.J.'s (I Will Survive)
|01 || Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love)
|-
|-
|02 || Delegation || It's Your Turn
|02 || Delegation || It's Your Turn
|-
|-
|03 || RAH Band || Messages From The Stars
|03 || RAH Band || Message From The Stars
|-
|-
|04 || Doctor's Cat || Feel The Drive
|04 || Doctor's Cat || Feel The Drive
Regel 1.077: Regel 1.075:
|10 || Rofo || Flashlight On A Disconight
|10 || Rofo || Flashlight On A Disconight
|-
|-
|11 || Miquel Brown || Manpower
|11 || Miquel Brown || Men Power
|-
|-
|12 || Deborah Washington || Nothing But Heartaches / Nowhere To Run
|12 || Dee Washington || Nothing But Heartaches / Nowhere To Run
|-
|-
|13 || Casanova || Eye Contact (is maar voor 5 seconden hoorbaar!)
|13 || Casanova || Eye Contact
|}
|}


Regel 1.102: Regel 1.100:
|03 || Natasha King || AM/FM
|03 || Natasha King || AM/FM
|-
|-
|04 || Ronnie McNeir & Instant Groove || Just Can't Let You Go
|04 || Bonny McNear || Just Can't Let You Go
|-
|-
|05 || Tina Turner || Let's Stay Together
|05 || Tina Turner || Let's Stay Together
Regel 1.114: Regel 1.112:
|09 || G.L.O.B.E. & Whiz Kid || Play That Beat Mr. D.J.
|09 || G.L.O.B.E. & Whiz Kid || Play That Beat Mr. D.J.
|-
|-
|  || Melding van een spookrijder ||  
|  || Melding van een spookrijder || en melding dat de spookrijder niet was aangetroffen
|-
|-
|10 || MTume || So You Wanna Be A Star
|10 || MTume || So You Wanna Be A Star
|-
|  || Melding dat de spookrijder niet was aangetroffen
|-
|-
|11 || Michael Jackson || Thriller (inclusief edits)
|11 || Michael Jackson || Thriller (inclusief edits)
Regel 1.143: Regel 1.139:
|02 || Rufus & Chaka Khan || Ain't Nobody
|02 || Rufus & Chaka Khan || Ain't Nobody
|-  
|-  
|03 || Sharon Brown || You Got Me Where I Want To Be
|03 || Sharon Brown || You Got Me
|-  
|-  
|04 || Clubhouse || Superstition / Good Times
|04 || Clubhouse || Superstition / Good Times
|-  
|-  
|05 || Melba Moore || It's Really Love
|05 || Nothing More || It's Really Love
|-  
|-  
|06 || Lillo Thomas || I Love It
|06 || Lillo Thomas || I Love It
Regel 1.154: Regel 1.150:
|-  
|-  
|08 || M.D.M.C. (Modern Danceable Music Company) || How About It
|08 || M.D.M.C. (Modern Danceable Music Company) || How About It
|-
|  || Melding van een spookrijder ||
|-
|-
|09 || Howard Jones || What Is Love
|09 || Howard Jones || What Is Love
|-  
|-  
|10 || Two Tons O'Fun|| Just Us
|10 || Just Us || Two Tons O' Fun
|-  
|-  
|11 || Haywoode || Single Handed
|11 || Haywoode || Single Handed
Regel 1.167: Regel 1.165:
|14 || Mike & Brenda Sutton || Don't Let Go Of Me (Grip My Hips And Move Me)
|14 || Mike & Brenda Sutton || Don't Let Go Of Me (Grip My Hips And Move Me)
|}
|}


===31 december 1983===
===31 december 1983===
Regel 1.197: Regel 1.196:
|09 ||Gazebo || I Like Chopin  
|09 ||Gazebo || I Like Chopin  
|-
|-
|10 ||Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love) (Acapella)
|10 ||Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love)  
|-
|-
|11 ||Herbie Hancock || Rockit  
|11 ||Herbie Hancock || Rockit  
Regel 1.254: Regel 1.253:
|-
|-
|38 ||Unique || What I've Got Is What You Need  
|38 ||Unique || What I've Got Is What You Need  
|}
Doordat de doos, waar de tweede tape reel van de Grandmix in had moeten zitten leeg bleek te zijn, eindigde na 38 minuten de Grandmix 1983 en werd er de [https://www.discogs.com/release/219999-Various-High-Fashion-Dance-Music-Volume-2-Non-Stop-Dance-Remix High Fashion Dance-Music - Volume 2 (Non Stop Dance Remix)], kant B afgedraaid. Ben had deze mix namelijk wel meegenomen en dus werd deze mix gebruikt om de laatste 20 minuten mee op te vullen. Op [[In_The_Mix_(VOO)_draailijsten_van_1984#14_januari_1984|14 januari 1984]] wordt de Grandmix 1983 alsnog in zijn totaliteit uitgezonden!<ref>[http://www.liebrand.com/grandmix/gmix83.html Liebrand.com] ''Grandmix 83'' | (Gevonden 12 januari 2022)</ref>
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Freeez || I.O.U.
|39 ||Sharon Red || Activate
|-
|-
|02||Fun Fun || Happy Station
|40 ||Imagination || New Dimension
|-
|-
|03||Freeez || I.O.U.
|41 ||Gary's Gang || Making Music
|-
|-
|04||The Broads || Sing Sing Sing (Ballroom Big Band Version)
|42 ||Michael Jackson || Thriller
|-
|-
|05||Fresh Face || Huevo Dancing
|43 ||My Mine || Hypnotic Tango
|-
|-
|06||Lafleur || Boogie Nights
|44 ||Corey Josias || Takin' It Straight
|-
|-
|07||Esavù || Sia-Sioù (Breakin’ Up)
|45 ||Ryan Paris || Dolce Vita
|-
|-
|08||Freeez || I.O.U. (Sample)
|46 ||Freeez ||I.O.U.  
|-
|09||Fresh Face || Huevo Dancing
|}
|}


Let op: Tijdens Fresh Face hoor je de afkondiging van [[Peter Teekamp]] en dat het jaaroverzicht 1983 in de volgende uitzending wel helemaal te horen zal zijn.
'''''Onduidelijk is hoe de draailijst vanaf hier is geweest. Indien iemand hier informatie over heeft dan nodig ik u uit om dit hier te delen!'''''
 
Doordat de doos, waar de tweede reel van de Grandmix in had moeten zitten leeg bleek te zijn, eindigde hier de Grandmix 1983 en werd er een High Fashion Dance Music elpee kant A afgedraaid (welke?). Ben had namelijk deze mix wel meegenomen en dus werd deze mix gebruikt om het tweede half uur mee op te vullen.<ref>[http://www.liebrand.com/grandmix/gmix83.html Liebrand.com] ''Grandmix 83'' | (Gevonden 12 januari 2022)</ref> Op [[In_The_Mix_(VOO)_draailijsten_van_1984#14_januari_1984|14 januari 1984]] wordt de Grandmix 1983 alsnog in zijn totaliteit uitgezonden!


== Externe link ==
== Externe link ==
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Deze pagina valt in de volgende verborgen categorie: