Lijst van Speciale aanbieding in 1989
Uit Radiopedia
Lijst van Speciale aanbieding in 1989
Nr. | Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
- | 1 januari | Geen Speciale aanbieding gekozen | |
256 | 8 januari | Gail Ann Dorsey | Where is Your Love? |
257 | 15 januari | The Horseflies | Hush Little Baby |
258 | 22 januari | The Pogues | Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah |
259 | 29 januari[1] | Steve Winwood | Holding On |
260 | 5 februari | Lou Reed | Dirty Blvd. |
261 | 12 februari[2] | The Blues Brothers | Everybody Needs Somebody to Love |
262 | 19 februari[3] | Elvis Costello | Veronica |
263 | 26 februari | Texas | I Don't Want a Lover |
264 | 5 maart | MAM | Ongelofelijk |
265 | 12 maart | John Hiatt | Have a Little Faith in Me |
266 | 19 maart | Roy Orbison | She's a Mystery to Me |
267 | 26 maart | Rory Block | Gypsie Boy |
268 | 2 april | Clive Griffin | Be There |
269 | 9 april | Simple Minds | This is Your Land |
270 | 16 april | Fishbone | Ma and Pa |
271 | 23 april | Joe Jackson | Nineteen Forever |
272 | 30 april | Bonnie Raitt | Nick of Time |
273 | 7 mei | The Outfield | Voices of Babylon |
274 | 14 mei[4] | Stevie Nicks | Rooms on Fire |
275 | 21 mei | Melissa Etheridge | Like the Way I Do |
276 | 28 mei | Joe Cocker | When the Night Comes |
277 | 4 juni[5] | Youssou N'Dour & Peter Gabriel | Shakin' the Tree |
278 | 11 juni | Tambourine | High Under the Moon |
279 | 18 juni | The Doobie Brothers | The Doctor |
280 | 25 juni | Van Morrison | Have I Told You Lately |
281 | 2 juli | Danny Wilson | The Second Summer of Love |
282 | 9 juli[6] | Bobby Bland | Members Only |
283 | 16 juli | Maria McKee | Nobody's Child |
284 | 23 juli[7] | Roachford | Kathleen |
285 | 30 juli | Ray Charles & Dee Dee Bridgewater | Precious Thing |
286 | 6 augustus[8] | Les Négresses Vertes | Zobi la mouche |
287 | 13 augustus | Lisa Marie with Malcolm McLaren and The Bootzilla Orchestra | Something's Jumpin' in Your Shirt |
288 | 20 augustus[9] | B.B. King | Ain't Nobody Home |
289 | 27 augustus | Ziggy Marley and The Melody Makers | Look Who's Dancing |
290 | 3 september[10] | Brendan Croker and The 5 O'Clock Shadows | No Money at All |
291 | 10 september | Depeche Mode | Personal Jesus |
292 | 17 september | Kate Bush | The Sensual World |
293 | 24 september[11] | Poco | Call it Love |
294 | 1 oktober[12] | Randy Crawford featuring Eric Clapton and David Sanborn | Knockin' on Heaven's Door |
295 | 8 oktober | Neville Brothers | Yellow Moon |
296 | 15 oktober[13] | Rory Block | Turning Point |
297 | 22 oktober | Phil Collins | Another Day in Paradise |
298 | 29 oktober | The Doobie Brothers | Need a Little Taste of Love |
299 | 5 november | Eric Clapton | Pretending |
300 | 12 november[14] | Klein Orkest | Over de muur |
301 | 19 november | The B-52's | Love Shack |
302 | 26 november | Brendan Croker and The 5 O'Clock Shadows | This Kind of Life |
303 | 3 december | U2 | Everlasting Love |
304 | 10 december | Neville Brothers | With God on Our Side |
305 | 17 december | Daniel Lanois | The Maker |
306 | 24 december | Michael Penn | No Myth |
- | 31 december | Geen Speciale aanbieding gekozen |
Referenties
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 29 januari 1989, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 12 februari 1989, opname geraadpleegd op 19 februari 2016
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 19 februari 1989, opname geraadpleegd op 19 februari 2016
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 14 mei 1989, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 4 juni 1989, opname geraadpleegd op 4 maart 2016
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 9 juli 1989, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 23 juli 1989, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 6 augustus 1989, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Hubert van Hoof - Tijd voor toen, KRO, 20 augustus 1989, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 3 september 1989, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 24 september 1989, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Tom Blomberg - Hitweek, KRO, 1 oktober 1989, opname geraadpleegd op 19 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 15 oktober 1989, opname geraadpleegd op 5 maart 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 12 november 1989, opname geraadpleegd op 6 maart 2016