Gebruiker:Vincent/Kladblok/Aan boord
Uit Radiopedia
Overzicht van wanneer de presentoren van Radio Monique aan boord van de MV Ross Revenge waren. Rood is de dag van tendering.
mei 1986
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Zwets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferry Eden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Veldkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Stam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruud van Velzen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Wanneer Arie Zwets aan boord?
- Wanneer Jan Veldkamp aan boord?
- Is het Jan Veldkamp op Jan Molenaar?
juni 1986
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Zwets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferry Eden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gert van der Zee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Veldkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Stam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Piet de Prater | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Valk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Wanneer ging Dick Verheul ik juni van boord?
- Is het Jan Veldkamp op Jan Molenaar
- Wim de Valk aan boord op 9 juni. Wanneer eraf? Opname van 22/6 in archief.
- Piet op 9 juni. Is dit Piet de Prater? Wanneer eraf?
- Wanneer Mark Stam aan boord? Opname van 22/6 in archief.
- Gert van der Zee, wanneer aan boord?
juli 1986
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arie Zwets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elly van Amstel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gert van der Zee | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Molenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rob Hartholt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ron van der Plas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Valk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Wanneer kwam Elly van Amstel aan boord? Van 20 juli opname in archief.
- Wanneer Rob Harthold van boord?
- Wanneer Arie Zwets van boord? Van 19 juli opname in archief.
- Wanneer Ron van der Plas aan boord? Opnames van 20 juli tot 6 augustus in archief.
augustus 1986
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Zwets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Molenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter de Groot | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ron van der Plas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Valk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 1986
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Zwets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Visser | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Veldkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peter de Groot | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 1986
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Zwets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Visser | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Veldkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter de Groot | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Valk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Wanneer kwam Erwin van der Bliek aan boord?
- Wanneer ging Peter de Groot van boord? Opname in archief van 24/10
november 1986
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Visser | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Veldkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peter de Groot | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Valk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 1986
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Visser | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Veldkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter de Groot | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Valk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 18 december komt Pieter op proef aan boord en gaat er de 23e weer af. Pieter wie? En wat deed hij?
januari 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Visser | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Veldkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Falkner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rick van Houten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Valk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | ||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Visser | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter de Groot | ||||||||||||||||||||||||||||
Rick van Houten | ||||||||||||||||||||||||||||
Wim van der Valk | ||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Verheul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Dardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter de Groot | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rick van Houten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wim van der Valk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 1987
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
januari 1989
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Swets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Peters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edo Peters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elly van Amstel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Beekman | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van der Bliek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Petersen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fred van Amstel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ger Lammers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans van der Valk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Veldkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johan van der Hoofdakker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kees Nijssen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lex van Zandvoort | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mirjam Verhoeff | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Vermeer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pete McKenzie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter van der Meer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Bakker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Boevé | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rene de Nijs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Plemp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rick van Houten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ron van der Plas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Simons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wim van Egmond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Beekman | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presentator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |