Wefax: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(→Azië) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 185: | Regel 185: | ||
| 00:00-24:00 | | 00:00-24:00 | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
|} | |||
==Zuid Amerika== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Station | |||
! Frequentie | |||
! Call | |||
! Mode | |||
! Vermogen | |||
! Tijd (UTC) | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| rowspan="2"| Rio de Janeiro, Brazilië | |||
| 12.665 kHz | |||
| PWZ-33 | |||
| F3C | |||
| 1 kW | |||
| 00:00-24:00 | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| 16.978 kHz | |||
| PWZ-33 | |||
| F3C | |||
| 1 kW | |||
| 00:00-24:00 | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| rowspan="2"| Punta Arenas Magallanes, Chili | |||
| 4.322 kHz | |||
| CBM | |||
| F3C | |||
| 1 kW | |||
| 00:00-24:00 | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| 8.696 kHz | |||
| CBM | |||
| F3C | |||
| 1 kW | |||
| 00:00-24:00 | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| rowspan="3"| Valparaiso Playa Ancha, Chili | |||
| 4.228 kHz | |||
| CBV | |||
| F3C | |||
| 1 kW | |||
| 00:00-24:00 | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| 8.677 kHz | |||
| CBV | |||
| F3C | |||
| 1 kW | |||
| 00:00-24:00 | |||
|- style="vertical-align: top" | |||
| 17.146,4 kHz | |||
| CBV | |||
| F3C | |||
| 1 kW | |||
| 00:00-24:00 | |||
|} | |} | ||
== Referenties == | == Referenties == | ||
<references/> | <references/> |
Versie van 17 jun 2012 08:35
Overzicht van de Wefax-stations wereldwijd. [1]
Afrika
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Cape Naval, Zuid Afrika | 4.014 kHz | ZSJ | F3C | 10 kW | 16:00-06:00 |
7.508 kHz | ZSJ | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 | |
13.538 kHz | ZSJ | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 | |
18.238 kHz | ZSJ | F3C | 10 kW | 06:00-16:00 |
Azië
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok, Thailand | 7.395 kHz | HSW64 | F3C | 3 kW | |
Kyodo News Agency, Japan/Singapore | 4.316 kHz | JJC | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 |
8.467,5 kHz | JJC | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 | |
12.745,5 kHz | JJC | F3C | 15 kW | 00:00-24:00 | |
16.971 kHz | JJC | F3C | 15 kW | 00:00-24:00 | |
17.09,6 kHz | JJC | F3C | 15 kW | 00:00-24:00 | |
22.542 kHz | JJC | F3C | 15 kW | 00:00-24:00 | |
16.035 kHz | 9VF/252 | F3C | 10 kW | 07:40-10:10 14:15-18:15 | |
17.430 kHz | 9VF/252 | F3C | 10 kW | 07:40-10:10 14:15-18:15 | |
Pevek, Chukotka Schiereiland | 148 kHz | F3C | 00:00-24:00 | ||
Seoul, Zuid Korea | 3.585 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 12:00-00:00 |
5.857,5 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 00:00-24:00 | |
7.433,5 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 00:00-24:00 | |
9.165 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 00:00-24:00 | |
13.570 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 00:00-12:00 | |
Taipei, Taiwan | 4.616 kHz | BMF | F3C | 10 kW | |
8.140 kHz | BMF | F3C | 10 kW | ||
13.900 kHz | BMF | F3C | 10 kW | ||
18.560 kHz | BMF | F3C | 10 kW | ||
Tokyo, Japan | 3.622,5 kHz | JMH | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 |
7.795 kHz | JMH2 | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 | |
13.988,5 kHz | JMH4 | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 |
Zuid Amerika
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro, Brazilië | 12.665 kHz | PWZ-33 | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 |
16.978 kHz | PWZ-33 | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
Punta Arenas Magallanes, Chili | 4.322 kHz | CBM | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 |
8.696 kHz | CBM | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
Valparaiso Playa Ancha, Chili | 4.228 kHz | CBV | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 |
8.677 kHz | CBV | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
17.146,4 kHz | CBV | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 |