Radio Luxemburg Top 30 (UK): verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Regel 403: Regel 403:
===1976===
===1976===
{{kolommen|5|
{{kolommen|5|
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 6 januari 1976|6 januari]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 6 januari 1976|6 januari]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 13 januari 1976|13 januari]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 13 januari 1976|13 januari]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 20 januari 1976|20 januari]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 20 januari 1976|20 januari]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 27 januari 1976|27 januari]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 27 januari 1976|27 januari]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 3 februari 1976|3 februari]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 3 februari 1976|3 februari]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 10 februari 1976|10 februari]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 10 februari 1976|10 februari]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 17 februari 1976|17 februari]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 17 februari 1976|17 februari]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 24 februari 1976|24 februari]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 24 februari 1976|24 februari]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 2 maart 1976|2 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 2 maart 1976|2 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 9 maart 1976|9 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 9 maart 1976|9 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 16 maart 1976|16 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 16 maart 1976|16 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 23 maart 1976|23 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 23 maart 1976|23 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 30 maart 1976|30 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 30 maart 1976|30 maart]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 6 april 1976|6 april]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 6 april 1976|6 april]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 13 april 1976|13 april]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 13 april 1976|13 april]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 20 april 1976|20 april]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 20 april 1976|20 april]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 27 april 1976|27 april]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 27 april 1976|27 april]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 4 mei 1976|4 mei]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 4 mei 1976|4 mei]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 11 mei 1976|11 mei]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 11 mei 1976|11 mei]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 18 mei 1976|18 mei]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 18 mei 1976|18 mei]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 25 mei 1976|25 mei]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 25 mei 1976|25 mei]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 1 juni 1976|1 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 1 juni 1976|1 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 8 juni 1976|8 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 8 juni 1976|8 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 15 juni 1976|15 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 15 juni 1976|15 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 22 juni 1976|22 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 22 juni 1976|22 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 29 juni 1976|29 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 29 juni 1976|29 juni]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 6 juli 1976|6 juli]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 6 juli 1976|6 juli]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 13 juli 1976|13 juli]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 13 juli 1976|13 juli]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 20 juli 1976|20 juli]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 20 juli 1976|20 juli]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 27 juli 1976|27 juli]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 27 juli 1976|27 juli]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 3 augustus 1976|3 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 3 augustus 1976|3 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 10 augustus 1976|10 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 10 augustus 1976|10 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 17 augustus 1976|17 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 17 augustus 1976|17 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 24 augustus 1976|24 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 24 augustus 1976|24 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 31 augustus 1976|31 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 31 augustus 1976|31 augustus]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 7 september 1976|7 september]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 7 september 1976|7 september]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 14 september 1976|14 september]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 14 september 1976|14 september]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 21 september 1976|21 september]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 21 september 1976|21 september]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 28 september 1976|28 september]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 28 september 1976|28 september]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 5 oktober 1976|5 oktober]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 5 oktober 1976|5 oktober]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 12 oktober 1976|12 oktober]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 12 oktober 1976|12 oktober]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 19 oktober 1976|19 oktober]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 19 oktober 1976|19 oktober]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 26 oktober 1976|26 oktober]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 26 oktober 1976|26 oktober]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 2 november 1976|2 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 2 november 1976|2 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 9 november 1976|9 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 9 november 1976|9 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 16 november 1976|16 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 16 november 1976|16 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 23 november 1976|23 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 23 november 1976|23 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 30 november 1976|30 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 30 november 1976|30 november]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 7 december 1976|7 december]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 7 december 1976|7 december]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 14 december 1976|14 december]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 14 december 1976|14 december]]
* [[Radio Luxemburg Top 40 (UK) van 21 december 1976|21 december]]
* [[Radio Luxemburg Top 30 (UK) van 21 december 1976|21 december]]
}}
}}



Versie van 31 okt 2017 13:26

Radio Luxemburg Top 30
Radiostation Radio Luxemburg
Periode 1948-1992
Eerste uitzending oktober 1948
Laatste uitzending december 1992

De Radio Luxemburg Top 30 was een hitlijst van de Engelstalige service van Radio Luxemburg. De lijst was tot 1970 een Top 20. In 1978 werd de hitlijst voor een korte periode uitgebreid tot een Top 40.

Presentatie

  • oktober 1948 - 1950 - Teddy Johnson
  • voorjaar 1950 - Roger Moffat
  • 1950 - 1955 - Pete Murray
  • 1955 - 1959 - Keith Fordyce
  • 1960 - Alan Dell
  • 1960 - 1961 - David Gell
  • oktober 1961 - september 1966 - Barry Alldis (David Gell als stand in)
  • oktober 1966 - september 1967 - Don Wardell
  • oktober 1967 - februari 1974 - Paul Burnett (Bob Stewart als stand in)
  • maart 1974 - 1975 - Dave Christian (Tony Prince als stand in)
  • 1975 - 1976 - Peter Powell
  • 1976 - 1982 - Bob Stewart
  • 1982 - 1983 - Tony Prince
  • 1983 - 1984 - Dave Eastwood
  • 1984 - 1985 - Benny Brown
  • 1985 - 1986 - Jonathan King
  • 1986 - 1987 - Tim Smith
  • 1987 Peter Anthony
  • 26 oktober 1987 - 1992 - Shaun Tilley
  • oktober 1992 - december 1992 - Tony Adams

Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers

De onderstaande nummers werden gebruikt voor de Radio Luxemburg Top 30:

Hitlijsten

1948

1962

1963

1965

1966

1967

1969

1970

1971

28 december is er geen Top 30 uitgezonden.

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Op 30 december is er geen Top 30 uitgezonden

Referenties