Radio Monique presentatieoverzicht 1987: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
k (→maart 1987: vergeten) |
k (1987 verwijderd) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Presentatieoverzicht van [[Radio Monique]] in 1987. | Presentatieoverzicht van [[Radio Monique]] in 1987. | ||
==februari | ==februari== | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
|- | |- | ||
Regel 65: | Regel 65: | ||
|} | |} | ||
==maart | ==maart== | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
|- | |- | ||
Regel 140: | Regel 140: | ||
|} | |} | ||
==september | ==september == | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
|- | |- |
Versie van 11 mrt 2015 20:27
Presentatieoverzicht van Radio Monique in 1987.
februari
05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||||
02 | ||||||||||||||
03 | ||||||||||||||
04 | ||||||||||||||
05 | ||||||||||||||
06 | ||||||||||||||
07 | ||||||||||||||
08 | ||||||||||||||
09 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
maart
05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Peter de Groot | Erwin van der Bliek | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | ||||||
02 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Peter de Groot | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Rick van Houten Tony Berk |
Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
03 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Peter de Groot | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Peter de Groot | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
04 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Rick van Houten Tony Berk |
Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
05 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Rick van Houten | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
06 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Rick van Houten Tony Berk |
Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
07 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Eddy Ouwens | Erwin van der Bliek | Dick Verheul Rick van Houten |
Ronald van der Meijden | ||||||
08 | Erwin van der Bliek | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Erwin van der Bliek | Rick van Houten | Dick Verheul | Erwin van der Bliek | ||||||
09 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Tony Berk | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
10 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Tony Berk | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
11 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Tony Berk | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
12 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Rick van Houten | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
13 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Rick van Houten Tony Berk |
Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
14 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Dick Verheul | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Max de Graaf | Erwin van der Bliek Dick Verheul |
Ronald van der Meijden | ||||||
15 | Erwin van der Bliek | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | Erwin van der Bliek | ||||||
16 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Rick van Houten Tony Berk |
Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
17 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Rick van Houten | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
18 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Rick van Houten Tony Berk |
Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
19 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Rick van Houten | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
20 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Rick van Houten Tony Berk |
Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Ronald van der Meijden | |||||
21 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Eddy Ouwens | Max de Graaf | Erwin van der Bliek Jan Veldkamp |
Ronald van der Meijden | ||||||
22 | Erwin van der Bliek | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | Erwin van der Bliek | ||||||
23 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Tony Berk | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | |||||
24 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Tony Berk | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | |||||
25 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Tony Berk | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | |||||
26 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Tony Berk | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | |||||
27 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Erwin van der Bliek Tony Berk |
Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | |||||
28 | Rick van Houten | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Geen uitzending | Mark de Mast | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | |||||||
29 | Erwin van der Bliek | Nonstop | Ds Van Gent | Nonstop | Rick van Houten | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | Erwin van der Bliek | ||||||
30 | Geen uitzending | Johan Maasbach | Jan Veldkamp | Rick van Houten | Joost den Draaijer | Erwin van der Bliek | Maarten de Jong | Erwin van der Bliek | Jan Veldkamp | |||||
31 | Wim de Valk | Johan Maasbach | Luc Dardin | Wim de Valk | Joost den Draaijer | Luc Dardin | Maarten de Jong | Ad Roberts | Ronald van der Meijden | |||||
05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
bandprogramma | religieus programma | 13:00-13:20 Tony Berk | Start om 05:30 | dj wissel om 16:30 |
september
05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ad Roberts | Mark de Mast | Peter de Groot | Ad Roberts | Luc Dardin | Dick Verheul | ||||
02 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ad Roberts | Mark de Mast | Peter de Groot | Ad Roberts | Luc Dardin | Dick Verheul | ||||
03 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ad Roberts | Mark de Mast | Peter de Groot | Ad Roberts | Luc Dardin | Dick Verheul | ||||
04 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ad Roberts | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Luc Dardin | Dick Verheul | ||||
05 | Luc Dardin | Johan Maasbach | Dick Verheul | Eddy Ouwens | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Rick van Rijn | |||||||
06 | Nonstop | Nonstop | Dick Verheul | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Luc Dardin | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Rick van Rijn | ||||
07 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Peter de Groot | Luc Dardin | Ad Roberts | Dick Verheul | Ad Roberts | Luc Dardin | Sebastiaan Black | |||||
08 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Peter de Groot | Luc Dardin | Ad Roberts | Dick Verheul | Ad Roberts | Luc Dardin | Sebastiaan Black | |||||
09 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Peter de Groot | Luc Dardin | Ad Roberts | Dick Verheul | Ad Roberts | Luc Dardin | Sebastiaan Black | |||||
10 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Peter de Groot | Luc Dardin | Ad Roberts | Dick Verheul | Ad Roberts | Luc Dardin | Sebastiaan Black | |||||
11 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Dick Verheul | Luc Dardin | Ad Roberts | Dick Verheul | Ad Roberts | Luc Dardin | Sebastiaan Black | |||||
12 | Luc Dardin | Johan Maasbach | Dick Verheul | Eddy Ouwens | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Rick van Rijn | |||||||
13 | Nonstop | Nonstop | Peter de Groot | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Luc Dardin | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | |||||
14 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Dick Verheul | Luc Dardin | Sebastiaan Black | |||||
15 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Dick Verheul | Luc Dardin | Sebastiaan Black | |||||
16 | Sebastiaan Black | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Ronald van der Meijden | |||||
17 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Ronald van der Meijden | |||
18 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Ronald van der Meijden | |||
19 | Nonstop | Johan Maasbach | Colin Peters | Eddy Ouwens | Jan Veldkamp | Colin Peters, Jan Veldkamp | Rick van Rijn | |||||||
20 | Nonstop | Nonstop | Nonstop | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Colin Peters | Jan Veldkamp | Wim de Valk | Rick van Rijn | ||||
21 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Ronald van der Meijden | ||||
22 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Ronald van der Meijden | ||||
23 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Ronald van der Meijden | ||||
24 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Ronald van der Meijden | ||||
25 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Ronald van der Meijden | ||||
26 | Nonstop | Johan Maasbach | Colin Peters | Colin Peters | Eddy Ouwens | Jan Veldkamp | Colin Peters, Jan Veldkamp | Rick van Rijn | ||||||
27 | Nonstop | Nonstop | Nonstop | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Colin Peters | Jan Veldkamp | Wim de Valk | Rick van Rijn | ||||
28 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Wim de Valk | ||||
29 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Wim de Valk | ||||
30 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Colin Peters | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Jan Veldkamp | Wim de Valk | ||||
[1] | 05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
bandprogramma | religieus programma | 13:00-13:20 Tony Berk | Start om 06:00 | 15:00-16:30 Colin Peters, 16:30-1800 Jan Veldkamp |
oktober
05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nonstop | Johan Maasbach | Wim de Valk | Colin Peters | Jan Veldkamp | Wim de Valk | Jan Veldkamp | |||||||
02 | Nonstop | Johan Maasbach | Wim de Valk | Colin Peters | Jan Veldkamp | Wim de Valk | Jan Veldkamp | |||||||
03 | Nonstop | Johan Maasbach | Colin Peters | Wim de Valk | Jan Veldkamp | Colin Peters, Jan Veldkamp | Rick van Rijn | |||||||
04 | Nonstop | Ds Van Gent | Jan Veldkamp | Colin Peters | Jan Veldkamp | Wim de Valk | Rick van Rijn | |||||||
05 | Nonstop | Johan Maasbach | Colin Peter | Wim de Valk | Nonstop | Jan Veldkamp | ||||||||
06 | Nonstop | Colin Peters | Wim de Valk | Nonstop | ||||||||||
07 | Draagolf | Nonstop | ||||||||||||
08 | Draagolf | Nonstop | ||||||||||||
09 | Draagolf | Nonstop | ||||||||||||
10 | Draagolf | Nonstop | ||||||||||||
11 | Draagolf | Nonstop | Ds Van Gent | Nonstop | ||||||||||
12 | Draagolf | Nonstop | ||||||||||||
13 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
14 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
15 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
16 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Sebastiaan Black | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Geen uitzending | |||||
17 | Nonstop | Johan Maasbach | Ted Bouwens | Eddy Ouwens | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Rick van Rijn | |||||||
18 | Nonstop | Luc Dardin | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Rick van Rijn | |||||
19 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
20 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
21 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
22 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
23 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Joost den Draaijer | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
24 | Nonstop | Geen uitzending | Ted Bouwens | Eddy Ouwens | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Rick van Rijn | |||||||
25 | Draagolf | Luc Dardin | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Geen uitzending | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Rick van Rijn | |||||
26 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
27 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
28 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
29 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
30 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Nonstop | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | ||||
31 | Nonstop | Johan Maasbach | Ted Bouwens | Eddy Ouwens | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Rick van Rijn | |||||||
[1] | 05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
bandprogramma | religieus programma | 13:00-13:20 Tony Berk | 15:00-16:30 Colin Peters, 16:30-1800 Jan Veldkamp |
november
05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Luc Dardin | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Rick van Rijn | |||||||
02 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | ? | Ad Roberts | Luc Dardin | Nonstop | |||||
03 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Nonstop | |||||
04 | Geen uitzending | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Nonstop | ||||||
05 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Nonstop | |||||
06 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Nonstop | |||||
07 | Nonstop | Johan Maasbach | Ted Bouwens | Eddy Ouwens | Luc Dardin | Sebastiaan Black | Rick van Rijn | ||||||||
08 | Draaggolf | Luc Dardin | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Luc Dardin | Rick van Rijn | ||||||
09 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Ted Bouwens | Mark de Mast | Dick Verheul | Nonstop | |||||||
10 | Nonstop | Johan Maasbach | Dick Verheul | Sebastiaan Black | Geen uitzending | ||||||||||
11 | Draaggolf | Johan Maasbach | Nonstop | Erwin van der Bliek | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Nonstop | |||||
12 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Nonstop | |||||
13 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Nonstop | |||||
14 | Geen uitzending in verband met frequentiewissel (van 963 kHz naar 819 kHz) | ||||||||||||||
15 | ? | Erwin van der Bliek | Ds Van Gent | Ria Valk | Erwin van der Bliek | Wim de Valk, Erwin van der Bliek | Rick van Rijn | ||||||||
16 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Rick van Rijn | |||||
17 | Draaggolf | Johan Maasbach | Peter de Groot | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Wim de Valk | |||||
18 | Test | Nonstop | Peter de Groot | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Wim de Valk | |||||
19 | Test | Nonstop | Peter de Groot | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Wim de Valk | |||||
20 | Nonstop | Johan Maasbach | Erwin van der Bliek | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Wim de Valk | |||||
21 | Nonstop | Johan Maasbach | Erwin van der Bliek | Eddy Ouwens | Erwin van der Bliek | Wim de Valk, Erwin van der Bliek | Rick van Rijn | ||||||||
22 | Erwin van der Bliek | Johan Maasbach | Ds Van Gent | Vader Abraham | Wim van Egmond | Erwin van der Bliek | Wim de Valk | Rick van Rijn | |||||||
23 | Wim van Egmond | Johan Maasbach | Peter de Groot | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Wim de Valk | |||||
24 | Nonstop | Johan Maasbach | Peter de Groot | Wim van Egmond | Ted Bouwens | Mark de Mast | Tony Berk | Ad Roberts | Erwin van der Bliek | Wim de Valk | |||||
[2] | 05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
bandprogramma | religieus programma | 13:00-13:20 Tony Berk | Start tussen 05:00 en 06:00 | 15:00-16:30 Wim de Valk, 16:30-1800 Erwin van der Bliek |