Gebruiker:Vincent/Kladblok/Slotbezetting: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 13: Regel 13:
| 04 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Sebastiaan Black || Ad Roberts || Ad Roberts || Mark de Mast || Tony Berk || Ad Roberts|| Ad Roberts|| Luc Dardin || Luc Dardin || Dick Verheul  
| 04 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Sebastiaan Black || Ad Roberts || Ad Roberts || Mark de Mast || Tony Berk || Ad Roberts|| Ad Roberts|| Luc Dardin || Luc Dardin || Dick Verheul  
|-
|-
| 05 || Luc Dardin || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Dick Verheul || || || || || || || || ||  
| 05 || Luc Dardin || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Dick Verheul || Eddy Ouwens || Eddy Ouwens || Luc Dardin || Luc Dardin || || || || ||  
|-
|-
| 06 || Nonstop || Nonstop || Dick Verheul || Johan Maasbach ||  Ds Van Gent|| || || || || || || || ||  
| 06 || Nonstop || Nonstop || Dick Verheul || Johan Maasbach ||  Ds Van Gent || Luc Dardin || Luc Dardin || Dick Verheul || Dick Verheul || || || ||  
|-
|-
| 07 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Luc Dardin || || || || || || || || ||  
| 07 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Luc Dardin || Ad Roberts || Ad Roberts || Dick Verheul || Dick Verheul || || || || ||  
|-
|-
| 08 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Luc Dardin || || || || || || || || ||  
| 08 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Luc Dardin || Ad Roberts || Ad Roberts || Dick Verheul || Dick Verheul || || || || ||  
|-
|-
| 09 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Luc Dardin || || || || || || || || ||  
| 09 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Luc Dardin || Ad Roberts || Ad Roberts || Dick Verheul || Dick Verheul || || || || ||  
|-
|-
| 10 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Luc Dardin || || || || || || || || ||  
| 10 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Luc Dardin || Ad Roberts || Ad Roberts || Dick Verheul || Dick Verheul || || || || ||  
|-
|-
| 11 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Luc Dardin || || || || || || || || ||  
| 11 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Luc Dardin || Ad Roberts || Ad Roberts || Dick Verheul || Dick Verheul || || || || ||  
|-
|-
| 12 || Luc Dardin || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Dick Verheul || || || || || || || || ||  
| 12 || Luc Dardin || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Dick Verheul || Eddy Ouwens || Eddy Ouwens || Luc Dardin || Luc Dardin || || || || ||  
|-
|-
| 13 || Nonstop || Nonstop || Peter de Groot || Johan Maasbach || Ds Van Gent || || || || || || || || ||  
| 13 || Nonstop || Nonstop || Peter de Groot || Johan Maasbach || Ds Van Gent || Luc Dardin || Luc Dardin || Dick Verheul || Dick Verheul || || || || ||  
|-
|-
| 14 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Sebastiaan Black || || || || || || || || ||  
| 14 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Sebastiaan Black || Luc Dardin || Luc Dardin || Sebastiaan Black || Sebastiaan Black || || || || ||  
|-
|-
| 15 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Sebastiaan Black || || || || || || || || ||  
| 15 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Sebastiaan Black || Luc Dardin || Luc Dardin || Sebastiaan Black || Sebastiaan Black || || || || ||  
|-
|-
| 16 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Sebastiaan Black || || || || || || || || ||  
| 16 || Sebastiaan Black || Johan Maasbach || Dick Verheul || Dick Verheul || Sebastiaan Black || Luc Dardin || Luc Dardin || Sebastiaan Black || Sebastiaan Black || || || || ||  
|-
|-
| 17 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 17 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters ||Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 18 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 18 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters ||Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 19 || Nonstop || Johan Maasbach || Colin Peters || Colin Peters || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 19 || Nonstop || Johan Maasbach || Colin Peters || Colin Peters || Colin Peters || Eddy Ouwens || Eddy Ouwens || Jan Veldkamp || Jan Veldkamp || || || || ||  
|-
|-
| 20 || Nonstop || Nonstop|| Nonstop || Johan Maasbach || Ds Van Gent|| || || || || || || || ||
| 20 || Nonstop || Nonstop|| Nonstop || Johan Maasbach || Ds Van Gent || Vader Abraham || Vader Abraham || Colin Peters || Colin Peters || || || ||
|-
|-
| 21 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 21 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 22 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 22 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 23 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 23 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 24 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 24 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 25 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 25 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 26 || Nonstop || Johan Maasbach || Colin Peters || Colin Peters || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 26 || Nonstop || Johan Maasbach || Colin Peters || Colin Peters || Colin Peters || Eddy Ouwens || Eddy Ouwens || Jan Veldkamp || Jan Veldkamp || || || || ||  
|-
|-
| 27 || Nonstop || Nonstop || Nonstop || Johan Maasbach|| Ds Van Gent || || || || || || || || ||
| 27 || Nonstop || Nonstop || Nonstop || Johan Maasbach|| Ds Van Gent || Vader Abraham || Vader Abraham || Colin Peters || Colin Peters || || || || ||
|-
|-
| 28 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 28 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 29 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||  
| 29 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
|-
| 30 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || || || || || || || || ||
| 30 || Nonstop || Johan Maasbach || Peter de Groot || Peter de Groot || Colin Peters || Colin Peters || Joost den Draaijer || Mark de Mast || Tony Berk || || || || ||  
|-
! || 05:00 || 06:30 || 07:00 || 08:00 || 09:00 || 10:00 || 11:00 || 12:00 || 13:00 || 14:00 || 15:00 || 16:00 || 17:00 || 18:00
|}
 
==Basis==
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
! || 05:00 || 06:30 || 07:00 || 08:00 || 09:00 || 10:00 || 11:00 || 12:00 || 13:00 || 14:00 || 15:00 || 16:00 || 17:00 || 18:00
|-
| 01 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 02 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 03 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 04 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 05 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 06 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 07 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 08 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 09 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 21 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 22 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 23 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 24 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 25 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 26 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 27 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 28 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 29 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 30 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 31 || || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
! || 05:00 || 06:30 || 07:00 || 08:00 || 09:00 || 10:00 || 11:00 || 12:00 || 13:00 || 14:00 || 15:00 || 16:00 || 17:00 || 18:00  
! || 05:00 || 06:30 || 07:00 || 08:00 || 09:00 || 10:00 || 11:00 || 12:00 || 13:00 || 14:00 || 15:00 || 16:00 || 17:00 || 18:00  
|}
|}

Versie van 30 okt 2013 13:43

september 1987

05:00 06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
01 Nonstop Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Sebastiaan Black Ad Roberts Ad Roberts Mark de Mast Peter de Groot Ad Roberts Ad Roberts Luc Dardin Luc Dardin Dick Verheul
02 Sebastiaan Black Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Sebastiaan Black Ad Roberts Ad Roberts Mark de Mast Peter de Groot Ad Roberts Ad Roberts Luc Dardin Luc Dardin Dick Verheul
03 Sebastiaan Black Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Sebastiaan Black Ad Roberts Ad Roberts Mark de Mast Peter de Groot Ad Roberts Ad Roberts Luc Dardin Luc Dardin Dick Verheul
04 Sebastiaan Black Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Sebastiaan Black Ad Roberts Ad Roberts Mark de Mast Tony Berk Ad Roberts Ad Roberts Luc Dardin Luc Dardin Dick Verheul
05 Luc Dardin Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Dick Verheul Eddy Ouwens Eddy Ouwens Luc Dardin Luc Dardin
06 Nonstop Nonstop Dick Verheul Johan Maasbach Ds Van Gent Luc Dardin Luc Dardin Dick Verheul Dick Verheul
07 Sebastiaan Black Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Luc Dardin Ad Roberts Ad Roberts Dick Verheul Dick Verheul
08 Sebastiaan Black Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Luc Dardin Ad Roberts Ad Roberts Dick Verheul Dick Verheul
09 Sebastiaan Black Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Luc Dardin Ad Roberts Ad Roberts Dick Verheul Dick Verheul
10 Sebastiaan Black Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Luc Dardin Ad Roberts Ad Roberts Dick Verheul Dick Verheul
11 Sebastiaan Black Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Luc Dardin Ad Roberts Ad Roberts Dick Verheul Dick Verheul
12 Luc Dardin Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Dick Verheul Eddy Ouwens Eddy Ouwens Luc Dardin Luc Dardin
13 Nonstop Nonstop Peter de Groot Johan Maasbach Ds Van Gent Luc Dardin Luc Dardin Dick Verheul Dick Verheul
14 Sebastiaan Black Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Sebastiaan Black Luc Dardin Luc Dardin Sebastiaan Black Sebastiaan Black
15 Sebastiaan Black Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Sebastiaan Black Luc Dardin Luc Dardin Sebastiaan Black Sebastiaan Black
16 Sebastiaan Black Johan Maasbach Dick Verheul Dick Verheul Sebastiaan Black Luc Dardin Luc Dardin Sebastiaan Black Sebastiaan Black
17 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
18 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
19 Nonstop Johan Maasbach Colin Peters Colin Peters Colin Peters Eddy Ouwens Eddy Ouwens Jan Veldkamp Jan Veldkamp
20 Nonstop Nonstop Nonstop Johan Maasbach Ds Van Gent Vader Abraham Vader Abraham Colin Peters Colin Peters
21 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
22 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
23 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
24 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
25 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
26 Nonstop Johan Maasbach Colin Peters Colin Peters Colin Peters Eddy Ouwens Eddy Ouwens Jan Veldkamp Jan Veldkamp
27 Nonstop Nonstop Nonstop Johan Maasbach Ds Van Gent Vader Abraham Vader Abraham Colin Peters Colin Peters
28 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
29 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
30 Nonstop Johan Maasbach Peter de Groot Peter de Groot Colin Peters Colin Peters Joost den Draaijer Mark de Mast Tony Berk
05:00 06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00