Wefax: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(→Azië) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Station | ! width="200pt"|Station | ||
! Frequentie | ! width="60pt"|Frequentie | ||
! Call | ! width="60pt"|Call | ||
! Mode | ! width="60pt"|Mode | ||
! Vermogen | ! width="60pt"|Vermogen | ||
! Tijd (UTC) | ! width="60pt"|Tijd (UTC) | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="4"|Cape Naval, Zuid Afrika | | rowspan="4"|Cape Naval, Zuid Afrika | ||
Regel 40: | Regel 40: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Station | ! width="200pt"|Station | ||
! Frequentie | ! width="60pt"|Frequentie | ||
! Call | ! width="60pt"|Call | ||
! Mode | ! width="60pt"|Mode | ||
! Vermogen | ! width="60pt"|Vermogen | ||
! Tijd (UTC) | ! width="60pt"|Tijd (UTC) | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="5"|Charleville, Australië | | rowspan="5"|Charleville, Australië | ||
Regel 313: | Regel 313: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Station | ! width="200pt"|Station | ||
! Frequentie | ! width="60pt"|Frequentie | ||
! Call | ! width="60pt"|Call | ||
! Mode | ! width="60pt"|Mode | ||
! Vermogen | ! width="60pt"|Vermogen | ||
! Tijd (UTC) | ! width="60pt"|Tijd (UTC) | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="2"|Athene, Griekenland | | rowspan="2"|Athene, Griekenland | ||
Regel 406: | Regel 406: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Station | ! width="200pt"|Station | ||
! Frequentie | ! width="60pt"|Frequentie | ||
! Call | ! width="60pt"|Call | ||
! Mode | ! width="60pt"|Mode | ||
! Vermogen | ! width="60pt"|Vermogen | ||
! Tijd (UTC) | ! width="60pt"|Tijd (UTC) | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="5"| Halifax, Canada | | rowspan="5"| Halifax, Canada | ||
Regel 600: | Regel 600: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Station | ! width="200pt"|Station | ||
! Frequentie | ! width="60pt"|Frequentie | ||
! Call | ! width="60pt"|Call | ||
! Mode | ! width="60pt"|Mode | ||
! Vermogen | ! width="60pt"|Vermogen | ||
! Tijd (UTC) | ! width="60pt"|Tijd (UTC) | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| rowspan="2"| Rio de Janeiro, Brazilië | | rowspan="2"| Rio de Janeiro, Brazilië |
Versie van 17 jun 2012 13:48
Overzicht van de Wefax-stations wereldwijd. [1]
Afrika
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Cape Naval, Zuid Afrika | 4.014 kHz | ZSJ | F3C | 10 kW | 16:00-06:00 |
7.508 kHz | ZSJ | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 | |
13.538 kHz | ZSJ | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 | |
18.238 kHz | ZSJ | F3C | 10 kW | 06:00-16:00 |
Australië en de Pacific
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Charleville, Australië | 2.628 kHz | VMC | F3C | 1 kW | 01:00-19:00 |
5.100 kHz | VMC | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
11.030 kHz | VMC | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
13.920 kHz | VMC | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
20.469 kHz | VMC | F3C | 1 kW | 19:00-09:00 | |
Wiluna, Australië | 5.755 kHz | VMW | F3C | 1 kW | 11:00-21:00 |
7.535 kHz | VMW | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
10.555 kHz | VMW | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
15.615 kHz | VMW | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
18.060 kHz | VMW | F3C | 1 kW | 21:00-11:00 | |
Wellington, Nieuw Zeeland | 3.247,4 kHz | ZKLF | F3C | 5 kW | 09:45-17:00 |
5.807 kHz | ZKLF | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 | |
9.459 kHz | ZKLF | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 | |
13.550,5 kHz | ZKLF | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 | |
16.340,1 kHz | ZKLF | F3C | 5 kW | 21:45-05:00 | |
Honolulu, Hawaii, USA | 9.982,5 kHz | KVM70 | F3C | 4 kW | 05:19-15:56 |
11.090 kHz | KVM70 | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
16.135 kHz | KVM70 | F3C | 4 kW | 17:19-03:56 |
Azië
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok, Thailand | 7.395 kHz | HSW64 | F3C | 3 kW | |
Kyodo News Agency, Japan/Singapore | 4.316 kHz | JJC | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 |
8.467,5 kHz | JJC | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 | |
12.745,5 kHz | JJC | F3C | 15 kW | 00:00-24:00 | |
16.971 kHz | JJC | F3C | 15 kW | 00:00-24:00 | |
17.09,6 kHz | JJC | F3C | 15 kW | 00:00-24:00 | |
22.542 kHz | JJC | F3C | 15 kW | 00:00-24:00 | |
16.035 kHz | 9VF/252 | F3C | 10 kW | 07:40-10:10 14:15-18:15 | |
17.430 kHz | 9VF/252 | F3C | 10 kW | 07:40-10:10 14:15-18:15 | |
Pevek, Chukotka Schiereiland | 148 kHz | F3C | 00:00-24:00 | ||
Seoul, Zuid Korea | 3.585 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 12:00-00:00 |
5.857,5 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 00:00-24:00 | |
7.433,5 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 00:00-24:00 | |
9.165 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 00:00-24:00 | |
13.570 kHz | HLL2 | F3C | 3 kW | 00:00-12:00 | |
Taipei, Taiwan | 4.616 kHz | BMF | F3C | 10 kW | |
8.140 kHz | BMF | F3C | 10 kW | ||
13.900 kHz | BMF | F3C | 10 kW | ||
18.560 kHz | BMF | F3C | 10 kW | ||
Tokyo, Japan | 3.622,5 kHz | JMH | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 |
7.795 kHz | JMH2 | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 | |
13.988,5 kHz | JMH4 | F3C | 5 kW | 00:00-24:00 |
Europa
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Athene, Griekenland | 4.481 kHz | SVJ4 | F3C | 8 kW | |
8.105 kHz | SVJ4 | F3C | 8 kW | ||
Moermansk, Rusland | 5.336 kHz | RBW41 | F3C | ||
6.445,5 kHz | RBW41 | F3C | 00:00-24:00 | ||
7.908,8 kHz | RBW41 | F3C | 19:00-06:00 | ||
10.130 kHz | RBW48 | F3C | 06:00-19:00 | ||
Pinneberg, Duitsland | 3.855 kKz | DDH3 | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 |
7.880 Khz | DDK3 | F3C | 20 kW | 00:00-24:00 | |
13.882,5 kHz | DDK6 | F3C | 20 kW | 00:00-24:00 | |
Northwood, Verenigd Koninkrijk | 2.618,5 kKz | GYA | F3C | 10 kW | 20:00-06:00 |
4.610 Khz | GYA | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 | |
8.040 Khz | GYA | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 | |
11.086,5 Khz | GYA | F3C | 10 kW | 06:00-20:00 |
Noord Amerika
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Halifax, Canada | 122,5 kHz | CFH | F3C | 10 kW | 00:00-24:00 |
4.271 kHz | CFH | F3C | 6 kW | 00:00-24:00 | |
6.496,4 kHz | CFH | F3C | 6 kW | 00:00-24:00 | |
10.536 kHz | CFH | F3C | 6 kW | 00:00-24:00 | |
13.510 kHz | CFH | F3C | 6 kW | 00:00-24:00 | |
Iqaluit, Canada | 3.253 kHz | VFF | F3C | 5 kW | 21:00-23:30 |
7.710 kHz | VFF | F3C | 5 kW | 00:10-09:00 | |
Resolute, Canada | 3.253 kHz | VFR | F3C | 5 kW | 00:10-09:00 |
7.710 kHz | VFR | F3C | 5 kW | 21:00-23:30 | |
Sydney, Canada | 4.416 kHz | VCO | F3C | 00:00-24:00 | |
6.915,1 kHz | VCO | F3C | 00:00-24:00 | ||
Inuvik, Canada | 8.457,8 kHz | VFA | F3C | 1 kW | |
Boston, Massachusetts, USA | 4.235 kHz | NMF | F3C | 4 kW | 02:30-10:28 |
6.340,5 kHz | NMF | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
9.110 kHz | NMF | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
12.750 kHz | NMF | F3C | 4 kW | 14:00-22:28 | |
Kodiak, Alaska, USA | 2.054 kHz | NOJ | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 |
4.298 kHz | NOJ | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
8.459 kHz | NOJ | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
12.412,5 kHz | NOJ | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
New Orleans, Louisiana, USA | 4.317,9 kHz | NMG | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 |
8.503,9 kHz | NMG | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
12.789,9 kHz | NMG | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
17.4164 kHz | NMG | F3C | 4 kW | 12:00-20:45 | |
Port Reyes, Californië, USA | 4.346 kHz | NMC | F3C | 4 kW | 01:40-16:08 |
8.682 kHz | NMC | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
12.786 kHz | NMC | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
17.151,2 kHz | NMC | F3C | 4 kW | 00:00-24:00 | |
22.527 kHz | NMC | F3C | 4 kW | 18:40-23:56 |
Zuid Amerika
Station | Frequentie | Call | Mode | Vermogen | Tijd (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro, Brazilië | 12.665 kHz | PWZ-33 | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 |
16.978 kHz | PWZ-33 | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
Punta Arenas Magallanes, Chili | 4.322 kHz | CBM | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 |
8.696 kHz | CBM | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
Valparaiso Playa Ancha, Chili | 4.228 kHz | CBV | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 |
8.677 kHz | CBV | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 | |
17.146,4 kHz | CBV | F3C | 1 kW | 00:00-24:00 |