Playa tip: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(→‎Playa tip: aanvullingen)
Regel 7: Regel 7:
!width="300pt"|Titel
!width="300pt"|Titel
|-
|-
| 28 november 1977 || Alice Cooper || ''You and Me''
| 26 november 1977 || Alice Cooper || ''You and Me''
|-
|-
| 12 december 1977 || Procol Harum || ''Something Magic''
| 10 december 1977 || Procol Harum || ''Something Magic''
|-
|-
| 19 december 1977 || Weyman Avenue || ''Key Of Dreams''
| 17 december 1977 || Weyman Avenue || ''Key Of Dreams''
|-
|-
| 16 janauri 1978 || Helen Davis ||''Satisfaction''
| 14 janauri 1978 || Helen Davis ||''Satisfaction''
|-
|-
| 23 janauri 1978 || Helen Davis || ''Satisfaction''
| 21 janauri 1978 || Helen Davis || ''Satisfaction''
|-
|-
| 30 januari 1978 || Shabby Tiger || ''Lovely Lady''
| 30 januari 1978 || Shabby Tiger || ''Lovely Lady''
|-
|-
| 6 februari 1978 || Shabby Tiger || ''Lovely Lady''
| 4 februari 1978 || Shabby Tiger || ''Lovely Lady''
|-
|-
| 20 februari 1978<ref name="uitzending19780227-11">{{citation|title=Ton Schipper - Keukenpret|date=27 februari 1978|time=11:00-12:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 20 februari 2014</ref> || New Seekers || ''Flashback''
| 18 februari 1978<ref name="uitzending19780227-11">{{citation|title=Ton Schipper - Keukenpret|date=27 februari 1978|time=11:00-12:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 20 februari 2014</ref> || New Seekers || ''Flashback''
|-
|-
| 27 februari 1978 || Sailor || ''Romance''
| 25 februari 1978 || Sailor || ''Romance''
|-
|-
| 6 maart 1978 || Sheila & B. Devotion || ''Hôtel de la Plage''
| 4 maart 1978 || Sheila & B. Devotion || ''Hôtel de la Plage''
|-
|-
| 13 maart 1978 || Sheila & B. Devotion || ''Hôtel de la Plage''
| 11 maart 1978 || Sheila & B. Devotion || ''Hôtel de la Plage''
|-
|-
| 1 mei 1978 || Village People || ''Macho Man''
| 29 april 1978 || Village People || ''Macho Man''
|-
|-
| 8 mei 1978 || Helen Williams || ''Answer Me''
| 6 mei 1978 || Helen Williams || ''Answer Me''
|-
|-
| 26 juni 1978 || Il était une fois || ''Pomme''
| 24 juni 1978 || Il était une fois || ''Pomme''
|-
|-
| 3 juli 1978 || Jimmi 'Bo' Horne  || ''Dance Across the Floor''
| 1 juli 1978 || Jimmi 'Bo' Horne  || ''Dance Across the Floor''
|-
|-
| 31 juli 1978 || Five Letters || ''Stories''  
| 29 juli 1978 || Five Letters || ''Stories''  
|-
|-
| 7 augustus 1978 || David Soul  || ''It Sure Brings Out the Love in Your Eyes''
| 12 augustus 1978 || David Soul  || ''It Sure Brings Out the Love in Your Eyes''
|-
|-
| 14 augustus || Frankie Miller || ''Say Yeah''
| 19 augustus || Frankie Miller || ''Say Yeah''
|-
|-
| 18 september 1978 || Cindy || ''Het verloren paradijs''
| 16 september 1978 || Cindy || ''Het verloren paradijs''
|-
|-
| 25 september 1978 || 10cc || ''Dreadlock Holiday''
| 30 september 1978 || 10cc || ''Dreadlock Holiday''
|}
|}



Versie van 4 jun 2017 08:50

De Playa tip was een wekelijkse hittip gekozen door de medewerkers van Radio Mi Amigo werkzaam in het Spaanse Playa de Aro. Het kwam regelmatig voor dat een hittip voor meerdere weken werd gekozen.

Playa tip

Datum Artiest Titel
26 november 1977 Alice Cooper You and Me
10 december 1977 Procol Harum Something Magic
17 december 1977 Weyman Avenue Key Of Dreams
14 janauri 1978 Helen Davis Satisfaction
21 janauri 1978 Helen Davis Satisfaction
30 januari 1978 Shabby Tiger Lovely Lady
4 februari 1978 Shabby Tiger Lovely Lady
18 februari 1978[1] New Seekers Flashback
25 februari 1978 Sailor Romance
4 maart 1978 Sheila & B. Devotion Hôtel de la Plage
11 maart 1978 Sheila & B. Devotion Hôtel de la Plage
29 april 1978 Village People Macho Man
6 mei 1978 Helen Williams Answer Me
24 juni 1978 Il était une fois Pomme
1 juli 1978 Jimmi 'Bo' Horne Dance Across the Floor
29 juli 1978 Five Letters Stories
12 augustus 1978 David Soul It Sure Brings Out the Love in Your Eyes
19 augustus Frankie Miller Say Yeah
16 september 1978 Cindy Het verloren paradijs
30 september 1978 10cc Dreadlock Holiday

Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers

Het onderstaande nummer werd gebruikt voor de Playa tip:

Referenties

  1. Ton Schipper - Keukenpret, Radio Mi Amigo, 27 februari 1978 , opname geraadpleegd op 20 februari 2014
Dit artikel is een beginnetje. Radiopedia nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren. Crystal txt.png