Lijst van Speciale aanbieding in 1988: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 8: Regel 8:
|  || 10 januari || ||
|  || 10 januari || ||
|-
|-
|  || 17 januari || ||  
|  || 17 januari || ||
|-
|-
|  || 24 januari || ||
|  || 24 januari || ||
Regel 54: Regel 54:
|  || 19 juni ||  ||  
|  || 19 juni ||  ||  
|-
|-
|  || 26 juni<ref name="uitzending1988626">{{citation|title=Tom Blomberg - Tijd voor toen|date=26 juni 1988|publisher=KRO}}, opname geraadpleegd op 19 februari 2016</ref> || Diesel || Samantha
|  || 26 juni<ref name="uitzending1988626">{{citation|title=Tom Blomberg - Tijd voor toen|date=26 juni 1988|publisher=KRO}}, opname geraadpleegd op 19 februari 2016</ref> || Diesel || ''Samantha''
|-
|-
|  || 3 juli ||  ||  
|  || 3 juli ||  ||  
Regel 65: Regel 65:
|-
|-
|  || 31 juli ||  ||  
|  || 31 juli ||  ||  
|-
|  || 7 augustus ||  ||
|-
|  || 14 augustus ||  ||
|-
|  || 21 augustus ||  ||
|-
|  || 28 augustus ||  ||
|-
|  || 4 september ||  ||
|-
|  || 11 september ||  ||
|-
|  || 18 september ||  ||
|-
|  || 25 september ||  ||
|-
|  || 2 oktober ||  ||
|-
|  || 9 oktober ||  ||
|-
|  || 16 oktober ||  ||
|-
|  || 23 oktober<ref name="uitzending19881023">{{citation|title=Tom Blomberg - Tijd voor toen|date=23 oktober 1988|publisher=KRO}}, opname geraadpleegd op 19 februari 2016</ref> || Traveling Wilburys || ''Handle With Care''
|-
|  || 30 oktober ||  ||
|-
|  || 6 november ||  ||
|-
|  || 13 november ||  ||
|-
|  || 20 november<ref name="uitzending19881120">{{citation|title=Tom Blomberg - Tijd voor toen|date=20 november 1988|publisher=KRO}}, opname geraadpleegd op 19 februari 2016</ref> || Londonbeat || ''9 A.M.''
|-
|  || 27 november ||  ||
|-
|  || 4 december ||  ||
|-
|  || 11 december ||  ||
|-
|  || 18 december ||  ||
|-
|  || 25 december ||  ||
|}
|}



Versie van 19 feb 2016 21:01

Lijst van Speciale aanbieding in 1988

Nr. Datum Artiest Titel
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari[1] Climie Fisher Rise to the Occasion
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
6 maart
13 maart Morrissey Suedehead
20 maart[2] Mory Kanté Yeke Yeke
27 maart
3 april Fleetwood Mac Big Love
10 april
17 april[3] Ziggy Marley & The Melody Makers Tomorrow People
24 april The Church Under the Milky Way
1 mei[4] René Shuman Sweet Lovin'
8 mei
15 mei
22 mei Boz Scaggs Heart of Mine
29 mei[5] Scritti Politti Oh Patti (Don't Feel Sorry for Loverboy)
5 juni
12 juni Bruce Springsteen Tougher Than the Rest
19 juni
26 juni[6] Diesel Samantha
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus
4 september
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober[7] Traveling Wilburys Handle With Care
30 oktober
6 november
13 november
20 november[8] Londonbeat 9 A.M.
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december

Referenties

  1. Tom Blomberg - Hitweek, KRO, 31 januari 1988 , opname geraadpleegd op 19 februari 2016
  2. Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 20 maart 1988 , opname geraadpleegd op 19 februari 2016
  3. Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 17 april 1988 , opname geraadpleegd op 19 februari 2016
  4. Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 1 mei 1988 , opname geraadpleegd op 19 februari 2016
  5. Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 29 mei 1988 , opname geraadpleegd op 19 februari 2016
  6. Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 26 juni 1988 , opname geraadpleegd op 19 februari 2016
  7. Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 23 oktober 1988 , opname geraadpleegd op 19 februari 2016
  8. Tom Blomberg - Tijd voor toen, KRO, 20 november 1988 , opname geraadpleegd op 19 februari 2016