Lijst van ITU gebiedscodes: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(8 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
In publicaties in boeken, tijdschriften en op het internet van frequentielijsten zijn de zendlocaties meestal aangegeven met een '''gebiedscode van de [[Internationale Telecommunicatie Unie|ITU]]'''. Deze gebiedscodes volgen vaak de landsgrenzen, maar het komt ook voor, met name in de Caraïben en de eilanden in de Stille Oceaan, dat er van de landsgrenzen wordt afgeweken.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Code || Landnaam
! Code || Landnaam
Regel 14: Regel 16:
| ALB || Albanië
| ALB || Albanië
|-
|-
| ALG || Algarije
| ALG || Algerije
|-
|-
| ALS || Alaska
| ALS || Alaska
|-
|-
| AMS || Saint Paul en Amsterdam Eilanden
| AMS || Saint-Paul en Amsterdam (eilanden)
|-
|-
| AND || Andorra
| AND || Andorra
Regel 40: Regel 42:
| AUT || Oostenrijk
| AUT || Oostenrijk
|-
|-
| AZE || Azerbeidjan
| AZE || Azerbeidzjan
|-
|-
| AZR || Azoren
| AZR || Azoren
Regel 66: Regel 68:
| BIH || Bosnië en Herzegovina
| BIH || Bosnië en Herzegovina
|-
|-
| BIO || Chagos-eilanden
| BIO || Chagoseilanden
|-
|-
| BLM || Saint Barthélemy
| BLM || Saint-Barthélemy
|-
|-
| BLR || Wit-Rusland
| BLR || Wit-Rusland
Regel 88: Regel 90:
| BUL || Bulgarije
| BUL || Bulgarije
|-
|-
| BVT || Bouvet-eilanden
| BVT || Bouvet Eiland
|-
|-
| CAF || Centraal Afrikaanse Republiek
| CAF || Centraal Afrikaanse Republiek
Regel 102: Regel 104:
| CHN || Volksrepubliek China
| CHN || Volksrepubliek China
|-
|-
| CHR || Christmas-eilanden
| CHR || Christmaseiland
|-
|-
| CKH || Cookeilanden
| CKH || Cookeilanden
Regel 120: Regel 122:
| COM || Comoren
| COM || Comoren
|-
|-
| CPT || Clipperton-eilanden
| CPT || Clipperton (eiland)
|-
|-
| CPV || Kaapverdische Eilanden
| CPV || Kaapverdië
|-
|-
| CRO || Crozet Archipel
| CRO || Crozeteilanden
|-
|-
| CTI || Ivoorkust
| CTI || Ivoorkust
Regel 144: Regel 146:
| D || Duitsland
| D || Duitsland
|-
|-
| DGA || Diego Carcia
| DGA || Diego Garcia
|-
|-
| DJI || Djibouti
| DJI || Djibouti
Regel 170: Regel 172:
| FIN || Finland
| FIN || Finland
|-
|-
| FJI || Fuji Eilanden
| FJI || Fiji
|-
|-
| FLK || Falkland Eilanden
| FLK || Falkland Eilanden
Regel 176: Regel 178:
| FSM || Micronesië
| FSM || Micronesië
|-
|-
| FLK || Falkland-eilanden
| FLK || Falklandeilanden
|-
|-
| FRO || Faroër-eilanden
| FRO || Faroër
|-
|-
| FSM || Micronesië
| FSM || Micronesië
Regel 200: Regel 202:
| GMB || Gambia
| GMB || Gambia
|-
|-
| GNB || Guinea-Bissau
| GNB || Guinee-Bissau
|-
|-
| GNE || Equatorial-Guinea
| GNE || Equatoriaal-Guinea
|-
|-
| GRC || Griekenland
| GRC || Griekenland
Regel 212: Regel 214:
| GTM || Guatemala
| GTM || Guatemala
|-
|-
| GUF || Frans Guayana
| GUF || Frans-Guyana
|-
|-
| GUI || Guinea
| GUI || Guinee
|-
|-
| GUM || Guam
| GUM || Guam
Regel 222: Regel 224:
| HKG || Hongkong
| HKG || Hongkong
|-
|-
| HMD || Heard en McDonald Eilanden
| HMD || Heardeiland en McDonaldeilanden
|-
|-
| HND || Honduras
| HND || Honduras
Regel 232: Regel 234:
| HRV || Kroatië
| HRV || Kroatië
|-
|-
| HTI || Haiti
| HTI || Haïti
|-
| HWA || Hawaï
|-
|-
| HWA || Hawaii
| HWL || Howland (eiland)
|-
|-
| HWL || Howland-eilanden
|
| I || Italië
| I || Italië
|-
|-
| ICO || Cocos (Keeling) Eilanden
| ICO || Cocoseilanden
|-
|-
| IND || India
| IND || India
Regel 258: Regel 260:
| J || Japan
| J || Japan
|-
|-
| JAR || Jarvis Eilanden
| JAR || Jarvis (eiland)
|-
|-
| JMC || Jamaica
| JMC || Jamaica
|-
|-
| JON || Johnston Eilanden
| JON || Johnston (atol)
|-
|-
| JOR || Jordanië
| JOR || Jordanië
Regel 270: Regel 272:
| KEN || Kenia
| KEN || Kenia
|-
|-
| KER || Kerguelen Eilanden
| KER || Kerguelen
|-
|-
| KGZ || Kirgizië
| KGZ || Kirgizië
Regel 278: Regel 280:
| KNA || Saint Kitts en Nevis
| KNA || Saint Kitts en Nevis
|-
|-
| KOR || Zuid Korea
| KOR || Zuid-Korea
|-
|-
| KRE || Noord Korea
| KRE || Noord-Korea
|-
|-
| KWT || Koeweit
| KWT || Koeweit
Regel 292: Regel 294:
| LBY || Libië
| LBY || Libië
|-
|-
| LCA || St. Lucia
| LCA || Saint Lucia
|-
|-
| LIE || Liechtenstein
| LIE || Liechtenstein
Regel 298: Regel 300:
| LSO || Lesotho
| LSO || Lesotho
|-
|-
| LTU || Litauwen
| LTU || Litouwen
|-
|-
| LUX || Luxemburg
| LUX || Luxemburg
Regel 304: Regel 306:
| LVA || Letland
| LVA || Letland
|-
|-
| MAC || Macao
| MAC || Macau
|-
|-
| MAU || Mauritius
| MAU || Mauritius
|-
|-
| MAF || Saint Martin (Frans departement)
| MAF || Sint-Maarten (Franse Antillen)
|-
|-
| MCO || Monaco
| MCO || Monaco
Regel 318: Regel 320:
| MDR || Madeira
| MDR || Madeira
|-
|-
| MDW || Midway Eilanden
| MDW || Midway-eilanden
|-
|-
| MEX || Mexico
| MEX || Mexico
|-
|-
| MHL || Marshall Eilanden
| MHL || Marshalleilanden
|-
|-
| MKD || Marcedonië
| MKD || Macedonië
|-
|-
| MLA || Malaysië
| MLA || Maleisië
|-
|-
| MLD || Malediven
| MLD || Malediven
Regel 338: Regel 340:
| MNG || Mongolië
| MNG || Mongolië
|-
|-
| MOZ || Mozambiek
| MOZ || Mozambique
|-
|-
| MRA || Marianen Eilanden
| MRA || Marianen
|-
|-
| MRC || Marokko
| MRC || Marokko
|-
|-
| MRN || Marion Eilanden
| MRN || Marion-eiland
|-
|-
| MRT || Martinique
| MRT || Martinique
Regel 358: Regel 360:
| NCG || Nicaragua
| NCG || Nicaragua
|-
|-
| NCL || Nieuw Caledonië
| NCL || Nieuw-Caledonië
|-
|-
| NFK || Norfolk Eilanden
| NFK || Norfolk
|-
|-
| NGR || Niger
| NGR || Niger
Regel 376: Regel 378:
| NRU || Nauru
| NRU || Nauru
|-
|-
| NZL || Nieuw Zeeand
| NZL || Nieuw-Zeeland
|-
|-
| OCE || Frans Polynesië
| OCE || Frans-Polynesië
|-
|-
| OMA || Oman
| OMA || Oman
Regel 386: Regel 388:
| PAQ || Paaseiland
| PAQ || Paaseiland
|-
|-
| PHL || Philippijnen
| PHL || Filipijnen
|-
|-
| PHX || Phoenix-eilanden
| PHX || Phoenixeilanden
|-
|-
| PLM || Palmyra Eilanden
| PLM || Palmyra
|-
|-
| PLW || Palau
| PLW || Palau
|-
|-
| PNG || Papua-Nieuwguinea
| PNG || Papoea-Nieuw-Guinea
|-
|-
| PNR || Panama
| PNR || Panama
Regel 406: Regel 408:
| PRU || Peru
| PRU || Peru
|-
|-
| PTC || Pitcairn
| PTC || Pitcairneilanden
|-
|-
| PTR || Puerto Rico
| PTR || Puerto Rico
|-
|-
| QAT || Qatar
| QAT || Katar
|-
|-
| REU || Reunion
| REU || Réunion
|-
|-
| ROD || Rodrigues
| ROD || Rodrigues
Regel 418: Regel 420:
| ROU || Roemenië
| ROU || Roemenië
|-
|-
| RRW || Ruanda
| RRW || Rwanda
|-
|-
| RUS || Rusland
| RUS || Rusland
Regel 430: Regel 432:
| SEY || Seychellen
| SEY || Seychellen
|-
|-
| SHN || St. Helena
| SHN || Sint-Helena
|-
|-
| SLM || Salomonseilanden
| SLM || Salomonseilanden
Regel 436: Regel 438:
| SLV || El Salvador
| SLV || El Salvador
|-
|-
| SMA || Amerikaans Samoa
| SMA || Amerikaans-Samoa
|-
|-
| SMO || Samoa
| SMO || Samoa
Regel 446: Regel 448:
| SOM || Somalië
| SOM || Somalië
|-
|-
| SPM || St. Pierre & Miquelon
| SPM || Saint-Pierre en Miquelon
|-
|-
| SRB || Servië & Kosovo
| SRB || Servië en Kosovo
|-
|-
| SRL || Sierra Leone
| SRL || Sierra Leone
Regel 454: Regel 456:
| SSD || Zuid-Soedan
| SSD || Zuid-Soedan
|-
|-
| STP || Sao Tome
| STP || Sao Tomé
|-
|-
| SUI || Zwitserland
| SUI || Zwitserland
Regel 464: Regel 466:
| SVN || Slovenië
| SVN || Slovenië
|-
|-
| SWN || Swan-eilanden
| SWN || Swaneilanden
|-
|-
| SWZ || Swaziland
| SWZ || Swaziland
Regel 472: Regel 474:
| SYR || Syrië
| SYR || Syrië
|-
|-
| TCA || Turks & Kokos Eilanden
| TCA || Turks- en Caicoseilanden
|-
|-
| TCD || Tsjaad
| TCD || Tsjaad
Regel 480: Regel 482:
| THA || Thailand
| THA || Thailand
|-
|-
| TJK || Tadschikistan
| TJK || Tadzjikistan
|-
|-
| TKL || Tokelau
| TKL || Tokelau
Regel 492: Regel 494:
| TRC || Tristan da Cunha
| TRC || Tristan da Cunha
|-
|-
| TRD || Trinidad & Tobago
| TRD || Trinidad en Tobago
|-
|-
| TUN || Tunesië
| TUN || Tunesië
Regel 506: Regel 508:
| UGA || Oeganda
| UGA || Oeganda
|-
|-
| UKR || Ukraine
| UKR || Oekraïne
|-
|-
| URG || Uruguay
| URG || Uruguay
|-
|-
| USA || Verenigde Staten
| USA || Verenigde Staten van Amerika
|-
|-
| UZB || Oesbekistan
| UZB || Oezbekistan
|-
|-
| VCT || St. Vincent
| VCT || Saint Vincent
|-
|-
| VEN || Venezuela
| VEN || Venezuela
|-
|-
| VIR || Virgin Eilanden (USA)
| VIR || Amerikaanse Maagdeneilanden
|-
|-
| VRG || Virgin Eilanden (UK)
| VRG || Britse Maagdeneilanden
|-
|-
| VTN || Vietnam
| VTN || Vietnam
Regel 530: Regel 532:
| WAL || Wallis en Futuna
| WAL || Wallis en Futuna
|-
|-
| XGZ || Gaza strook
| XGZ || Gazastrook
|-
|-
| XWB || Westelijke Jordaanoever
| XWB || Westelijke Jordaanoever
Regel 541: Regel 543:
|}
|}


==Externe link==
== Externe link ==
*[http://www.itu.int/online/mms/glad/cga_list.sh?function=1&lng=E ITU: List of all geographical area designations]
* [http://www.itu.int/online/mms/glad/cga_list.sh?function=1&lng=E ITU: List of all geographical area designations]


[[Categorie:Code]]
[[Categorie:Code]]

Huidige versie van 4 jan 2015 om 18:48

In publicaties in boeken, tijdschriften en op het internet van frequentielijsten zijn de zendlocaties meestal aangegeven met een gebiedscode van de ITU. Deze gebiedscodes volgen vaak de landsgrenzen, maar het komt ook voor, met name in de Caraïben en de eilanden in de Stille Oceaan, dat er van de landsgrenzen wordt afgeweken.

Code Landnaam
ABW Aruba
AFG Afghanistan
AFS Zuid-Afrika
AGL Angola
AIA Anguilla
ALB Albanië
ALG Algerije
ALS Alaska
AMS Saint-Paul en Amsterdam (eilanden)
AND Andorra
AOE Westelijke Sahara
ARG Argentinië
ARM Armenië
ARS Saoedi-Arabië
ASC Ascension
ATA Antarctica
ATG Antigua
AUS Australië
AUT Oostenrijk
AZE Azerbeidzjan
AZR Azoren
B Brazilië
BAH Bahama's
BDI Burundi
BEL België
BEN Benin
BER Bermuda
BES Bonaire, Sint Eustatius en Saba
BFA Burkina Faso
BGD Bangladesh
BHR Bahrein
BIH Bosnië en Herzegovina
BIO Chagoseilanden
BLM Saint-Barthélemy
BLR Wit-Rusland
BLZ Belize
BOL Bolivië
BOT Botswana
BRB Barbados
BRM Myanmar
BRU Brunei
BTN Bhutan
BUL Bulgarije
BVT Bouvet Eiland
CAF Centraal Afrikaanse Republiek
CAN Canada
CBG Cambodja
CG7 Guantanamo (Cuba, USA)
CHL Chili
CHN Volksrepubliek China
CHR Christmaseiland
CKH Cookeilanden
CLM Colombia
CLN Sri Lanka
CME Kameroen
CNR Canarische Eilanden
COD Democratische Republiek Congo
COG Congo
COM Comoren
CPT Clipperton (eiland)
CPV Kaapverdië
CRO Crozeteilanden
CTI Ivoorkust
CTR Costa Rica
CUB Cuba
CUW Curaçao
CVA Vaticaanstad
CYM Kaaimaneilanden
CYP Cypus
CZE Tsjechië
D Duitsland
DGA Diego Garcia
DJI Djibouti
DMA Dominica
DNK Denemarken
DOM Domincaanse Republiek
E Spanje
EGY Egypte
EQA Equador
ERI Eritrea
EST Estland
ETH Ethiopië
F Frankrijk
FIN Finland
FJI Fiji
FLK Falkland Eilanden
FSM Micronesië
FLK Falklandeilanden
FRO Faroër
FSM Micronesië
G Verenigd Koninkrijk
GAB Gabon
GCA Verenigd Koninkrijk (niet stedelijk gebied regio 1)
GCC Verenigd Koninkrijk (regio 3)
GEO Georgië
GHA Ghana
GIB Gibraltar
GLP Guadeloupe
GMB Gambia
GNB Guinee-Bissau
GNE Equatoriaal-Guinea
GRC Griekenland
GRD Grenada
GRL Groenland
GTM Guatemala
GUF Frans-Guyana
GUI Guinee
GUM Guam
GUY Guyana
HKG Hongkong
HMD Heardeiland en McDonaldeilanden
HND Honduras
HNG Hongarije
HOL Nederland
HRV Kroatië
HTI Haïti
HWA Hawaï
HWL Howland (eiland)
I Italië
ICO Cocoseilanden
IND India
INS Indonesië
IRL Ierland
IRN Iran
IRQ Irak
ISL IJsland
ISR Israël
J Japan
JAR Jarvis (eiland)
JMC Jamaica
JON Johnston (atol)
JOR Jordanië
KAZ Kazachstan
KEN Kenia
KER Kerguelen
KGZ Kirgizië
KIR Kiribati
KNA Saint Kitts en Nevis
KOR Zuid-Korea
KRE Noord-Korea
KWT Koeweit
LAO Laos
LBN Libanon
LBR Liberia
LBY Libië
LCA Saint Lucia
LIE Liechtenstein
LSO Lesotho
LTU Litouwen
LUX Luxemburg
LVA Letland
MAC Macau
MAU Mauritius
MAF Sint-Maarten (Franse Antillen)
MCO Monaco
MDA Moldavië
MDG Madagaskar
MDR Madeira
MDW Midway-eilanden
MEX Mexico
MHL Marshalleilanden
MKD Macedonië
MLA Maleisië
MLD Malediven
MLI Mali
MLT Malta
MNE Montenegro
MNG Mongolië
MOZ Mozambique
MRA Marianen
MRC Marokko
MRN Marion-eiland
MRT Martinique
MSR Montserrat
MTN Mauritanië
MWI Malawi
MYT Mayotte
NCG Nicaragua
NCL Nieuw-Caledonië
NFK Norfolk
NGR Niger
NIG Nigeria
NIU Niue
NMB Namibië
NOR Noorwegen
NPL Nepal
NRU Nauru
NZL Nieuw-Zeeland
OCE Frans-Polynesië
OMA Oman
PAK Pakistan
PAQ Paaseiland
PHL Filipijnen
PHX Phoenixeilanden
PLM Palmyra
PLW Palau
PNG Papoea-Nieuw-Guinea
PNR Panama
POL Polen
POR Portugal
PRG Paraguay
PRU Peru
PTC Pitcairneilanden
PTR Puerto Rico
QAT Katar
REU Réunion
ROD Rodrigues
ROU Roemenië
RRW Rwanda
RUS Rusland
S Zweden
SDN Soedan
SEN Senegal
SEY Seychellen
SHN Sint-Helena
SLM Salomonseilanden
SLV El Salvador
SMA Amerikaans-Samoa
SMO Samoa
SMR San Marino
SNG Singapore
SOM Somalië
SPM Saint-Pierre en Miquelon
SRB Servië en Kosovo
SRL Sierra Leone
SSD Zuid-Soedan
STP Sao Tomé
SUI Zwitserland
SUR Suriname
SVK Slowakije
SVN Slovenië
SWN Swaneilanden
SWZ Swaziland
SXM Sint Maarten
SYR Syrië
TCA Turks- en Caicoseilanden
TCD Tsjaad
TGO Togo
THA Thailand
TJK Tadzjikistan
TKL Tokelau
TKM Turkmenistan
TLS Timor
TON Tonga
TRC Tristan da Cunha
TRD Trinidad en Tobago
TUN Tunesië
TUR Turkije
TUV Tuvalu
TZA Tanzania
UAE Verenigde Arabische Emiraten
UGA Oeganda
UKR Oekraïne
URG Uruguay
USA Verenigde Staten van Amerika
UZB Oezbekistan
VCT Saint Vincent
VEN Venezuela
VIR Amerikaanse Maagdeneilanden
VRG Britse Maagdeneilanden
VTN Vietnam
VUT Vanuatu
WAK Wake
WAL Wallis en Futuna
XGZ Gazastrook
XWB Westelijke Jordaanoever
YEM Jemen
ZMB Zambia
ZWE Zimbabwe

Externe link[bewerken]