Lijst van ITU gebiedscodes: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(sorteerbaar gemaakt) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(11 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
In publicaties in boeken, tijdschriften en op het internet van frequentielijsten zijn de zendlocaties meestal aangegeven met een '''gebiedscode van de [[Internationale Telecommunicatie Unie|ITU]]'''. Deze gebiedscodes volgen vaak de landsgrenzen, maar het komt ook voor, met name in de Caraïben en de eilanden in de Stille Oceaan, dat er van de landsgrenzen wordt afgeweken. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Code || Landnaam | ! Code || Landnaam | ||
|- | |||
| ABW || Aruba | |||
|- | |- | ||
| AFG || Afghanistan | | AFG || Afghanistan | ||
|- | |- | ||
| AFS || Zuid Afrika | | AFS || Zuid-Afrika | ||
|- | |- | ||
| AGL || Angola | | AGL || Angola | ||
Regel 13: | Regel 16: | ||
| ALB || Albanië | | ALB || Albanië | ||
|- | |- | ||
| ALG || | | ALG || Algerije | ||
|- | |- | ||
| ALS || Alaska | | ALS || Alaska | ||
|- | |||
| AMS || Saint-Paul en Amsterdam (eilanden) | |||
|- | |- | ||
| AND || Andorra | | AND || Andorra | ||
|- | |||
| AOE || Westelijke Sahara | |||
|- | |- | ||
| ARG || Argentinië | | ARG || Argentinië | ||
Regel 23: | Regel 30: | ||
| ARM || Armenië | | ARM || Armenië | ||
|- | |- | ||
| ARS || | | ARS || Saoedi-Arabië | ||
|- | |- | ||
| ASC || Ascension | | ASC || Ascension | ||
Regel 30: | Regel 37: | ||
|- | |- | ||
| ATG || Antigua | | ATG || Antigua | ||
|- | |- | ||
| AUS || Australië | | AUS || Australië | ||
Regel 37: | Regel 42: | ||
| AUT || Oostenrijk | | AUT || Oostenrijk | ||
|- | |- | ||
| AZE || | | AZE || Azerbeidzjan | ||
|- | |- | ||
| AZR || Azoren | | AZR || Azoren | ||
Regel 43: | Regel 48: | ||
| B || Brazilië | | B || Brazilië | ||
|- | |- | ||
| BAH || | | BAH || Bahama's | ||
|- | |- | ||
| BDI || Burundi | | BDI || Burundi | ||
Regel 52: | Regel 57: | ||
|- | |- | ||
| BER || Bermuda | | BER || Bermuda | ||
|- | |||
| BES || Bonaire, Sint Eustatius en Saba | |||
|- | |- | ||
| BFA || Burkina Faso | | BFA || Burkina Faso | ||
Regel 59: | Regel 66: | ||
| BHR || Bahrein | | BHR || Bahrein | ||
|- | |- | ||
| BIH || Bosnië- | | BIH || Bosnië en Herzegovina | ||
|- | |||
| BIO || Chagoseilanden | |||
|- | |||
| BLM || Saint-Barthélemy | |||
|- | |- | ||
| BLR || Wit Rusland | | BLR || Wit-Rusland | ||
|- | |- | ||
| BLZ || Belize | | BLZ || Belize | ||
|- | |- | ||
| BOL || | | BOL || Bolivië | ||
|- | |- | ||
| BOT || Botswana | | BOT || Botswana | ||
Regel 71: | Regel 82: | ||
| BRB || Barbados | | BRB || Barbados | ||
|- | |- | ||
| BRM || Myanmar | | BRM || Myanmar | ||
|- | |- | ||
| BRU || Brunei | | BRU || Brunei | ||
Regel 79: | Regel 90: | ||
| BUL || Bulgarije | | BUL || Bulgarije | ||
|- | |- | ||
| | | BVT || Bouvet Eiland | ||
|- | |- | ||
| CAF || Centraal Afrikaanse Republiek | | CAF || Centraal Afrikaanse Republiek | ||
Regel 86: | Regel 97: | ||
|- | |- | ||
| CBG || Cambodja | | CBG || Cambodja | ||
|- | |||
| CG7 || Guantanamo (Cuba, USA) | |||
|- | |- | ||
| CHL || Chili | | CHL || Chili | ||
Regel 91: | Regel 104: | ||
| CHN || Volksrepubliek China | | CHN || Volksrepubliek China | ||
|- | |- | ||
| CKH || | | CHR || Christmaseiland | ||
|- | |||
| CKH || Cookeilanden | |||
|- | |- | ||
| CLM || | | CLM || Colombia | ||
|- | |- | ||
| CLN || Sri Lanka | | CLN || Sri Lanka | ||
Regel 99: | Regel 114: | ||
| CME || Kameroen | | CME || Kameroen | ||
|- | |- | ||
| CNR || | | CNR || Canarische Eilanden | ||
|- | |||
| COD || Democratische Republiek Congo | |||
|- | |- | ||
| COG || Congo | | COG || Congo | ||
Regel 105: | Regel 122: | ||
| COM || Comoren | | COM || Comoren | ||
|- | |- | ||
| CPV || | | CPT || Clipperton (eiland) | ||
|- | |||
| CPV || Kaapverdië | |||
|- | |||
| CRO || Crozeteilanden | |||
|- | |- | ||
| CTI || Ivoorkust | | CTI || Ivoorkust | ||
Regel 113: | Regel 134: | ||
| CUB || Cuba | | CUB || Cuba | ||
|- | |- | ||
| | | CUW || Curaçao | ||
|- | |- | ||
| CYM || | | CVA || Vaticaanstad | ||
|- | |||
| CYM || Kaaimaneilanden | |||
|- | |- | ||
| CYP || Cypus | | CYP || Cypus | ||
|- | |- | ||
| CZE || | | CZE || Tsjechië | ||
|- | |- | ||
| D || Duitsland | | D || Duitsland | ||
|- | |- | ||
| DGA || Diego | | DGA || Diego Garcia | ||
|- | |- | ||
| DJI || Djibouti | | DJI || Djibouti | ||
Regel 146: | Regel 169: | ||
|- | |- | ||
| F || Frankrijk | | F || Frankrijk | ||
|- | |- | ||
| FIN || Finland | | FIN || Finland | ||
|- | |- | ||
| FJI || | | FJI || Fiji | ||
|- | |- | ||
| FLK || Falkland Eilanden | | FLK || Falkland Eilanden | ||
|- | |||
| FSM || Micronesië | |||
|- | |||
| FLK || Falklandeilanden | |||
|- | |||
| FRO || Faroër | |||
|- | |- | ||
| FSM || Micronesië | | FSM || Micronesië | ||
Regel 161: | Regel 188: | ||
| GAB || Gabon | | GAB || Gabon | ||
|- | |- | ||
| | | GCA || Verenigd Koninkrijk (niet stedelijk gebied regio 1) | ||
|- | |||
| GCC || Verenigd Koninkrijk (regio 3) | |||
|- | |- | ||
| GEO || Georgië | | GEO || Georgië | ||
Regel 169: | Regel 198: | ||
| GIB || Gibraltar | | GIB || Gibraltar | ||
|- | |- | ||
| GLP || Guadeloupe | |||
|- | |||
| GMB || Gambia | | GMB || Gambia | ||
|- | |- | ||
| GNB || | | GNB || Guinee-Bissau | ||
|- | |- | ||
| GNE || | | GNE || Equatoriaal-Guinea | ||
|- | |- | ||
| GRC || Griekenland | | GRC || Griekenland | ||
Regel 183: | Regel 214: | ||
| GTM || Guatemala | | GTM || Guatemala | ||
|- | |- | ||
| GUF || Frans | | GUF || Frans-Guyana | ||
|- | |- | ||
| GUI || | | GUI || Guinee | ||
|- | |- | ||
| GUM || Guam | | GUM || Guam | ||
Regel 192: | Regel 223: | ||
|- | |- | ||
| HKG || Hongkong | | HKG || Hongkong | ||
|- | |||
| HMD || Heardeiland en McDonaldeilanden | |||
|- | |- | ||
| HND || Honduras | | HND || Honduras | ||
Regel 201: | Regel 234: | ||
| HRV || Kroatië | | HRV || Kroatië | ||
|- | |- | ||
| HTI || | | HTI || Haïti | ||
|- | |- | ||
| HWA || | | HWA || Hawaï | ||
|- | |||
| HWL || Howland (eiland) | |||
|- | |- | ||
| I || Italië | | I || Italië | ||
|- | |||
| ICO || Cocoseilanden | |||
|- | |- | ||
| IND || India | | IND || India | ||
Regel 222: | Regel 259: | ||
|- | |- | ||
| J || Japan | | J || Japan | ||
|- | |||
| JAR || Jarvis (eiland) | |||
|- | |- | ||
| JMC || Jamaica | | JMC || Jamaica | ||
|- | |||
| JON || Johnston (atol) | |||
|- | |- | ||
| JOR || Jordanië | | JOR || Jordanië | ||
|- | |- | ||
| KAZ || Kazachstan | | KAZ || Kazachstan | ||
|- | |- | ||
| KEN || Kenia | | KEN || Kenia | ||
|- | |||
| KER || Kerguelen | |||
|- | |- | ||
| KGZ || Kirgizië | | KGZ || Kirgizië | ||
Regel 237: | Regel 278: | ||
| KIR || Kiribati | | KIR || Kiribati | ||
|- | |- | ||
| | | KNA || Saint Kitts en Nevis | ||
|- | |- | ||
| KRE || Noord Korea | | KOR || Zuid-Korea | ||
|- | |||
| KRE || Noord-Korea | |||
|- | |- | ||
| KWT || Koeweit | | KWT || Koeweit | ||
Regel 251: | Regel 294: | ||
| LBY || Libië | | LBY || Libië | ||
|- | |- | ||
| LCA || | | LCA || Saint Lucia | ||
|- | |- | ||
| LIE || Liechtenstein | | LIE || Liechtenstein | ||
Regel 257: | Regel 300: | ||
| LSO || Lesotho | | LSO || Lesotho | ||
|- | |- | ||
| LTU || | | LTU || Litouwen | ||
|- | |- | ||
| LUX || Luxemburg | | LUX || Luxemburg | ||
|- | |- | ||
| LVA || Letland | | LVA || Letland | ||
|- | |||
| MAC || Macau | |||
|- | |- | ||
| MAU || Mauritius | | MAU || Mauritius | ||
|- | |||
| MAF || Sint-Maarten (Franse Antillen) | |||
|- | |- | ||
| MCO || Monaco | | MCO || Monaco | ||
Regel 272: | Regel 319: | ||
|- | |- | ||
| MDR || Madeira | | MDR || Madeira | ||
|- | |||
| MDW || Midway-eilanden | |||
|- | |- | ||
| MEX || Mexico | | MEX || Mexico | ||
|- | |- | ||
| MHL || | | MHL || Marshalleilanden | ||
|- | |- | ||
| MKD || | | MKD || Macedonië | ||
|- | |- | ||
| MLA || | | MLA || Maleisië | ||
|- | |- | ||
| MLD || Malediven | | MLD || Malediven | ||
Regel 291: | Regel 340: | ||
| MNG || Mongolië | | MNG || Mongolië | ||
|- | |- | ||
| MOZ || | | MOZ || Mozambique | ||
|- | |- | ||
| MRA || Marianen | | MRA || Marianen | ||
|- | |- | ||
| MRC || Marokko | | MRC || Marokko | ||
|- | |||
| MRN || Marion-eiland | |||
|- | |- | ||
| MRT || Martinique | | MRT || Martinique | ||
|- | |||
| MSR || Montserrat | |||
|- | |||
| MTN || Mauritanië | |||
|- | |- | ||
| MWI || Malawi | | MWI || Malawi | ||
|- | |||
| MYT || Mayotte | |||
|- | |- | ||
| NCG || Nicaragua | | NCG || Nicaragua | ||
|- | |- | ||
| NCL || Nieuw Caledonië | | NCL || Nieuw-Caledonië | ||
|- | |||
| NFK || Norfolk | |||
|- | |- | ||
| NGR || Niger | | NGR || Niger | ||
Regel 309: | Regel 368: | ||
| NIG || Nigeria | | NIG || Nigeria | ||
|- | |- | ||
| NMB || | | NIU || Niue | ||
|- | |||
| NMB || Namibië | |||
|- | |- | ||
| NOR || Noorwegen | | NOR || Noorwegen | ||
Regel 317: | Regel 378: | ||
| NRU || Nauru | | NRU || Nauru | ||
|- | |- | ||
| NZL || Nieuw | | NZL || Nieuw-Zeeland | ||
|- | |- | ||
| OCE || Frans Polynesië | | OCE || Frans-Polynesië | ||
|- | |- | ||
| OMA || Oman | | OMA || Oman | ||
|- | |- | ||
| | | PAK || Pakistan | ||
|- | |||
| PAQ || Paaseiland | |||
|- | |- | ||
| | | PHL || Filipijnen | ||
|- | |||
| PHX || Phoenixeilanden | |||
|- | |- | ||
| | | PLM || Palmyra | ||
|- | |- | ||
| PLW || Palau | | PLW || Palau | ||
|- | |- | ||
| PNG || | | PNG || Papoea-Nieuw-Guinea | ||
|- | |- | ||
| PNR || Panama | | PNR || Panama | ||
Regel 343: | Regel 408: | ||
| PRU || Peru | | PRU || Peru | ||
|- | |- | ||
| | | PTC || Pitcairneilanden | ||
|- | |- | ||
| PTR || Puerto Rico | | PTR || Puerto Rico | ||
|- | |- | ||
| QAT || | | QAT || Katar | ||
|- | |||
| REU || Réunion | |||
|- | |- | ||
| | | ROD || Rodrigues | ||
|- | |- | ||
| ROU || Roemenië | | ROU || Roemenië | ||
|- | |- | ||
| RRW || | | RRW || Rwanda | ||
|- | |- | ||
| RUS || Rusland | | RUS || Rusland | ||
Regel 359: | Regel 426: | ||
| S || Zweden | | S || Zweden | ||
|- | |- | ||
| SDN || | | SDN || Soedan | ||
|- | |- | ||
| SEN || Senegal | | SEN || Senegal | ||
Regel 365: | Regel 432: | ||
| SEY || Seychellen | | SEY || Seychellen | ||
|- | |- | ||
| SHN || | | SHN || Sint-Helena | ||
|- | |- | ||
| SLM || | | SLM || Salomonseilanden | ||
|- | |- | ||
| SLV || El Salvador | | SLV || El Salvador | ||
|- | |- | ||
| SMA || Amerikaans Samoa | | SMA || Amerikaans-Samoa | ||
|- | |- | ||
| SMO || Samoa | | SMO || Samoa | ||
Regel 381: | Regel 448: | ||
| SOM || Somalië | | SOM || Somalië | ||
|- | |- | ||
| SPM || | | SPM || Saint-Pierre en Miquelon | ||
|- | |- | ||
| SRB || Servië | | SRB || Servië en Kosovo | ||
|- | |- | ||
| SRL || Sierra Leone | | SRL || Sierra Leone | ||
|- | |- | ||
| STP || Sao | | SSD || Zuid-Soedan | ||
|- | |||
| STP || Sao Tomé | |||
|- | |- | ||
| SUI || Zwitserland | | SUI || Zwitserland | ||
Regel 396: | Regel 465: | ||
|- | |- | ||
| SVN || Slovenië | | SVN || Slovenië | ||
|- | |||
| SWN || Swaneilanden | |||
|- | |- | ||
| SWZ || Swaziland | | SWZ || Swaziland | ||
|- | |||
| SXM || Sint Maarten | |||
|- | |- | ||
| SYR || Syrië | | SYR || Syrië | ||
|- | |- | ||
| TCA || Turks | | TCA || Turks- en Caicoseilanden | ||
|- | |- | ||
| TCD || Tsjaad | | TCD || Tsjaad | ||
Regel 409: | Regel 482: | ||
| THA || Thailand | | THA || Thailand | ||
|- | |- | ||
| TJK || | | TJK || Tadzjikistan | ||
|- | |||
| TKL || Tokelau | |||
|- | |- | ||
| TKM || Turkmenistan | | TKM || Turkmenistan | ||
|- | |||
| TLS || Timor | |||
|- | |- | ||
| TON || Tonga | | TON || Tonga | ||
|- | |- | ||
| TRD || Trinidad | | TRC || Tristan da Cunha | ||
|- | |||
| TRD || Trinidad en Tobago | |||
|- | |- | ||
| TUN || Tunesië | | TUN || Tunesië | ||
Regel 422: | Regel 501: | ||
|- | |- | ||
| TUV || Tuvalu | | TUV || Tuvalu | ||
|- | |- | ||
| TZA || Tanzania | | TZA || Tanzania | ||
Regel 431: | Regel 508: | ||
| UGA || Oeganda | | UGA || Oeganda | ||
|- | |- | ||
| UKR || | | UKR || Oekraïne | ||
|- | |- | ||
| URG || Uruguay | | URG || Uruguay | ||
|- | |- | ||
| USA || Verenigde Staten | | USA || Verenigde Staten van Amerika | ||
|- | |- | ||
| UZB || | | UZB || Oezbekistan | ||
|- | |- | ||
| VCT || | | VCT || Saint Vincent | ||
|- | |- | ||
| VEN || Venezuela | | VEN || Venezuela | ||
|- | |- | ||
| VIR || | | VIR || Amerikaanse Maagdeneilanden | ||
|- | |- | ||
| VRG || | | VRG || Britse Maagdeneilanden | ||
|- | |- | ||
| VTN || Vietnam | | VTN || Vietnam | ||
|- | |- | ||
| VUT || Vanuatu | | VUT || Vanuatu | ||
|- | |||
| WAK || Wake | |||
|- | |||
| WAL || Wallis en Futuna | |||
|- | |||
| XGZ || Gazastrook | |||
|- | |||
| XWB || Westelijke Jordaanoever | |||
|- | |- | ||
| YEM || Jemen | | YEM || Jemen | ||
|- | |- | ||
| ZMB || Zambia | | ZMB || Zambia | ||
Regel 459: | Regel 542: | ||
| ZWE || Zimbabwe | | ZWE || Zimbabwe | ||
|} | |} | ||
== Externe link == | |||
* [http://www.itu.int/online/mms/glad/cga_list.sh?function=1&lng=E ITU: List of all geographical area designations] | |||
[[Categorie:Code]] | [[Categorie:Code]] |
Huidige versie van 4 jan 2015 om 18:48
In publicaties in boeken, tijdschriften en op het internet van frequentielijsten zijn de zendlocaties meestal aangegeven met een gebiedscode van de ITU. Deze gebiedscodes volgen vaak de landsgrenzen, maar het komt ook voor, met name in de Caraïben en de eilanden in de Stille Oceaan, dat er van de landsgrenzen wordt afgeweken.
Code | Landnaam |
---|---|
ABW | Aruba |
AFG | Afghanistan |
AFS | Zuid-Afrika |
AGL | Angola |
AIA | Anguilla |
ALB | Albanië |
ALG | Algerije |
ALS | Alaska |
AMS | Saint-Paul en Amsterdam (eilanden) |
AND | Andorra |
AOE | Westelijke Sahara |
ARG | Argentinië |
ARM | Armenië |
ARS | Saoedi-Arabië |
ASC | Ascension |
ATA | Antarctica |
ATG | Antigua |
AUS | Australië |
AUT | Oostenrijk |
AZE | Azerbeidzjan |
AZR | Azoren |
B | Brazilië |
BAH | Bahama's |
BDI | Burundi |
BEL | België |
BEN | Benin |
BER | Bermuda |
BES | Bonaire, Sint Eustatius en Saba |
BFA | Burkina Faso |
BGD | Bangladesh |
BHR | Bahrein |
BIH | Bosnië en Herzegovina |
BIO | Chagoseilanden |
BLM | Saint-Barthélemy |
BLR | Wit-Rusland |
BLZ | Belize |
BOL | Bolivië |
BOT | Botswana |
BRB | Barbados |
BRM | Myanmar |
BRU | Brunei |
BTN | Bhutan |
BUL | Bulgarije |
BVT | Bouvet Eiland |
CAF | Centraal Afrikaanse Republiek |
CAN | Canada |
CBG | Cambodja |
CG7 | Guantanamo (Cuba, USA) |
CHL | Chili |
CHN | Volksrepubliek China |
CHR | Christmaseiland |
CKH | Cookeilanden |
CLM | Colombia |
CLN | Sri Lanka |
CME | Kameroen |
CNR | Canarische Eilanden |
COD | Democratische Republiek Congo |
COG | Congo |
COM | Comoren |
CPT | Clipperton (eiland) |
CPV | Kaapverdië |
CRO | Crozeteilanden |
CTI | Ivoorkust |
CTR | Costa Rica |
CUB | Cuba |
CUW | Curaçao |
CVA | Vaticaanstad |
CYM | Kaaimaneilanden |
CYP | Cypus |
CZE | Tsjechië |
D | Duitsland |
DGA | Diego Garcia |
DJI | Djibouti |
DMA | Dominica |
DNK | Denemarken |
DOM | Domincaanse Republiek |
E | Spanje |
EGY | Egypte |
EQA | Equador |
ERI | Eritrea |
EST | Estland |
ETH | Ethiopië |
F | Frankrijk |
FIN | Finland |
FJI | Fiji |
FLK | Falkland Eilanden |
FSM | Micronesië |
FLK | Falklandeilanden |
FRO | Faroër |
FSM | Micronesië |
G | Verenigd Koninkrijk |
GAB | Gabon |
GCA | Verenigd Koninkrijk (niet stedelijk gebied regio 1) |
GCC | Verenigd Koninkrijk (regio 3) |
GEO | Georgië |
GHA | Ghana |
GIB | Gibraltar |
GLP | Guadeloupe |
GMB | Gambia |
GNB | Guinee-Bissau |
GNE | Equatoriaal-Guinea |
GRC | Griekenland |
GRD | Grenada |
GRL | Groenland |
GTM | Guatemala |
GUF | Frans-Guyana |
GUI | Guinee |
GUM | Guam |
GUY | Guyana |
HKG | Hongkong |
HMD | Heardeiland en McDonaldeilanden |
HND | Honduras |
HNG | Hongarije |
HOL | Nederland |
HRV | Kroatië |
HTI | Haïti |
HWA | Hawaï |
HWL | Howland (eiland) |
I | Italië |
ICO | Cocoseilanden |
IND | India |
INS | Indonesië |
IRL | Ierland |
IRN | Iran |
IRQ | Irak |
ISL | IJsland |
ISR | Israël |
J | Japan |
JAR | Jarvis (eiland) |
JMC | Jamaica |
JON | Johnston (atol) |
JOR | Jordanië |
KAZ | Kazachstan |
KEN | Kenia |
KER | Kerguelen |
KGZ | Kirgizië |
KIR | Kiribati |
KNA | Saint Kitts en Nevis |
KOR | Zuid-Korea |
KRE | Noord-Korea |
KWT | Koeweit |
LAO | Laos |
LBN | Libanon |
LBR | Liberia |
LBY | Libië |
LCA | Saint Lucia |
LIE | Liechtenstein |
LSO | Lesotho |
LTU | Litouwen |
LUX | Luxemburg |
LVA | Letland |
MAC | Macau |
MAU | Mauritius |
MAF | Sint-Maarten (Franse Antillen) |
MCO | Monaco |
MDA | Moldavië |
MDG | Madagaskar |
MDR | Madeira |
MDW | Midway-eilanden |
MEX | Mexico |
MHL | Marshalleilanden |
MKD | Macedonië |
MLA | Maleisië |
MLD | Malediven |
MLI | Mali |
MLT | Malta |
MNE | Montenegro |
MNG | Mongolië |
MOZ | Mozambique |
MRA | Marianen |
MRC | Marokko |
MRN | Marion-eiland |
MRT | Martinique |
MSR | Montserrat |
MTN | Mauritanië |
MWI | Malawi |
MYT | Mayotte |
NCG | Nicaragua |
NCL | Nieuw-Caledonië |
NFK | Norfolk |
NGR | Niger |
NIG | Nigeria |
NIU | Niue |
NMB | Namibië |
NOR | Noorwegen |
NPL | Nepal |
NRU | Nauru |
NZL | Nieuw-Zeeland |
OCE | Frans-Polynesië |
OMA | Oman |
PAK | Pakistan |
PAQ | Paaseiland |
PHL | Filipijnen |
PHX | Phoenixeilanden |
PLM | Palmyra |
PLW | Palau |
PNG | Papoea-Nieuw-Guinea |
PNR | Panama |
POL | Polen |
POR | Portugal |
PRG | Paraguay |
PRU | Peru |
PTC | Pitcairneilanden |
PTR | Puerto Rico |
QAT | Katar |
REU | Réunion |
ROD | Rodrigues |
ROU | Roemenië |
RRW | Rwanda |
RUS | Rusland |
S | Zweden |
SDN | Soedan |
SEN | Senegal |
SEY | Seychellen |
SHN | Sint-Helena |
SLM | Salomonseilanden |
SLV | El Salvador |
SMA | Amerikaans-Samoa |
SMO | Samoa |
SMR | San Marino |
SNG | Singapore |
SOM | Somalië |
SPM | Saint-Pierre en Miquelon |
SRB | Servië en Kosovo |
SRL | Sierra Leone |
SSD | Zuid-Soedan |
STP | Sao Tomé |
SUI | Zwitserland |
SUR | Suriname |
SVK | Slowakije |
SVN | Slovenië |
SWN | Swaneilanden |
SWZ | Swaziland |
SXM | Sint Maarten |
SYR | Syrië |
TCA | Turks- en Caicoseilanden |
TCD | Tsjaad |
TGO | Togo |
THA | Thailand |
TJK | Tadzjikistan |
TKL | Tokelau |
TKM | Turkmenistan |
TLS | Timor |
TON | Tonga |
TRC | Tristan da Cunha |
TRD | Trinidad en Tobago |
TUN | Tunesië |
TUR | Turkije |
TUV | Tuvalu |
TZA | Tanzania |
UAE | Verenigde Arabische Emiraten |
UGA | Oeganda |
UKR | Oekraïne |
URG | Uruguay |
USA | Verenigde Staten van Amerika |
UZB | Oezbekistan |
VCT | Saint Vincent |
VEN | Venezuela |
VIR | Amerikaanse Maagdeneilanden |
VRG | Britse Maagdeneilanden |
VTN | Vietnam |
VUT | Vanuatu |
WAK | Wake |
WAL | Wallis en Futuna |
XGZ | Gazastrook |
XWB | Westelijke Jordaanoever |
YEM | Jemen |
ZMB | Zambia |
ZWE | Zimbabwe |