|
Label: Nieuwe doorverwijzing |
(3 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| {{Infobox programma
| | #DOORVERWIJZING [[Radio Mi Amigo Top 50]] |
| |naam = Joepie Top 50
| |
| |afbeelding =
| |
| |onderschrift =
| |
| |omroep =
| |
| |zender = {{Radiostations|Radio Mi Amigo}}
| |
| |jaren = 1974 - 1975
| |
| |startdatum = 13 januari 1974
| |
| |einddatum = 19 januari 1975
| |
| |presentator = Ad Petersen<br />Peter van Dam
| |
| }}
| |
| De '''Joepie Top 50''' was een Vlaamse hitlijst die gepubliceerd werd in het jongerenblad Joepie, dat net als [[zeezender]] [[Radio Mi Amigo]], in handen was van Sylvain Tack. De lijst is door het Mi Amigo uitgezonden van 13 januari 1974 tot 19 januari 1975<ref name="Uitzending19750119-13">{{citation|title=Peter van Dam - Joepie Top 50|date=19 januari 1975|time=12:30-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 9 april 2018</ref>. Het station verving de lijst voor de [[Radio Mi Amigo Top 50]].
| |
| | |
| == De Joepie Top 50 weeklijsten==
| |
| {{kolommen|5|
| |
| *[[Joepie Top 50 van 6 januari 1974|6 januari 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 13 januari 1974|13 januari 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 20 januari 1974|20 januari 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 27 januari 1974|27 januari 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 3 februari 1974|3 februari 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 10 februari 1974|10 februari 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 17 februari 1974|17 februari 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 24 februari 1974|24 februari 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 3 maart 1974|3 maart 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 10 maart 1974|10 maart 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 17 maart 1974|17 maart 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 24 maart 1974|24 maart 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 31 maart 1974|31 maart 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 7 april 1974|7 april 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 14 april 1974|14 april 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 21 april 1974|21 april 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 28 april 1974|28 april 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 5 mei 1974|5 mei 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 12 mei 1974|12 mei 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 19 mei 1974|19 mei 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 26 mei 1974|26 mei 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 2 juni 1974|2 juni 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 9 juni 1974|9 juni 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 16 juni 1974|16 juni 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 23 juni 1974|23 juni 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 30 juni 1974|30 juni 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 7 juli 1974|7 juli 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 14 juli 1974|14 juli 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 21 juli 1974|21 juli 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 28 juli 1974|28 juli 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 4 augustus 1974|4 augustus 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 11 augustus 1974|11 augustus 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 18 augustus 1974|18 augustus 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 25 augustus 1974|25 augustus 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 1 september 1974|1 september 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 8 september 1974|8 sept 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 15 september 1974|15 sept 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 22 september 1974|22 sept 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 29 september 1974|29 sept 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 6 oktober 1974|6 oktober 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 13 oktober 1974|13 oktober 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 20 oktober 1974|20 oktober 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 27 oktober 1974|27 oktober 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 3 november 1974|3 november 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 10 november 1974|10 november 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 17 november 1974|17 november 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 24 november 1974|24 november 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 1 december 1974|1 december 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 8 december 1974|8 december 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 15 december 1974|15 december 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 22 december 1974|22 december 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 29 december 1974|29 december 1974]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 5 januari 1975|5 januari 1975]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 12 januari 1975|12 januari 1975]]
| |
| *[[Joepie Top 50 van 19 januari 1975|19 januari 1975]]
| |
| }}
| |
| | |
| == Externe links ==
| |
| * [http://www.joepie.be/ Joepie.be]
| |
| | |
| == Referenties ==
| |
| <references/>
| |
| | |
| {{Navigatie Radio Mi Amigo programma's}}
| |
| [[Categorie:Radio Mi Amigo]]
| |
| [[Categorie:Hitlijst]]
| |