50 jaar 3FM, de RadioReeks: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(28/9 + 5/10)
(spellingsfouten gecorrigeerd)
 
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 21: Regel 21:
! Nummer !! Datum !! Jaar !! Gast
! Nummer !! Datum !! Jaar !! Gast
|-
|-
| 1 || 1 juli 2015 || 1965 ||
| 1 || 1 juli 2015 || 1965 || Herman Stok en Skip Voogd
|-
|-
| 2 || 8 juli 2015 || 1978 || [[Ferry Maat]]
| 2 || 8 juli 2015 || 1978 || [[Ferry Maat]]
|-
|-
| 3 || 15 juli 2015 || 1991 ||
| 3 || 15 juli 2015 || 1991 || Aldith Hunkar
|-
|-
| 4 || 22 juli 2015 ||  || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]
| 4 || 22 juli 2015 ||  || Integrale uurtjes van [[Hilversum 3]]<br/>[[Felix Meurders]] met de [[Nationale Hitparade]] van 11 februari 1977<br/>[[Stenders & Van Inkel]] van 22 maart 1991, 20:00-21:00 uur
|-
|-
| 5 || 29 juli 2015 ||  || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]
| 5 || 29 juli 2015 ||  || Integrale uurtjes van [[Hilversum 3]]<br/>Jeroen Soer met de [[Verukkelijke 15]] van 9 oktober 1984<br/>[[Ad Visser]] met [[Superclean Dreammachine]] van 23 april 1973
|-
|-
| 6 || 5 augustus 2015 ||  || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]
| 6 || 5 augustus 2015 ||  || Integrale uurtjes van [[Hilversum 3]]<br/>[[Peter van Bruggen]] met de laatste [[Weeshuis van de hits]] van 29 december 1991<br/>[[Giel Beelen]] met de eerste [[Giel!]] van 17 mei 2004
|-
|-
| 7 || 12 augustus 2015 ||  || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]
| 7 || 12 augustus 2015 ||  || Integrale uurtjes van [[Hilversum 3]]<br/>De [[Nederlandse Top 40]] met [[Ferry Maat]] van 27 maart 1975<br/>[[VPRO Oorkussen]] van 22 februari 1980
|-
|-
| 8 || 19 augustus 2015 || ||
| 8 || 19 augustus 2015 || 2005 || [[Edwin Diergaarde]] en [[Eline La Croix]]
|-  
|-  
| 9 || 26 augustus 2015 ||  || [[Ad Visser]]
| 9 || 26 augustus 2015 ||  1969|| [[Ad Visser]]
|-
|-
| 10 || 2 september 2015 || 1980 ||
| 10 || 2 september 2015 || 1980 || Vincent van Engelen
|-  
|-  
| 11 || 9 september 2015 || 1991 ||
| 11 || 9 september 2015 || 1991 || Corné Klijn
|-
|-
| 12 || 16 september 2015 || 2013 ||
| 12 || 16 september 2015 || 2013 || Annemieke Schollaardt
|-
|-
|  || 23 september 2015 ||  || Geen uitzending i.v.m. 10 jaar [[KX Radio]]
|  || 23 september 2015 ||  || Geen uitzending i.v.m. 10 jaar [[KX Radio]]
Regel 49: Regel 49:
|  || 30 september 2015 ||  || Geen uitzending i.v.m. 10 jaar [[KX Radio]]
|  || 30 september 2015 ||  || Geen uitzending i.v.m. 10 jaar [[KX Radio]]
|-
|-
| 13 || 7 oktober 2015 || 1975 ||
| 13 || 7 oktober 2015 || 1975 || [[Jan Steeman]]
|-
|-
| 14 || 14 november 2015 || 1985 ||
| 14 || 14 november 2015 || 1985 || [[Eddy Keur]] en [[Bram van Splunteren]]
|-
|-
| 15 || 21 oktober 2015 || 1996 ||
| 15 || 21 oktober 2015 || 1996 || [[Rob van Someren]]
|-  
|-  
| 16 || 28 oktober 2015 || 1970 ||
| 16 || 28 oktober 2015 || 1970 || [[Peter Blom]]
|-
|-
| 17 || 4 november 2015 ||  || Special
| 17 || 4 november 2015 ||  || Integrale uurtjes van [[Hilversum 3]]<br/>[[Tom Mulder|Klaas Vaak]] met [[Poster]], The Rolling Stones story deel 6 van 4 augustus 1977<br/>[[Stenders & Van Inkel]] uit mei 1988, 20:00-21:00 uur
|-
|-
| 18 || 11 november 2015 || 1966 ||
| 18 || 11 november 2015 || 1966 ||  
|-
|-
| 19 || 18 november 2015 || 1983 ||
| 19 || 18 november 2015 || 1983 || [[Leo van der Goot]]
|-
|-
| 20 || 25 november 2015 || 1966 ||
| 20 || 25 november 2015 || 1966 || Ode aan de doden
|-  
|-  
| 21 || 2 december 2015 || 2007 ||
| 21 || 2 december 2015 || 2007 || [[Rob Stenders]]
|-
|-
| 22 || 9 december 2015 || 1989 ||
| 22 || 9 december 2015 || 1989 || [[Hans Schiffers]]
|-
|-
| 23 || 16 december 2015 || 2012 || [[Roosmarijn Reijmer]]
| 23 || 16 december 2015 || 2012 || [[Roosmarijn Reijmer]]
|-  
|-  
| 24 || 23 december 2015 || 1998 ||  
| 24 || 23 december 2015 || 1998 || [[Heidi Iepema]]
|-
|-
| 25 || 30 december 2015 ||  || Special
| 25 || 30 december 2015 ||  || Special jaarafsluitingen
|-
|-
| 26 || 6 januari 2016 || 2011 || [[Michiel Veenstra]]
| 26 || 6 januari 2016 || 2011 || [[Michiel Veenstra]]
Regel 105: Regel 105:
| 40 || 13 april 2016 || 2008 || [[Paul Rabbering]]
| 40 || 13 april 2016 || 2008 || [[Paul Rabbering]]
|-
|-
| 41 || 20 april 2016 || || [[Birgit Ganzert]]
| 41 || 20 april 2016 || 1977 || [[Birgit Ganzert]]
|-
|-
| 42 || 27 april 2016 || || [[Gerard Ekdom]]
| 42 || 27 april 2016 || 2006 || [[Gerard Ekdom]]
|-  
|-  
| 43 || 4 mei 2016 || 1974 || [[Tom Blom]] en [[Anne van Egmond]]
| 43 || 4 mei 2016 || 1974 || [[Tom Blom]] en [[Anne van Egmond]]
Regel 129: Regel 129:
| 52 || 6 juli 2016 || 2009 || [[Evert ten Ham]] en [[Klaas van Kruistum]]
| 52 || 6 juli 2016 || 2009 || [[Evert ten Ham]] en [[Klaas van Kruistum]]
|-
|-
| 53 || 13 juli 2016 || || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]
| 53 || 13 juli 2016 || || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]<br/>[[VARA's Ontij]]
|-
|-
| 54 || 20 juli 2016 || || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]
| 54 || 20 juli 2016 || || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]<br/>[[VARA's Lijn 3]] van 15 augustus 1987<br/>[[Frits Spits]] met de [[Avondspits]] van 5 december 1987
|-
|-
| 55 || 27 juli 2016 || || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]
| 55 || 27 juli 2016 || || Intergrale uurtjes van [[Hilversum 3]]<br/>De Stonesdag bij de [[Veronica Omroep Organisatie|VOO]] op 4 juni 1982<br/>De Hele Week-Up met Giel Beelen uit 2002
|-
|-
| 56 || 3 augustus 2016 || 2009 || [[Domien Verschuuren]]
| 56 || 3 augustus 2016 || 2010 || [[Domien Verschuuren]]
|-
|-
| 57 || 10 augustus 2016 || 2000 || Diverse deejays
| 57 || 10 augustus 2016 || 2000 || Diverse deejays
Regel 145: Regel 145:
| 60 || 31 augustus 2016 || 1967 || [[Willem van Kooten|Joost den Draaijer]]
| 60 || 31 augustus 2016 || 1967 || [[Willem van Kooten|Joost den Draaijer]]
|-
|-
| 61 || 7 september 2016 || ||
| 61 || 7 september 2016 || 2001 || [[Henk Westbroek]]
|-
|-
| 62 || 14 september 2016 || ||
| 62 || 14 september 2016 || 1987 || [[Adam Curry]] en [[Simone Walraven]]
|-
|-
| 63 || 21 september 2016 || ||
| 63 || 21 september 2016 || 1982 || [[Jan Rietman]]
|-
|-
| 64 || 28 september 2016 ||  || [[André van Duin]] en [[Ferry de Groot]]
| 64 || 28 september 2016 ||  || [[André van Duin]] en [[Ferry de Groot]]
|-
|-
| 65 || 5 oktober 2016 || 1981 ||
| 65 || 5 oktober 2016 || 1981 || Het slotakkoord
|}
|}



Huidige versie van 1 mei 2020 om 14:40

50 jaar 3FM, de RadioReeks
Radiostation KX Radio
Periode 2015 - 2016
Eerste uitzending 1 juli 2015
Laatste uitzending 28 september 2016
Presentator(en) Arjan Snijders

50 jaar 3FM, de RadioReeks was een serie radioprogramma's naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van NPO 3FM. Het programma werd gepresenteerd door Arjan Snijders en werd live uitgezonden vanuit VondelCS.

De serie was te beluisteren op woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur op KX Radio. De eerste uitzending was op 1 juli 2015.

In elke aflevering stond er een jaar centraal. Dit was, om het spannend te houden, niet chronologisch. In elke aflevering was er een gast die in het te behandelen jaar een hoofdrol had gespeeld. [1]

De RadioReeks[bewerken]

Nummer Datum Jaar Gast
1 1 juli 2015 1965 Herman Stok en Skip Voogd
2 8 juli 2015 1978 Ferry Maat
3 15 juli 2015 1991 Aldith Hunkar
4 22 juli 2015 Integrale uurtjes van Hilversum 3
Felix Meurders met de Nationale Hitparade van 11 februari 1977
Stenders & Van Inkel van 22 maart 1991, 20:00-21:00 uur
5 29 juli 2015 Integrale uurtjes van Hilversum 3
Jeroen Soer met de Verukkelijke 15 van 9 oktober 1984
Ad Visser met Superclean Dreammachine van 23 april 1973
6 5 augustus 2015 Integrale uurtjes van Hilversum 3
Peter van Bruggen met de laatste Weeshuis van de hits van 29 december 1991
Giel Beelen met de eerste Giel! van 17 mei 2004
7 12 augustus 2015 Integrale uurtjes van Hilversum 3
De Nederlandse Top 40 met Ferry Maat van 27 maart 1975
VPRO Oorkussen van 22 februari 1980
8 19 augustus 2015 2005 Edwin Diergaarde en Eline La Croix
9 26 augustus 2015 1969 Ad Visser
10 2 september 2015 1980 Vincent van Engelen
11 9 september 2015 1991 Corné Klijn
12 16 september 2015 2013 Annemieke Schollaardt
23 september 2015 Geen uitzending i.v.m. 10 jaar KX Radio
30 september 2015 Geen uitzending i.v.m. 10 jaar KX Radio
13 7 oktober 2015 1975 Jan Steeman
14 14 november 2015 1985 Eddy Keur en Bram van Splunteren
15 21 oktober 2015 1996 Rob van Someren
16 28 oktober 2015 1970 Peter Blom
17 4 november 2015 Integrale uurtjes van Hilversum 3
Klaas Vaak met Poster, The Rolling Stones story deel 6 van 4 augustus 1977
Stenders & Van Inkel uit mei 1988, 20:00-21:00 uur
18 11 november 2015 1966
19 18 november 2015 1983 Leo van der Goot
20 25 november 2015 1966 Ode aan de doden
21 2 december 2015 2007 Rob Stenders
22 9 december 2015 1989 Hans Schiffers
23 16 december 2015 2012 Roosmarijn Reijmer
24 23 december 2015 1998 Heidi Iepema
25 30 december 2015 Special jaarafsluitingen
26 6 januari 2016 2011 Michiel Veenstra
27 13 januari 2016 1973 Jan Donkers
28 20 januari 2016 1986 Tom Blomberg
29 27 januari 2016 2015 Herman Hofman en Jasper Leijdens
30 3 februari 2016 1993 Marc Stakenburg
31 10 februari 2016 1972 Edvard Niessing en Cees van Zijtveld
32 17 februari 2016 1976 Jan van Veen
33 24 februari 2016 1971 Felix Meurders
34 2 maart 2016 1984 Gerard Walhof
35 9 maart 2016 1968 Diverse deejays
36 16 maart 2016 1990 Angelique Stein en Mirjam Verhoef
37 23 maart 2016 2014 Frank van der Lende
38 30 maart 2016 2003 Florent Luyckx
39 6 april 2016 1997 Jaap Boots
40 13 april 2016 2008 Paul Rabbering
41 20 april 2016 1977 Birgit Ganzert
42 27 april 2016 2006 Gerard Ekdom
43 4 mei 2016 1974 Tom Blom en Anne van Egmond
44 11 mei 2016 1979 Paul van der Lugt
45 18 mei 2016 1992 Peter van Bruggen en Jeanne Kooijmans
46 25 mei 2016 Jingle special
47 1 juni 2016 1995 Gijs Staverman
48 8 juni 2016 Hitparade special
49 15 juni 2016 1994 Frits Spits
50 22 juni 2016 1988 Sjors Frölich
51 29 juni 2016 2002 Ruud de Wild
52 6 juli 2016 2009 Evert ten Ham en Klaas van Kruistum
53 13 juli 2016 Intergrale uurtjes van Hilversum 3
VARA's Ontij
54 20 juli 2016 Intergrale uurtjes van Hilversum 3
VARA's Lijn 3 van 15 augustus 1987
Frits Spits met de Avondspits van 5 december 1987
55 27 juli 2016 Intergrale uurtjes van Hilversum 3
De Stonesdag bij de VOO op 4 juni 1982
De Hele Week-Up met Giel Beelen uit 2002
56 3 augustus 2016 2010 Domien Verschuuren
57 10 augustus 2016 2000 Diverse deejays
58 17 augustus 2016 1977 Techniek studio's
59 24 augustus 2016 2004 Giel Beelen
60 31 augustus 2016 1967 Joost den Draaijer
61 7 september 2016 2001 Henk Westbroek
62 14 september 2016 1987 Adam Curry en Simone Walraven
63 21 september 2016 1982 Jan Rietman
64 28 september 2016 André van Duin en Ferry de Groot
65 5 oktober 2016 1981 Het slotakkoord

Referenties[bewerken]

  1. 50 jaar 3FM, de RadioReeks, kxradio.nl, geraadpleegd op 30 augustus 2016