Lijst van Hotshots in 2013: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Deze platen waren in 2013 de Hotshot op Waterstad FM: {| class="wikitable" ! Nr. !width="160pt" | Datum !width="300pt" | Artiest !width="300pt" | Titel |-...')
 
(On Top of the World)
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 7: Regel 7:
!width="300pt" | Titel
!width="300pt" | Titel
|-
|-
| 100 || 5 januari || Anouk || Stardust
| 100 || 7 januari || Anouk || Stardust
|-
|-
| 101 || 12 januari || Rigby || Earth Meets Water
| 101 || 14 januari || Rigby || Earth Meets Water
|-
|-
| 102 || 19 januari || Andy Burrows || Hometown
| 102 || 21 januari || Andy Burrows || Hometown
|-
|-
| 103 || 26 januari || Andy Grammer || Fine by Me
| 103 || 28 januari || Andy Grammer || Fine by Me
|-
|-
| 104 || 2 februari || Falco Luneau || Rise Above the Night
| 104 || 4 februari || Falco Luneau || Rise Above the Night
|-
|-
|  || 9 februari ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen
|  || 11 februari ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen
|-
|-
| 105 || 16 februari || Matt Simons || With You
| 105 || 18 februari || Matt Simons || With You
|-
|-
| 106 || 23 februari || Qeaux Qeaux Joans || Golden Cage
| 106 || 25 februari || Qeaux Qeaux Joans || Golden Cage
|-
|-
| 107 || 2 maart || Laura Jansen || Queen of Elba
| 107 || 4 maart || Laura Jansen || Queen of Elba
|-
|-
| 108 || 9 maart || Jaimi Faulkner || Forgive and Forget
| 108 || 11 maart || Jaimi Faulkner || Forgive and Forget
|-
|-
| 109 || 16 maart || Lumineers || Ho Hey
| 109 || 18 maart || Lumineers || Ho Hey
|-
|-
| 110 || 23 maart || Tessa Rose Jackson || (All the) King's Horses
| 110 || 25 maart || Tessa Rose Jackson || (All the) King's Horses
|-
|-
| 111 || 30 maart || Sam Gray || One Night Stand
| 111 || 1 april || Sam Gray || One Night Stand
|-
|-
| 112 || 6 april || Alain Clark || Back in My World
| 112 || 8 april || Alain Clark || Back in My World
|-
|-
| 113 || 13 april || Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell Williams || Blurred Lines
| 113 || 15 april || Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell Williams || Blurred Lines
|-
|-
| 114 || 20 april || John Legend feat. Rick Ross || Who Do We Think We Are
| 114 || 22 april || John Legend feat. Rick Ross || Who Do We Think We Are
|-
|-
| 115 || 27 april || Daft Punk || Get Lucky
| 115 || 29 april || Daft Punk || Get Lucky
|-
|-
| 116 || 4 mei || Johannes Rypma || My Heart Don't Wanna Let Go
| 116 || 6 mei || Johannes Rypma || My Heart Don't Wanna Let Go
|-
|-
| 117 || 11 mei || Vangrail || Ik mis je
| 117 || 13 mei || Vangrail || Ik mis je
|-
|-
| 118 || 18 mei || Olly Murs || Dear Darlin'
| 118 || 21 mei || Olly Murs || Dear Darlin'
|-
|-
| 119 || 25 mei || Bruno Mars || Treasure
| 119 || 28 mei || Bruno Mars || Treasure
|-
|-
|  || 1 juni ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen
|  || 3 juni ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen
|-
|-
|  || 8 juni ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|  || 10 juni ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|-
|-
|  || 15 juni ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|  || 17 juni ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|-
|-
| 120 || 22 juni || Naughty Boy || La La La
| 120 || 24 juni || Naughty Boy || La La La
|-
|-
|  || 29 juni ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|  || 1 juli ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|-
|-
| 121 || 6 juli || Johannes Rypma || Let's Make a Memory
| 121 || 8 juli || Johannes Rypma || Let's Make a Memory
|-
|-
| 122 || 13 juli || The Wanted || Walks Like Rihanna
| 122 || 15 juli || The Wanted || Walks Like Rihanna
|-
|-
|  || 20 juli ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|  || 22 juli ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|-
|-
| 123 || 27 juli || Rasel feat. Jadel || Viven
| 123 || 29 juli || Rasel feat. Jadel || Viven
|-
|-
| 124 || 3 augustus || Go Back to the Zoo || Charlene
| 124 || 5 augustus || Go Back to the Zoo || Charlene
|-
|-
| 125 || 10 augustus || Capital Cities || Safe and Sound
| 125 || 12 augustus || Capital Cities || Safe and Sound
|-
|-
| 126 || 17 augustus || Tim Roos || Living My Life
| 126 || 19 augustus || Tim Roos || Living My Life
|-
|-
| 127 || 24 augustus || Sandra van Nieuwland || Hunter
| 127 || 26 augustus || Sandra van Nieuwland || Hunter
|-
|-
|  || 31 augustus ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen
|  || 2 september ||  Imagine Dragons || On Top of the World
|-
|-
| 128 || 7 september || Krystl || Undefeatable
| 128 || 9 september || Krystl || Undefeatable
|-
|-
| 129 || 14 september || Guus Meeuwis || Zo voelt het dus
| 129 || 16 september || Guus Meeuwis || Zo voelt het dus
|-
|-
| 130 || 21 september || Caro Emerald || One Day
| 130 || 23 september || Caro Emerald || One Day
|-
|-
| 131 || 28 september || Kraak & Smaak || Good for the City
| 131 || 30 september || Kraak & Smaak || Good for the City
|-
|-
| 132 || 5 oktober || Ilse de Lange || Blue Bittersweet
| 132 || 7 oktober || Ilse de Lange || Blue Bittersweet
|-
|-
| 133 || 12 oktober || BLØF & Nielson || Mannenharten
| 133 || 14 oktober || BLØF & Nielson || Mannenharten
|-
|-
| 134 || 19 oktober || OneRepublic || Counting Stars
| 134 || 21 oktober || OneRepublic || Counting Stars
|-
|-
| 135 || 26 oktober || Keane || Higher Than the Sun
| 135 || 28 oktober || Keane || Higher Than the Sun
|-
|-
| 136 || 2 november || John Newman || Cheating
| 136 || 4 november || John Newman || Cheating
|-
|-
| 137 || 9 november || 3js || Verdwaald
| 137 || 11 november || 3js || Verdwaald
|-
|-
| 138 || 16 november || Cris Cab || Liar Liar
| 138 || 18 november || Cris Cab || Liar Liar
|-
|-
| 139 || 23 november || HAIM || If I Could Change Your Mind
| 139 || 25 november || HAIM || If I Could Change Your Mind
|-
|-
| 140 || 30 november || Sandra van Nieuwland || Always alone
| 140 || 2 december || Sandra van Nieuwland || Always alone
|-
|-
| 141 || 7 december || Bastille || Always Alone
| 141 || 9 december || Bastille || Always Alone
|-
|-
| 142 || 14 december || Rigby || (It’s X-Mas Night Would You) Please Come Home
| 142 || 16 december || Rigby || (It’s X-Mas Night Would You) Please Come Home
|-
|-
| 143 || 21 december || Toploader || This Is the Night
| 143 || 22 december || Toploader || This Is the Night
|-
|-
|  || 28 december ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|  || 29 december ||  colspan="2"|Geen Hotshot gekozen  
|}
|}


{{Navigatie Hotshot}}
{{Navigatie Hotshot}}
[[Categorie:Hittip]]
[[Categorie:Hittip]]

Huidige versie van 19 okt 2015 om 20:20

Deze platen waren in 2013 de Hotshot op Waterstad FM:

Nr. Datum Artiest Titel
100 7 januari Anouk Stardust
101 14 januari Rigby Earth Meets Water
102 21 januari Andy Burrows Hometown
103 28 januari Andy Grammer Fine by Me
104 4 februari Falco Luneau Rise Above the Night
11 februari Geen Hotshot gekozen
105 18 februari Matt Simons With You
106 25 februari Qeaux Qeaux Joans Golden Cage
107 4 maart Laura Jansen Queen of Elba
108 11 maart Jaimi Faulkner Forgive and Forget
109 18 maart Lumineers Ho Hey
110 25 maart Tessa Rose Jackson (All the) King's Horses
111 1 april Sam Gray One Night Stand
112 8 april Alain Clark Back in My World
113 15 april Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell Williams Blurred Lines
114 22 april John Legend feat. Rick Ross Who Do We Think We Are
115 29 april Daft Punk Get Lucky
116 6 mei Johannes Rypma My Heart Don't Wanna Let Go
117 13 mei Vangrail Ik mis je
118 21 mei Olly Murs Dear Darlin'
119 28 mei Bruno Mars Treasure
3 juni Geen Hotshot gekozen
10 juni Geen Hotshot gekozen
17 juni Geen Hotshot gekozen
120 24 juni Naughty Boy La La La
1 juli Geen Hotshot gekozen
121 8 juli Johannes Rypma Let's Make a Memory
122 15 juli The Wanted Walks Like Rihanna
22 juli Geen Hotshot gekozen
123 29 juli Rasel feat. Jadel Viven
124 5 augustus Go Back to the Zoo Charlene
125 12 augustus Capital Cities Safe and Sound
126 19 augustus Tim Roos Living My Life
127 26 augustus Sandra van Nieuwland Hunter
2 september Imagine Dragons On Top of the World
128 9 september Krystl Undefeatable
129 16 september Guus Meeuwis Zo voelt het dus
130 23 september Caro Emerald One Day
131 30 september Kraak & Smaak Good for the City
132 7 oktober Ilse de Lange Blue Bittersweet
133 14 oktober BLØF & Nielson Mannenharten
134 21 oktober OneRepublic Counting Stars
135 28 oktober Keane Higher Than the Sun
136 4 november John Newman Cheating
137 11 november 3js Verdwaald
138 18 november Cris Cab Liar Liar
139 25 november HAIM If I Could Change Your Mind
140 2 december Sandra van Nieuwland Always alone
141 9 december Bastille Always Alone
142 16 december Rigby (It’s X-Mas Night Would You) Please Come Home
143 22 december Toploader This Is the Night
29 december Geen Hotshot gekozen