Lijst van Schijf van 6 in 2014: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
k (Vincent heeft de pagina Schijf van 6 in 2014 hernoemd naar Lijst van Schijf van 6 in 2014 zonder een doorverwijzing achter te laten)
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 7: Regel 7:
!width="300pt" | Titel
!width="300pt" | Titel
|-
|-
| 1 || 3 januari 2014 || The Brand New Heavies || Addicted
| 1 || 3 januari || The Brand New Heavies || Addicted
|-
|-
| 2 || 10 januari 2014 || Bo Saris  || Little Bit More
| 2 || 10 januari || Bo Saris  || Little Bit More
|-
|-
| 3 || 17 januari 2014 || Paloma Faith  || Can't Rely on You
| 3 || 17 januari || Paloma Faith  || Can't Rely on You
|-
|-
| 4 || 24 januari 2014 || Mayer Hawthorne || Back Seat Lover
| 4 || 24 januari || Mayer Hawthorne || Back Seat Lover
|-
|-
| 5 || 31 januari 2014 || Aloe Blacc  || The Man
| 5 || 31 januari || Aloe Blacc  || The Man
|-
|-
| 6 || 7 februari 2014 || Emily King  || Distance
| 6 || 7 februari || Emily King  || Distance
|-
|-
| 7 || 14 februari 2014 || Wouter Hamel  || The Lights
| 7 || 14 februari || Wouter Hamel  || The Lights
|-
|-
| 8 || 21 februari 2014 || Michael Kiwanuka || You've Got Nothing to Lose
| 8 || 21 februari || Michael Kiwanuka || You've Got Nothing to Lose
|-
|-
| 9 || 28 februari 2014 || Betty Wright || Love Lies
| 9 || 28 februari || Betty Wright || Love Lies
|-
|-
| 10 || 7 maart 2014 || DJ Cassidy feat. Robin Thicke &Jessie J || Calling All Hearts
| 10 || 7 maart || DJ Cassidy feat. Robin Thicke &Jessie J || Calling All Hearts
|-
|-
| 11 || 14 maart 2014 || Nikki Yanofsky || Something New
| 11 || 14 maart || Nikki Yanofsky || Something New
|-
|-
| -- || 21 maart 2014 || colspan="2"| Deze week geen Schijf van 6
| -- || 21 maart || colspan="2"| Deze week geen Schijf van 6
|-
|-
| 12 || 28 maart 2014 || Allen Stone || Million
| 12 || 28 maart || Allen Stone || Million
|-
|-
| 13 || 4 april 2014 || Wouter Hamel || Hollywood
| 13 || 4 april || Wouter Hamel || Hollywood
|-
|-
| 14 || 11 april 2014 || Bernhoft  || Come Around With Me
| 14 || 11 april || Bernhoft  || Come Around With Me
|-
|-
| 15 || 18 april 2014 || Janelle Monae || What Is Love
| 15 || 18 april || Janelle Monae || What Is Love
|-
|-
| 16 || 25 april 2014 || Toni Braxton  || Sweat
| 16 || 25 april || Toni Braxton  || Sweat
|-
|-
| 17 || 2 mei 2014 || Michael Jackson & Justin Timberlake || Love Never Felt So Good
| 17 || 2 mei || Michael Jackson & Justin Timberlake || Love Never Felt So Good
|-
|-
| 18 || 9 mei 2014 || Usher || Good Kisser
| 18 || 9 mei || Usher || Good Kisser
|-
|-
| 19 || 16 mei 2014 || Incognito  || Hats (Make Me Wanna Holler)
| 19 || 16 mei || Incognito  || Hats (Make Me Wanna Holler)
|-
|-
| 20 || 23 mei 2014 || Smoove + Turrell || Will You Be Mine
| 20 || 23 mei || Smoove + Turrell || Will You Be Mine
|-
|-
| 21 || 30 mei 2014 || Maxine Ashley || Perpetual Nights
| 21 || 30 mei || Maxine Ashley || Perpetual Nights
|-
|-
| 22 || 6 juni 2014 || Nick Price  || Naked Souls
| 22 || 6 juni || Nick Price  || Naked Souls
|-
|-
| 23 || 13 juni 2014 || Mary J. Blige feat. Pharrell Williams || See That Boy Again
| 23 || 13 juni || Mary J. Blige feat. Pharrell Williams || See That Boy Again
|-
|-
| 24 || 20 juni 2014 || Julian Velard  || I Don't Know How to Drive
| 24 || 20 juni || Julian Velard  || I Don't Know How to Drive
|-
|-
| 25 || 27 juni 2014 || Gregory Porter  || No Love Dying
| 25 || 27 juni || Gregory Porter  || No Love Dying
|-
|-
| 26 || 4 juli 2014 || Robin Thicke  || Get Her Back
| 26 || 4 juli || Robin Thicke  || Get Her Back
|-
|-
| 27 || 11 juli 2014 || Kelis || Hooch
| 27 || 11 juli || Kelis || Hooch
|-
|-
| 28 || 18 juli 2014 || Tim Bowman Jr.  || I'm Good
| 28 || 18 juli || Tim Bowman Jr.  || I'm Good
|-
|-
| 29 || 25 juli 2014 || Usher feat. Nicki Minaj || She Came to Give It to You
| 29 || 25 juli || Usher feat. Nicki Minaj || She Came to Give It to You
|-
|-
| -- || 1 augustus 2014 || colspan="2"| Deze week geen Schijf van 6
| -- || 1 augustus || colspan="2"| Deze week geen Schijf van 6
|-
|-
| 30 || 8 augustus 2014 || Tony Bennett & Lady Gaga || Anything Goes
| 30 || 8 augustus || Tony Bennett & Lady Gaga || Anything Goes
|-
|-
| 31 || 15 augustus 2014 || Janelle Monáe feat. Solange || Electric Lady
| 31 || 15 augustus || Janelle Monáe feat. Solange || Electric Lady
|-
|-
| 32 || 22 augustus 2014 || Ruben Hein  || Dressed Up
| 32 || 22 augustus || Ruben Hein  || Dressed Up
|-
|-
| 33 || 29 augustus 2014 || Gregory Porter  || The “In” Crowd
| 33 || 29 augustus || Gregory Porter  || The “In” Crowd
|-
|-
| 34 || 5 september 2014 || Vulfpeck || 1612
| 34 || 5 september || Vulfpeck || 1612
|-
|-
| 35 || 12 september 2014 || Jamie Cullum feat. Gregory Porter || Don't Let Me Be Misunderstood
| 35 || 12 september || Jamie Cullum feat. Gregory Porter || Don't Let Me Be Misunderstood
|-
|-
| 36 || 19 september 2014 || Benjamin Herman || Trouble (feat. Daniël Von Piekartz)
| 36 || 19 september || Benjamin Herman || Trouble (feat. Daniël Von Piekartz)
|-
|-
| 37 || 26 september 2014 || Noel Gourdin || Patience
| 37 || 26 september || Noel Gourdin || Patience
|-
|-
| 38 || 3 oktober 2014 || Curtis Harding  || Keep On Shining
| 38 || 3 oktober || Curtis Harding  || Keep On Shining
|-
|-
| 39 || 10 oktober 2014 || Mary J. Blige || Therapy
| 39 || 10 oktober || Mary J. Blige || Therapy
|-
|-
| 40 || 17 oktober 2014 || Jarrod Lawson || Music and Its Magical Way
| 40 || 17 oktober || Jarrod Lawson || Music and Its Magical Way
|-
|-
| 41 || 24 oktober 2014 || Sarah Marie Young || Lo and Behold
| 41 || 24 oktober || Sarah Marie Young || Lo and Behold
|-
|-
| 42 || 31 oktober 2014 || Selah Sue  || Alone
| 42 || 31 oktober || Selah Sue  || Alone
|-
|-
| 43 || 7 november 2014 || Kris Berry  || Perfect Storm
| 43 || 7 november || Kris Berry  || Perfect Storm
|-
|-
| -- || 14 november 2014 || colspan="2"| Deze week geen Schijf van 6
| -- || 14 november || colspan="2"| Deze week geen Schijf van 6
|-
|-
| 44 || 21 november 2014 || Sabrina Starke || In the Morning
| 44 || 21 november || Sabrina Starke || In the Morning
|-
|-
| 45 || 28 november 2014 || Idris Elba feat. Maverick Sabre || You Give Me Love
| 45 || 28 november || Idris Elba feat. Maverick Sabre || You Give Me Love
|-
|-
| 46 || 5 december 2014 || Tuxedo  || Do It
| 46 || 5 december || Tuxedo  || Do It
|-
|-
| 47 || 12 december 2014 || Alain Clark || Going Back for Christmas
| 47 || 12 december || Alain Clark || Going Back for Christmas
|-
|-
| 48 || 19 december 2014 || D'Angelo  || Really Love
| 48 || 19 december || D'Angelo  || Really Love
|-
|-
| -- || 26 december 2014 || colspan="2"| Deze week geen Schijf van 6
| -- || 26 december || colspan="2"| Deze week geen Schijf van 6
|}
|}


{{Navigatie Schijf van 6}}
{{Navigatie Schijf van 6}}
[[Categorie:Hittip]]
[[Categorie:Hittip]]

Huidige versie van 4 apr 2015 om 21:38

Deze platen waren in 2014 de Schijf van 6 op NPO Radio 6:

Nr. Datum Artiest Titel
1 3 januari The Brand New Heavies Addicted
2 10 januari Bo Saris Little Bit More
3 17 januari Paloma Faith Can't Rely on You
4 24 januari Mayer Hawthorne Back Seat Lover
5 31 januari Aloe Blacc The Man
6 7 februari Emily King Distance
7 14 februari Wouter Hamel The Lights
8 21 februari Michael Kiwanuka You've Got Nothing to Lose
9 28 februari Betty Wright Love Lies
10 7 maart DJ Cassidy feat. Robin Thicke &Jessie J Calling All Hearts
11 14 maart Nikki Yanofsky Something New
-- 21 maart Deze week geen Schijf van 6
12 28 maart Allen Stone Million
13 4 april Wouter Hamel Hollywood
14 11 april Bernhoft Come Around With Me
15 18 april Janelle Monae What Is Love
16 25 april Toni Braxton Sweat
17 2 mei Michael Jackson & Justin Timberlake Love Never Felt So Good
18 9 mei Usher Good Kisser
19 16 mei Incognito Hats (Make Me Wanna Holler)
20 23 mei Smoove + Turrell Will You Be Mine
21 30 mei Maxine Ashley Perpetual Nights
22 6 juni Nick Price Naked Souls
23 13 juni Mary J. Blige feat. Pharrell Williams See That Boy Again
24 20 juni Julian Velard I Don't Know How to Drive
25 27 juni Gregory Porter No Love Dying
26 4 juli Robin Thicke Get Her Back
27 11 juli Kelis Hooch
28 18 juli Tim Bowman Jr. I'm Good
29 25 juli Usher feat. Nicki Minaj She Came to Give It to You
-- 1 augustus Deze week geen Schijf van 6
30 8 augustus Tony Bennett & Lady Gaga Anything Goes
31 15 augustus Janelle Monáe feat. Solange Electric Lady
32 22 augustus Ruben Hein  Dressed Up
33 29 augustus Gregory Porter The “In” Crowd
34 5 september Vulfpeck 1612
35 12 september Jamie Cullum feat. Gregory Porter Don't Let Me Be Misunderstood
36 19 september Benjamin Herman Trouble (feat. Daniël Von Piekartz)
37 26 september Noel Gourdin Patience
38 3 oktober Curtis Harding Keep On Shining
39 10 oktober Mary J. Blige Therapy
40 17 oktober Jarrod Lawson Music and Its Magical Way
41 24 oktober Sarah Marie Young Lo and Behold
42 31 oktober Selah Sue  Alone
43 7 november Kris Berry Perfect Storm
-- 14 november Deze week geen Schijf van 6
44 21 november Sabrina Starke In the Morning
45 28 november Idris Elba feat. Maverick Sabre You Give Me Love
46 5 december Tuxedo Do It
47 12 december Alain Clark Going Back for Christmas
48 19 december D'Angelo Really Love
-- 26 december Deze week geen Schijf van 6