Persoonlijke hittip (Radio Mi Amigo): verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(→‎Marc Jacobs: La Bionda ipv One Bionda)
 
(617 tussenliggende versies door 16 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
De medewerkers van [[Radio Mi Amigo]] kozen iedere week een '''persoonlijke hittip'''.
De medewerkers van [[Radio Mi Amigo]] kozen iedere week een [[persoonlijke hittip]].


==[[Dick Verheul]]==
== [[Ad Petersen]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 22 juli 1978<ref name="uitzending19780726-12">{{citation|title=Marc Jacobs - Baken 16|date=26 juli 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 3 augustus 2013</ref> || Pussycat || Wet Day In September
| 3 februari 1974<ref name="uitzending19740203-14-">{{citation|title=Ad Petersen - Joepie Top 50|date=3 februari 1974|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 9 juli 2021</ref> || Barry White || ''Never Never Gonna Give You Up''
|-
| 30 maart 1974 || Alvin Stardust || ''Jealous Mind''
|-
| 4 mei 1974<ref name="uitzending19740505-14-">{{citation|title=Ad Petersen, Frans van der Drift - Joepie Top 50, Toffe Tiental|date=5 mei 1974|time=14:00-16:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 27 maart 2014</ref> || George Baker Selection || ''(Fly Away) Little Paraquayo''
|-
| 15 juni 1974<ref name="uitzending19740616-15"/> || Us || ''Music in the Air''
|}
 
== [[Bart van Leeuwen]] ==
{| class="wikitable"
! Datum
! Artiest
! Titel
|- style="vertical-align: top"
| 24 april 1976 || Rogue || ''Dedication''
|-
| 28 juni 1976<ref name="uitzending1960702-">{{citation|title=Bart van Leeuwen - Bart van Leeuwen show|date=2 juli 1976|time=|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 20 juli 2021</ref> || KC and the Sunshine Band || (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty
|-
| 12 juni 1976 || Hello || ''Tell Him''
|-
| 24 juli 1976 || Status Quo || ''Mystery Song''
|-
| 14 augustus 1976 || Liverpool Express || ''You Are My Love''
|}
 
== [[Ben van Praag]] ==
{| class="wikitable"
! Datum
! Artiest
! Titel
|- style="vertical-align: top"
| 11 augustus 1979 || Queen || ''Love of My Life''
|-
| 25 augustus 1979 || Karen Cheryl || ''Show Me You're Man Enough''
|}
 
== [[Bert Bennett]] ==
{| class="wikitable"
! Datum
! Artiest
! Titel
|- style="vertical-align: top"
| 12 januari 1974<ref name="uitzending19740113-12-">{{citation|title=Ad Petersen - Toffe tiental|date=13 januari 1974|time=12:00-13:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 17 juni 2021</ref> || Kiki Dee || ''Amoureuse''
|-
| 2 februari 1974<ref name="uitzending19740203-"/> || Gerard Hoeben || ''Maar wie holt van mekaar! (en Adam sleug Eva)''
|-
| 9 februari 1974<ref name="uitzending19740215-18-">{{citation|title=Will van der Steen - Secco show|date=15 februari 1974|time=18:00-19:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 11 juli 2021</ref> || Bojoura || ''The Letter''
|-
| 13 april 1974 || Gigliola Cinquetti ||'' Si''
|-
| 4 mei 1974<ref name="uitzending19740505-14-"/> || Micha Marah || ''Ik zal altijd van je houden''
|-
| 15 juni 1974<ref name="uitzending19740616-15"/> || Johan Verminnen || ''Daar gaat ze''
|-
| 29 juni 1974<ref name="uitzending19740702-12"/> || Lynsey de Paul || ''Ooh I Do''
|-
| 6 juli 1974<ref name="uitzending19740711-07-"/> || Peter en zijn Rockets || ''Robbie''
|-
| 13 juli 1974<ref name="uitzending19740712-10-">{{citation|title=Norbert - Norbert show|date=12 juli 1974|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 15 september 2021</ref> || Clint Holmes ‎|| ''Goodbye Maria''
|-
| 17 augustus 1974 || Lobo || ''I'd Love You To Want Me''
|-
| 24 augustus 1974 || The Garnets || ''Indian Uprising''
|-
| 21 december 1974 || Bee Gees || ''Fanny''
|-
| 5 januari 1975 || Dizzy Man's Band || ''Dizzy on the Rocks''
|-
| 19 januari 1975 || Disco Tex and the Sex-O-Lettes || ''Get Dancin'''
|-
| 26 januari 1975 || Cape Canary || ''Let There Be Light''
|-
| 2 februari 1975 || Graham Central Station || ''Feel the Need''
|-
| 9 februari 1975 || Linda Ronstadt || ''You're No Good''
|-
| 16 februari 1975<ref name="uitzending19750220-14-">{{citation|title=Bert Bennett - Bert Bennett show|date=20 februari 1975|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 18 juni 2024</ref> || Electric Light Orchestra || ''Can't Get It Out of My Head''
|-
| 22 februari 1975 || Electric Light Orchestra || ''Can't Get It Out of My Head''
|-
| 16 maart 1975 || Jimmy Jackson || ''I'd Love You To Want Me''
|-
| 23 maart 1975<ref name="uitzending1975330-10-">{{citation|title=Stan Haag - Stan Haag vandaag|date=30 maart 1975|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 27 juni 2024</ref> || Gloria Gaynor || ''Reach Out I’ll Be There''
|-
| 30 maart 1975<ref name="uitzending1975331-14-">{{citation|title=Bert Bennett - Bert Bennett show|date=31 maart 1975|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 28 juni 2024</ref> || Fankie Valli || ''My Eyes Adored You''
|-
| 6 april 1975<ref name="uitzending1975409-14">{{citation|title=Bert Bennett - Bert Bennett show|date=9 april 1975|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 29 juni 2024</ref>  || 10cc || ''Life Is a Minestrone''
|-
| 13 april 1975<ref name="uitzending1975426-14">{{citation|title=Peter van Dam - Vliegende 50|date=26 april 1975|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 1 juli 2024</ref> || John Horton || ''The Last Time''
|-
| 20 april 1975<ref name="uitzending19750420-15"/> || Eric Clapton || ''Swing Low Sweet Chariot''
|-
| 27 april 1975 || Hot Chocolate || ''Blue Night''
|-
| 3 mei 1975 || Pilot || ''Call Me Round''
|-
| 24 mei 1975<ref name="uitzending19750527-14">{{citation|title=Bert Bennett - Bert Bennett show|date=27 mei 1975|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 9 juli 2024</ref> || Linda Ronstadt || ''When Will I Be Loved''
|-
| 31 mei 1975<ref name="uitzending19750604-14">{{citation|title=Bert Bennett - Bert Bennett show|date=4 juni 1975|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 11 juli 2024</ref> || The Hammer || ''I'd Do It All Again''
|-
| 7 juni 1975<ref name="uitzending19750614-14-">{{citation|title=Peter van Dam - Vliegende 50|date=14 juni 1975|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 14 juni 2024</ref> || The Doobie Brothers || ''Take Me in Your Arms''
|-
| 14 juni 1975<ref name="uitzending19750614-17"/> || Barry White || ''I'll Do for You Anything You Want Me To''
|-
| 21 juni 1975 || The Doobie Brothers || ''Take Me in Your Arms''
|-
| 28 juni 1975<ref name="uitzending19750628-17"/> || Smokie || ''If You Think You Know How to Love Me''
|-
| 5 juli 1975<ref name="uitzending1975705-17-">{{citation|title=Bert Bennett|date=5 juli 1975|time=17:00-18:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 18 februari 2018</ref>  || Chicago || ''Old Days''
|-
| 12 juli 1975<ref name="uitzending19750712-17"/> || Van McCoy || ''The Hustle''
|-
| 19 juli 1975 || Roger Daltrey || ''Come and Get Your Love''
|-
| 26 juli 1975 || Octopus || ''Sarah''
|-
| 2 augustus 1975 || Frankie Valli || ''Swearin' To God''
|-
| 9 augustus 1975 || Bohannon || ''Disco Stomp''
|-
| 20 september 1975 || Carpenters || ''Solitaire''
|-
| 27 september 1975 || The Moments || ''Dolly My Love''
|-
| 4 oktober 1975 || James Taylor || ''How Sweet It Is (to Be Loved by You)''
|-
| 11 oktober 1975 || Nathalie Cole || ''This Will Be (an Everlasting Love)''
|-
| 13 december 1975 || Bobby McGee  || ''It's Christmas''
|-
| 27 december 1975<ref name="uitzending19751229-">{{citation|title=Koffie met of zonder|date=29 december 1975|time=11:00-12:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 2 januari 2014</ref> || Bee Gees || ''Fanny''
|-
| 3 januari 1976 || Earth, Wind & Fire || ''Sing a Song''
|}
|}


==[[Ferry Eden]]==
== [[Dick Verheul]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 10 december 1977 || The O’Jays || Christmas Ain't Christmas
| 5 februari 1978 || Blondie || ''Denis''
|-
| 11 februari 1978<ref name="uitzending19780311-17"/> || Gerry Rafferty || ''City to City''
|-
| 4 maart 1978<ref name="Uitzending19780304-16">{{citation|title=Alles nieuw|date=4 maart 1978|time=16:00-17:30 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 28 februari 2015</ref> || Titia Dekker || ''On the Isle of Capri''
|-
| 29 april 1978<ref name="uitzending19780511-12"/> || Clout || ''Substitute''
|-
| 20 mei 1978<ref name="Uitzending19800310-08">{{citation|title=Peter de Vries - Wekkerradio|date=3 maart 1980|time=08:00-09:00 uur|publisher=Radio Caroline}}, opname geraadpleegd op 22 maart 2018</ref> || Patti Smith || ''Because the Night''
|-
| 27 mei 1978<ref name="Uitzending19780529-08">{{citation|title=Johan Visser - Bakboord|date=29 mei 1978|time=17:00-17:30 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 31 augustus 1978</ref> || AC/DC || ''Whole Lotta Rosie''
|-
| 3 juni 1978<ref name="uitzending19780607-12">{{citation|title=Johan Visser - Ook goeiemorgen|date=12 juni 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 8 september 1978</ref>  || Darts || ''The Boy From New York City''
|-
| 24 juni 1978<ref name="uitzending19780624-16">{{citation|title=Rob Hudson - Discoshow|date=24 juni 1978|time=16:00-17:30 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 19 september 2019</ref> || Michael Zager Band || ''Let's All Chant''
|-
| 15 juli 1978<ref name="Uitzending19780722-15">{{citation|title=Dick Verheul - Belgische Nationale Tipparade|date=22 juli 1978|time=15:00-17:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 20 januari 2019</ref> || Charlie || ''She Loves to Be in Love''
|-
| 22 juli 1978<ref name="uitzending19780726-12">{{citation|title=Marc Jacobs - Baken 16|date=26 juli 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 3 augustus 2013</ref> || Pussycat || ''Wet Day In September''
|}
|}


==[[Frank van der Mast]]==
== [[Erik Mes]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 26 november 1977 || Smokie || Needles and Pins
| 11 augustus 1979 || Kimm Hekker || ''It's Not Easy''
|-
| 18 augustus 1979 || Dutch Rhythm & Steel Showband || ''Als hier een pot met bonen staat''
|-
| 25 augustus 1979 || The Real Thing || ''Boogie Down (Get Funky Now)''
|-
| 8 september 1979 || John Paul Young || ''Love You So Much It Hurts''
|-
| 15 september 1979 || Sally Oldfield || ''You Set My Gypsy Blood Free''
|}
|}


==[[Haike Debois]]==
== [[Ferry Eden]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 26 november 1977 || Michel Sardou || La Java de Broadway
| 19 november 1977 || Marvin Hamlisch || ''Bond 77''
|-
| 26 november 1977 || Uriah Heep || ''Free Me''
|-
| 3 december 1977 || Procol Harum || ''Something Magic''
|-
| 10 december 1977<ref name="Uitzending19771214-08">{{citation|title=Herman de Graaf - Baken 16|date=14 december 1977|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 9 mei 2016</ref> || Barclay James Harvest || ''Hymn''
|-
| 17 december 1977 || The O’Jays || ''Christmas Ain't Christmas''
|-
| 7 januari 1978 || C. Jérôme || ''Rétro c’est trop''
|-
| 14 januari 1978 || Raffaella Carrà || ''Fiesta''
|-
| 21 januari 1978 || Shabby Tiger || ''Lovely Lady''
|-
| 4 februari 1978<ref name="uitzending19780206-12">{{citation|title=Herman de Graaf - Baken 16|date=6 februari 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 11 september 2021</ref> || Manfred Mann’s Earth Band || ''California''
|-
| 11 februari 1978<ref name="uitzending19780311-17"/> || Nicolas Peyrac || ''Le vin me saoule''
|-
| 29 april 1978<ref name="Uitzending19780501-06">{{citation|title=Ferry Eden - Ook goeiemorgen|date=1 mei 1978|time=06:00-07:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 20 mei 2018</ref> || David Gates || ''Goodbye Girl''
|-
| 6 mei 1978<ref name="Uitzending19780507-12">{{citation|title=Ferry Eden - Belgische Nationale Hitparade|date=7 mei 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 16 mei 2018</ref> || Champagne || ''Light Up My Eyes''
|-
| 12 augustus 1978<ref name="Uitzending19780811-14">{{citation|title=Ferry Eden - Tussen Baken en Schipper|date=11 augustus 1978|time=14:00-15:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 5 maart 2019</ref> || Genesis || ''Many Too Many''
|-
| 19 augustus 1978 || City Boy || ''5.7.0.5.''
|-
| 26 augustus 1978 || Jeff Wayne || ''The Eve of the War''
|-
| 2 september 1978<ref name="Uitzending19780908-12">{{citation|title=Marc Jacobs - Baken 16|date=8 september 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 5 mei 2019</ref> || Boney M. || ''Painter Man''
|-
| 9 september 1978 || Rockets || ''On the Road Again''
|-
| 16 september 1978<ref name="Uitzending19781021-08">{{citation|title=Ferry Eden - Ook goeiemorgen|date=21 oktober 1978|time=08:00-09:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 11 juli 2019</ref> || Rob de Nijs || ''De pieper''
|-
| 30 september 1978<ref name="Uitzending19781002-08">{{citation|title=Ferry Eden - Ook goeiemorgen|date=2 oktober 1978|time=08:00-08:45 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 12 oktober 2013</ref> || Dave Mason || ''Will You Still Love Me Tomorrow''
|-
| 7 oktober 1978<ref name="Uitzending19781009-12">{{citation|title=Ferry Eden - Baken 16|date=9 oktober 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 2 december 2018</ref> || Electric Light Orchestra || ''Sweet Talking Woman''
|-
| 14 oktober 1978<ref name="Uitzending19781018-08">{{citation|title=Ferry Eden - Ook Goeiemorgen|date=18 oktober 1978|time=08:00-09:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 15 oktober 2013</ref> || Bolland & Bolland || ''Hold On''
|-
| 21 oktober 1978<ref name="Uitzending19781018-08"/> || Justin Hayward || ''Forever Autumn''
|-
|-
| 10 december 1977 || Sylvie Vartan || Petit raimbow
| 11 augustus 1979<ref name="Uitzending19780811-15">{{citation|title=Erik Mes - Belgische Nationale Tipparade|date=11 augustus 1978|time=15:15-17:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 29 juli 2019</ref> || The Boomtown Rats || I ''Don’t Like Mondays''
|-
|-
| 17 december 1977 || PP Band || Piccolo
| 18 augustus 1979 || Long Tall Ernie & The Shakers || ''Voodoo Stomp''
|-
| 25 augustus 1979 || Darts || ''Duke of Earl''
|-
| 8 september 1979 || The Beach Boys || ''Lady Lynda''
|-
| 23 september 1979<ref name="Uitzending19780929-16">{{citation|title=Ferry Eden - Stuurboord|date=29 september 1978|time=16:00-17:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 21 juli 2019</ref> || Jerry Hollander || ''Cindy''
|-
|-
| 7 januari 1979 || Marc Aryan || J'aime (les petites femmes)
|}
|}


==[[Herman de Graaf]]==
== [[Frank van der Mast]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 17 december 1977 || Rita Coolidge || (Your Love Has Lifted Me) Higher and Higher
| 7 augustus 1976 || Wings || ''Let 'em In''
|}  
|-
| 14 augustus 1976 || Lions || ''Say Olé''
|-
| 2 oktober 1976<ref name="uitzending19761005-12"/> || Frankie Valli || ''Live and Breath''
|-
| 17 september 1977 || Margaretha || ''I'll Be Tea in Your Cup''
|-
| 24 september 1977 || Alan O'Day || ''Undercover Angel''
|-
| 1 oktober 1977 || Tom Jones || ''Have You Ever Been Lonely''
|-
| 8 oktober 1977<ref name="uitzending1971107-13">{{citation|title=Hugo Meulenhof - Baken 16|date=7 november 1977|time=13:00-13:22 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 23 juni 2024</ref> || Cindy || ''My Guy''
|-
| 15 oktober 1977 || Gibson Brothers || ''Baby It’s the Singer''
|-
| 22 oktober 1977 || Champagne || ''Valentino''
|-
| 26 november 1977 || Smokie || ''Needles and Pins''
|}


==[[Kees Borrell]]==
== [[Frans van der Drift]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 8 juli 1978<ref name="uitzending19780715-12">{{citation|title=Marc Jacobs - Baken 16|date=15 juli 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 3 augustus 2013</ref> || Abdul Hassan and His Orchestra || Arabian Affair
| 30 maart 1974 || Chi Coltrane || ''Hallelujah''
|-
| 6 april 1974 || Donna Hightower || ''Summershades''
|-
| 13 april 1974<ref name="uitzending19740416-17">{{citation|title=Mike Moorkens - Mike Moorkens show|date=16 april 1974|time=17:20-18:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 21 juli 2021</ref> || The Classics || ''Gimme That Horse''
|-
| 20 april 1974<ref name="uitzending19740429-14a">{{citation|title=Joop Verhoof - Joop Verhoof show|date=29 april 1974|time=14:00-16:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 23 juli 2021</ref>  || Frank Alwin || Oh Oh Melanie
|-
| 27 april 1974<ref name="uitzending19740429-12">{{citation|title=Frans van der Drift - Met Frans op drift|date=29 april 1974|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 23 juli 2021</ref> || Don Mercedes || ''Ik kan niet zonder jou, Marianne''
|-
| 4 mei 1974<ref name="uitzending19740505-14-"/> || Danny Fabri || '''k Heb mij in jou vergist''
|-
| 15 juni 1974<ref name="uitzending19740616-15"/> || Freddy Breck || ''Die Sonne geht auf''
|-
| 22 juni 1974<ref name="uitzending19740702-12"/> || Astrid en het Benelux Kwintet || ''De zon, de zomer en de zee''
|-
| 29 juni 1974<ref name="uitzending19740702-12">{{citation|title=Frans van der Drift - Met Frans op drift|date=2 juli 1974|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 5 augustus 2021</ref> || Tom Ross || ''Goodbye Linda Jane''
|-
| 6 juli 1974<ref name="uitzending19740708-06"/> || Cees & Marjan || ''Jij bent 't voor mij''
|-
| 3 augustus 1974 || MFSB || ''Love Is the Message''
|-
| 17 augustus 1974 || Albert Hammond || ''I Don't Wanna Die in an Air Disaster''
|-
| 24 augustus 1974 || Albert Hammond || ''I Don't Wanna Die in an Air Disaster''
|-
| 14 september 1974 || Roek Williams || ''Hasta la vista''
|-
|-
| 22 juli 1978<ref name="uitzending19780726-12"/> || Andy Gibb || Shadow Dancing
| 29 december 1974<ref name="uitzending19750101-14">{{citation|title=Frans van der Drift - Met Frans op drift|date=1 januari 1975|time=14:00-16:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 11 juni 2024</ref> || Ellie || ''Tip of My Tongue''
|-
| 12 januari 1975 || Mac & Katie Kissoon ||''Sugar Candy Kisses''
|}
|}


==[[Luc Watermans]]==
== [[Haike Debois]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 17 december 1977 || New World Collection || Sky
| 15 juni 1974<ref name="uitzending19740616-15">{{citation|title=Toffe Tiental|date=16 juni 1974|time=15:00-16:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 7 april 2014</ref> || Sheila || ''Tu es le soleil''
|-
| 22 juni 1974<ref name="uitzending19740702-12"/> || Franck Latour || ''Pour l'amour de Barbara''
|-
| 6 juli 1974<ref name="uitzending19740708-06">{{citation|title=Haike Debois|date=8 juli 1974|time=06:00-07:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 12 augustus 2021</ref> || Lena Zavaroni ‎|| ''(You've Got) Personality''
|-
| 27 juli 1974 || Cindy & Bert || ''Aber am Abend, da spielt der Zigeuner''
|-
| 26 november 1977 || Michel Sardou || ''La Java de Broadway''
|-
| 3 december 1977<ref name="uitzending19780206-14">{{citation|title=Ton Schipper - Tussen wal en schip|date=6 februari 1978|time=14:00-14:15 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 21 december 2019</ref> || Uriah Heep || ''Free Me''
|-
| 10 december 1977<ref name="uitzending19771219-10"/> || Sylvie Vartan || ''Petit raimbow''
|-
| 17 december 1977<ref name="uitzending19771219-10"/> || Pepe Lienhard Band ||''Piccolo''
|-
| 7 januari 1978 || Marc Aryan || ''J'aime (les petites femmes)''
|-
| 14 januari 1978 || Tony Etoria || ''I Can Prove It''
|-
| 4 maart 1978<ref name="Uitzending19780309-11">{{citation|title=Ton Schipper - Keukenpret|date=9 maart 1978|time=11:00-12:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 27 februari 2016</ref> || Michel Sardou || ''Comme d'habitude''
|-
| 11 maart 1978<ref name="Uitzending19780316-10">{{citation|title=Haike Debois - Koffie met of zonder|date=11 maart 1978|time=10:00-11:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 22 oktober 2019</ref> || Michel Sardou || ''Comme d'habitude''
|-
| 18 maart 1978<ref name="Uitzending19780320-10">{{citation|title=Ton Schipper - Keukenpret|date=18 maart 1978|time=11:34-12:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 15 november 2019</ref> || Michel Sardou || ''Comme d'habitude''
|}
|}


==[[Marc Jacobs]]==
== [[Herman de Graaf]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 29 juli 1978<ref name="uitzending19780801-12">{{citation|title=Marc Jacobs - Baken 16|date=1 augustus 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 3 augustus 2013</ref> || La Bionda || One For You, One For Me
| 17 september 1977<ref name="uitzending19770920-12">{{citation|title=Marc Jacobs - Baken 16|date=20 september 1977|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 5 september 2022</ref> || Blue || ''Gonna Capture Your Heart''
|-
| 1 oktober 1977 || Jean-Claude Oki || ''Soleil''
|-
| 19 november 1977<ref name="uitzending19771123-">{{citation|title=Herman de Graaf - Baken 16|date=23 november 1977|time=13:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 15 juli 2024</ref> || Rob de Nijs || ''In de winter''
|-
| 26 november 1977<ref name="uitzending19771201-13">{{citation|title=Herman de Graaf - Baken 16|date=1 december 1977|time=13:30-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 30 augustus 2021</ref> || Arjan Brass || ''Samuel''
|-
| 3 december 1977 || Kamahl || ''Love Is a Beautiful Song''
|-
| 10 december 1977 || Crown Heights Affair || ''[[Dancin' (Crown Heights Affair)|Dancin']]''
|-
| 17 december 1977 || Rita Coolidge || ''(Your Love Has Lifted Me) Higher and Higher''
|-
| 31 december 1977 || Greg Kihn || ''For You''
|-
| 28 januari 1978 || Peter Frampton || ''Tried to Love''
|-
| 4 februari 1978<ref name="uitzending1978310-16">{{citation|title=Johan Visser - Stuurboord|date=10 maart 1978|time=17:00-17:30 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 17 oktober 2019</ref> || Peter Frampton || ''Tried to Love''
|-
| 4 maart 1978<ref name="Uitzending19780304-16"/> || Bolland & Bolland || ''Spaceman''
|-
| 11 maart 1978<ref name="uitzending19780313-12"/> || Sheila & B. Devotion || ''I Don't Need a Doctor''
|-
| 18 maart 1978<ref name="uitzending19800217-16">{{citation|title=Peter de Vries - Gangboord|date=17 februari 1980|time=16:00-17:30 uur|publisher=Radio Caroline}}, opname geraadpleegd op 15 april 2018</ref> || Darts || ''Come Back My Love''
|-
| 25 maart 1978<ref name="uitzending19800327-16">{{citation|title=Herman de Graaf - Baken 16|date=27 maart 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 6 december 2019</ref> || Samantha Sang || ''Emotion''
|-
| 6 mei 1978<ref name="uitzending19780511-12">{{citation|title=Herman de Graaf - Baken 16|date=11 mei 1978|time=12:00-13:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 24 mei 2018</ref> || Yvonne Elliman || ''If I Can’t Have You''
|-
| 13 mei 1978<ref name="uitzending19780517-12"/> || Robert Palmer || ''Best of Both Worlds''
|-
| 27 mei 1978<ref name="uitzending19780529-12">{{citation|title=Herman de Graaf - Baken 16|date=29 mei 1978|time=12:00-14:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 31 augustus 2019</ref> || Smokie || ''Oh Carol''
|-
| 1 juli 1978<ref name="uitzending19780701-17"/> || Electric Light Orchestra || ''Wild West Hero''
|-
| 8 juni 1978<ref name="uitzending19780708-17"/> || Love & Kisses || ''Thank God It's Friday''
|-
| 15 juli 1978<ref name="uitzending19780715-17"/> || Bolland & Bolland || ''UFO (We Are Not Alone)''
|}
|}


==[[Maurice Bokkenbroek]]==
== [[Hugo Meulenhoff]] ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!width="180pt"|Datum
! Datum
!width="300pt"|Artiest
! Artiest
!width="300pt"|Titel
! Titel
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 28 augustus 1976<ref name="uitzending19760829-07">{{citation|title=Jan van der Meer - Ook goeiemorgen|date=29 augustus 1976|time=07:00-08:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 3 augustus 2013</ref> || Marc de Koning || Onverbinddelijk nee
| 17 september 1977<ref name="uitzending19770922-20">{{citation|title=Frank van der Mast - Baken 16|date=22 september 1977|time=20:54-21:00 uur|publisher=Radio Mi Amigo}}, opname geraadpleegd op 27 december 2017</ref> || Frens Drijfhout || ''In Nederland''
|-
|-
| 26 november 1977 || Juul Kabas || Ik ben ne Belg
| 8 oktober 1977 || Black & White || ''Love Me or Leave Me''
|-
|-
| 3 december 1977 || Thérèse Steinmetz || De gevallen gravin
| 15 oktober 1977 || The Muppets || ''Mah-Na Mah-Na''
|-
|-
