Kavel B8: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Kavel B8''' is de benaming voor een regionaal etherfrequentiekavel voor commerciële radio in Nederland. Het gebruiksrecht van de kavel is sinds de frequentiever...') |
|||
(6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Kavel B8''' is de benaming voor een regionaal etherfrequentiekavel voor commerciële radio in Nederland. Het gebruiksrecht van de kavel is sinds de frequentieverdeling van 2003 in handen van ''Stichting Haagse Media en loopt tot 1 september 2017. Kavel B8 bestaat uit 2 frequenties, waarop twee verschillende programma's worden uitgezonden. De kavel heeft volgens berekeningen van het [[Agentschap Telecom]] in 2009 een demografisch bereik van 4,74 procent.<ref>SEO Economisch Onderzoek (2010), [http://www.ivir.nl/publicaties/vaneijk/waarde_commerciele_radiovergunningen.pdf Waarde commerciële radiovergunningen]</ref> | '''Kavel B8''' is de benaming voor een regionaal etherfrequentiekavel voor commerciële radio in Nederland. Het gebruiksrecht van de kavel is sinds de frequentieverdeling van 2003 in handen van ''Stichting Haagse Media'' en loopt tot 1 september 2017. Kavel B8 bestaat uit 2 frequenties, waarop twee verschillende programma's worden uitgezonden. De kavel heeft volgens berekeningen van het [[Agentschap Telecom]] in 2009 een demografisch bereik van 4,74 procent.<ref>SEO Economisch Onderzoek (2010), [http://www.ivir.nl/publicaties/vaneijk/waarde_commerciele_radiovergunningen.pdf Waarde commerciële radiovergunningen]</ref> | ||
== Programmatische voorschriften == | == Programmatische voorschriften == | ||
Regel 8: | Regel 8: | ||
! Opstelpunt !! Frequentie (MHz) !! Vermogen (kW) !! Radiostation | ! Opstelpunt !! Frequentie (MHz) !! Vermogen (kW) !! Radiostation | ||
|- | |- | ||
| Leiden || 93,7 || 1,66 || [[ | | Leiden || 93,7 || 1,66 || [[Sleutelstad FM]] | ||
|- | |- | ||
| Den Haag || 99,4 || 2,0 || [[ | | Den Haag || 99,4 || 2,0 || [[Radio Royaal]] | ||
|} | |} | ||
== Historie == | |||
* Op 15 november 2013 startte [[Radio Decibel]] een zusterstation met de naam [[Radio Royaal]]. Dat station ging uitzenden op de frequentie 99,4 MHz.<ref>[http://radiotrefpunt.nl/2013/11/16/radio-royaal-nieuw-in-de-haagse-ether/ Radio Royaal nieuw in de Haagse ether], Radiotrefpunt (16 november 2013)</ref> | |||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
Regel 20: | Regel 23: | ||
== Referenties == | == Referenties == | ||
{{references}} | {{references}} | ||
{{Navigatie Nederlandse frequentiekavels}} | |||
[[Categorie:Frequentiekavel]] |
Huidige versie van 10 jan 2015 om 22:01
Kavel B8 is de benaming voor een regionaal etherfrequentiekavel voor commerciële radio in Nederland. Het gebruiksrecht van de kavel is sinds de frequentieverdeling van 2003 in handen van Stichting Haagse Media en loopt tot 1 september 2017. Kavel B8 bestaat uit 2 frequenties, waarop twee verschillende programma's worden uitgezonden. De kavel heeft volgens berekeningen van het Agentschap Telecom in 2009 een demografisch bereik van 4,74 procent.[1]
Programmatische voorschriften[bewerken]
Op Kavel B8 dient conform artikel 4 van de vergunningsvoorschriften op werkdagen en in de weekeinden tussen 7 en 19 uur voor ten minste respectievelijk 47 en 19 procent een programma in het bijzonder gericht op het gebied waarvoor het programma bestemd is te worden gebracht. Daarnaast dienen de gepresenteerde programmaonderdelen voor ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal gesproken te worden.
Samenstelling[bewerken]
Opstelpunt | Frequentie (MHz) | Vermogen (kW) | Radiostation |
---|---|---|---|
Leiden | 93,7 | 1,66 | Sleutelstad FM |
Den Haag | 99,4 | 2,0 | Radio Royaal |
Historie[bewerken]
- Op 15 november 2013 startte Radio Decibel een zusterstation met de naam Radio Royaal. Dat station ging uitzenden op de frequentie 99,4 MHz.[2]
Bronnen[bewerken]
- Verlengings- en digitaliseringsbeschikking inzake kavel B08 en kavel 8A, Agentschap Telecom (21 april 2011)
- Bijlage A, Agentschap Telecom (21 april 2011)
- Bijlage B, Agentschap Telecom (21 april 2011)
Referenties[bewerken]
- ↑ SEO Economisch Onderzoek (2010), Waarde commerciële radiovergunningen
- ↑ Radio Royaal nieuw in de Haagse ether, Radiotrefpunt (16 november 2013)