Lieveling: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
k (Robot: wijziging van Categorie:Hittips naar Categorie:Hittip) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(6 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De '''Radio Mi Amigo Lieveling''' was de hittip van [[Radio Mi Amigo]] die op de hele uren werd gedraaid in de periode van 9 maart 1974 tot 20 oktober 1978. | De '''Radio Mi Amigo Lieveling''' was de hittip van [[Radio Mi Amigo]] die op de hele uren werd gedraaid in de periode van 9 maart 1974 tot 20 oktober 1978. In totaal zijn er 243 Lievelingen gekozen. De eerste was Art Sullivan met ''Un océan de caresses'', de laatste was Exile met''You Thrill Me''. | ||
{{DEFAULTSORT:Lieveling, Radio Mi Amigo}} | {{DEFAULTSORT:Lieveling, Radio Mi Amigo}} | ||
{{Navigatie Lieveling}} | |||
[[Categorie:Radio Mi Amigo]] | [[Categorie:Radio Mi Amigo]] | ||
[[Categorie:Hittip]] | [[Categorie:Hittip]] |
Huidige versie van 23 jun 2024 om 02:47
De Radio Mi Amigo Lieveling was de hittip van Radio Mi Amigo die op de hele uren werd gedraaid in de periode van 9 maart 1974 tot 20 oktober 1978. In totaal zijn er 243 Lievelingen gekozen. De eerste was Art Sullivan met Un océan de caresses, de laatste was Exile metYou Thrill Me.