Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 1 oktober 1960: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 1 oktober 1960 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg. {| class="wikitable" ! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' |- | 1 || Ricky Valance || ''Tell Laura I Love Her |- | 2 || Cliff Richard & The Shadows || ''Nine Times Out of Ten |- | 3 || Roy Orbinson || ''Only the Lonely |- | 4 || Adam Faith || ''How About That! |- | 5 || The Shadows || ''...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Ricky Valance || ''Tell Laura I Love Her
| 1 || Ricky Valance || ''Tell Laura I Love Her''
|-
|-
| 2 || Cliff Richard & The Shadows || ''Nine Times Out of Ten
| 2 || Cliff Richard & The Shadows || ''Nine Times Out of Ten''
|-
|-
| 3 || Roy Orbinson || ''Only the Lonely
| 3 || Roy Orbinson || ''Only the Lonely''
|-
|-
| 4 || Adam Faith || ''How About That!
| 4 || Adam Faith || ''How About That!''
|-
|-
| 5 || The Shadows || ''Apache
| 5 || The Shadows || ''Apache''
|-
|-
| 6 || Duane Eddy || ''Because They’re Young
| 6 || Duane Eddy || ''Because They’re Young''
|-
|-
| 7 || Elvis Presley || ''A Mess of Blues
| 7 || Elvis Presley || ''The Girl of My Best Friend''
|-
|-
| 7 || Elvis Presley || ''The Girl of My Best Friend
| 8 || Shirley Bassy || ''As Long as He Needs Me''
|-
|-
| 8 || Shirley Bassy || ''As Long as He Needs Me
| 9 || The Ventures || ''Walk Don't Run''
|-
|-
| 9 || The Ventures || ''Walk Don't Run
| 10 || The John Barry Seven || ''Walk Don’t Run''
|-
|-
| 10 || The John Barry Seven || ''Walk, Don’t Run
| 11 || The Everly Brothers || ''Lucille / So Sad''
|-
|-
| 11 || The Everly Brothers || ''Lucille
| 12 || Elvis Presley || ''A Mess of Blues''
|-
|-
| 11 || The Everly Brothers || ''So Sad
| 13 || Connie Francis || ''Everybody’s Somebody’s Fool''
|-
|-
| 12 || Elvis Presley || ''A Mess of Blues
| 14 || The Everly Brothers || ''Lucille''
|-
|-
| 13 || Connie Francis || ''Everybody’s Somebody’s Fool
| 15 || Hank Locklin || ''Please Help Me, I’m Falling''
|-
|-
| 14 || The Everly Brothers || ''Lucille
| 16 || The Kaye Sisters || ''Paper Roses''
|-
|-
| 14 || The Everly Brothers || ''So Sad
| 17 || The Everly Brothers || ''When Will I Be Loved''
|-
|-
| 15 || Hank Locklin || ''Please Help Me, I’m Falling
| 18 || Sam Cooke || ''Chain Gang''
|-
|-
| 16 || Tie Kaye Sisters || ''Paper Roses
| 19 || Russ Conway || ''Passing Breeze''
|-
| 17 || The Everly Brothers || ''When Will I Be Loved
|-
| 18 || Sam Cooke || ''Chain Gang
|-
| 19 || Russ Conway || ''Passing Breeze
|-
|-
| 20 || Bob Luman || ''Let’s Think Avout Living''
| 20 || Bob Luman || ''Let’s Think Avout Living''

Huidige versie van 2 okt 2023 om 19:18

De Radio Luxemburg Top 20, uitgezonden op 1 oktober 1960 door de Engelstalige service van Radio Luxemburg.

Nr. Artiest Titel
1 Ricky Valance Tell Laura I Love Her
2 Cliff Richard & The Shadows Nine Times Out of Ten
3 Roy Orbinson Only the Lonely
4 Adam Faith How About That!
5 The Shadows Apache
6 Duane Eddy Because They’re Young
7 Elvis Presley The Girl of My Best Friend
8 Shirley Bassy As Long as He Needs Me
9 The Ventures Walk Don't Run
10 The John Barry Seven Walk Don’t Run
11 The Everly Brothers Lucille / So Sad
12 Elvis Presley A Mess of Blues
13 Connie Francis Everybody’s Somebody’s Fool
14 The Everly Brothers Lucille
15 Hank Locklin Please Help Me, I’m Falling
16 The Kaye Sisters Paper Roses
17 The Everly Brothers When Will I Be Loved
18 Sam Cooke Chain Gang
19 Russ Conway Passing Breeze
20 Bob Luman Let’s Think Avout Living