Radio Northsea International Prediction Hit 40: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
k (Robot: referenties direct achter de tekst)
 
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
De '''Radio Northsea International Prediction Hit 40''' was een hitlijst uitgezonden door de Engelstalige service van [[Radio Noordzee Internationaal]] van 5 februari 1972 tot 21 oktober 1972 op een zaterdag van 19:00 tot 22:00 uur. Het programma werd afwisselend gepresenteerd door [[Tony Allan]], [[Terry Davis]], [[Robb Eden]], [[Arnold Layne]], [[Paul May]] en [[Dave Rodgers]]. Het was de opvolger van de [[Radio Northsea British Top 20]].
De '''Radio Northsea International Prediction Hit 40''' was een hitlijst uitgezonden door de Engelstalige service van [[Radio Noordzee Internationaal]] van 5 februari 1972 tot 21 oktober 1972 op een zaterdag van 19:00 tot 22:00 uur. Het programma werd afwisselend gepresenteerd door [[Tony Allan]], [[Terry Davis]], [[Robb Eden]], [[Arnold Layne]], [[Paul May]] en [[Dave Rodgers]]. Het was de opvolger van de [[Radio Northsea British Top 20]].


==Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers==
== Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers ==
Het onderstaande nummer werd gebruikt voor de Radio Northsea International Prediction Hit 40:
Het onderstaande nummer werd gebruikt voor de Radio Northsea International Prediction Hit 40:
*Casey and The Pressure Group - [[Dynamite (Casey and The Pressure Group)|Dynamite]]<ref name="soundscapes">http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/ZZD/ZZD_5C.shtml</ref>
* Casey and The Pressure Group - [[Dynamite (Casey and The Pressure Group)|Dynamite]]<ref name="soundscapes">http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/ZZD/ZZD_5C.shtml</ref>


==Externe link==
== De Radio Northsea International Prediction Hit 40 weeklijsten ==
* [http://www.hitnoteringen.nl/?page_id=231 Overzicht hitlijsten van de Engelstalige service van Radio Noordzee Internationaal]
 
{{kolommen|3|
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 5 februari 1972|5 februari 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 12 februari 1972|12 februari 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 19 februari 1972|19 februari 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 26 februari 1972|26 februari 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 4 maart 1972|4 maart 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 11 maart 1972|11 maart 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 18 maart 1972|18 maart 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 25 maart 1972|25 maart 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 1 april 1972|1 april 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 8 april 1972|8 april 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 15 april 1972|15 april 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 22 april 1972|22 april 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 29 april 1972|29 april 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 6 mei 1972|6 mei 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 13 mei 1972|13 mei 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 20 mei 1972|20 mei 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 27 mei 1972|27 mei 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 3 juni 1972|3 juni 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 10 juni 1972|10 juni 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 17 juni 1972|17 juni 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 24 juni 1972|24 juni 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 1 juli 1972|1 juli 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 8 juli 1972|8 juli 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 15 juli 1972|15 juli 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 22 juli 1972|22 juli 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 29 juli 1972|29 juli 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 5 augustus 1972|5 augustus 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 12 augustus 1972|12 augustus 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 19 augustus 1972|19 augustus 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 26 augustus 1972|26 augustus 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 2 september 1972|2 september 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 9 september 1972|9 september 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 16 september 1972|16 september 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 23 september 1972|23 september 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 30 september 1972|30 september 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 7 oktober 1972|7 oktober 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 14 oktober 1972|14 oktober 1972]]
*[[Radio Northsea International Prediction Hit 40 van 21 oktober 1972|21 oktober 1972]]
}}


== Referenties ==
== Referenties ==
<references/>
<references/>
{{Sjabloon:Navigatie Radio Noordzee Internationaal UK programma's}}{{Navigatie Radio Noordzee Internationaal hitlijsten}}


[[Categorie:Radio Noordzee Internationaal]]
[[Categorie:Radio Noordzee Internationaal]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]

Huidige versie van 21 nov 2018 om 19:26

De Radio Northsea International Prediction Hit 40 was een hitlijst uitgezonden door de Engelstalige service van Radio Noordzee Internationaal van 5 februari 1972 tot 21 oktober 1972 op een zaterdag van 19:00 tot 22:00 uur. Het programma werd afwisselend gepresenteerd door Tony Allan, Terry Davis, Robb Eden, Arnold Layne, Paul May en Dave Rodgers. Het was de opvolger van de Radio Northsea British Top 20.

Muziek gebruikt voor Tunes, Jingles, Promo's en Fillers[bewerken]

Het onderstaande nummer werd gebruikt voor de Radio Northsea International Prediction Hit 40:

De Radio Northsea International Prediction Hit 40 weeklijsten[bewerken]

Referenties[bewerken]