Lijst van Alarmschijven in 2018: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Deze hits waren in 2018 Alarmschijf op Radio 538. {| class="wikitable" ! Nr. !! Datum !! Artiest !! Titel |- | || 6 januari || || |- | || 13 januari ||...') |
(aangevuld) |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
! Nr. !! Datum !! Artiest !! Titel | ! Nr. !! Datum !! Artiest !! Titel | ||
|- | |- | ||
| | | 2487 || 6 januari || The Script || ''Arms Open'' | ||
|- | |- | ||
| | | 2488 || 13 januari || Liam Payne & Rita Ora || ''For You'' | ||
|- | |- | ||
| | | 2489 || 20 januari || Wulf || ''All Things Under the Sun'' | ||
|- | |- | ||
| | | 2490 || 27 januari || Bruno Mars & Cardi B || ''Finesse (remix)'' | ||
|- | |- | ||
| | | 2491 || 3 februari || Justin Timberlake feat. Chris Stapleton || ''Say Something'' | ||
|- | |- | ||
| || 10 februari || || | | || 10 februari || || |
Huidige versie van 2 feb 2018 om 08:49
Deze hits waren in 2018 Alarmschijf op Radio 538.
Nr. | Datum | Artiest | Titel |
---|---|---|---|
2487 | 6 januari | The Script | Arms Open |
2488 | 13 januari | Liam Payne & Rita Ora | For You |
2489 | 20 januari | Wulf | All Things Under the Sun |
2490 | 27 januari | Bruno Mars & Cardi B | Finesse (remix) |
2491 | 3 februari | Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | Say Something |
10 februari | |||
17 februari | |||
24 februari | |||
3 maart | |||
10 maart | |||
17 maart | |||
24 maart | |||
30 april | |||
7 april | |||
14 april | |||
21 april | |||
28 april | |||
5 mei | |||
12 mei | |||
19 mei | |||
26 mei | |||
2 juni | |||
9 juni | |||
16 juni | |||
23 juni | |||
30 juni | |||
7 juli | |||
14 juli | |||
21 juli | |||
28 juli | |||
4 augustus | |||
11 augustus | |||
18 augustus | |||
25 augustus | |||
1 september | |||
8 september | |||
15 september | |||
22 september | |||
29 september | |||
6 oktober | |||
13 oktober | |||
20 oktober | |||
27 oktober | |||
3 november | |||
10 november | |||
17 november | |||
24 november | |||
1 december | |||
8 december | |||
15 december | |||
22 december | |||
29 december |