Lijst van Troetelschijven in 1975: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Deze hits waren in 1975 Troetelschijf op Hilversum 3: {| class="wikitable" ! Nr. !width="160pt" | Datum ! Artiest ! Titel |- | 199 || 4 januari 1975 || The...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Nr.
! Nr.
!width="160pt" | Datum
! Datum
! Artiest
! Artiest
! Titel
! Titel
|-
|-
| 199 || 4 januari 1975 || The Hollies || I'm Down
| 199 || 4 januari || The Hollies || I'm Down
|-
|-
| 200 || 11 januari 1975 || Boogie Woogie Woman || Boogie Woogie Woman
| 200 || 11 januari || Livin' Blues || Boogie Woogie Woman
|-
|-
| 201 || 18 januari 1975 || Hot Chocolate || Cheri Babe
| 201 || 18 januari || Hot Chocolate || Cheri Babe
|-
|-
| 202 || 25 januari 1975 || Charles Aznavour || The I Love You Song
| 202 || 25 januari || Charles Aznavour || The I Love You Song
|-
|-
| 203 || 1 februari 1975 || Pilot || Magic
| 203 || 1 februari || Pilot || Magic
|-
|-
| 204 || 8 februari 1975 || Derek & Cindy || You Bring Out the Best in Me
| 204 || 8 februari || Derek & Cindy || You Bring Out the Best in Me
|-
|-
| 205 || 15 februari 1975 || Electric Light Orchestra || Can't Get It Out of My Head
| 205 || 15 februari || Electric Light Orchestra || Can't Get It Out of My Head
|-
|-
| 206 || 22 februari 1975 || Grand Funk Railroad || Some Kind of Wonderful
| 206 || 22 februari || Grand Funk Railroad || Some Kind of Wonderful
|-
|-
| 207 || 1 maart 1975 || Cunningham || Norma Jean Wants to Be a Movie Star
| 207 || 1 maart || Cunningham || Norma Jean Wants to Be a Movie Star
|-
|-
| 208 || 8 maart 1975 || Steve Harley & Cockney Rebel || Make Me Smile (Come Up and See Me)
| 208 || 8 maart || Steve Harley & Cockney Rebel || Make Me Smile (Come Up and See Me)
|-
|-
| 209 || 15 maart 1975 || Queen || Now I’m Here
| 209 || 15 maart || Queen || Now I’m Here
|-
|-
| 210 || 22 maart 1975 || Gloria Gaynor || Reach Out I'll Be There
| 210 || 22 maart || Gloria Gaynor || Reach Out I'll Be There
|-
|-
| 211 || 29 maart 1975 || Roger Glover and Guests || Love Is All
| 211 || 29 maart || Roger Glover and Guests || Love Is All
|-
|-
| 212 || 5 april 1975 || 10cc || Life Is a Minestrone
| 212 || 5 april || 10cc || Life Is a Minestrone
|-
|-
| 213 || 12 april 1975 || Rufus feat. Chaka Khan || Once You Get Started
| 213 || 12 april || Rufus feat. Chaka Khan || Once You Get Started
|-
|-
| 214 || 19 april 1975 || Kiki Dee || (You Don't Know) How Glad I Am
| 214 || 19 april || Kiki Dee || (You Don't Know) How Glad I Am
|-
|-
| 215 || 26 april 1975 || Jim Gilstrap || Swing Your Daddy
| 215 || 26 april || Jim Gilstrap || Swing Your Daddy
|-
|-
| 216 || 3 mei 1975 || Husky || Song of Praise
| 216 || 3 mei || Husky || Song of Praise
|-
|-
| 217 || 10 mei 1975 || Mac & Katie Kissoon || Don't Do It Baby
| 217 || 10 mei || Mac & Katie Kissoon || Don't Do It Baby
|-
|-
| 218 || 17 mei 1975 || Bay City Rollers || Bye, Bye, Baby
| 218 || 17 mei || Bay City Rollers || Bye, Bye, Baby
|-
|-
| 219 || 24 mei 1975 || het Simplisties Verbond  || Zoek je zelf
| 219 || 24 mei || het Simplisties Verbond  || Zoek je zelf
|-
|-
| 220 || 31 mei 1975 || Dizzy Man's Band || The Opera
| 220 || 31 mei || Dizzy Man's Band || The Opera
|-
|-
| 221 || 7 juni 1975 || 10cc || I'm not in love
| 221 || 7 juni || 10cc || I'm not in love
|-
|-
| 222 || 14 juni 1975 || Sugarloaf / Jerry Corbetta || Don't Call Us, We'll Call You
| 222 || 14 juni || Sugarloaf / Jerry Corbetta || Don't Call Us, We'll Call You
|-
|-
| 223 || 21 juni 1975 || Galaxy-lin || Long Hot Summer
| 223 || 21 juni || Galaxy-lin || Long Hot Summer
|-
|-
| 224 || 28 juni 1975 || Chicago || Old Days
| 224 || 28 juni || Chicago || Old Days
|-
|-
| 225 || 5 juli 1975 || Limousine || Seventy Five
| 225 || 5 juli || Limousine || Seventy Five
|-
|-
| 226 || 12 juli 1975 || Blackbyrds || Walking in Rhythm
| 226 || 12 juli || Blackbyrds || Walking in Rhythm
|-
|-
| 227 || 19 juli 1975 || Electric Light Orchestra || Poor Boy
| 227 || 19 juli || Electric Light Orchestra || Poor Boy
|-
|-
| 228 || 26 juli 1975 || Shabby Tiger || Slow Down
| 228 || 26 juli || Shabby Tiger || Slow Down
|-
|-
| 229 || 2 augustus 1975 || Judy Collins || Send in the Clowns
| 229 || 2 augustus || Judy Collins || Send in the Clowns
|-
|-
| 230 || 9 augustus 1975 || Ike & Tina Turner || Baby, Baby, Get It On!
| 230 || 9 augustus || Ike & Tina Turner || Baby, Baby, Get It On!
|-
|-
| 231 || 16 augustus 1975 || Rod Stewart || Sailing
| 231 || 16 augustus || Rod Stewart || Sailing
|-
|-
| 232 || 23 augustus 1975 || Harpo || Moviestar
| 232 || 23 augustus || Harpo || Moviestar
|-
|-
| 233 || 30 augustus 1975 || Wet Willie || Keep on Smilin'
| 233 || 30 augustus || Wet Willie || Keep on Smilin'
|-
|-
| 234 || 6 september 1975 || Mike Berry & The Outlaws || Tribute to Buddy Holly
| 234 || 6 september || Mike Berry & The Outlaws || Tribute to Buddy Holly
|-
|-
| 235 || 13 september 1975 || Glen Campbell || Rhinestone Cowboy
| 235 || 13 september || Glen Campbell || Rhinestone Cowboy
|-
|-
| 236 || 20 september 1975 || Frank Sinatra || I Believe I’m Gonna Love You 
| 236 || 20 september || Frank Sinatra || I Believe I’m Gonna Love You 
|-
|-
| 237 || 27 september 1975 || Procol Harum || Pandora's Box
| 237 || 27 september || Procol Harum || Pandora's Box
|-
|-
| 238 || 4 oktober 1975 || Paul Kelly || Get Sexy
| 238 || 4 oktober || Paul Kelly || Get Sexy
|-
|-
| 239 || 11 oktober 1975 || Natalie Cole || This Will Be
| 239 || 11 oktober || Natalie Cole || This Will Be
|-
|-
| 240 || 18 oktober 1975 || Husky || Give It Up
| 240 || 18 oktober || Husky || Give It Up
|-
|-
| 241 || 25 oktober 1975 || The Outlaws || There Goes Another Love Song
| 241 || 25 oktober || The Outlaws || There Goes Another Love Song
|-
|-
| 242 || 1 november 1975 || Jigsaw || Sky High
| 242 || 1 november || Jigsaw || Sky High
|-
|-
| 243 || 8 november 1975 || Bee Gees || Nights on Broadway
| 243 || 8 november || Bee Gees || Nights on Broadway
|-
|-
| 244 || 15 november 1975 || Kayak || Chance for a Lifetime
| 244 || 15 november || Kayak || Chance for a Lifetime
|-
|-
| 245 || 22 november 1975 || Maggie MacNeal || When You're Gone
| 245 || 22 november || Maggie MacNeal || When You're Gone
|-
|-
| 246 || 29 november 1975 || Chip Taylor || Same Ol’ Story
| 246 || 29 november || Chip Taylor || Same Ol’ Story
|-
|-
| 247 || 6 december 1975 || Electric Light Orchestra || Evil Woman
| 247 || 6 december || Electric Light Orchestra || Evil Woman
|-
|-
| 248 || 13 december 1975 || Queen || Bohemian Rhapsody
| 248 || 13 december || Queen || Bohemian Rhapsody
|-
|-
| 249 || 20 december 1975 || Barclay James Harvest || Titles
| 249 || 20 december || Barclay James Harvest || Titles
|-
|-
|  || 27 december 1975 || colspan="2"|Deze week geen Troetelschijf
|  || 27 december || colspan="2"|Deze week geen Troetelschijf
|}
|}


{{Navigatie Troetelschijf}}
{{Navigatie Troetelschijf}}
[[Categorie:Hittip]]
[[Categorie:Hittip]]

Huidige versie van 29 nov 2016 om 10:56

Deze hits waren in 1975 Troetelschijf op Hilversum 3:

Nr. Datum Artiest Titel
199 4 januari The Hollies I'm Down
200 11 januari Livin' Blues Boogie Woogie Woman
201 18 januari Hot Chocolate Cheri Babe
202 25 januari Charles Aznavour The I Love You Song
203 1 februari Pilot Magic
204 8 februari Derek & Cindy You Bring Out the Best in Me
205 15 februari Electric Light Orchestra Can't Get It Out of My Head
206 22 februari Grand Funk Railroad Some Kind of Wonderful
207 1 maart Cunningham Norma Jean Wants to Be a Movie Star
208 8 maart Steve Harley & Cockney Rebel Make Me Smile (Come Up and See Me)
209 15 maart Queen Now I’m Here
210 22 maart Gloria Gaynor Reach Out I'll Be There
211 29 maart Roger Glover and Guests Love Is All
212 5 april 10cc Life Is a Minestrone
213 12 april Rufus feat. Chaka Khan Once You Get Started
214 19 april Kiki Dee (You Don't Know) How Glad I Am
215 26 april Jim Gilstrap Swing Your Daddy
216 3 mei Husky Song of Praise
217 10 mei Mac & Katie Kissoon Don't Do It Baby
218 17 mei Bay City Rollers Bye, Bye, Baby
219 24 mei het Simplisties Verbond Zoek je zelf
220 31 mei Dizzy Man's Band The Opera
221 7 juni 10cc I'm not in love
222 14 juni Sugarloaf / Jerry Corbetta Don't Call Us, We'll Call You
223 21 juni Galaxy-lin Long Hot Summer
224 28 juni Chicago Old Days
225 5 juli Limousine Seventy Five
226 12 juli Blackbyrds Walking in Rhythm
227 19 juli Electric Light Orchestra Poor Boy
228 26 juli Shabby Tiger Slow Down
229 2 augustus Judy Collins Send in the Clowns
230 9 augustus Ike & Tina Turner Baby, Baby, Get It On!
231 16 augustus Rod Stewart Sailing
232 23 augustus Harpo Moviestar
233 30 augustus Wet Willie Keep on Smilin'
234 6 september Mike Berry & The Outlaws Tribute to Buddy Holly
235 13 september Glen Campbell Rhinestone Cowboy
236 20 september Frank Sinatra I Believe I’m Gonna Love You 
237 27 september Procol Harum Pandora's Box
238 4 oktober Paul Kelly Get Sexy
239 11 oktober Natalie Cole This Will Be
240 18 oktober Husky Give It Up
241 25 oktober The Outlaws There Goes Another Love Song
242 1 november Jigsaw Sky High
243 8 november Bee Gees Nights on Broadway
244 15 november Kayak Chance for a Lifetime
245 22 november Maggie MacNeal When You're Gone
246 29 november Chip Taylor Same Ol’ Story
247 6 december Electric Light Orchestra Evil Woman
248 13 december Queen Bohemian Rhapsody
249 20 december Barclay James Harvest Titles
27 december Deze week geen Troetelschijf