Radio Caroline presentatieoverzicht 1987: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(november 1987 toegevoegd) |
|||
Regel 153: | Regel 153: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #84FF0A"|Uit de lucht tussen 06:35 en 09:12 | | style="background-color: #84FF0A"|Uit de lucht tussen 06:35 en 09:12 | ||
|} | |||
==november 1987== | |||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | |||
|- | |||
!||width="100pt"|01:00||width="100pt"|05:00||width="100pt"|09:00||width="100pt"|13:00||width="100pt"|17:00||width="100pt"|21:00||width="100pt"|23:00 | |||
|- | |||
| '''01'''|| Pat Brooks || Tim Allan || Peter Philips || Keith Francis || Nigel Harris || Steve Conway || Mike Watts | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''02'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || style="background-color: #82caff" colspan="2"|Steve Conway | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''03'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || Steve Conway || Mike Watts | |||
|- | |||
| '''04'''|| Geen uitzending || style="background-color: #FF5500"|Peter Philips || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || Steve Conway || Mike Watts | |||
|- | |||
| '''05'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || Steve Conway || Mike Watts | |||
|- | |||
| '''06'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || Steve Conway || Mike Watts | |||
|- | |||
| '''07'''|| Pat Brooks || Tim Allan || Peter Philips || Keith Francis || Nigel Harris || Steve Conway || Mike Watts | |||
|- | |||
| '''08'''|| Pat Brooks || Tim Allan || Chris Kennedy || Keith Francis || Nigel Harris || Chris Kennedy || Mike Watts | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''09'''|| Pat Brooks || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''10'''|| Geen uitzending || Kevin Turner || style="background-color: #84FF0A"|Keith Francis || style="background-color: #84FF0A"|Geen uitzending || style="background-color: #84FF0A"|Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''11'''|| Pat Brooks || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''12'''|| Geen uitzending || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''13'''|| Pat Brooks || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''14'''|| colspan="7"|Geen uitzending | |||
|- | |||
| '''15'''|| Geen uitzending || style="background-color: #84FF0A"|Tim Allan || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''16'''|| Pat Brooks || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''17'''|| Geen uitzending || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''18'''|| Pat Brooks || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''19'''|| Geen uitzending || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''20'''|| Pat Brooks || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''21'''|| Pat Brooks || Tim Allan || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''22'''|| Pat Brooks || Tim Allan || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''23'''|| Pat Brooks || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''24'''|| Pat Brooks || Kevin Turner || Keith Francis || Nigel Harris || Tim Allan || colspan="2"|Chris Kennedy | |||
|- | |||
| '''25'''|| Pat Brooks || colspan="6"|vanaf 02:51 uit de lucht tot 4 december door mastbreuk | |||
|- | |||
! <ref name="OE198803"/> ||01:00||05:00||09:00||13:00||17:00||21:00||23:00 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | |||
|- | |||
| style="background-color: #82caff"|Tot middernacht Steve Conway, daarna Pat Brooks | |||
|- | |||
| style="background-color: #FF5500"|4 november start om 07:00, 15 november start om 06:12, 19 november start om | |||
|- | |||
| style="background-color: #84FF0A"|Uit de lucht tussen 10:00 en 18:18 | |||
|} | |} | ||
Regel 158: | Regel 225: | ||
<references> | <references> | ||
<ref name="OE198712">{{citation|date = december 1987 | title = Offshore Echo's|publisher=Offshore Echo's}}</ref> | <ref name="OE198712">{{citation|date = december 1987 | title = Offshore Echo's|publisher=Offshore Echo's}}</ref> | ||
<ref name="OE198803">{{citation|date = maart 1988 | title = Offshore Echo's|publisher=Offshore Echo's}}</ref> | |||
</references> | </references> | ||
[[Categorie:Radio Caroline]] | [[Categorie:Radio Caroline]] |
Versie van 15 nov 2013 20:46
Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1987.
september 1987
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
02 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
03 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
04 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
05 | Steve Conway | Simon West | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Keith Francis |
06 | Steve Conway | Simon West | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Keith Francis |
07 | Steve Conway | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
08 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
09 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
10 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
11 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
12 | Steve Conway | Simon West | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Keith Francis |
13 | Steve Conway | Simon West | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Keith Francis |
14 | Steve Conway | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
15 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
16 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Tony Peters | Chris Kennedy |
17 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Andy Robin | Chris Kennedy |
18 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Andy Robin | Chris Kennedy |
19 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Chris Kennedy |
20 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Chris Kennedy |
21 | Steve Conway | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Andy Robin | Chris Kennedy |
22 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Andy Robin | Chris Kennedy |
23 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
24 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
25 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
26 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Jackie Lee | Chris Kennedy | Andy Robin |
27 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Jackie Lee | Chris Kennedy | Andy Robin |
28 | Steve Conway | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
29 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
30 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
[1] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
Uit de lucht tussen 23:00 en 00:30 | Uit de lucht om 24:00 |
Start 15 september: 05:08, 25 september 05:25, 29 september 06:34 |
oktober 1987
01:00 | 05:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
02 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
03 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Chris Kennedy | Andy Robin |
04 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Chris Kennedy | Andy Robin |
05 | Steve Conway | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
06 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
07 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
08 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
09 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
10 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Chris Kennedy | Andy Robin |
11 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Chris Kennedy | Andy Robin |
12 | Steve Conway | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
13 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Tim Allan | Dave West |
14 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Chris Kennedy | Dave West |
15 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Chris Kennedy | Nonstop |
16 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Geen uitzending | Peter Philips |
17 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Peter Philips | Tim Allan | Steve Conway |
18 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Peter Philips | Tim Allan | Steve Conway |
19 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Tim Allan | Steve Conway |
20 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Tim Allan | Simon West |
21 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tim Allan | Simon West |
22 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Tim Allan | Simon West |
23 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Tim Allan | Simon West |
24 | Pat Brooks | Tim Allan | Simon West | Tim Allan | Jackie Lee |
25 | Pat Brooks | Tim Allan | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris |
26 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
27 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
28 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
29 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
30 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
31 | Pat Brooks | Tim Allan | Peter Philips | Nigel Harris | Keith Francis |
[1] | 01:00 | 05:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 |
Einde zomertijd, Steve Conway presenteerde tussen 04:00-0500 |
Vanaf 23:00 terug in de lucht |
Uit de lucht tussen 06:35 en 09:12 |
november 1987
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pat Brooks | Tim Allan | Peter Philips | Keith Francis | Nigel Harris | Steve Conway | Mike Watts |
02 | Pat Brooks | Peter Philips | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Steve Conway | |
03 | Pat Brooks | Peter Philips | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Steve Conway | Mike Watts |
04 | Geen uitzending | Peter Philips | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Steve Conway | Mike Watts |
05 | Pat Brooks | Peter Philips | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Steve Conway | Mike Watts |
06 | Geen uitzending | Peter Philips | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Steve Conway | Mike Watts |
07 | Pat Brooks | Tim Allan | Peter Philips | Keith Francis | Nigel Harris | Steve Conway | Mike Watts |
08 | Pat Brooks | Tim Allan | Chris Kennedy | Keith Francis | Nigel Harris | Chris Kennedy | Mike Watts |
09 | Pat Brooks | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
10 | Geen uitzending | Kevin Turner | Keith Francis | Geen uitzending | Tim Allan | Chris Kennedy | |
11 | Pat Brooks | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
12 | Geen uitzending | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
13 | Pat Brooks | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
14 | Geen uitzending | ||||||
15 | Geen uitzending | Tim Allan | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Chris Kennedy | |
16 | Pat Brooks | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
17 | Geen uitzending | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
18 | Pat Brooks | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
19 | Geen uitzending | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
20 | Pat Brooks | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
21 | Pat Brooks | Tim Allan | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Chris Kennedy | |
22 | Pat Brooks | Tim Allan | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Chris Kennedy | |
23 | Pat Brooks | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
24 | Pat Brooks | Kevin Turner | Keith Francis | Nigel Harris | Tim Allan | Chris Kennedy | |
25 | Pat Brooks | vanaf 02:51 uit de lucht tot 4 december door mastbreuk | |||||
[2] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 23:00 |
Tot middernacht Steve Conway, daarna Pat Brooks |
4 november start om 07:00, 15 november start om 06:12, 19 november start om |
Uit de lucht tussen 10:00 en 18:18 |