Radio Caroline presentatieoverzicht 1987: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1987. ==september 1987== {| class="wikitable" style="font-size: 85%" |- !||width="100pt"|01:00||width="100pt"|05:00|...') |
(Oktober zonder uitzonderingen) |
||
Regel 72: | Regel 72: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #82caff"|Uit de lucht tussen 23:00 en 00:30||style="background-color: #FF5500"|Uit de lucht om 24:00||style="background-color: #84FF0A"|Start 15 september: 05:08, 25 september 05:25, 29 september 06:34 | | style="background-color: #82caff"|Uit de lucht tussen 23:00 en 00:30||style="background-color: #FF5500"|Uit de lucht om 24:00||style="background-color: #84FF0A"|Start 15 september: 05:08, 25 september 05:25, 29 september 06:34 | ||
|} | |||
==oktober 1987== | |||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | |||
|- | |||
!||width="100pt"|01:00||width="100pt"|05:00||width="100pt"|10:00||width="100pt"|15:00||width="100pt"|20:00 | |||
|- | |||
| '''01'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Tony Peters || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- | |||
| '''02'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Tony Peters || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''03'''|| Steve Conway || Tony Peters || Peter Philips || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''04'''|| Steve Conway || Tony Peters || Peter Philips || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- | |||
| '''05'''|| Steve Conway || Peter Philips || Tony Peters || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- | |||
| '''06'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Tony Peters || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- | |||
| '''07'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Tony Peters || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- | |||
| '''08'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Tony Peters || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- | |||
| '''09'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Tony Peters || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''10'''|| Steve Conway || Tony Peters || Peter Philips || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''11'''|| Steve Conway || Tony Peters || Peter Philips || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- | |||
| '''12'''|| Steve Conway || Peter Philips || Tony Peters || Chris Kennedy || Andy Robin | |||
|- | |||
| '''13'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Chris Kennedy || Tim Allan || Dave West | |||
|- | |||
| '''14'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Chris Kennedy || Chris Kennedy || Dave West | |||
|- | |||
| '''15'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Chris Kennedy || Chris Kennedy || Nonstop | |||
|- | |||
| '''16'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Chris Kennedy || Geen uitzending || Peter Philips | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''17'''|| Geen uitzending || Chris Kennedy || Peter Philips || Tim Allan || Steve Conway | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''18'''|| Geen uitzending || Chris Kennedy || Peter Philips || Tim Allan || Steve Conway | |||
|- | |||
| '''19'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Chris Kennedy || Tim Allan || Steve Conway | |||
|- | |||
| '''20'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Chris Kennedy || Tim Allan || Simon West | |||
|- | |||
| '''21'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Jackie Lee || Tim Allan || Simon West | |||
|- | |||
| '''22'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Jackie Lee || Tim Allan || Simon West | |||
|- | |||
| '''23'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Jackie Lee || Tim Allan || Simon West | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''24'''|| Pat Brooks || Tim Allan || Simon West || Tim Allan || Jackie Lee | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''25'''|| Pat Brooks || Tim Allan || Peter Philips || Jackie Lee || Nigel Harris | |||
|- | |||
| '''26'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Jackie Lee || Nigel Harris || Tim Allan | |||
|- | |||
| '''27'''|| Geen uitzending || Peter Philips || Jackie Lee || Nigel Harris || Tim Allan | |||
|- | |||
| '''28'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Jackie Lee || Nigel Harris || Tim Allan | |||
|- | |||
| '''29'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Jackie Lee || Nigel Harris || Tim Allan | |||
|- | |||
| '''30'''|| Pat Brooks || Peter Philips || Jackie Lee || Nigel Harris || Tim Allan | |||
|- style="background-color: #efefef" | |||
| '''31'''|| Pat Brooks || Tim Allan || Peter Philips || Nigel Harris || Keith Francis | |||
|- | |||
!<ref name="OE198712"/>||01:00||05:00||10:00||15:00||20:00 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | |||
|- | |||
| style="background-color: #82caff"|Optie 1||style="background-color: #FF5500"|Optie 2||style="background-color: #84FF0A"|Optie 3 | |||
|} | |} | ||
Versie van 31 okt 2013 21:36
Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1987.
september 1987
01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
02 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
03 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
04 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
05 | Steve Conway | Simon West | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Keith Francis |
06 | Steve Conway | Simon West | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Keith Francis |
07 | Steve Conway | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
08 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
09 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
10 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
11 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
12 | Steve Conway | Simon West | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Keith Francis |
13 | Steve Conway | Simon West | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Keith Francis |
14 | Steve Conway | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
15 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Keith Francis | Simon West | Andy Robin |
16 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Tony Peters | Chris Kennedy |
17 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Andy Robin | Chris Kennedy |
18 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Andy Robin | Chris Kennedy |
19 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Chris Kennedy |
20 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Jackie Lee | Andy Robin | Chris Kennedy |
21 | Steve Conway | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Andy Robin | Chris Kennedy |
22 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Andy Robin | Chris Kennedy |
23 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
24 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
25 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
26 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Jackie Lee | Chris Kennedy | Andy Robin |
27 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Jackie Lee | Chris Kennedy | Andy Robin |
28 | Steve Conway | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
29 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
30 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
[1] | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
Uit de lucht tussen 23:00 en 00:30 | Uit de lucht om 24:00 | Start 15 september: 05:08, 25 september 05:25, 29 september 06:34 |
oktober 1987
01:00 | 05:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
02 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
03 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Chris Kennedy | Andy Robin |
04 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Chris Kennedy | Andy Robin |
05 | Steve Conway | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
06 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
07 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
08 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
09 | Geen uitzending | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
10 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Chris Kennedy | Andy Robin |
11 | Steve Conway | Tony Peters | Peter Philips | Chris Kennedy | Andy Robin |
12 | Steve Conway | Peter Philips | Tony Peters | Chris Kennedy | Andy Robin |
13 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Tim Allan | Dave West |
14 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Chris Kennedy | Dave West |
15 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Chris Kennedy | Nonstop |
16 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Geen uitzending | Peter Philips |
17 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Peter Philips | Tim Allan | Steve Conway |
18 | Geen uitzending | Chris Kennedy | Peter Philips | Tim Allan | Steve Conway |
19 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Tim Allan | Steve Conway |
20 | Geen uitzending | Peter Philips | Chris Kennedy | Tim Allan | Simon West |
21 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Tim Allan | Simon West |
22 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Tim Allan | Simon West |
23 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Tim Allan | Simon West |
24 | Pat Brooks | Tim Allan | Simon West | Tim Allan | Jackie Lee |
25 | Pat Brooks | Tim Allan | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris |
26 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
27 | Geen uitzending | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
28 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
29 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
30 | Pat Brooks | Peter Philips | Jackie Lee | Nigel Harris | Tim Allan |
31 | Pat Brooks | Tim Allan | Peter Philips | Nigel Harris | Keith Francis |
[1] | 01:00 | 05:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 |
Optie 1 | Optie 2 | Optie 3 |