Bewerken van Soulshow (TROS) draailijsten 1986

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


De eerste donderdag van 1986 wordt besteed aan het jaaroverzicht over 1985, met nog eenmaal de populairste danceplaten uit het afgelopen jaar volledig in de lange uitvoering.
19–21 uur:
 
19–20 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Stevie Wonder || Part-Time Lover
| 02 || Deodato || S.O.S., Fire In The Sky
| 03 || Dazz Band || Let It All Blow
| 04 || Narada Michael Walden and Patti Austin || Gimme Gimme Gimme
| 05 || Five Star ||  All Fall Down
(Ferry draait de Instrumental Version) 
| 06 || Steve Arrington || Feel So Real
| 07 || Maze Featuring Frankie Beverly || Back In Stride
| 08 || Jenny Burton || Bad Habits
 
20–21 uur:


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-


===9 januari 1986===
===9 januari 1986===
Regel 97: Regel 78:
19-20 uur:
19-20 uur:


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


20–21 uur:
20–21 uur:
'''Let op:''' ''Dit is de officiële start van de [[Bond van Doorstarters]] / [[BVD]]. Er werden deze avond twee mixen gedraaid van oa. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Slaghuis Peter Slaghuis] en van [https://en.wikipedia.org/wiki/Olav_Basoski Olav Basoski].''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
Regel 194: Regel 168:
|02||Yarbrough & Peoples || Guilty
|02||Yarbrough & Peoples || Guilty
|-
|-
|03||Full Force || Alice, I Want You Just for Me!
|03||Full Force || Alice, I want you just for me
|-
|-
|04||Whitney Houston || How will I know (Remix)
|04||Whitney Houston || How will I know (Remix)
Regel 235: Regel 209:
|07||L.T.D. Feat. Jeffrey Osborne || [https://www.youtube.com/watch?v=sDqS_JIj9kE Shine on]  
|07||L.T.D. Feat. Jeffrey Osborne || [https://www.youtube.com/watch?v=sDqS_JIj9kE Shine on]  
|-
|-
|08||BVD Mix : [https://www.youtube.com/watch?v=cqDiheDg02w DMC Boogie Boogoo Mix] || Mixer: ?  (van de DMC)
|08||BVD : [https://www.youtube.com/watch?v=c3xxXuBKIqc DMC Bogie Boogie Mix] || Mixer: [https://www.discogs.com/artist/1254685-Mixdoctor Mixdoctor Les Adams]
|-
|-
|08a||Cool Notes || Spend The Night (DMC Mix)
|08a||Wally Badarou|| Chief Inspector (DMC Mix)
|-
|-
|08b|| MaiTai || History (DMC Mix)
|08b||Cartoon Krew|| Inspector Gadget (DMC Mix)
|-
|08c||Doug E Fresh|| La Di Da (DMC Mix)
|-
|08d||Doug E Fresh|| The Show (DMC Mix)
|-
|08e||Full Force|| Alice, I Want You Just For Me (DMC Mix)
|-
|-
|08c|| Skipworth & Turner || Thinking About Your Love (DMC Mix)
|08f||Kurtis Blow|| If I Ruled The World (DMC Mix)
|-
|-
|08d|| Baltimora ||Tarzan Boy (DMC Mix)
|08g||Caprice|| [https://www.youtube.com/watch?v=BJw3qFJ0pYc "100%"] (DMC Mix)
|-
|-
|08e|| Silver Pozzoli || Around My Dream (DMC Mix)
|08h||Strafe|| Comin' From Another Place (DMC Mix)
|-
|-
|08f|| Modern Talking || You Can Win If You Want (DMC Mix)
|08i||Aretha Franklin|| Who's Zoomin' Who (DMC Mix)
|-
|08j||Rochelle ||My Magic Man (DMC Mix)
|-
|-
|08g|| Steve Arrington || Feel So Real (DMC Mix)
|08k||Sly & Robbie|| Make 'Em Move (DMC Mix)
|-
|-
|08h|| Animotion || Obsession (DMC Mix)
|08l||Lonnie Reaves|| Too Tough (DMC Mix)
|-
|-
|08i|| Paul Hardcastle || 19 (DMC Mix)
|08m||Colonel Abrams|| I'm Not Gonna Let (DMC Mix)
|-
|-
|08j|| Harold Faltermeyer || Axel F (DMC Mix)
|08n||Colonel Abrams|| Music Is The Answer (DMC Mix)
|-
|-
|09||Alfie Silas || Just gets better with time
|09||Alfie Silas || Just gets better with time
Regel 344: Regel 326:
19-20 uur:
19-20 uur:


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


20–21 uur:
20–21 uur:
Regel 362: Regel 340:
19-20 uur:
19-20 uur:


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|}


20–21 uur:
20–21 uur:
Regel 372: Regel 346:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD Mix "[https://www.youtube.com/watch?v=Cqn0hj8gux0 DMC Earth, Wind & Fire Megamix]" || Mixer: [[Alan Coulthard]] (DMC Mixer)
|?|| BVD "[https://www.youtube.com/watch?v=Cqn0hj8gux0 DMC Earth, Wind & Fire Megamix]" || Mixer: [[Alan Coulthard]]
|-
|-
|?a||Earth, Wind & Fire ||Saturday Nite (DMC Mix)
|?a||Earth, Wind & Fire ||Saturday Nite (BVD Mix)
|-
|-
|?b||Earth, Wind & Fire ||In The Stone (DMC Mix)
|?b||Earth, Wind & Fire ||In The Stone (BVD Mix)
|-
|-
|?c||Earth, Wind & Fire ||And Love Goes On (DMC Mix)
|?c||Earth, Wind & Fire ||And Love Goes On (BVD Mix)
|-
|-
|?d||Earth, Wind & Fire ||I've Had Enough (DMC Mix)
|?d||Earth, Wind & Fire ||I've Had Enough (BVD Mix)
|-
|-
|?e||Earth, Wind & Fire ||September (DMC Mix)
|?e||Earth, Wind & Fire ||September (BVD Mix)
|-
|-
|?f||Earth, Wind & Fire ||Let's Groove (DMC Mix)
|?f||Earth, Wind & Fire ||Let's Groove (BVD Mix)
|-
|-
|?g||Earth, Wind & Fire ||Can't Let Go (DMC Mix)
|?g||Earth, Wind & Fire ||Can't Let Go (BVD Mix)
|-
|-
|?h||Earth, Wind & Fire ||Boogie Wonderland (DMC Mix)
|?h||Earth, Wind & Fire ||Boogie Wonderland (BVD Mix)
|}
|}


Regel 396: Regel 370:
19-20 uur:
19-20 uur:


Geen uitzendgegevens bekend
20–21 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|?|| BVD "Fatback Mix" || Mixers: [[Leo Cotino]] uit ? & [[Dennis Goedkoop]] uit ?
|}
|}


20–21 uur:
===27 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD [https://www.youtube.com/watch?v=hF1Lh3UKm44 "Jaarmix 1985"] || Mixers: [[Leo Cotino]] uit Utrecht & [[Dennis Goedkoop]] uit ?
|01||Bombers || (Everybody) Get dancin’
|-
|-
|?a|| Intro start met radioruis || zenders worden opgezocht (BVD Mix)
|02||Aretha Franklin || [https://www.youtube.com/watch?v=nMSGM2PXaAU Another night]
|-
|-
|?b|| Chaka Kahn || Eye To Eye (BVD Mix)
|03||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || Don’t waste my time (Essential Well Hard Cruicial Mix)
|-
|-
|?c|| Melle Mel || Pump Me Up (Sample) (BVD Mix)
|04||Sylvester || Living for the city
|-
|-
|?d|| Level 42 || Something About You (BVD Mix)
|05||Jermaine Jackson || I think it’s love
|-
|-
|?e|| Miquel Brown ||Close To Perfection (BVD Mix)
|06||Sensation || You are
|-
|-
|?f|| Baltimora || Tarzan Boy (BVD Mix)
|07||Total Contrast || The River
|-
|-
|?g|| Rah Band || Clouds Across The Moon (BVD Mix)
|08||Ta Mara and the Seen || Everybody dance
|-
|-
|?h|| Simple Minds || Alive & Kicking (BVD Mix)
|09||Juicy || Sugarfree
|-
|-
|?i|| Commodores || Nightshift (BVD Mix)
|10||Promo Jingle || Smokey Robinson album Smoke Signals
|-
|-
|?j|| Sandra || Maria Magdalena (BVD Mix)
|11||Smokey Robinson || Hold on to your love
|-
|-
|?k|| Loose Ends|| Hanging On A String (BVD Mix)
|12||Nicole || [https://www.youtube.com/watch?v=o0wivZrV714 Don’t you want my love]
|-
|-
|?l|| René & Angela || I'll Be Good (BVD Mix)
|13||Alyson Williams || Yes we can can
|-
|-
|?m|| Aurra || Like I Like It (BVD Mix)
|14||Paul Laurence || Strung out
|-
|-
|?n|| Skipworth & Turner || Thinking About Your Love (BVD Mix)
|15||Janet Jackson || What have you done for me lately
|}
 
20-21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?o|| Five Star || All Fall Down (BVD Mix)
|01||Kurtis Blow || [https://www.youtube.com/watch?v=VBcOArEoHWU AJ is cool]
|-
|-
|?p|| Five Star ||Let Me Be The One (BVD Mix)
|02||André Cymone || [https://www.youtube.com/watch?v=ZKGXw8b_BhI Satisfaction]
|-
|-
|?q|| Lisa Lisa & Cult Jam|| Take Me Home (BVD Mix)
|03||Colonel Abrams || I’m not gonna let
|-
|-
|?r|| Rochelle || Magic Man (BVD Mix)
|04||The Jets || Crush on you
|-
|-
|?s|| Total Contrast || Takes A Little Time (BVD Mix)
|05||Prince & The Revolution || Kiss
|-
|-
|?t|| ?||?  (BVD Mix)
|06||Lakeside || Fantastic Voyage
|-
|-
|?u|| Evelyn "Champagne" King || Personal Touch (BVD Mix)
|07||Krystol || [https://www.youtube.com/watch?v=eMmj_rtfgN4 The things that men do]
|-
|-
|?v|| One Way ||Let's Talk (BVD Mix)
|08||[https://www.youtube.com/watch?v=em2BfP6UBgg BVD Dance Into The Futere 2 / Future Mix] || Ingestuurd door Thomas Schnürer uit Duitsland, dit was niet zijn eigen mix! Deze Future Mix was op plaat verkrijgbaar en was gemaakt door mixer: [https://mixhistory.mixfreaks.nl/adriaans.html Raymond Adriaans] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Helmond Helmond])
|-
|-
|?w||The Time || Jungle Love (BVD Mix)
|08a||R-R-Ready || Dangerous (BVD Mix)
|-
|-
|?x||Madonna|| Into The Groove (BVD Mix)
|08b||René & Angela || Save Your Love (for #1) (BVD Mix)
|-
|-
|?y||JefferSeif || [https://www.youtube.com/watch?v=xLo_SYQ932U Into The Groove] (BVD Mix)
|08c||Peter Jacques Band || Going Dancing Down The Street (BVD Mix)
|-
|-
|?z||Magazine 60 || Don Quichotte (BVD Mix)
|08d||Jeff Lorber Feat. Gavin Christopher || Best Part Of The Night (BVD Mix)
|-
|-
|?A||? ||(BVD Mix)
|08e||Peter Jacques Band ||This Night (BVD Mix)
|-
|-
|?B||The Conway Brothers || Turn It Up (BVD Mix)
|08f||Hot Cold || Love Is Like A Game (BVD Mix)
|-
|-
|?C||Tramaine|| Fall down (Spirit of Love) (BVD Mix)
|08g||Silver Pozzoli || Around My Dream (BVD Mix)
|-
|08h||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|-
|08i||Steve Arrington ||Dancin' In The Key Of Life (BVD Mix)
|-
|08j||Mary Jane Girls || In My House (BVD Mix)
|-
|-
|?D||Moses|| We Just (BVD Mix)
|08k||Steve Allen || Letter from my heart (BVD Mix)
|-
|-
|?E||Kool & The Gang|| Fresh (BVD Mix)
|08l|| Change|| Oh What a Feeling (BVD Mix)
|-
|-
|?F||Pat Metheny Group Feat. David Bowie|| This Is Not America (BVD Mix)
|08m||One Way ||Let's Talk (BVD Mix)
|-
|-
|?G||Steve Allen || Letter to My Heart (BVD Mix)
|08n||Five Star ||All Fall Down (BVD Mix)
|-
|-
|?H|| DeBarge|| Rhythm of The Night (BVD Mix)
|08o||Harold Faltermeijer || Axel F (BVD Mix)
|-
|-
|?I||Peter Jacques Band|| Going dancing down the Street (BVD Mix)
|08p||Paul Hardcastle || 19 (BVD Mix)
|-
|-
|?J||Wham!|| Everything she wants (BVD Mix)
|09||Zapp || [https://www.youtube.com/watch?v=B84eiC8U_uk Computer love]
|-
|-
|?K|| Val Young  || Seduction (BVD Mix)
|10||Slave || Jazzy lady
|-
|-
|?L|| ? || ? (BVD Mix)
|11||Janet Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=5Vx5xf_XKvU Funny how time flies]
|}
|}


===27 februari 1986===
===6 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 492: Regel 483:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Bombers || (Everybody) Get dancin’
|01||Sylvester || Living just enough
|-
|-
|02||Aretha Franklin || [https://www.youtube.com/watch?v=nMSGM2PXaAU Another night]
|02||Sheila E. || Love bizarre
|-
|-
|03||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || Don’t waste my time (Essential Well Hard Cruicial Mix)
|03||Alexander O'Neil ||If you were here tonight
|-
|-
|04||Sylvester || Living for the city
|04||Jermaine Jackson || I think it's love
|-
|-
|05||Jermaine Jackson || I think it’s love
|05||Petite || So fine
|-
|-
|06||Sensation || You are
|06||Bobby Mardis || [https://www.youtube.com/watch?v=hdDSNpuq3ek Keep on]
|-
|-
|07||Total Contrast || The River
|07||Aleen Leroy ||Love is on fire
|-
|-
|08||Ta Mara and the Seen || Everybody dance
|08||Bloopers Ferry Maat Mix ||Mixer: Rene?
|-
|-
|09||Juicy || Sugarfree
|09||Whistle || Just Buggin' (Nothing Serious)
|-
|-
|10||Promo Jingle || Smokey Robinson album Smoke Signals
|10||Junior || Oh, Louise
|-
|-
|11||Smokey Robinson || Hold on to your love
|11||Marche || It's hard to fall out of love  
|-
|-
|12||Nicole || [https://www.youtube.com/watch?v=o0wivZrV714 Don’t you want my love]
|12||Prince & the Revolution || Kiss
|-
|13||Alyson Williams || Yes we can can
|-
|14||Paul Laurence || Strung out
|-
|15||Janet Jackson || What have you done for me lately
|}
|}


20-21 uur:
20–21 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Kurtis Blow || [https://www.youtube.com/watch?v=VBcOArEoHWU AJ is cool]
|01||Grandmaster Flash & The Furious Five || ?
|-
|-
|02||André Cymone || [https://www.youtube.com/watch?v=ZKGXw8b_BhI Satisfaction]
|02||Starpoint || Restless
|-
|-
|03||Colonel Abrams || I’m not gonna let
|03||Bernhard Wright || Who do you love
|-
|-
|04||The Jets || Crush on you
|04||Time Bandits || I won't steal away
|-
|-
|05||Prince & The Revolution || Kiss
|05||Mildred Scott || Prisoner of love
|-
|-
|06||Lakeside || Fantastic Voyage
|06||BVD Mix || Mixer: [[Björn Connair]] uit ?
|-
|-
|07||Krystol || [https://www.youtube.com/watch?v=eMmj_rtfgN4 The things that men do]
|07||The Conway Brothers || Turn it up
|-
|-
|08||BVD Mix: [https://www.youtube.com/watch?v=em2BfP6UBgg Dance Into The Futere 2 / Future Mix] || Ingestuurd door Thomas Schnürer uit Duitsland, dit was niet zijn eigen mix! Deze Future Mix was op plaat verkrijgbaar en was gemaakt door mixer: [https://mixhistory.mixfreaks.nl/adriaans.html Raymond Adriaans] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Helmond Helmond])
|08||Patti Austin || The heat of the night
|-
|-
|08a||R-R-Ready || Dangerous (BVD Mix)
|09||Nu Shooz || I can't wait
|-
|-
|08b||René & Angela || Save Your Love (for #1) (BVD Mix)
|10||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || Don't waste my time
|-
|}
|08c||Peter Jacques Band || Going Dancing Down The Street (BVD Mix)
 
===13 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|08d||Jeff Lorber Feat. Gavin Christopher || Best Part Of The Night (BVD Mix)
|01||Gladys Knight & The Pips || Come Back And Finish What You Started
|-
|-
|08e||Peter Jacques Band ||This Night (BVD Mix)
|02||O’Chi Brown || Whenever You Need Somebody
|-
|-
|08f||Hot Cold || Love Is Like A Game (BVD Mix)
|03||The Walkers || Hey! Don’t Waste my Time
|-
|-
|08g||Silver Pozzoli || Around My Dream (BVD Mix)
|04||Colonel Abrams || I’m Not Gonna Let
|-
|-
|08h||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|05||Cherrelle with Alexander O’Neal ||Saturday Love
|-
|-
|08i||Steve Arrington ||Dancin' In The Key Of Life (BVD Mix)
|06||Alexander O’Neal || If You Were Here Tonight
|-
|-
|08j||Mary Jane Girls || In My House (BVD Mix)
|07||DMC Mix Maart 1986 || Mixer: ?
|-
|-
|08k||Steve Allen || Letter from my heart (BVD Mix)
|08||Whistle || Just Buggin’ (Nothing Serious)
|-
|-
|08l|| Change|| Oh What a Feeling (BVD Mix)
|09||Interview || Met Total Contrast
|-
|-
|08m||One Way ||Let's Talk (BVD Mix)
|10||Total Contrast || The River
|-
|-
|08n||Five Star ||All Fall Down (BVD Mix)
|11||Michael Jeffries || Razzle Dazzle
|-
|-
|08o||Harold Faltermeijer || Axel F (BVD Mix)
|12||Sheila E. || A Love Bizarre
|}
 
20-21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|08p||Paul Hardcastle || 19 (BVD Mix)
|01||Bruce & Bongo || Geil
|-
|02||The Conway Brothers || Raise the Roof
|-
|03||Natural High || Arnie’s Love
|-
|04||Vanity || Under the Influence (Mid-Day Vocal Mix)
|-
|05||Evelyn ”Champagne” King || High Horse
|-
|06||T.S. Monk ||Bon Bon Vie
|-
|-
|09||Zapp || [https://www.youtube.com/watch?v=B84eiC8U_uk Computer love]
|07||BVD Mix || Mixer: [[Kees Moerland]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Papendrecht Papendrecht]
|-
|-
|10||Slave || Jazzy lady
|08||The Real Thing || [https://www.youtube.com/watch?v=xk2IzOjYH4Y You to me are everything] (The Decade Remix 76-86)
|-
|-
|11||Janet Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=5Vx5xf_XKvU Funny how time flies]
|09||La Toya Jackson || He’s a Pretender
|}
|}


===6 maart 1986===
===20 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 589: Regel 595:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Sylvester || Living just enough
|01||Shannon || Let the music play
|-
|-
|02||Sheila E. || Love bizarre
|02||Nicole || Don’t you want my love
|-
|03||Maurice White || [https://www.youtube.com/watch?v=e5UpKaiL2JI Switch on your radio]
|-
|-
|03||Alexander O'Neil ||If you were here tonight
|04||The S.O.S. Band || The finest
|-
|-
|04||Jermaine Jackson || I think it's love
|05||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || [https://www.youtube.com/watch?v=gIpOe6rVniM Don’t waste my time] (Essential Well, Hard Crucial Remix)
|-
|-
|05||Petite || So fine
|06||The Isley Brothers|| May I
|-
|-
|06||Bobby Mardis || [https://www.youtube.com/watch?v=hdDSNpuq3ek Keep on]  
|07||Michael Henderson || [https://www.youtube.com/watch?v=QrhhZd3GvEc She’s a tearjerker]
|-
|-
|07||Aleen Leroy ||Love is on fire
|08||Miami Sound Machine || Conga
|-
|-
|08||Bloopers Ferry Maat Mix ||Mixer: [[Rene]] (?)
|09||The Sherman Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=tpYY3pnS1RQ I don’t know what comes over me]  
|-
|-
|09||Whistle || Just Buggin' (Nothing Serious)
|10||Total Contrast || Takes a little time
|-
|-
|10||Junior || Oh, Louise
|11||Alyson Williams || [https://www.youtube.com/watch?v=pUvEl-qKNC4 Yes we can can]
|-
|-
|11||Marche || It's hard to fall out of love
|12||Whistle || Just buggin’ (Nothing Serious)
|-
|12||Prince & the Revolution || Kiss
|}
|}


20–21 uur:
20-21 uur:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Grandmaster Flash & The Furious Five || ?
|01||Princess || [https://www.youtube.com/watch?v=StSmKAU_k_k After the Love Has Gone]
|-
|-
|02||Starpoint || Restless
|02||Anita Baker || Watch Your Steps
|-
|-
|03||Bernhard Wright || Who do you love
|03||The Controllers || Stay
|-
|-
|04||Time Bandits || I won't steal away
|04||Anthony and the Camp || What I like
|-
|-
|05||Mildred Scott || Prisoner of love  
|05||Millie Scott || [https://www.youtube.com/watch?v=QhuWkrF9TKQ Prisoner of love]
|-
|-
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=Lk4nYm8Aeto&t=60s BVD Mix] || Mixer: [[ Björn Comhaire]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Pinte De Pinte], België (onduidelijk of deze mix op 6 maart 1986 is uitgezonden of op 20 maart 1986)
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=Lk4nYm8Aeto BVD "Bar-Kays Mix"] || Mixer: [[Björn Connair]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Pinte De Pinte], België
|-
|-
|06a||Bar-kays || Sex-O-Matic (BVD Mix)
|06a||Bar-Kays ||Sex-O-Matic (BVD Mix)
|-
|-
|06b||Pointer Sisters ||Automatic (BVD Mix)
|06b||Pointer Sisters || Automatic (BVD Mix)
|-
|-
|06c||Phil Phearon & Galaxy || What do I do (BVD Mix)
|06c||Phil Fearon & Galaxy || What do I do (BVD Mix)
|-
|-
|06d||The Temptations || Treat Her Like A Lady (BVD Mix)
|06d||Commodores || Treat Her Like A Lady (BVD Mix)
|-
|-
|06e||R.J.'s Latest Arrival || Cry Like A Wolf (BVD Mix)
|06e||R.J.'s Latest Arrival || Cry Like A Wolf (BVD Mix)
|-
|-
|06f||Kool & Gang || Fresh (BVD Mix)
|06f||Kool & Gang || Fresh (BVD Mix)
|-  
|-
|06g||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|06g||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|-
|-
|06h||Steve Arrington || Dancing In The Key Of Life (BVD Mix)
|06h||Steve Arrington || Dancing In The Key Of Life (BVD Mix)
|-
|-
|06i||The Conway Brothers || Turn it up (BVD Mix)
|06i||Conway Brothers || Turn It Up (BVD Mix)
|-
|-
|07||The Conway Brothers || Turn it up
|07||Jermaine Jackson || I hear heartbeat
|-
|-
|08||Patti Austin || The heat of the night
|08||Janet Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=biL_or8C5Ac What have you done for me lately]
|-
|-
|09||Nu Shooz || I can't wait
|09||Michael Jackson || Off the wall
|-
|-
|10||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || Don't waste my time
|10||Ca$hflow || [https://www.youtube.com/watch?v=agzwEr7e8Uk Can’t let love pass us by]
|}
|}


===13 maart 1986===
===27 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 664: Regel 670:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Gladys Knight & The Pips || Come Back And Finish What You Started
|01||Heat || Still waiting
|-
|-
|02||O’Chi Brown || Whenever You Need Somebody
|02||Steve Arrington || Jamming National Anthem
|-
|-
|03||The Walkers || Hey! Don’t Waste my Time
|03||Nicole || Don’t you want my love
|-
|-
|04||Colonel Abrams || I’m Not Gonna Let
|04||Prince & The Revolution || Boys and Girls
|-
|-
|05||Cherrelle with Alexander O’Neal ||Saturday Love
|05||Millie Scott || Prisoner of love
|-
|-
|06||Alexander O’Neal || If You Were Here Tonight
|06||Marvin Holmes || Feels so good
|-
|-
|07||DMC Mix Maart 1986 "I feel good / James Brown Remix || Mixer: [[Sanny X]]
|07||Janet Jackson || What have you done for me lately
|-
|-
|08||Whistle || Just Buggin’ (Nothing Serious)
|08||Total Contrast || The River
|-
|-
|09||Interview || Met Total Contrast
|09||Motown Remembers Marvin Gaye || The world is rated X
|-
|-
|10||Total Contrast || The River
|10||Trevor Notch || Bip Bip Bip Bip Bop Bop Bop
|-
|-
|11||Michael Jeffries || Razzle Dazzle
|11||Time Bandits || I won’t steal away
|-
|12||Sheila E. || A Love Bizarre
|}
|}


Regel 693: Regel 697:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Bruce & Bongo || Geil
|01||Hi Power|| I’m losin’ up
|-
|-
|02||The Conway Brothers || Raise the Roof
|02||Sly Fox || Let’s go all the way
|-
|-
|03||Natural High || Arnie’s Love
|03||Mazarati || [https://www.youtube.com/watch?v=QODA4k_cd_g Player's ball]
|-
|-
|04||Vanity || Under the Influence (Mid-Day Vocal Mix)
|04||Meli’sa Morgan || Do you still love me?
|-
|-
|05||Evelyn ”Champagne” King || High Horse
|05||Alexander O’Neal || What’s missing
|-
|06||Patti Labelle & Michael McDonald || On my own
|-
|-
|06||T.S. Monk ||Bon Bon Vie
|07||Earth, Wind & Fire || And love goes on
|-
|-
|07||BVD Mix || Mixer: [[Kees Moerland]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Papendrecht Papendrecht]
|08||[https://www.youtube.com/watch?v=Tu6tGPTa-cM&t=164s BVD Jaarmix 1985 Part I] ||Mixer: [[Raymond Adriaans]] uit Helmond
|-
|-
|08||The Real Thing || [https://www.youtube.com/watch?v=xk2IzOjYH4Y You to me are everything] (The Decade Remix 76-86)
|08a||Grace Jones || Intro This is what Edith Piaf used to say (BVD Mix)
|-
|-
|09||La Toya Jackson || He’s a Pretender
|08b||Grace Jones || Slave to the Rhythm (BVD Mix)
|}
 
===20 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Shannon || Let the music play
|08c||Chaka Khan || Eye 2 Eye (BVD Mix)
|-
|-
|02||Nicole || Don’t you want my love
|08d||Mai Tai || History (BVD Mix)
|-
|03||Maurice White || [https://www.youtube.com/watch?v=e5UpKaiL2JI Switch on your radio]
|-
|-
|04||The S.O.S. Band || The finest
|08e||RAH Band || Clouds Across The Moon (BVD Mix)
|-
|-
