Bewerken van Soulshow (TROS) draailijsten 1986

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
[[Soulshow]] (TROS) draailijsten 1986 / Soulshow (TROS) Playlist 1986
__NOTOC__
[[Soulshow]] (TROS) draailijsten 1986


===2 januari 1986===
===2 januari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


De eerste donderdag van 1986 wordt besteed aan het jaaroverzicht over 1985, met nog eenmaal de populairste danceplaten uit het afgelopen jaar volledig in de lange uitvoering.
Geen uitzendgegevens bekend


19–20 uur:
===9 januari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
| 01 || Stevie Wonder || Part-Time Lover
| 02 || Deodato || S.O.S., Fire In The Sky
| 03 || Dazz Band || Let It All Blow
| 04 || Narada Michael Walden and Patti Austin || Gimme Gimme Gimme
| 05 || Five Star ||  All Fall Down
(Ferry draait de Instrumental Version) 
| 06 || Steve Arrington || Feel So Real
| 07 || Maze Featuring Frankie Beverly || Back In Stride
| 08 || Jenny Burton || Bad Habits


20–21 uur:
===16 januari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]


{| class="wikitable"
Geen uitzendgegevens bekend
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-


===9 januari 1986===
===23 januari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


Regel 34: Regel 24:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||People’s Choice || Do it any way you wanna
|01||Kool & The Gang || Celebration
|-
|-
|02||Phyllis Nelson || I Like you
|02||Yarbrough & Peoples || Guilty
|-
|-
|03||Five Star || System addict
|03||Full Force || Alice, I want you just for me
|-
|-
|04||Eddie Murphy || Party all the time
|04||Whitney Houston || How will I know (Remix)
|-
|-
|05||Mix met stukjes versprekingen van Ferry Maat || Mixers: [[Jacco Mooijer]] & [[Jan Willem van Dalfsen]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijdrecht Mijdrecht]
|05||The Temptations || Do you really love your baby
|-
|-
|06||Sugarfoot || Fire ’85
|06||Paul Hardcastle || Just for the money
|-
|-
|07||Total Contrast || The River
|07||Aretha Franklin || Who’s zoomin’ who
|-
|-
|08||Princess || After the love has gone
|08||Krystol || The things that men do
|-
|-
|09||Telefonisch Interview || Met [https://en.wikipedia.org/wiki/Alisha_(singer) Alisha] vanuit [https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City New York]
|09||Mai Tai || Female intuition (Expanded Dancehall Remix)
|-
|-
|10||[https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_Talk_(Alisha_song) Alisha] || [https://www.youtube.com/watch?v=3OPS_CuW5io Baby Talk]
|10||Stukje over toonsoort Tramaine / Dan Hartman|| Fall Down (Spirit of love acapella) / Relight my fire
|-
|-
|11||Moses || We just
|11||Roxanne Shante & Biz Markie || Def Fresh Crew
|-
|-
|12||Kyle || Let’s get away from here
|12||Regina || Baby love
|-
|-
|13||James Brown || Living in America
|13||Eugene Wilde || Are you coming over
|}
|}


Regel 65: Regel 55:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Doug E. Fresh & The Get Fresh Crew || Just having fun (The Original Human Beat Box Fresh Mix)
|01||Miker G. || [https://www.youtube.com/watch?v=yqOmcK_mg8E First attack]
|-
|-
|02||Michelle Wallace || You ought to know
|02||Roy Ayers || Hot
|-
|-
|03||The Winans || The very real way
|03||Jocelyn Brown || Love’s gonna get you
|-
|-
|04||Krystol || The things that men do
|04||Jimmy G. and the Tackheads || [https://www.youtube.com/watch?v=VDP6SNEB-zs Break my heart]
|-
|05||Smokey Robinson || Hold on to your love
|-
|06||Cherrelle with Alexander O’Neal || Saturday love
|-
|07||L.T.D. Feat. Jeffrey Osborne || [https://www.youtube.com/watch?v=sDqS_JIj9kE Shine on]
|-
|08||BVD : [https://www.youtube.com/watch?v=c3xxXuBKIqc DMC Bogie Boogie Mix] || Mixer: [https://www.discogs.com/artist/1254685-Mixdoctor Mixdoctor Les Adams]
|-
|-
|05||Zapp || Computer love
|08a||Wally Badarou|| Chief Inspector (DMC Mix)
|-
|-
|06||Paul Hardcastle || 19 (Japanse versie)
|08b||Cartoon Krew|| Inspector Gadget (DMC Mix)
|-
|08c||Doug E Fresh|| La Di Da (DMC Mix)
|-
|08d||Doug E Fresh|| The Show (DMC Mix)
|-
|08e||Full Force|| Alice, I Want You Just For Me (DMC Mix)
|-
|-
|07||Whitney Houston || How will I know
|08f||Kurtis Blow|| If I Ruled The World (DMC Mix)
|-
|-
|08||Viola Wills || If you can read my mind
|08g||Caprice|| [https://www.youtube.com/watch?v=BJw3qFJ0pYc "100%"] (DMC Mix)
|-
|08h||Strafe|| Comin' From Another Place (DMC Mix)
|-
|08i||Aretha Franklin|| Who's Zoomin' Who (DMC Mix)
|-
|08j||Rochelle ||My Magic Man (DMC Mix)
|-
|-
|09||Serious Intention || You don’t know
|08k||Sly & Robbie|| Make 'Em Move (DMC Mix)
|-
|-
|10||BVD [https://www.youtube.com/watch?v=sc41xN4os_Q DMC Pop Mix 1985] || Mixer: [[Alan Coulthard]]
|08l||Lonnie Reaves|| Too Tough (DMC Mix)
|-
|08m||Colonel Abrams|| I'm Not Gonna Let (DMC Mix)
|-
|08n||Colonel Abrams|| Music Is The Answer (DMC Mix)
|-
|-
|11||Billy Ocean || When the going gets tough, the tough get going
|09||Alfie Silas || Just gets better with time
|-
|-
|12||Johnny Taylor || Just because
|10||Rochelle Fleming || [https://www.youtube.com/watch?v=RVU_vURI9uw Love itch]
|-
|-
|13||Paul Laurence || Strung out
|11||Sensation || You are
|}
|}


===16 januari 1986===
===30 januari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


19-20 uur:
19–20 uur:
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|01||B.B. & Q. Band || Starlette
|}
|-
 
|02||Fox The Fox || Precious little diamond (US Remix)
20–21 uur:
 
'''Let op:''' ''Dit is de officiële start van de [[Bond van Doorstarters]] / [[BVD]]. Er werden deze avond twee mixen gedraaid van oa. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Slaghuis Peter Slaghuis] en van [https://en.wikipedia.org/wiki/Olav_Basoski Olav Basoski].''
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD "[https://www.youtube.com/watch?v=WkugfDpgpnk Discobreaks 10]" Mix || Mixer: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Slaghuis Peter Slaghuis] uit Rijswijk
|03||Total Contrast || The River
|-
|-
|?a||Madonna|| Into The Groove (Live Version) (BVD Mix)
|04||Whitney Houston || How will I know
|-
|-
|?b||Madonna|| Into The Groove (Album Version) (BVD Mix)
|05||Cherrelle with Alexander O’Neal || Saturday love
|-
|-
|?c||Colonel Abrams ||Trapped (BVD Mix)
|06||Promo Jingle || Teddy Pendergrass
|-
|-
|?d||Steve Arrington|| Dancin' In The Key Of Life (BVD Mix)
|07||Teddy Pendergrass || Hold me
|-
|-
|?e||Simply Red ||Money's Too Tight (To Mention) (BVD Mix)
|08||Jellybean Feat. Madonna || Sidewalk talk
|-
|-
|?f||Jay Novelle ||Secrets Of The Heart (BVD Mix)
|09||Val Young || If you should ever be lonely
|-
|-
|?g||Haywoode ||Getting Closer (BVD Mix)
|10||Princess || After the love has gone
|-
|-
|?h||Goon Squad ||Eight Arms To Hold You (BVD Mix)
|11||Terri Dancer || Learn from the burn
|-
|-
|?i||Brenda K. Starr ||Pickin' Up Pieces (BVD Mix)
|12||David Grant & Jaki Graham || Mated (Instrumentaal)
|}
 
20-21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?j||Tavares ||Heaven Must Be Missing An Angel (BVD Mix)
|01||[https://genius.com/Chicago-bears-shufflin-crew-the-super-bowl-shuffle-lyrics Chicago Bears Shufflin’ Crew] || The Super Bowl Shuffle
|-
|-
|?k||El DeBarge With DeBarge||You Wear It Well (BVD Mix)
|02||Juicy || Sugar free
|-
|03||Tramaine || In the morning time
|-
|-
|?l||Tramaine ||Fall Down (Spirit Of Love) (BVD Mix)
|04||Paul Laurence || [https://www.youtube.com/watch?v=BKVTfYF_DLM You hooked me]
|-
|-
|?m||Rick James ||Glow (BVD Mix)
|05||King Dream Chorus & The Holiday Crew || King holiday
|-
|-
|?n||Sly Fox ||Como Tu Te Llama (BVD Mix)
|06||Bernard Wright || After you
|-
|-
|?o||Lisa Lisa & Cult Jam ||I Wonder If I Take You Home (BVD Mix)
|07||Shalamar || Full of fire
|-
|-
|?p||Five Star ||Let Me Be The One (BVD Mix)
|08||[https://www.youtube.com/watch?v=dKksMwZaJv4 BVD Mix] || Mixer [[Bob van der Linden]] uit Hardinxveld Giessendam
|-
|-
|?q||Flirts, The ||You And Me (BVD Mix)
|08a||Colonel Abrahams||Trapped (BVD Mix)
|-
|-
|?r||Alisha ||Baby Talk (BVD Mix)
|08b||Alisha|| Baby Talk (BVD Mix)
|-
|-
|?s||Total Contrast|| Takes A Little Time (BVD Mix)
|08c||Total Contrast || Hit And Run (BVD Mix)
|-
|08d||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|-
|-
|?t||Hazell Dean ||They Say It's Gonna Rain (BVD Mix)
|08e||Nathalie || My Love Won't Let You Down) (BVD Mix)
|-
|-
|?u||Three Degrees, The ||The Heaven I Need (BVD Mix)
|08f|| || ? (BVD Mix)
|-
|-
|?v||René & Angela|| I'll Be Good (BVD Mix)
|08f||Paul Hardcastle || 19 (BVD Mix)
|-
|-
|?w||Ready For The World ||Oh Sheila (BVD Mix)
|08g||Aretha Franklin || Who's Zoomin' Who (BVD Mix)
|-
|-
|?x||Five Star|| All Fall Down (BVD Mix)
|09||André Cymone || Satisfaction
|-
|-
|?y||One Way ||Let's Talk (BVD Mix)
|10||Smokey Robinson || [https://www.youtube.com/watch?v=EMlNdUBql3M Te quiero como si no huibiera un mañana (I'm Gonna love you like there’s no Tomorrow)]
|-
|-
|?z||Teen-Rock ||Set Me Free (BVD Mix)
|11||Ca$hflow || [https://www.youtube.com/watch?v=B8mg7zJ__lo She’s a Partyfreak]
|-
|?A||Madonna ||Into The Groove (BVD Mix)
|-
|?B||Thompson Twins ||Don't Mess With Doctor Dream (BVD Mix)
|-
|?C||Miquel Brown ||Close To Perfection (BVD Mix)
|-
|?D||Miquel Brown ||On The Radio (BVD Mix)
|-
|?E||Simple Minds ||Alive & Kicking (BVD Mix)
|-
|?F||Roger Taylor ||Killing Time (BVD Mix)
|-
|?G||Princess ||Say I'm Your Number One (BVD Mix)
|-
|?H||Sandra ||(I'll Never Be) Maria Magdalena (BVD Mix)
|-
|?I||Grace Jones|| Slave To The Rhythm (BVD Mix)
|}
|}


===23 januari 1986===
===6 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
Presentatie: [[Ferry Maat]]


19–20 uur:
Geen uitzendgegevens bekend
{| class="wikitable"
 
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
===13 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
===20 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
===27 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Kool & The Gang || Celebration
|01||Bombers || (Everybody) Get dancin’
|-
|-
|02||Yarbrough & Peoples || Guilty
|02||Aretha Franklin || [https://www.youtube.com/watch?v=nMSGM2PXaAU Another night]
|-
|-
|03||Full Force || Alice, I Want You Just for Me!
|03||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || Don’t waste my time (Essential Well Hard Cruicial Mix)
|-
|-
|04||Whitney Houston || How will I know (Remix)
|04||Sylvester || Living for the city
|-
|-
|05||The Temptations || Do you really love your baby
|05||Jermaine Jackson || I think it’s love  
|-
|-
|06||Paul Hardcastle || Just for the money
|06||Sensation || You are
|-
|-
|07||Aretha Franklin || Who’s zoomin’ who
|07||Total Contrast || The River
|-
|-
|08||Krystol || The things that men do
|08||Ta Mara and the Seen || Everybody dance
|-
|-
|09||Mai Tai || Female intuition (Expanded Dancehall Remix)
|09||Juicy || Sugarfree
|-
|10||Promo Jingle || Smokey Robinson album Smoke Signals
|-
|11||Smokey Robinson || Hold on to your love
|-
|-
|10||Stukje over toonsoort Tramaine / Dan Hartman|| Fall Down (Spirit of love acapella) / Relight my fire
|12||Nicole || [https://www.youtube.com/watch?v=o0wivZrV714 Don’t you want my love]
|-
|-
|11||Roxanne Shante & Biz Markie || Def Fresh Crew
|13||Alyson Williams || Yes we can can
|-
|-
|12||Regina || Baby love
|14||Paul Laurence || Strung out
|-
|-
|13||Eugene Wilde || Are you coming over
|15||Janet Jackson || What have you done for me lately
|}
|}


Regel 221: Regel 238:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Miker G. || [https://www.youtube.com/watch?v=yqOmcK_mg8E First attack]
|01||Kurtis Blow || [https://www.youtube.com/watch?v=VBcOArEoHWU AJ is cool]
|-
|-
|02||Roy Ayers || Hot
|02||André Cymone || [https://www.youtube.com/watch?v=ZKGXw8b_BhI Satisfaction]
|-
|-
|03||Jocelyn Brown || Love’s gonna get you
|03||Colonel Abrams || I’m not gonna let
|-
|-
|04||Jimmy G. and the Tackheads || [https://www.youtube.com/watch?v=VDP6SNEB-zs Break my heart]
|04||The Jets || Crush on you
|-
|-
|05||Smokey Robinson || Hold on to your love
|05||Prince & The Revolution || Kiss
|-
|-
|06||Cherrelle with Alexander O’Neal || Saturday love
|06||Lakeside || Fantastic Voyage
|-
|-
|07||L.T.D. Feat. Jeffrey Osborne || [https://www.youtube.com/watch?v=sDqS_JIj9kE Shine on]  
|07||Krystol || [https://www.youtube.com/watch?v=eMmj_rtfgN4 The things that men do]  
|-
|-
|08||BVD Mix : [https://www.youtube.com/watch?v=cqDiheDg02w DMC Boogie Boogoo Mix] || Mixer: ?  (van de DMC)
|08||[https://www.youtube.com/watch?v=em2BfP6UBgg BVD Future Mix] || Ingestuurd door Thomas Schnürer uit Duitsland, dit was niet zijn eigen mix! Mix was op plaat verkrijgbaar en was gemaakt door: [https://mixhistory.mixfreaks.nl/adriaans.html Raymond Adriaans])
|-
|-
|08a||Cool Notes || Spend The Night (DMC Mix)
|08a||R-R-Ready || Dangerous (BVD Mix)
|-
|-
|08b|| MaiTai || History (DMC Mix)
|08b||René & Angela || Save Your Love (for #1) (BVD Mix)
|-
|-
|08c|| Skipworth & Turner || Thinking About Your Love (DMC Mix)
|08c||Peter Jacques Band || Going Dancing Down The Street (BVD Mix)
|-
|-
|08d|| Baltimora ||Tarzan Boy (DMC Mix)
|08d||Jeff Lorber Feat. Gavin Christopher || Best Part Of The Night (BVD Mix)
|-
|-
|08e|| Silver Pozzoli || Around My Dream (DMC Mix)
|08e||Peter Jacques Band ||This Night (BVD Mix)
|-
|-
|08f|| Modern Talking || You Can Win If You Want (DMC Mix)
|08f||Hot Cold || Love Is Like A Game (BVD Mix)
|-
|-
|08g|| Steve Arrington || Feel So Real (DMC Mix)
|08g||Silver Pozzoli || Around My Dream (BVD Mix)
|-
|-
|08h|| Animotion || Obsession (DMC Mix)
|08h||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|-
|-
|08i|| Paul Hardcastle || 19 (DMC Mix)
|08i||Steve Arrington ||Dancin' In The Key Of Life (BVD Mix)
|-
|-
|08j|| Harold Faltermeyer || Axel F (DMC Mix)
|08j||Mary Jane Girls || In My House (BVD Mix)
|-
|-
|09||Alfie Silas || Just gets better with time
|08k||Steve Allen || Letter from my heart (BVD Mix)
|-
|-
|10||Rochelle Fleming || [https://www.youtube.com/watch?v=RVU_vURI9uw Love itch]
|08l|| Change|| Oh What a Feeling (BVD Mix)
|-
|-
|11||Sensation || You are
|08m||One Way ||Let's Talk (BVD Mix)
|}
 
===30 januari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||B.B. & Q. Band || Starlette
|08n||Five Star ||All Fall Down (BVD Mix)
|-
|-
|02||Fox The Fox || Precious little diamond (US Remix)
|08o||Harold Faltermeijer || Axel F (BVD Mix)
|-
|-
|03||Total Contrast || The River
|08p||Paul Hardcastle || 19 (BVD Mix)
|-
|09||Zapp || [https://www.youtube.com/watch?v=B84eiC8U_uk Computer love]
|-
|10||Slave || Jazzy lady
|-
|-
|04||Whitney Houston || How will I know
|11||Janet Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=5Vx5xf_XKvU Funny how time flies]
|}
 
===6 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
===13 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|05||Cherrelle with Alexander O’Neal || Saturday love
|01||Gladys Knight & The Pips || Come back & finish what you started
|-
|-
|06||Promo Jingle || Teddy Pendergrass
|02||O’Chi Brown || Whenever you need somebody
|-
|-
|07||Teddy Pendergrass || Hold me
|03||The Walkers || Hey! Don’t waste my time
|-
|-
|08||Jellybean Feat. Madonna || Sidewalk talk
|04||Colonel Abrams || I’m not gonna let
|-
|-
|09||Val Young || If you should ever be lonely
|05||Cherrelle with Alexander O’Neal ||Saturday love
|-
|-
|10||Princess || After the love has gone
|06||Alexander O’Neal || If you were here tonight
|-
|-
|11||Terri Dancer || Learn from the burn
|07||DMC Mix Maart 1986 || Mixer:
|-
|-
|12||David Grant & Jaki Graham || Mated (Instrumentaal)
|08||Whistle || Just buggin’
|}
|-
|09||Interview || Met Total Contrast
|-
|10||Total Contrast || The River
|-
|11||Michael Jeffries || Razzle dazzle
|-
|12||Sheila E. || A love bizarre
|}


20-21 uur:
20-21 uur:
Regel 300: Regel 334:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||[https://genius.com/Chicago-bears-shufflin-crew-the-super-bowl-shuffle-lyrics Chicago Bears Shufflin’ Crew] || The Super Bowl Shuffle
|01||Bruce & Bongo || Geil
|-
|-
|02||Juicy || Sugar free
|02||The Conway Brothers || Raise the roof
|-
|03||Tramaine || In the morning time
|-
|-
|04||Paul Laurence || [https://www.youtube.com/watch?v=BKVTfYF_DLM You hooked me]
|03||Natural High || Arnie’s love
|-
|-
|05||King Dream Chorus & The Holiday Crew || King holiday
|04||Vanity || Under the influence (Mid-Day Vocal Mix)
|-
|-
|06||Bernard Wright || After you
|05||Evelyn ”Champagne” King || High Horse
|-
|-
|07||Shalamar || Full of fire
|06||T.S. Monk ||Bon Bon Vie
|-
|-
|08||[https://www.youtube.com/watch?v=dKksMwZaJv4 BVD Mix] || Mixer: [[Bob van der Linden]] uit [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld Giessendam]
|07||BVD Mix || Mixer: [[Kees Moerland]] uit Papendrecht
|-
|-
|08a||Colonel Abrahams||Trapped (BVD Mix)
|08||The Real Thing || You to me are everything (The Decade Remix 76-86)
|-
|-
|08b||Alisha|| Baby Talk (BVD Mix)
|09||La Toya Jackson || He’s a pretender
|}
 
===20 maart 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|08c||Total Contrast || Hit And Run (BVD Mix)
|01||Shannon || Let the music play
|-
|02||Nicole || Don’t you want my love
|-  
|-  
|08d||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|03||Maurice White || [https://www.youtube.com/watch?v=e5UpKaiL2JI Switch on your radio]
|-
|04||The S.O.S. Band || The finest
|-
|05||Paul Hardcastle Feat. Carol Kenyon || [https://www.youtube.com/watch?v=gIpOe6rVniM Don’t waste my time] (Essential Well, Hard Crucial Remix)
|-
|-
|08e||Nathalie || My Love Won't Let You Down) (BVD Mix)
|06||The Isley Brothers|| May I
|-
|-
|08f|| || ? (BVD Mix)
|07||Michael Henderson || [https://www.youtube.com/watch?v=QrhhZd3GvEc She’s a tearjerker]
|-
|-
|08f||Paul Hardcastle || 19 (BVD Mix)
|08||Miami Sound Machine || Conga
|-
|-
|08g||Aretha Franklin || Who's Zoomin' Who (BVD Mix)
|09||The Sherman Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=tpYY3pnS1RQ I don’t know what comes over me]
|-
|-
|09||André Cymone || Satisfaction
|10||Total Contrast || Takes a little time
|-
|-
|10||Smokey Robinson || [https://www.youtube.com/watch?v=EMlNdUBql3M Te quiero como si no huibiera un mañana (I'm Gonna love you like there’s no Tomorrow)]
|11||Alyson Williams || [https://www.youtube.com/watch?v=pUvEl-qKNC4 Yes we can can]
|-
|-
|11||Ca$hflow || [https://www.youtube.com/watch?v=B8mg7zJ__lo She’s a Partyfreak]
|12||Whistle || Just buggin’
|}
|}


===6 februari 1986===
20-21 uur:
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19-20 uur:
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|01||Princess || [https://www.youtube.com/watch?v=StSmKAU_k_k After the love has gone]
|}
|-
 
|02||Anita Baker || Watch your steps
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD Mix || Mixer: [[Jos Martens]] uit ?
|03||The Controllers || Stay
|}
 
===13 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19-20 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|04||Anthony and the Camp || What I like
|}
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD Mix "[https://www.youtube.com/watch?v=Cqn0hj8gux0 DMC Earth, Wind & Fire Megamix]" || Mixer: [[Alan Coulthard]] (DMC Mixer)
|05||Millie Scott || [https://www.youtube.com/watch?v=QhuWkrF9TKQ Prisoner of love]
|-
|-
|?a||Earth, Wind & Fire ||Saturday Nite (DMC Mix)
|06||[https://www.youtube.com/watch?v=Lk4nYm8Aeto BVD "Bar-Kays Mix"] || Mixer: [[Björn Connair]] uit De Pinte, België
|-
|-
|?b||Earth, Wind & Fire ||In The Stone (DMC Mix)
|06a||Bar-Kays ||Sex-O-Matic (BVD Mix)
|-
|-
|?c||Earth, Wind & Fire ||And Love Goes On (DMC Mix)
|06b||Pointer Sisters || Automatic (BVD Mix)
|-
|-
|?d||Earth, Wind & Fire ||I've Had Enough (DMC Mix)
|06c||Phil Fearon & Galaxy || What do I do (BVD Mix)
|-
|-
|?e||Earth, Wind & Fire ||September (DMC Mix)
|06d||Commodores || Treat Her Like A Lady (BVD Mix)
|-
|-
|?f||Earth, Wind & Fire ||Let's Groove (DMC Mix)
|06e||R.J.'s Latest Arrival || Cry Like A Wolf (BVD Mix)
|-
|-
|?g||Earth, Wind & Fire ||Can't Let Go (DMC Mix)
|06f||Kool & Gang || Fresh (BVD Mix)
|-
|-
|?h||Earth, Wind & Fire ||Boogie Wonderland (DMC Mix)
|06g||Steve Arrington || Feel So Real (BVD Mix)
|}
 
===20 februari 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19-20 uur:
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
| 01 || Geen uitzendgegevens bekend||
|06h||Steve Arrington || Dancing In The Key Of Life (BVD Mix)
|}
 
20–21 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?|| BVD [https://www.youtube.com/watch?v=hF1Lh3UKm44 "Jaarmix 1985"] || Mixers: [[Leo Cotino]] uit Utrecht & [[Dennis Goedkoop]] uit ?
|06i||Conway Brothers || Turn It Up (BVD Mix)
|-
|-
|?a|| Intro start met radioruis || zenders worden opgezocht (BVD Mix)
|07||Jermaine Jackson || I hear heartbeat
|-
|-
|?b|| Chaka Kahn || Eye To Eye (BVD Mix)
|08||Janet Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=biL_or8C5Ac What have you done for me lately]
|-
|-
|?c|| Melle Mel || Pump Me Up (Sample) (BVD Mix)
|09||Michael Jackson || Off the wall
|-
|-
|?d|| Level 42 || Something About You (BVD Mix)
|10||Ca$hflow || [https://www.youtube.com/watch?v=agzwEr7e8Uk Can’t let love pass us by]
|-
|}
|?e|| Miquel Brown ||Close To Perfection (BVD Mix)
 
|-
===27 maart 1986===
|?f|| Baltimora || Tarzan Boy (BVD Mix)
Presentatie: [[Ferry Maat]]
|-
 
|?g|| Rah Band || Clouds Across The Moon (BVD Mix)
Geen uitzendgegevens bekend
|-
 
|?h|| Simple Minds || Alive & Kicking (BVD Mix)
===3 april 1986===
|-
Presentatie: [[Ferry Maat]]
|?i|| Commodores || Nightshift (BVD Mix)
 
|-
Geen uitzendgegevens bekend
|?j|| Sandra || Maria Magdalena (BVD Mix)
 
===10 april 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
Geen uitzendgegevens bekend
 
===17 april 1986===
Presentatie: [[Ferry Maat]]
 
19–20 uur:
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|?k|| Loose Ends|| Hanging On A String (BVD Mix)
|01||Isley Jasper Isley || [https://www.youtube.com/watch?v=5KEJOoYBBsk Sex drive]
|-
|-
|?l|| René & Angela || I'll Be Good (BVD Mix)
|02||Eugene Wilde || [https://www.youtube.com/watch?v=d6P3w9UECXg 30 mins to talk]
|-
|-
|?m|| Aurra || Like I Like It (BVD Mix)
|03||The S.O.S. Band || [https://www.youtube.com/watch?v=MAw2XG7UYkk No lies]
|-
|-
|?n|| Skipworth & Turner || Thinking About Your Love (BVD Mix)
|04||Jermaine Stewart || [https://www.youtube.com/watch?v=nht-yIaawbo We don’t have to take our clothes off]
|-
|-
|?o|| Five Star || All Fall Down (BVD Mix)
