Bewerken van Radio Northsea Top 40 van 15 maart 1970

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
De [[Radio Northsea Top 40]], uitgezonden op 15 maart 19700 door de Engelstalige service van [[Radio Noordzee Internationaal]]. Het programma werd gepresenteerd door [[Roger Day]].
De [[Radio Northsea Top 40]], uitgezonden op 15 maart 19700 door de Engelstalige service van [[Radio Noordzee Internationaal]].  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|- style="vertical-align: top"
|- style="vertical-align: top"
| 1 || Simon & Garfunkel || ''Bridge Over Troubled Water''
| 1 || Simon & Garfunkel || ''Bridge Over Troubled Water''
Regel 24: Regel 24:
| 10 || Andy Williams || ''Can't Help Falling in Love''
| 10 || Andy Williams || ''Can't Help Falling in Love''
|-
|-
| 11 || Byron Lee || ''Elizabethan Reggae''
| 11 || ||  
|-
|-
| 12 || Harmony Grass || ''Cecelia''
| 12 || Harmony Grass || ''Cecelia''
Regel 36: Regel 36:
| 15 || Clodagh Rodgers || ''Everybody Go Home the Party’s Over''
| 15 || Clodagh Rodgers || ''Everybody Go Home the Party’s Over''
|-
|-
| 16 || Cliff Richard & Hank Marvin || ''The Joy of Living''
| 16 || ||  
|-
|-
| 17 || Thelma Houston || ''Save the Country''
| 17 || Thelma Houston || ''Save the Country''
|-
|-
| 18 || B.J. Thomas || ''Raindrops Keep Fallin’ on My Head''
| 18 || ||  
|-
|-
| 19 || Gene Pitney || ''A Street Called Hope''
| 19 || Gene Pitney || ''A Street Called Hope''
|-
|-
| 20 || John Lennon & The Plastic Ono Band || ''Instant Karma''
| 20 || ||  
|-
|-
| 21 || Sly & The Family Stone || ''Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)''
| 21 || Sly & The Family Stone || ''Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)''
|-
|-
| 22 || The Radha Krishna Temple || ''Govinda''
| 22 || ||  
|-
|-
| 23 || Brotherhood of Man || ''United We Stand''
| 23 || ||  
|-
|-
| 24 || Lee Marvin || ''Wand’rin’ Star''
| 24 || ||  
|-
|-
| 25 || The Band || ''Rag Mama Rag''
| 25 || The Band || ''Rag Mama Rag''
|-
|-
| 26 || The Byrds || ''Jesus Is Just Allright''
| 26 || ||  
|-
|-
| 27 || Faces || ''Flying''
| 27 || Faces || ''Flying''
Regel 64: Regel 64:
| 29 || Street People || ''Jennifer Tomkins''
| 29 || Street People || ''Jennifer Tomkins''
|-
|-
| 30 || Rare Bird || ''Sympathy''
| 30 || ||  
|-
|-
| 31 || The Move || ''Brontosaurus''
| 31 || The Move || ''Brontosaurus''
|-
|-
| 32 || The Jackson 5 || ''I Want You Back''
| 32 || ||  
|-
|-
| 33 || The Box Tops || ''You Keep Tightening Up on Me''
| 33 || The Box Tops || ''You Keep Tightening Up on Me''
|-
|-
| 34 || Herman's Hermits || ''Years May Come, Years May Go''
| 34 || ||  
|-
|-
| 35 || The Equals || ''Soul Brother Clifford''
| 35 || ||  
|-
|-
| 36 || Canned Heat || ''Let’s Work Together''
| 36 || ||  
|-
|-
| 37 || The 5th Dimension || ''The Declaration''
| 37 || ||  
|-
|-
| 38 || The Grass Roots || ''Back to Dreamin' Again''
| 38 || ||  
|-
|-
| 39 || Dream Police || ''I'll Be Hone (In a Day or So)''
| 39 || Dream Police || ''I'll Be Hone (In a Day or So)''
|-
|-
| 40 || Troy Dante || ''Lords and Ladies''
| 40 || ||  
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)