Bewerken van Radio Monique Top 50 van 28 september 1985

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! '''Deze<br/>week''' || '''Vorige<br/>week''' || '''Aantal<br/>weken''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Deze<br/>week''' || '''Vorige<br/>week''' || '''Aantal<br/>weken''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || 1 || 9 || Madonna || ''Into the Groove''
| 1 || ? || 9 || Madonna || ''Into the Groove''
|-
|-
| 2 || 3 || 5 || David Bowie & Mick Jagger || ''Dancing in the Street''
| 2 || ? || 5 || David Bowie & Mick Jagger || ''Dancing in the Street''
|-
|-
| 3 || 2 || 8 || UB40 & Chrissie Hynde || ''I Got You Babe''
| 3 || ? || 7 || UB40 & Chrissie Hynde || ''I Got You Babe''
|-
|-
| 4 || 5 || 5 || Kool & The Gang || ''Cherish''
| 4 || ? || 5 || Kool & The Gang || ''Cherish''
|-
|-
| 5 || 4 || 7 || Kate Buch || ''Running Up That Hill''
| 5 || ? || 7 || Kate Buch || ''Running Up That Hill''
|-
|-
| 6 || 8 || 5 || Tavares || ''Heaven Must Be Missing an Angel''
| 6 || ? || 5 || Tavares || ''Heaven Must Be Missing an Angel''
|-
|-
| 7 || 13 || 3 || Gerard Joling || ''Ticket to the Tropics''
| 7 || ? || 3 || Gerard Joling || ''Ticket to the Tropics''
|-
|-
| 8 || 7 || 9 || Eurythmics || ''There Must Be an Angel''
| 8 || ? || ? || Eurythmics || ''There Must Be an Angel''
|-
|-
| 9 || ? || ? || ? || ''?''
| 9 || ? || ? || ? || ''?''
|-
|-
| 10 || 12 || 5 || Koos Alberts || ''Ik zal je nooit vergeten''
| 10 || ? || 5 || Koos Alberts || ''Ik zal je nooit vergeten''
|-
|-
| 11 || 6 || 11 || Baltimore || ''Tarzan Boy''
| 11 || ? || 11 || Baltimore || ''Tarzan Boy''
|-
|-
| 12 || 9 || 7 || André Hazes || ''Buona sera/Oh Marie''
| 12 || ? || 7 || André Hazes || ''Buona sera/Oh Marie''
|-
|-
| 13 || 19 || 3 || Modern Talking || ''Cheri, Cheri Lady''
| 13 || ? || 3 || Modern Talking || ''Cheri, Cheri Lady''
|-
|-
| 14 || ? || ? || ? || ''?''
| 14 || ? || ? || ? || ''?''
|-
|-
| 15 || 11 || 7 || Propaganda || ''P:Machinery''
| 15 || ? || 7 || Propaganda || ''P:Machinery''
|-
|-
| 16 || 43 || 4 || Sting || ''Love Is the Seventh Wave''
| 16 || ? || 4 || Sting || ''Love Is the Seventh Wave''
|-
|-
| 17 || 14 || 16 || Benny Neyman || ''Waarom fluister ik je naam nog''
| 17 || ? || 16 || Benny Neyman || ''Waarom fluister ik je naam nog''
|-
|-
| 18 || 15 || 10 || Matt Bianco || ''More Than I Can Bear''
| 18 || ? || 10 || Matt Bianco || ''More Than I Can Bear''
|-
|-
| 19 || 25 || 3 || Huey Lewis & the News || ''Power of Love''
| 19 || ? || 3 || Huey Lewis & the News || ''Power of Love''
|-
|-
| 20 || 40 || 3 || U2 || ''Sunday Bloody Sunday''
| 20 || ? || 3 || U2 || ''Sunday Bloody Sunday''
|-
|-
| 21 || 31 || 4 || Albert West || ''Munich Night''
| 21 || ? || 4 || Albert West || ''Munich Night''
|-
|-
| 22 || 18 || 7 || Bruce Springsteen || ''Glory Days''
| 22 || ? || 7 || Bruce Springsteen || ''Glory Days''
|-
|-
| 23 || 37 || 2 || Billy Joel || ''You're Only Human''
| 23 || ? || 2 || Billy Joel || ''You're Only Human''
|-
|-
| 24 || 34 || 3 || Princess || ''Say I'm Your No. 1''
| 24 || ? || 3 || Princess || ''Say I'm Your No. 1''
|-
|-
| 25 || 17 || 14 || Georgie Davis || ''Blackstar''
| 25 || ? || 14 || Georgie Davis || ''Blackstar''
|-
|-
| 26 || 28 || 7 || Latin Quarter || ''Radio Africa''
| 26 || ? || 7 || Latin Quarter || ''Radio Africa''
|-
|-
| 27 || 32 || 2 || BZN || ''Run Away Home''
| 27 || ? || 2 || BZN || ''Run Away Home''
|-
|-
| 28 || 20 || 6 || Simply Red || ''Money's Too Tight (to Mention)''
| 28 || ? || 6 || Simply Red || ''Money's Too Tight (to Mention)''
|-
|-
| 29 || 48 || 2 || The Cars || ''Drive''
| 29 || -- || 1 || The Cars || ''Drive''
|-
|-
| 30 || 22 || 4 || Zzino || ''What's Your Name''
| 30 || ? || 4 || Zzino || ''What's Your Name''
|-
|-
| 31 || 35 || 2 || Sandra || ''(I'll Never Be) Maria Magdelena''
| 31 || ? || 2 || Sandra || ''(I'll Never Be) Maria Magdelena''
|-
|-
| 32 || ? || ? || ? || ''?''
| 32 || ? || ? || ? || ''?''
Regel 70: Regel 70:
| 33 || ? || ? || ? || ''?''
| 33 || ? || ? || ? || ''?''
|-
|-
| 34 || 41 || ? || Maurice White || ''Stand by Me''
| 34 || ? || ? || Maurice White || ''Stand by Me''
|-
|-
| 35 || 38 || 3 || Corry Konings || ''Elke nacht ben ik eenzaam''
| 35 || ? || 3 || Corry Konings || ''Elke nacht ben ik eenzaam''
|-
|-
| 36 || ? || ? || ? || ''?''
| 36 || ? || ? || ? || ''?''
|-
|-
| 37 || 45 || 2 || 5 Star || ''Let Me Be the One''
| 37 || ? || 2 || 5 Star || ''Let Me Be the One''
|-
|-
| 38 || ? || ? || ? || ''?''
| 38 || ? || ? || ? || ''?''
|-
|-
| 39 || 42 || 2 || L-Vira || ''Talking 'Bout Rambo''
| 39 || ? || 2 || L-Vira || ''Talking 'Bout Rambo''
|-
|-
| 40 || 47 || 2 || Chris Rea || ''All Summer Long''
| 40 || ? || 2 || Chris Rea || ''All Summer Long''
|-
|-
| 41 || ? || ? || ? || ''?''
| 41 || ? || ? || ? || ''?''
Regel 96: Regel 96:
| 46 || ? || ? || ? || ''?''
| 46 || ? || ? || ? || ''?''
|-
|-
| 47 || ? || ? || Bryan Ferry || ''Don't Stop the Dance''
| 47 || 47 || ? || Bryan Ferry || ''Don't Stop the Dance''
|-
|-
| 48 || -- || 1 || Curtie And The Boombox || ''A Bachelor's Bed (Is A Dangerous Place)''
| 48 || -- || 1 || Curtie And The Boombox || ''A Bachelor's Bed (Is A Dangerous Place)''
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)