Bewerken van Radio Mi Amigo Top 50 van 25 juni 1977

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Boney M. || ''Ma Baker''
| 1 || ? || ''?''
|-
|-
| 2 || Internationals || ''Young and in Love''
| 2 || ? || ''?''
|-
|-
| 3 || George Baker Selection || ''Beautiful Rose''
| 3 || George Baker Selection || ''Beautiful Rose''
|-
|-
| 4 || Dr. Buzards Original Savannah Band || ''Cherchez la femme''
| 4 || ? || ''?''
|-
|-
| 5 || Guys 'n' Dolls || ''You're My World''
| 5 || ? || ''?''
|-
|-
| 6 || Joe Tex || ''Ain't Gonna Bump No More (with No Big Fat Woman)''
| 6 || ? || ''?''
|-
|-
| 7 || Fleetwood Mac || ''Don't Stop''
| 7 || ? || ''?''
|-
|-
| 8 || Normaal || ''Oerend hard''
| 8 || ? || ''?''
|-
|-
| 9 || Glen Campbell || ''Southern Nights''
| 9 || ? || ''?''
|-
|-
| 10 || Veronica Unlimited || ''What Kind Of Dance Is This''
| 10 || ? || ''?''
|-
|-
| 11 || The Mark & Clark Band || ''Worn Down Piano ''
| 11 || ? || ''?''
|-
|-
| 12 || Highlight || ''California''
| 12 || ? || ''?''
|-
|-
| 13 || Luv' || ''My Man''
| 13 || ? || ''?''
|-
|-
| 14 || Jean Michelle Jarre || ''Oxygen IV''
| 14 || ? || ''?''
|-
|-
| 15 || Champagne || ''Oh Me, Oh My, Goodbye''
| 15 || ? || ''?''
|-
|-
| 16 || Marie Myriam || ''L'Oiseau Et L'Enfant''
| 16 || ? || ''?''
|-
|-
| 17 || Four Seasons || ''Down the Hall''
| 17 || ? || ''?''
|-
|-
| 18 || Boozy || ''Angela''
| 18 || ? || ''?''
|-
|-
| 19 || The Steve Miller Band || ''Jet Airliner''
| 19 || ? || ''?''
|-
|-
| 20 || Ome Joop || ''Nee nou wordt ie mooi''
| 20 || ? || ''?''
|-
|-
| 21 || Anita Garbo || ''Miracles''
| 21 || ? || ''?''
|-
|-
| 22 || Joe Bourne || ''To Know You Is to Love You''
| 22 || ? || ''?''
|-
|-
| 23 || Lou Rawls || ''See You When I Git There''
| 23 || ? || ''?''
|-
|-
| 24 || Tony Sherman || ''As''
| 24 || Tony Sherman || ''As''
|-
|-
| 25 || Dana || ''I Love How You Love Me''
| 25 || ? || ''?''
|-
|-
| 26 || Deniece Williams || ''Free''
| 26 || ? || ''?''
|-
|-
| 27 || Eagles || ''Hotel California''
| 27 || ? || ''?''
|-
|-
| 28 || Space || ''Magic Fly''
| 28 || ? || ''?''
|-
|-
| 29 || Bryan Ferry || ''Tokyo Joe''
| 29 || Bryan Ferry || ''Tokyo Joe''
|-
|-
| 30 || Elkie Brooks || ''Pearl's a Singer''
| 30 || ? || ''?''
|-
|-
| 31 || Boz Scaggs || ''Lowdown''
| 31 || ? || ''?''
|-
|-
| 32 || Al Stewart || ''On The Border''
| 32 || ? || ''?''
|-
|-
| 33 || Jeanette || ''Porque Te Vas''
| 33 || ? || ''?''
|-
|-
| 34 || Rod Stewart || ''I Don’t Want to Talk About Itt''
| 34 || Rod Stewart || ''I Don’t Want to Talk About It''
|-
|-
| 35 || Yvonne Elliman || ''Hello Stranger''
| 35 || ? || ''?''
|-
|-
| 36 || 10cc || ''Goodmorning Judge''
| 36 || ? || ''?''
|-
|-
| 37 || David Bowie || ''Sound and Vision''
| 37 || ? || ''?''
|-
|-
| 38 || Lynsey de Paul & Mike Moran || ''Rock Bottom''
| 38 || ? || ''?''
|-
|-
| 39 || Jarcha || ''Libertad sin ira''
| 39 || ? || ''?''
|-
|-
| 40 || Supercharge || ''You've Gotta Get Up and Dance''
| 40 || ? || ''?''
|-
|-
| 41 || Rosie and Andres || ''I Believe In You''
| 41 || ? || ''?''
|-
|-
| 42 || Sandra || ''This Is Your Heartbeat''
| 42 || ? || ''?''
|-
|-
| 43 || Jack Jersey || ''On This Night of a Thousand Stars''
| 43 || ? || ''?''
|-
|-
| 44 || Gibson Brothers || ''Non Stop Dance''
| 44 || ? || ''?''
|-
|-
| 45 || Barbra Streisand || ''Evergreen (Love Theme From "A Star Is Born")''
| 45 || ? || ''?''
|-
|-
| 46 || Houseband || ''Don't Loose Your Love''
| 46 || ? || ''?''
|-
|-
| 47 || April || ''Summer in the City''
| 47 || ? || ''?''
|-
|-
| 48 || Brotherhood of Man || ''Oh Boy (The Mood I'm In)''
| 48 || ? || ''?''
|-
|-
| 49 || Billy Ocean || ''Red Light Spells Danger''
| 49 || ? || ''?''
|-
|-
| 50 || Gibson Brothers || ''Come to America''
| 50 || ? || ''?''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)