Bewerken van Radio Mi Amigo Top 50 van 23 augustus 1975

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || Kamahl || ''The Elephant Song''
| 1 || Kamahl || ''The Elephant Song ''
|-
|-
| 2 || Tammy Wynette || ''Stand by Your Man''
| 2 || Tammy Wynette || ''Stand by Your Man''
|-
|-
| 3 || Eagles || ''One of These Nights''
| 3 || Afric Simone || ''Ramaya''
|-
|-
| 4 || Sweet || ''Action''
| 4 || Paul de Senneville & Olivier Toussaint || ''Dolannes Melodie''
|-
|-
| 5 || Paul de Senneville & Olivier Toussaint || ''Dolannes Melodie''
| 5 || Eagles || ''One of These Nights''
|-
|-
| 6 || Joe Dassin || ''L'ete Indien (Africa)''
| 6 || Rubettes || ''Foe Dee Oh Dee''
|-
|-
| 7 || Afric Simone || ''Ramaya''
| 7 || Freddy Fender || ''Before the Next Teardrop Falls''
|-
|-
| 8 || Esperanto || ''Last Tango''
| 8 || Esperanto || ''Last Tango ''
|-
|-
| 9 || Rubettes || ''Foe Dee Oh Dee''
| 9 || Johnny & Orquesta Rodrigues  || ''Hasibaba ''
|-
|-
| 10 || Johnny Nash || ''Tears on My Pillow''
| 10 || Shabby Tiger || ''Slow Down  ''
|-
|-
| 11 || Shabby Tiger || ''Slow Down''
| 11 || Sweet || ''Action  ''
|-
|-
| 12 || The Hollies || ''Sandy (4th of July Asbury Park)''
| 12 || ABBA || ''SOS''
|-
|-
| 13 || Johnny & Orquesta Rodrigues || ''Hasibaba''
| 13 || Emily & Tom || ''Ach, Heinrich (Heute abend gehn wir Zu Kaminski aud dem Ball)''
|-
|-
| 14 || Emily & Tom || ''Ach, Heinrich (Heute abend gehn wir Zu Kaminski aud dem Ball)''
| 14 || 10cc || ''[[I'm Not in Love (10cc)|I'm Not in Love]]''
|-
|-
| 15 || Smokey || ''If You Think You Know How to Love Me''
| 15 || Mud  || ''Moonshine Sally  ''
|-
|-
| 16 || Gilbert Bécaud || ''A Little Love and Understanding''
| 16 || Smokey || ''If You Think You Know How to Love Me''
|-
|-
| 17 || Freddy Fender || ''Before the Next Teardrop Falls''
| 17 || Catapult || ''Seven Eleven''
|-
|-
| 18 || Bee Gees || ''Jive Talkin’''
| 18 || Joe Dassin || ''L'ete Indien (Africa)''
|-
|-
| 19 || Silver Convention || ''Always Another Girl''
| 19 || Shirley & Company || ''Disco Shirley''
|-
|-
| 20 || Van McCoy & Soul City Symphony || ''The Hustle''
| 20 || Mieke & Vader Abraham || ''Zomertijd''
|-
|-
| 21 || Alain Barrière || ''Tu t’en vas''
| 21 || Johnny Nash || ''Tears on My Pillow''
|-
|-
| 22 || Chicago || ''Old Days''
| 22 || Dream Express  || ''It Takes Two''
|-
|-
| 23 || Mud || ''One Night''
| 23 || Bee Gees || ''Jive Talkin’''
|-
|-
| 24 || Gilbert O’Sullivan || ''I Don't Love You but I Think I Like You''
| 24 || Barry & Eileen || ''If You Go''
|-
|-
| 25 || Ferrari || ''Woogie Boogie''
| 25 || Morris Albert || ''Feelings''
|-
|-
| 26 || Will Tura || ''Mon amour a moi''
| 26 || Gilbert Bécaud || ''A Little Love and Understanding''
|-
|-
| 27 || ABBA || ''SOS''
| 27 || Alain Barrière || ''Tu t’en vas''
|-
|-
| 28 || Octopus || ''Sarah''
| 28 || ||  
|-
|-
| 29 || Joe Dolan || ''Lady in Blue''
| 29 || Chicago || ''Old Days''
|-
|-
| 30 || Limousine || ''Seventy-Five''
| 30 || Gilbert O’Sullivan || ''I Don't Love You but I Think I Like You''
|-
|-
| 31 || Ginny Royce || ''Wonderboy''
| 31 || Rhetta Young || ''(Sending Out An) S.O.S''
|-
|-
| 32 || 10cc || ''I'm Not in Love''
| 32 || The Hollies  || ''Sandy (4th of July Asbury Park) ''
|-
|-
| 33 || Catapult || ''Seven Eleven''
| 33 || Claire || ''Vreemde vogels''
|-
|-
| 34 || Pete Wingfield || ''Eighteen With a Bullet''
| 34 || Ferrari || ''Woogie Boogie  ''
|-
|-
| 35 || Dream Express || ''It Takes Two''
| 35 || ||  
|-
|-
| 36 || Elton John || ''Someone Saved My Life Tonight''
| 36 || Octopus || ''Sarah  ''
|-
|-
| 37 || Zangeres Zonder Naam || ''t was aan de Costa Del Sol''
| 37 || ||  
|-
|-
| 38 || The Ritchie Family || ''Brazil''
| 38 || Ginny Royce || ''Wonderboy''
|-
|-
| 39 || Mieke & Vader Abraham || ''Zomertijd''
| 39 || Silver Convention || ''Always Another Girl  ''
|-
|-
| 40 || Bohannon || ''Disco Stomp''
| 40 || The Ritchie Family || ''Brazil''
|-
|-
| 41 || Mud || ''Moonshine Sally''
| 41 || Elton John || ''Someone Saved My Life Tonight''
|-
|-
| 42 || Claire || ''Vreemde vogels''
| 42 || Trinity || ''Play the Game''
|-
|-
| 43 || Shirley & Company || ''Disco Shirley''
| 43 || ||  
|-
|-
| 44 || Carl Douglas || ''Love Peace and Happiness''
| 44 || ||  
|-
|-
| 45 || Barry & Eileen || ''If You Go''
| 45 || Barry White || ''I’ll Do for You Anything You Want Me To''
|-
|-
| 46 || Rhetta Young || ''(Sending Out An) S.O.S''
| 46 || Dizzy Man’s Band || ''The Opera''
|-
|-
| 47 || Morris Albert || ''Feelings''
| 47 || ||  
|-
|-
| 48 || Trinity || ''Play the Game''
| 48 || ||  
|-
|-
| 49 || Barry White || ''I’ll Do for You Anything You Want Me To''
| 49 || ||  
|-
|-
| 50 || Dizzy Man’s Band || ''The Opera''
| 50 || ||  
|}
|}


{{Beginnetje}}
{{Navigatie Radio Mi Amigo Top 50 weeklijsten van 1975}}
{{Navigatie Radio Mi Amigo Top 50 weeklijsten van 1975}}
{{Navigatie Radio Mi Amigo Top 50 weeklijsten van 1976}}
{{Navigatie Radio Mi Amigo Top 50 weeklijsten van 1977}}
{{Navigatie Radio Mi Amigo Top 50 weeklijsten van 1978}}
{{Navigatie Radio Mi Amigo Top 50 weeklijsten van 1979}}
[[Categorie:Radio Mi Amigo Top 50]]
[[Categorie:Radio Mi Amigo Top 50]]
[[Categorie:Hitlijst]]
[[Categorie:Hitlijst]]
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)