Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 14 augustus 1966

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 6: Regel 6:
| 1 || The Troggs || ''With a Girl Like You''
| 1 || The Troggs || ''With a Girl Like You''
|-
|-
| 2 || The Beatles || ''Eleanor Rigby''
| 2 || Chris Farlowe || ''Out of Time''
|-
|-
| 2 || The Beatles || ''Yellow Submarine''
| 3 || Chris Montez || ''The More I See You''
|-
|-
| 3 || Los Bravos || ''Black Is Black''
| 4 || Los Bravos || ''Black Is Black''
|-
|-
| 4 || Chris Montez || ''The More I See You''
| 5 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
|-
|-
| 5 || Dave Berry || ''Mama''
| 6 || Dave Berry || ''Mama''
|-
|-
| 6 || Chris Farlowe || ''Out of Time''
| 7 || Elvis Presley || ''Love Letters''
|-
|-
| 7 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
| 8 || The Beatles || ''Yellow Submarine''
|-
|-
| 8 || Elvis Presley || ''Love Letters''
| 9 || The Lovin' Spoonful || ''Summer in the City''
|-
|-
| 9 || The Lovin’ Spoonful || ''Summer in the City''
| 10 || Petula Clarck || ''I Couldn't Live Without Your Love''
|-
|-
| 10 || Cliff Richard || ''Visions''
| 11 || Georgie Fame || ''Get Away''
|-
|-
| 11 || Petula Clarck || ''I Couldn’t Live Without Your Love''
| 12 || Cliff Richard || ''Visions''
|-
|-
| 12 || Alan Price Set || ''Hi-Lili, Hi-Lo''
| 13 || The Kinks || ''Sunny Afternoon''
|-
|-
| 13 || Dustty Springfield || ''Goin’ Back''
| 14 || Dustty Springfield || ''Goin' Back''
|-
|-
| 14 || Georgie Fame || ''Get Away''
| 15 || Alan Price Set || ''Hi-Lili, Hi-Lo''
|-
|-
| 15 || The Kinks || ''Sunny Afternoon''
| 16 || Bob Dylan || ''I Want You''
|-
|-
| 16 || The Mamas & the Papas || ''I Saw Her Again''
| 17 || The Mamas & the Papas || ''I Saw Her Again''
|-
|-
| 17 || Napoleon XIV || ''They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!''
| 18 || Ike & Tina Turner || ''River Deep - Mountain High''
|-
|-
| 18 || Bob Dylan || ''I Want You''
| 19 || Gene Pitney || ''Nobody Needs Your Love''
|-
|-
| 19 || David & Jonathan || ''Lovers of the World Unite''
| 20 || Frank Sinatra || ''Strangers in the Night''
|-
| 20 || Frank Sinatra || ''Strangers In The Night''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)