Bewerken van Radio Luxemburg Top 20 (UK) van 11 september 1966

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 4: Regel 4:
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || The Beatles || ''Eleanor Rigby''
| 1 || The Beatles || ''[[Yellow Submarine (The Beatles)|Yellow Submarine]]''
|-
|-
| 1 || The Beatles || ''Yellow Submarine''
| 2 || Small Faces || ''All or Nothing''
|-
| 2 || The Small Faces || ''All Or Nothing''
|-
|-
| 3 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
| 3 || The Beach Boys || ''God Only Knows''
|-
|-
| 4 || Jim Reeves || ''Distant Drums''
| 4 || Napoleon XIV || ''They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!''
|-
|-
| 5 || Roy Orbinson || ''Too Soon to Know''
| 5 || Roy Orbinson || ''Too Soon to Know''
|-
|-
| 6 || Napoleon XIV || ''They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!''
| 6 || Jim Reeves || ''Distant Drums''
|-
|-
| 7 || David & Jonathan || ''Lovers of the World Unite''
| 7 || David & Jonathan || ''Lovers of the World Unite''
Regel 24: Regel 22:
| 9 || The Troggs || ''With a Girl Like You''
| 9 || The Troggs || ''With a Girl Like You''
|-
|-
| 10 || Cliff Bennett & The Rebel Rousers || ''Got to Get You Into My Life''
| 10 || Lee Dorsey || ''Working in the Coal Mine''
|-
|-
| 10 || Cliff Richard || ''Visions''
| 11 || Manfred Mann || ''Just Like a Woman''
|-
|-
| 12 || Lee Dorsey || ''Working in the Coal Mine''
| 12 || Cliff Richard || ''Visions''
|-
|-
| 13 || The Who || ''I’m a Boy''
| 13 || The Mamas & the Papas || ''I Saw Her Again''
|-
|-
| 14 || Manfred Mann || ''Just Like a Woman''
| 14 || Alan Price Set || ''Hi-Lili, Hi-Lo''
|-
|-
| 15 || The Mamas & the Papas || ''I Saw Her Again''
| 15 || Cliff Bennett & The Rebel Rousers || ''Got to Get You Into My Life''
|-
|-
| 16 || Ken Dodd || ''More Than Love''
| 16 || Ken Dodd || ''More Than Love''
|-
|-
| 17 || Alan Price Set || ''Hi-Lili, Hi-Lo''
| 17 || The Lovin' Spoonful || ''Summer in the City''
|-
|-
| 18 || Sonny & Cher || ''Little Man''
| 18 || Chris Montez || ''The More I See You''
|-
|-
| 19 || The Supremes || ''You Can’t Hurry Love''
| 19 || Los Bravos || ''Black Is Black''
|-
|-
| 20 || Junior Walker & The All Stars || ''How Sweet It Is''
| 20 || The Who || ''I'm a Boy''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)