Bewerken van In The Mix (Radio Veronica) draailijsten van 2015

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1.212: Regel 1.212:
|16 ||Colonel Abrams || Trapped (Acapella)
|16 ||Colonel Abrams || Trapped (Acapella)
|-
|-
|17|| Powerhouse Feat. Duane Harden || What You Need (Acapella)
|17|| Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force ||Planet Rock (Acapella)
|-
|-
|18 ||Afrika Bambaataa And The Soul Sonic Force ||Planet Rock (Acapella)
|18 ||Powerhouse Feat. Duane Harden || What You Need (Acapella)
|-
|-
|19 ||Michael Jackson || Don’t Stop ’Till You Get Enough  
|19|| Michael Jackson || Don't Stop Till You Get Enough
|}
|}


Regel 2.588: Regel 2.588:
Episode: #095-1
Episode: #095-1


Let op: dit is een herhaling van Episode: #095 zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2004#4_juni_2004|4 juni 2004]], maar dan in de 30 minuten versie!
Let op: dit is een herhaling van Episode: #095 zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2004#4_juni_2004|4 juni 2004]], maar dan in de 30 minuten versie


Deze aflevering kun je [https://www.mixcloud.com/Ron_350/ben-liebrand-itm-24-10-2015/ HIER] terug beluisteren!
Deze aflevering kun je [https://www.mixcloud.com/Ron_350/ben-liebrand-itm-24-10-2015/ HIER] terug beluisteren!
Regel 2.595: Regel 2.595:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Earth, Wind & Fire ||In The Stone
|01 ||Earth, Wind & Fire ||In The Stone
|-
|-
|02 ||The Bangles || Walk Like An Egyptian (Acapella)
|02 ||The Bangles || Walk Like An Egyptian (Acapella)
Regel 2.619: Regel 2.619:
|12 ||Gwen Guthrie || It Should Have Been You
|12 ||Gwen Guthrie || It Should Have Been You
|-
|-
|13|| Degrees Of Motion || Do You Want It Right Now (Acapella)
|13 || Degrees Of Motion || Do You Want It Right Now
|-
|-
|14|| Kool & The Gang || Fresh
|14 || Kool & The Gang || Fresh
|-
|-
|15 ||Shalamar || Take That To The Bank
|15 ||Shalamar || Take That To The Bank
Regel 2.627: Regel 2.627:
|16 ||Colonel Abrams || Trapped (Acapella)
|16 ||Colonel Abrams || Trapped (Acapella)
|-
|-
|17|| Powerhouse Feat. Duane Harden || What You Need (Acapella)
|17 ||Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force ||Planet Rock (Acapella)
|-
|-
|18 ||Afrika Bambaataa And The Soul Sonic Force ||Planet Rock (Acapella)
|18 ||Powerhouse Feat. Duane Harden || What You Need
|-
|-
|19 ||Michael Jackson || Don’t Stop ’Till You Get Enough  
|19 || Michael Jackson || Don't Stop Till You Get Enough
|}
|}


Regel 3.079: Regel 3.079:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| [[Ben Liebrand]] / Grace Jones || Soundeffect / intro [[Grandmix#27_december_1985|Grandmix 1985]] / This is what Edith Piaf Used To Say
|01|| [[Ben Liebrand]] || Intro Grandmix 1985 (Soundeffect)
|-
|-
|02|| Propaganda || Duel (Sound Effect)
|02|| Propaganda || Duel
|-
|-
|03|| Grace Jones || Slave To The Rhythm
|03|| Grace Jones || Slave To The Rhythm
Regel 3.097: Regel 3.097:
|09|| Rah Band || Clouds Across The Moon
|09|| Rah Band || Clouds Across The Moon
|-
|-
|10|| The Cool Notes || Spend The Night
|10|| Cool Notes || Spend The Night
|-
|-
|11|| Mai Tai || History
|11|| Mai Tai || History
|-
|-
|12|| 52nd Street || Tell Me (How It Feels)
|12|| 52nd Street || Tell Me How It Feels
|-
|-
|13|| Sandra || Maria Magdalena
|13|| Sandra || Maria Magdalena
|-
|-
|14|| Loose Ends || Hangin' On A String (Contemplating)
|14|| Loose Ends || Hanging On A String (Contemplating)
|-
|-
|15|| Jaki Graham & David Grant || Could It Be I'm Falling In Love
|15|| Jaki Graham & David Grant || Could It Be I'm Falling In Love
|-
|-
|16|| The Family || Screams Of Passion
|16|| The Family || Screams of Passion
|-
|-
|17|| Level 42 || Something About You
|17|| Level 42 || Something About You
Regel 3.115: Regel 3.115:
|18|| Miquel Browne || Close To Perfection
|18|| Miquel Browne || Close To Perfection
|-
|-
|19|| Aurra || Like I Like It
|19|| Aurra || Like I like It
|-
|-
|20|| Talking Heads || Road To Nowhere
|20|| Talking Heads || Road To Nowhere
Regel 3.123: Regel 3.123:
|22|| Hot Cold || Love Is Like A Game
|22|| Hot Cold || Love Is Like A Game
|-
|-
|23|| The System || This Is For You
|23|| The System || This is for you
|-
|-
|24|| Collage || Romeo Where Is Juliet
|24|| Collage || Romeo where is Juliet
|-
|-
|25|| Baltimora || Tarzan Boy
|25|| Baltimora || Tarzan Boy
Regel 3.133: Regel 3.133:
|27|| Kate Bush || Running Up That Hill
|27|| Kate Bush || Running Up That Hill
|-
|-
|28|| Jeff Lorber Feat. Audrey Wheeler || Step By Step
|28|| Aretha Franklin || Who Zoomin' who
|-
|-
|29|| Aretha Franklin || Who Zoomin' Who
|29|| Chaka Kahn || Krush Groove
|-
|-
|30|| Chaka Kahn || Krush Groove (Can't Stop The Street)
|30|| Skool Boyz || Superfine
|-
|-
|31|| Skool Boyz || Superfine (From Behind)
|31|| The Three Degrees || The Heaven I Need
|-
|-
|32|| The Three Degrees || The Heaven I Need
|32|| Jeff Lorber Band Feat. Gavin Christopher || Best Of The Night
|-
|-
|33|| Jeff Lorber Band Feat. Gavin Christopher || Best Of The Night
|33|| Tina Turner || One Of The Living
|-
|-
|34|| Tina Turner || One Of The Living
|34|| Patti Austin || Honey For The Bees
|-
|-
|35|| Patti Austin || Honey For The Bees
|35|| Total Contrast || Takes A Little Time
|-
|-
|36|| Total Contrast || Takes A Little Time
|36|| Evelyn "Champagne" King || Your Personal Touch
|-
|-
|37|| Evelyn "Champagne" King || Your Personal Touch
|37|| René and Angela || Save Your Love (For #1)
|-
|-
|38|| René And Angela || Save Your Love (For #1)
|38|| Simply Red || Money's Too Tight To Mention
|-
|-
|39|| Simply Red || Money's Too Tight (To Mention)
|39|| Thompson Twins || Don’t Mess With Dr. Dream
|-
|-
|40|| Thompson Twins || Don’t Mess With Dr. Dream
|40|| René & Angela || I'll Be Good
|-
|-
|41|| René & Angela || I'll Be Good
|41|| Billy Crystal || You Look Marvelous
|-
|-
|42|| Billy Crystal || You Look Marvelous
|42|| André Cymone || The Dance Electric
|-
|-
|43|| André Cymone || The Dance Electric
|43|| The S.O.S. Band || Break Up
|-
|-
|44|| The S.O.S. Band || Break Up (Remix)
|44|| Shakatak || City Rhythm
|-
|-
|45|| Shakatak || City Rhythm
|45|| Rochelle || Magic Man
|-
|-
|46|| Rochelle || Magic Man
|46|| Arcadia || Election Day
|-
|-
|47|| Arcadia || Election Day
|47|| Steve Arrington || Feel So Real
|-
|48|| Steve Arrington || Feel So Real
|}
|}


Regel 3.206: Regel 3.204:
|08|| Frankie Goes To Hollywood || Welcome To The Pleasure Dome
|08|| Frankie Goes To Hollywood || Welcome To The Pleasure Dome
|-
|-
|09|| Lisa Lisa And Cult Jam Feat. Full Force || I Wonder If I Take You Home
|09|| Lisa Lisa And Cult Jam Feat. Full Force || I wonder if I Take You Home
|-
|-
|10|| Five Star || All Fall Down
|10|| Five Star || All Fall Down
Regel 3.214: Regel 3.212:
|12|| Change || Oh, What A Feeling (Remix)
|12|| Change || Oh, What A Feeling (Remix)
|-
|-
|13|| The Art Of Noise || Legs
|13|| Art Of Noise || Legs
|-
|-
|14|| Artists United Against Apartheid || Sun City
|14|| Artists United Against Apartheid || Sun City
Regel 3.230: Regel 3.228:
|20|| 9.9 || All Of Me For All Of You
|20|| 9.9 || All Of Me For All Of You
|-
|-
|21|| Sonique || Let Me Hold You
|21|| Alisha || Baby Talk
|-
|22|| Alisha || Baby Talk
|-
|-
|23|| Madonna || Into The Groove
|22|| Madonna || Into The Groove
|-
|-
|24|| DeBarge || Rhythm Of The Night
|23|| Debarge || Rhythm Of The Night
|-
|-
|25|| Simply Red || Come To My Aid
|24|| Simply Red || Come To My Aid
|-
|-
|26|| Jan Hammer || Miami Vice Theme
|25|| Jan Hammer || Miami Vice Theme
|-
|-
|27|| Latin Rascals || Axel F: The Beverly Hills Version
|26|| Harold Faltermeyer || Axel F
|-
|-
|28|| Huey Lewis & The News || Power Of Love
|27|| Huey Lewis & The News || Power Of Love
|-
|-
|29|| Rick James || Glow
|28|| Rick James || Glow
|-
|-
|30|| Val Young || Seduction
|29|| Val Young || Seduction
|-
|-
|31|| Sheena Easton || Do It For Love
|30|| Sheena Easton || Do It For Love
|-
|-
|32|| Mary Jane Girls || In My House
|31|| Mary Jane Girls || In My House
|-
|-
|33|| Paul Hardcastle || 19 (Nineteen)
|32|| Paul Hardcastle || Nineteen  
|-
|-
|34|| Paul Hardcastle || 19 (Neunzehn)
|33|| Paul Hardcastle || Neunzehn
|-
|-
|35|| Paul Hardcastle || 19 (Dix Neuf)
|34|| Paul Hardcastle || Dix Neuf
|-
|-
|36|| Paul Hardcastle || Just For Money
|35|| Paul Hardcastle || Just For Money
|-
|-
|37|| Paul Hardcastle || Pig Bag (Remix)
|36|| Paul Hardcastle || Pig Bag (Remix)
|-
|-
|38|| Goon Squad || Eight Arms To Hold You
|37|| Goon Squad || Eight Arms To Hold You
|-
|-
|39|| Tavares || Heaven Must Be Missing An Angel (Irresistible Angel Mix By [[Ben Liebrand]])
|38|| Tavares || Heaven Must Be Missing An Angel ([[Ben Liebrand]] Remix)
|-
|-
|40|| Kool And The Gang || Fresh
|39|| Kool And The Gang || Fresh
|-
|-
|41|| Flash And The Pan || Midnight Man
|40|| Flash And The Pan || Midnight Man
|-
|-
|42|| Koto || Visitors
|41|| Koto || Visitors
|-
|-
|43|| Rochelle || Love Me Tonight
|42|| Rochelle || Love Me Tonight
|-
|-
|44|| Midnight Star || Operator
|43|| Midnight Star || Operator
|-
|-
|45|| Maurice White || Stand By Me
|44|| Maurice White || Stand By Me
|-
|-
|46|| Kasso || Running
|45|| Kasso || Running
|-
|-
|47|| Tramaine || Fall Down (Spirit Of Love)
|46|| Tramaine || Fall Down (Spirit Of Love)
|-
|-
|48|| Five Star || Love Take Over
|47|| Five Star || Love Take Over
|-
|-
|49|| Siedah Garrett || Do You Want It Right Now
|48|| Siedah Garrett || Do You Want It Right Now
|-
|-
|50|| Ian Dury || Reasons To Be Cheerful (Part 3)
|49|| Ian Dury || Reasons To Be Cheerful Part Three
|-
|-
|51|| Jellybean Feat. Madonna|| Sidewalk Talk
|50|| Jellybean Feat. Madonna|| Sidewalk Talk
|-
|-
|52|| Lorna Wright || Police Woman (Queen Of The Neon Jungle)
|51|| Lorna Wright || Police Woman (Queen Of The Neon Jungle)
|-
|-
|53|| Pink Rhythm || Can't Get Enough Of Your Love
|52|| Pink Rhythm || Can't Get Enough
|-
|-
|54|| Peter Jacques Band|| Going Dancin' Down The Street
|53|| Peter Jacques Band|| Going Dancin' Down The Street
|-
|-
|55|| Lisa Lisa & Cult Jam || Can You Feel The Beat
|54|| Lisa Lisa & Cult Jam || Can You Feel The Beat
|-
|-
|56|| Fun Fun || Give Me Your Love
|55|| Fun Fun || Give Me Your Love
|-
|-
|57|| Tramaine || Fall Down (Spirit Of Love)
|56|| Tramaine || Fall down (Spirit Of Love)
|-
|-
|58|| Poussez! || Come On And Do It (1985 Erotic Mix By [[Ben Liebrand]])
|57|| Poussez! || Come On And Do It ([[Ben Liebrand]] Remix)
|-
|-
|59|| Zinno || What's Your Name
|58|| Zinno || What's Your Name
|-
|-
|60|| 400 Blows || Movin'
|59|| 400 Blows || Movin'
|-
|-
|61|| Pet Shop Boys || West End Girls
|60|| Pet Shop Boys || West End Girls
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)